IV Open de Ajedrez Casabermeja
Clasificacion
Ca Apellidos Nombre EFID ELoc Ptos B(l) Prog
1.- BERNABE DURAN FRANCISCO 2205 0 6.5 29.0 26.5
2.- CABRERA PEINADO MIGUEL A. 0 2180 6.0 27.5 23.0
3.- JIMENEZ CLAVERO MIGUEL A. 0 2173 6.0 26.0 24.0
4.- PAZ LADRON GUEVARA DANIEL 2335 0 6.0 26.0 23.0
5.- C FERNANDEZ ROMERO ERNESTO 2214 0 5.5 32.0 26.0
6.- DIEZ GONZALEZ PEDRO Mª 2309 0 5.5 31.5 25.0
7.- TERRON ELENA FRANCISCO 2242 0 5.5 30.0 24.5
8.- CUESTA BUSTOS SERGIO 2172 0 5.5 29.5 24.5
9.- SANTANA MARTIN JUAN 0 2063 5.5 29.0 23.5
l0.- BOUZO ALVAREZ JOSE ANT. 0 2192 5.5 28.5 22.5
11.- C RODRIGUEZ GUERRERO ENRIQUE 2123 0 5.0 29.5 23.0
12.- ZURITA GUTIERREZ ANTONIO 0 2118 5.0 29.0 22.0
13.- JURADO PEREZ OLIVER 0 1839 5.0 27.5 23.0
14.- BOTELLO SANCHEZ FCO.JAVIER 0 1898 5.0 27.0 20.0
15.- ARRECHEA LARREA VICTOR 0 0 5.0 26.0 20.0
16.- GAMEZ FRIAS ANT.JESUS 0 0 5.0 26.0 18.0
17.- CAMPOS ALARCON RAFAEL 0 1977 5.0 25.5 21.0
18.- GOMEZ CORDONIE ALEJANDRO 0 2026 5.0 25.0 20.0
19.- GUTIERREZ CARLOS 0 2007 5.0 24.5 20.0
20.- RENGEL VALDERRAMA FERNANDO 0 1965 5.0 24.5 20.0
21.- C TORRES VARGAS DAVID 0 0 5.0 22.0 20.0
22.- GARCIA LOPEZ FCO.JAVIER 0 1862 5.0 22.0 18.0
23.- PEREZ PARDO J.CARLOS 2330 0 4.5 31.0 22.0
24.- JAIME MONTALBAN JAIME 0 0 4.5 27.5 18.5
25.- SANJUAN GARCIA MIGUEL 2134 0 4.5 27.0 22.0
26.- NAVA BARO ENRIQUE 0 2171 4.5 26.0 20.5
27.- C ALCAIDE GARCIA MANUEL 0 1888 4.5 25.5 19.5
28.- C SOLER ROCHA RAFAEL 0 1889 4.5 24.5 19.0
29.- C GIRELA CALLEJAS FRANCISCO 0 0 4.0 28.0 16.0
30.- ROMERO RODRIGUEZ JUAN 0 1981 4.0 27.5 18.0
31.- GARZON RODRIGUEZ JOSE M. 0 1904 4.0 26.5 19.0
32.- CARO GARCIA JOSE LUIS 0 0 4.0 26.5 17.0
33.- CAMACHO DOMINGUEZ FLORENCIO 0 1991 4.0 26.0 18.0
34.- F RODRIGUEZ GUERRERO ANGELA 0 0 4.0 25.5 19.0
35.- JIMENEZ ESTEVEZ ERNESTO 0 0 4.0 25.5 15.0
36.- C VARELA GUERRERO DANIEL 0 0 4.0 25.0 20.0
37.- FC MERINO PEREZ MONICA 0 0 4.0 25.0 17.0
38.- SAN CLEMENTE ANGEL 0 0 4.0 25.0 16.0
39.- MEJIAS IGLESIAS JOSE 0 0 4.0 25.0 15.0
40.- C CORTES GALLARDO GUSTAVO 0 1950 4.0 24.5 16.5
41.- LOZANO MARTIN FRANCISCO 0 0 4.0 24.5 16.0
42.- C FERNANDEZ BENITEZ RICARDO 0 0 4.0 24.0 15.0
43.- FC ABRIL RODRIGUEZ ROSA Mª 0 0 4.0 23.5 16.0
44.- A CLAROS EGEA CRISTIAN 0 0 4.0 22.5 16.0
45.- GARCIA RUIZ ANGEL 0 2034 4.0 22.5 15.0
46.- FC GIRALDA SANTAREM SARA 0 0 4.0 22.0 16.0
47.- B MATEO MONTORO ALBERTO 0 0 4.0 22.0 15.0
48.- A MACIAS VILLEGAS ANGEL 0 0 4.0 22.0 14.0
49.- MATEO LOPEZ JUAN JOSE 0 2000 4.0 21.5 17.0
50.- CUADRA SALAS PABLO 0 0 4.0 21.5 16.0
51.- A SEGUI GAMEZ JOSE LUIS 0 0 4.0 20.5 12.5
52.- A ABRIL PEREZ CRISTIAN 0 0 4.0 19.5 14.0
53.- B SANTANA RODRIGUEZ RODRIGO 0 0 4.0 19.0 14.0
54.- URBANO BLANCO JUAN 0 0 3.5 25.5 17.5
55.- ECHANIZ DE FAYS CONSTANTIN 0 1997 3.5 24.0 13.0
56.- A BAUTISTA GARCIA JOSE LUIS 0 0 3.5 23.5 14.0
57.- FC SANTANA RODRIGUEZ FRANCISCA 0 0 3.5 21.5 13.0
58.- A MEDINA MENENDEZ EDUARDO 0 0 3.5 21.5 11.0
59.- CL MORENO TORRES JOSE Mª 0 0 3.5 21.0 13.5
60.- A TURHNOFER CARLOS 0 0 3.5 21.0 13.5
61.- CRUZ LOPEZ SALVADOR 0 0 3.5 20.5 13.5
62.- C MILLAN GARCIA FCO.JOSE 0 0 3.5 16.5 9.5
63.- PANEQUE PACHECO JOSE 0 0 3.0 25.0 15.0
64.- RANEA EXPOSITO ALEJANDRO 0 0 3.0 24.5 14.0
65.- C LOZANO MORENO FRANCISCO 0 0 3.0 24.0 13.0
66.- B BLANCO VILLALBA JOSE FCO. 0 0 3.0 23.5 15.0
67.- AL GONZALEZ MUÑOZ JUAN FCO. 0 0 3.0 22.5 9.0
68.- FC MOLINA GIL ESTHER 0 0 3.0 22.0 12.0
69.- B BAUTISTA GARCIA JAVIER 0 0 3.0 22.0 12.0
70.- B SANCHEZ GARCIA JOSE C. 0 0 3.0 21.5 13.0
71.- MARTINEZ SABATER JUAN 0 0 3.0 21.0 12.0
72.- VEGA AGUILAR ANTONIO 0 0 3.0 20.5 13.0
73.- A PEREZ ALVAREZ SERGIO 0 0 3.0 20.0 13.0
74.- B RODRIGUEZ GALLARDO ALVARO 0 0 3.0 20.0 10.0
75.- A BLANCO JIMENEZ JUAN ANT. 0 0 3.0 19.5 11.0
76.- CL DE LA RUBIA PEDRAZ RODRIGO 0 0 3.0 19.5 11.0
77.- B BURGOS CANTOS IGNACIO 0 0 3.0 19.0 9.0
78.- B CANTOS GALAN FRANCISCO 0 0 3.0 18.5 13.0
79.- FB ALBARREAL ARJONA ELENA 0 0 3.0 17.5 11.0
80.- MONTORO RODRIGUEZ ALBERTO 0 0 3.0 17.5 9.0
81.- C BURGOS CANTOS JUAN 0 0 3.0 15.5 9.0
82.- F JIMENEZ VILLODRES YOLANDA 0 0 2.5 25.0 12.5
83.- ABRIL RODRIGUEZ MIGUEL 0 1855 2.5 24.5 13.5
84.- GALLEGO VAQUERO JOSE 0 0 2.5 24.5 12.0
85.- A GIRELA CALLEJAS ISAAC 0 0 2.5 22.0 8.0
86.- B GOMEZ OSORIO JESUS A. 0 0 2.5 21.0 8.0
87.- A HIDALGO FLORIDO MARCO ANT. 0 0 2.5 19.0 4.5
88.- AL TORRES FERNANDEZ NOEL 0 0 2.5 15.5 7.5
89.- B MUÑOZ LEON SAMUEL 0 0 2.0 23.5 13.0
90.- B ALBARREAL ARJONA JOAQUIN 0 0 2.0 22.5 11.0
91.- L GUTIERRFZ MUÑOZ JOSE 0 0 2.0 22.0 7.0
92.- REINA BERNAL SALVADOR 0 0 2.0 21.0 12.0
93.- B VEGA GARCIA FRANCISCO 0 0 2.0 20.0 9.0
94.- B CLAROS EGEA IVAN 0 0 2.0 18.5 7.0
95.- B MONTORO GONZALEZ ALBERTO 0 0 2.0 18.0 9.0
96.- B ALBARREAL ARJONA HECTOR 0 0 2.0 17.5 8.0
97.- B IZQUIERDO GARCIA JUAN JESUS 0 0 2.0 17.0 6.5
98.- CL AMORES VALENCIA ANTONIO 0 0 2.0 16.0 10.0
99.- B RENGEL JEREZ NICOLAS 0 0 2.0 16.0 6.0
100.- CL ENAMORADO FDEZ. JOSE FCO. 0 0 2.0 16.0 5.0
101.- C LOPEZ ADELINO 0 0 1.5 19.0 4.5
102.- A MARTINEZ GARCIA DANIEL 0 0 1.5 17.5 6.0
103.- B CANTOS GALAN JUAN C. 0 0 1.5 17.0 5.5
104.- BL LOPEZ FERNANDEZ ANTONIO 0 0 1.0 17.0 6.0
105.- L GOMEZ ALCANTARA FRANCISCO 0 0 1.0 16.0 6.0
106.- RODRIGUEZ MARTOS ALFONSO 0 0 1.0 16.0 4.0
107.- BL CUESTA MANUEL 0 0 1.0 15.5 1.0
Arbitro: José Antonio García Albarracín