III Abierto Ciudad de Benalmádena

                                    Clasificacion                                    

  Cl   Apellidos            Nombre     EFID ELoc Ptos   B(1)   Prog Procedencia     
------------------------------------------------------------------------------------
   1.- NAVA BARO            ENRIQUE    2140 2165  7.5   40.0   35.5 MALAGA          
   2.- RUBIO DOBLAS         RICARDO    2150 2090  7.0   37.5   31.0 MALAGA          
   3.- TERRON ELENA         FRANCISCO  2280 2205  6.5   42.0   29.5 MALAGA          
   4.- BOUZO ALVAREZ        JOSE A.       0 2185  6.5   38.0   31.0 BENALMADENA     
   5.- ESCALONA CUEVAS      LAZARO     2205 2120  6.0   40.5   31.5 BANALMADENA     
   6.- GARZON RODRIGUEZ     JOSE M.       0 2000  6.0   37.0   27.0 MALAGA          
   7.- URLA MARTOS          ALFREDO    2145 2110  6.0   35.5   27.0 BENALMADENA     
   8.- GUTIERREZ CURRAS     DANIEL     1990 2000  6.0   35.0   28.0 MARBELLA        
   9.- MORENO GUTIERREZ     RAFAEL        0 1865  6.0   34.5   25.0 ALHAURIN TORRE  
  10.- ZURITA GUTIERREZ     ANTONIO    2115 2105  6.0   33.0   27.0 MALAGA          
  11.- VALERO FUERTES       CARLOS     2110 2090  5.5   38.5   25.5 MALAGA          
  12.- CARDOSO GARCIA       SERGIO     2120 2110  5.5   33.0   26.0 MALAGA          
  13.- RENGEL VALDERRAMA    FERNANDO   1965 2015  5.5   33.0   26.0 MALAGA          
  14.- ESCALONA CUEVAS      JOSE MARIO    0 2040  5.5   32.5   23.5 BENALMADENA     
  15.- LOPEZ SANCHEZ        MIGUEL E.  2100 2105  5.0   41.0   30.0 MALAGA          
  16.- GARCIA RUIZ          ANGEL      2040 2000  5.0   39.5   28.0 BENALMADENA     
  17.- SILVA MARTINEZ       FRANCISCO  1980 2025  5.0   35.5   25.0 MALAGA          
  18.- DOMINGUEZ GARCIA     FRANCISCO     0 2000  5.0   34.0   27.0 MALAGA          
  19.- MONTERO CUESTA       FRANCISCO     0    0  5.0   34.0   24.0                 
  20.- CISNEROS             JUAN JOSE     0    0  5.0   33.5   24.0 MALAGA          
  21.- MEGIAS IGLESIAS      JOSE          0 2000  5.0   33.0   23.0 MALAGA          
  22.- ECHANIZ DE FAYS      TINO       1995 2000  5.0   32.0   23.0 BENALMADENA     
  23.- MATEO LOPEZ          JUAN JOSE  2000 2000  5.0   31.5   22.0 MALAGA          
  24.- CORDOBA HERRERA      JOSE F.       0    0  5.0   28.5   18.0 CADIZ           
  25.- LOZANO MORENO        FRANCISCO     0 1800  5.0   27.0   20.0 MALAGA          
  26.- FERNANDEZ GARCIA     DANIEL        0    0  4.5   37.5   26.5 MALAGA          
  27.- PEREZ DIAZ           ALEJANDRO  1950 2000  4.5   33.5   20.5 BENALMADENA     
  28.- DOMINGUEZ ESCALONA   ALONSO J.  2130 2100  4.5   33.0   23.5 BENALMADENA     
  29.- GUTIERREZ CASTILLO   PALOMA        0 2000  4.5   32.0   20.5 MALAGA          
  30.- CORTES GALLARDO      GUSTAVO       0 2000  4.5   31.5   21.5 BENALMADENA     
  31.- ILA ESTEBAN          ANGEL      2000 1800  4.5   30.0   21.0 BENALMADENA     
  32.- RAMOS VEGA           JOSE LUIS     0    0  4.5   29.5   20.5 MALAGA          
  33.- ZURERA FERNANDEZ     JAVIER        0 1650  4.5   29.0   21.5 MALAGA          
  34.- GAMEZ FRIAS          ANTONIO J     0 1805  4.5   29.0   19.0 BENALMADENA     
  35.- GUTIERREZ CASTILLO   OSCAR         0 2000  4.0   36.0   23.0 MALAGA          
  36.- LOZANO MARTIN        FRANCISCO     0 2000  4.0   34.5   22.0 MALAGA          
  37.- LOPEZ GARCIA         ALVARO        0 1800  4.0   31.5   19.0                 
  38.- DOMINGO MAYO         VICTOR        0    0  4.0   31.0   18.5 GRANADA         
  39.- AGUILERA QUITZKE     ALXANDRA      0 1640  4.0   31.0   15.0 BENALMADENA     
  40.- BOOTELLO SANCHEZ     FRANCISCO     0 1835  4.0   30.0   16.0                 
  41.- DURAN GONZALEZ       SERGIO        0 1625  4.0   29.5   17.0 MALAGA          
  42.- DOMINGUEZ FERNANDEZ  ALEJANDRO     0 1600  4.0   29.0   14.0 MALAGA          
  43.- MEUNIER              PASCAL        0 1620  4.0   26.5   18.0 BENALMADENA     
  44.- QUITZKE              MIKAELA       0    0  4.0   26.0   16.0 FUENGIROLA      
  45.- BLANCO VILLALBA      JOSE F.       0 1600  4.0   26.0   13.0                 
  46.- MARTIN FERNANDEZ     PABLO         0 1600  4.0   24.5   12.0 MALAGA          
  47.- ZARAGOZA VI¥AS       ANTONIO J.    0 1600  4.0   23.0   12.0 MALAGA          
  48.- DOMINGO GIL          ANTONIO       0    0  3.5   32.5   20.0 GRANADA         
  49.- ORTEGA GONZALEZ      JOSE LUIS     0 2000  3.5   32.0   18.5                 
  50.- ALBA ATENCIA         JOSE A.    1810 1800  3.5   31.5   17.5 MALAGA          
  51.- AGUILERA DOMINGUEZ   JOSE          0 1800  3.5   30.0   18.5                 
  52.- CLAROS EGEA          CHRISTIAN     0 1600  3.5   28.0   15.5 MALAGA          
  53.- JIMENEZ GONZALEZ     JOSE A.       0 1600  3.5   27.0   12.5 ALHAURIN        
  54.- REINA BERNAL         SALVADOR      0 2000  3.5   26.5   14.5                 
  55.- GARCIA MCIVOR        IVAN          0 1650  3.5   26.0   15.5 BENALMADENA     
  56.- RAMIREZ MASERO       JUAN F.       0 1950  3.0   33.0   18.0 BANALMADENA     
  57.- ALBA ATENCIA         SERGIO        0    0  3.0   30.5   16.0 MALAGA          
  58.- PANIAGUA SANCHEZ     JAVIER        0 1630  3.0   30.0   14.0 BENALMADENA     
  59.- ORTEGA ESPINOSA      JOSE A.       0    0  3.0   28.5   17.0 CADIZ           
  60.- ZARAGOZA VIÑAS       INMACULADA    0 1600  3.0   27.5   12.0 MALAGA          
  61.- CANTOS GALAN         FRANCISCO     0 1600  3.0   27.0   13.0 BENALMADENA     
  62.- PEÑA RABANILLO       ANDRES        0    0  3.0   26.5   14.0 BENALMADENA     
  63.- CANTOS GALAN         JUAN C.       0 1600  3.0   25.0   12.0 FUENGIROLA      
  64.- CASADO RODRIGUEZ     MIGUEL A.     0 1600  3.0   25.0   11.0 MALAGA          
  65.- BAUTISTA GARCIA      JOSE LUIS     0    0  3.0   24.5   12.0 MALAGA          
  66.- RENGEL JEREZ         NICOLAS       0 1600  3.0   23.5   12.0 MALAGA          
  67.- CLAROS EGEA          IVAN          0    0  3.0   23.5   10.0 MALAGA          
  68.- PARRA RUINERBO       MANUEL        0    0  3.0   23.5   10.0                 
  69.- GOMEZ OSORIO         JESUS AB.     0 1600  2.5   27.0   12.5 BENALMADENA     
  70.- GARCIA VILA          ABEL          0    0  2.5   22.0    9.5 FUENGIROLA      
  71.- JIMENEZ GONZALEZ     FRANCISCO     0 1600  2.5   18.5    7.0 ALHAURIN        
  72.- MATEO MONTORO        ALBERTO       0 1600  2.0   25.0    7.0 MALAGA          
  73.- ALBARREAL ARJONA     HELENA        0 1600  2.0   24.5    7.0 FUENGIROLA      
  74.- PEREZ ALVAREZ        SERGIO        0 1600  2.0   24.0    9.0 MALAGA          
  75.- ALBARREAL ARJONA     JOAQUIN       0 1600  2.0   23.5    8.0 FUENGIROLA      
  76.- CASADO RODRIGUEZ     ADRIAN        0 1600  2.0   22.5    7.0 MALAGA          
  77.- RODRIGUEZ GALLARDO   ALVARO        0 1600  1.5   24.5    4.0 MALAGA          
  78.- ALBARREAL ARJONA     HECTOR        0 1600  1.0   21.0    2.0 FUENGIROLA      
  79.- BAUTISTA GARCIA      JAVIER        0    0  1.0   18.5    4.0                 
  80.- RANEA EXPOSITO       ALEJANDRO     0 1810  0.0    4.5    0.0 BENALMADENA     
  81.- JIMENEZ GUARDIA      FRANCISCO     0    0  0.0    3.5    0.0 MALAGA          
Arbitro: Miguel Angel Cabrera Peinado
  Menú Principal     Circuito Provincial