I Open
Archidona
21 Agosto 1999
|
Sábado
21 de agosto 1999. 15 minutos, por jugador
Organizan: Diputación de Málaga, Patronato Municipal
Deportiva de Archidona y Federación Malagueña de Ajedrez.
Cl Apellidos Nombre EloN EloP Pts B-1 Pro 1 2 3 4 5 6 7 Ti
1 SANJUAN GARCIA Miguel 2198 2155 6.5 28.0 26.5 50B1 20N1 19B1 12N1 3B½ 11N1 4N1 Ad
2 SANTANA MARTIN Juan 2063 2094 6.0 25.0 24.0 37B1 29N1 7B1 9N0 36B1 18N1 6N1 Ad
3 CABRERA PEINADO M.Angel 2180 2125 5.5 29.0 24.5 41N1 36B1 10N1 6B1 1N½ 4B0 9N1 Ad
4 TERRON ELENA Fr.Miguel 2250 2197 5.5 29.0 24.0 49B1 9N½ 18B1 27N1 7B1 3N1 1B0 Ad
5 CISNERO Juan José 0 0 5.5 23.0 18.5 39B½ 13N0 47B1 16N1 28N1 27B1 21N1 Ad
6 NAVA BARO Enrique 2171 2161 5.0 29.5 23.0 16B1 38N1 11B1 3N0 9B1 10N1 2B0 Ad
7 CARRETERO ORTIZ Francisco 2240 0 5.0 28.5 20.0 15N1 8B1 2N0 28B1 4N0 38B+ 18B1 Ad
8 MEGIAS IGLESIAS José 0 2000 5.0 23.5 17.0 14B1 7N0 37B0 57N1 39B1 22N1 19B1 Ad
9 SANTAELLA AMATE Sebastián 1830 2000 4.5 29.0 21.0 57N1 4B½ 45N1 2B1 6N0 17B1 3B0 Ad
10 JURADO PEREZ Oliver 1839 2005 4.5 27.0 20.5 22B1 30N1 3B0 37N1 12B1 6B0 14N½ Ad
11 SOLER ROCHA Rafael 1881 2000 4.5 25.5 20.5 55N1 40B1 6N0 31N1 38B1 1B0 15N½ 16
12 MARQUEZ MOLINA J.Manuel 2086 2070 4.5 25.0 20.0 23N1 44B1 42N1 1B0 10N0 32B½ 28N1 Ad
13 URBANO BLANCO Juan 0 0 4.5 25.0 17.5 17N½ 5B1 27N0 33B1 29N1 15B0 34N1 Ad
14 LOZANO MORENO Francisco 0 1800 4.5 25.0 14.5 8N0 15B0 26B1 41N1 20B1 36N+ 10B½ 16
15 JURDAO PEREZ Marcos E. 0 0 4.5 24.5 15.5 7B0 14N1 30B0 46B1 54N1 13N1 11B½ Ad
16 MIRANDA PALACIOS Eugenio 0 0 4.5 23.5 14.5 6N0 35B1 33N½ 5B0 44N1 45B1 27N1 Ad L
17 ALBA ATENCIA José Aº 1810 1800 4.5 22.5 17.5 13B½ 39N1 28B0 45N1 30B1 9N0 32N1 Ad
18 GALINDO MAQUEDA Guillermo 0 0 4.0 28.0 20.0 59N1 33B1 4N0 21N1 19B1 2B0 7N0 Ad
19 CORTES GALLARDO Gustavo 1950 2013 4.0 27.0 19.0 24N1 31B1 1N0 32B1 18N0 23B1 8N0 16
20 LOZANO MARTIN Francisco 0 2000 4.0 26.0 15.0 34N1 1B0 24N1 22B0 14N0 40B1 29N1 Ad
21 QUESADA VERA J.Manuel 2060 2033 4.0 24.5 16.0 28N0 56B1 23N1 18B0 24N1 31N1 5B0 Ad
22 TORRES PEREZ Fco.Javier 0 0 4.0 22.0 16.0 10N0 53B1 44N1 20N1 27B0 8B0 45N1 Ad
23 MORALES JIMENEZ Daniel 0 0 4.0 22.0 14.0 12B0 51N1 21B0 48N1 25B1 19N0 37B+ Ad
24 PEDROSA PORTUGAL Iván 0 0 4.0 21.0 13.0 19B0 48N1 20B0 51N1 21B0 30N1 36B+ Ad
25 ROLDAN BONILLA Andrés C. 0 0 4.0 20.5 13.0 27N0 26N1 36B0 40B1 23N0 43B1 38N+ Ad L
26 CRUZ LOPEZ Salvador 0 0 4.0 19.0 10.0 40N0 25B0 14N0 59B1 46N1 54B1 42N1 Ad
27 BORREGO GIL Diego 1927 2002 3.5 28.0 18.0 25B1 28N½ 13B1 4B0 22N1 5N0 16B0 Ad
28 ORTIZ LUQUE Antonio 0 0 3.5 27.0 17.0 21B1 27B½ 17N1 7N0 5B0 39N1 12B0 Ad
29 DELGADO ROMAN Antonio 0 0 3.5 24.5 16.0 48B1 2B0 34N1 30N½ 13B0 37N+ 20B0 Ad L
30 SANTANA RODRIGUEZ Rodrigo 0 1737 3.5 23.5 15.0 53N1 10B0 15N1 29B½ 17N0 24B0 44N1 10 L
31 GARCIA-BLAZQUEZ P. Manuel 0 0 3.5 22.0 15.5 43B1 19N0 54N1 11B0 42N1 21B0 35N½ Ad
32 GARCIA RODRIGUEZ Abilio 0 0 3.5 21.0 15.0 42N0 55B1 40N1 19N0 52B1 12N½ 17B0 Ad L
33 MORENO ALBERTI Manuel Mª 1970 0 3.5 21.0 12.5 52B1 18N0 16B½ 13N0 34B0 51N1 47B1 Ad
34 ALBA LINERO Emilio 0 1834 3.5 20.5 13.0 20B0 50N1 29B0 44B½ 33N1 47N1 13B0 16 L
35 MILLAN GARCIA Fco. José 0 1634 3.5 18.5 10.5 38B0 16N0 50B1 52N0 41B1 48N1 31B½ 16
36 ALARCON CALLE Antonio 0 0 3.0 27.0 16.0 46B1 3N0 25N1 42B1 2N0 14B- 24N- Ad
37 NARBONA PACHON José 0 0 3.0 26.0 14.0 2N0 59B1 8N1 10B0 43N1 29B- 23N- Ad
38 BURGUEÑO PODADERA Miguel 0 0 3.0 25.0 16.0 35N1 6B0 57N1 43B1 11N0 7N- 25B- Ad
39 MEDINA MENENDEZ Eduardo 0 1600 3.0 23.0 13.0 5N½ 17B0 53N1 56B1 8N0 28B0 46N½ 16
40 BAUTISTA GARCIA José Luis 0 0 3.0 22.0 11.0 26B1 11N0 32B0 25N0 57B1 20N0 51B1 16
41 MARTINEZ SAVATER Juan José 0 0 3.0 21.0 9.0 3B0 46N1 43N0 14B0 35N0 53B1 54N1 Ad
42 BLANCO VILLALBA José Fco. 0 1668 3.0 20.5 15.0 32B1 58N1 12B0 36N0 31B0 52N1 26B0 10
43 BAUTISTA GARCIA Javier 0 0 3.0 18.5 12.0 31N0 D + 41B1 38N0 37B0 25N0 52B1 10
44 CUADRA SOLA Pablo 0 0 2.5 22.0 11.0 51B1 12N0 22B0 34N½ 16B0 56N1 30B0 Ad
45 SANTANA RODRIGUEZ Francisca 0 1800 2.5 21.5 12.5 58B½ 47N1 9B0 17B0 56N1 16N0 22B0 16 L
46 SEGUI GAMEZ José Luis 0 1669 2.5 20.0 7.5 36N0 41B0 49B1 15N0 26B0 57N1 39B½ 16
47 CUENCA CALDERON Miguel 0 0 2.5 19.0 10.5 56N½ 45B0 5N0 55B1 53N1 34B0 33N0 Ad
48 PEDROSA PORTUGAL Ruben 0 0 2.5 17.0 8.5 29N0 24B0 D + 23B0 59N1 35B0 50N½ 16
49 GONZALEZ CAÑIZARES Fernando 0 0 2.5 15.5 5.0 4N0 57B0 46N0 53B0 55N1 50B½ 56B1 Ad L
50 LARA RAYO Fco.Mig. 0 0 2.0 20.5 5.5 1N0 34B0 35N0 D + 51B0 49N½ 48B½ Ad
51 CASADO RODRIGUEZ Sergio 0 0 2.0 19.0 8.0 44N0 23B0 55N1 24B0 50N1 33B0 40N0 16 L
52 PANEQUE PACHECO José 0 0 2.0 18.5 9.0 33N0 54B0 59N1 35B1 32N0 42B0 43N0 Ad
53 GAMIZ FERNANDEZ Juan 0 0 2.0 18.5 5.0 30B0 22N0 39B0 49N1 47B0 41N0 59B1 Ad L
54 MARTIN AYALA David 0 0 2.0 17.5 10.0 -- 52N1 31B0 58N1 15B0 26N0 41B0 16 L
55 SILLERO CANO José Luis 0 0 2.0 16.0 3.0 11B0 32N0 51B0 47N0 49B0 59N1 57B1 Ad L
56 LUQUE ARJONA Alberto 0 0 1.5 17.0 8.5 47B½ 21N0 58B1 39N0 45B0 44B0 49N0 16 L
57 TRUJILLO GARCIA Francisco 0 0 1.0 20.5 6.0 9B0 49N1 38B0 8B0 40N0 46B0 55N0 Ad
58 ROBLES MUÑOZ Mercedes 0 2000 0.5 9.0 3.5 45N½ 42B0 56N0 54B0 -- -- -- Ad
59 SILLERO ARJONA Gonzalo 0 0 0.0 17.5 0.0 18B0 37N0 52B0 26N0 48B0 55B0 53N0 16 L
Árbitro: Alain
Michez