IV Memorial Miguel Bootello de Alora

                                     Clasificacion                                      

  Cl   Ca Apellidos            Nombre     EFID ELoc  Ptos  B(1)   Prog Procedencia     
   1.-    BERNABE DURAN        FCO.       2205    0  6.5   39.5   34.0 MALAGA          
   2.-    RUBIO DOBLAS         RICARDO    2114    0  6.5   38.5   30.5 MALAGA          
   3.-    PAZ LADRON DE GUEVAR DANIEL     2335    0  6.5   37.5   30.0 MALAGA          
   4.-    TERRON ELENA         FCO.MIGUEL 2242    0  6.5   37.5   30.0 MALAGA          
   5.-    NAVA BARO            ENRIQUE       0 2171  6.0   38.5   30.0 MALAGA          
   6.-    PARIENTE LOPEZ       FCO.       2305    0  6.0   37.5   28.0 MALAGA          
   7.-    BOUZO ALVAREZ        JOSE ANT.     0 2190  6.0   36.5   29.5 BENALMADENA     
   8.-    CISNEROS             JUAN JOSE     0    0  5.5   36.0   25.0 MALAGA          
   9.-    ZURITA GUTIERREZ     ANTONIO       0 2118  5.5   35.5   24.5 MALAGA          
  10.- C  SOLER ROCHA          RAFAEL        0 1881  5.5   32.0   23.5 MALAGA          
  11.-    GARZON RORIGUEZ      JOSE Mª       0 1900  5.0   37.0   24.0 MALAGA          
  12.-    CABRERA PEINADO      MIGUEL A.     0 2180  5.0   37.0   24.0 BENALMADENA     
  13.-    ECHANIS DE FAYS      CONSTANTIN    0 1998  5.0   35.0   26.0 BENALMADENA     
  14.-    PEREZ DIAZ           ALEJANDRO     0 2000  5.0   32.0   24.0 BENALMADENA     
  15.- C  SIMON MONTESINOS     JOSE A.       0 1847  5.0   31.5   23.0 ESTEPONA        
  16.-    GARCIA RUIZ          ANGEL         0 2034  5.0   31.0   24.0 BENALMADENA     
  17.- C  ALCAIDE GARCIA       MANUEL        0 1888  5.0   31.0   21.0 ESTEPONA        
  18.-    ROMERO RODRIGUEZ     JUAN          0 1981  5.0   29.5   21.0 MALAGA          
  19.- C  LOZANO MORENO        FCO.          0    0  5.0   28.5   21.0 MALAGA          
  20.-    JURDAO PEREZ         MARCOS        0    0  5.0   28.5   18.0                 
  21.-    SANJUAN GARCIA       MIGUEL     2134    0  4.5   37.5   24.0 FUENGIROLA      
  22.-    QUESADA VERA         JOSE M.       0 2060  4.5   28.0   19.0 MALAGA          
  23.-    SAN CLEMENTE ARAGUES ANGEL         0    0  4.5   27.5   18.0                 
  24.-    JURADO PEREZ         OLIVER        0 1839  4.0   35.0   22.0 MALAGA          
  25.- L  BOOTELLO SANCHEZ     FCO. J.       0 1890  4.0   34.5   23.0 ALORA           
  26.-    CAMPOS ALARCON       RAFAEL        0 1977  4.0   34.0   20.0 MALAGA          
  27.- L  BORREGO GIL          DIEGO         0 1927  4.0   33.5   20.0 ALORA           
  28.-    RUBIO CASTILLO       JOAQUIN       0 1994  4.0   31.5   21.0 MALAGA          
  29.- L  ORTEGA GONZALEZ      JOSE L.       0 2000  4.0   31.5   19.0 ALORA           
  30.- C  FERNANDEZ BENITEZ    RICARDO       0    0  4.0   29.5   18.0 MALAGA          
  31.-    MORENO GUTIERREZ     RAFAEL        0 1885  4.0   28.5   18.0 MALAGA          
  32.-    LOZANO MARTIN        FCO.          0 2000  4.0   27.5   17.0 MALAGA          
  33.-    SANCHEZ CID          RAFAEL        0    0  3.5   31.0   17.5 MALAGA          
  34.-    SANTAELLA AMATE      SEBASTIAN     0 1830  3.5   30.0   20.0 MALAGA          
  35.- L  MARTIN PEREZ         ORLANDO       0    0  3.5   29.0   17.0 ALORA           
  36.- L  GUERRA ROMERO        FCO.          0    0  3.5   29.0   15.5 ALORA           
  37.- C  MACIAS VILLEGAS      ANGEL         0    0  3.5   28.5   15.5 MALAGA          
  38.- FC GIRALDA SANTAREM     SARA          0 1803  3.5   28.0   17.5 ESTEPONA        
  39.- C  BLANCO VILLALBA      JOSE          0    0  3.5   27.0   14.0 ALH.EL GRANDE   
  40.- C  BAUTISTA GARCIA      JOSE LUIS     0    0  3.5   27.0   13.0 MALAGA          
  41.- C  DUARTE SOTO          VICTOR M.     0    0  3.5   25.0   12.5 MALAGA          
  42.- C  GUTIERREZ COBO       TOMAS JOSE    0    0  3.5   24.5   11.0 MALAGA          
  43.- C  MARTIN FERNANDEZ     PABLO         0    0  3.5   23.0   12.0 MALAGA          
  44.- C  GUADAMURO TORRENTE   DANIEL        0    0  3.0   25.5   14.0 MALAGA          
  45.- L  REINA BERNAL         SALVADOR      0    0  3.0   25.0   11.5 ALORA           
  46.- C  BAUTISTA GARCIA      JAVIER        0    0  3.0   25.0   10.0 MALAGA          
  47.- C  ALBARREAL ARJONA     HECTOR        0    0  3.0   25.0   10.0 FUENGIROLA      
  48.-    GUTIERREZ COBO       FCO.JAVIER    0    0  3.0   24.0   12.0 MALAGA          
  49.- FC ALBARREAL ARJONA     ELENA         0    0  3.0   23.0    6.0 FUENGIROLA      
  50.-    GUTIERREZ JULIAN     FCO.JAVIER    0    0  2.5   27.5   14.0 MALAGA          
  51.- C  HIDALGO FLORIDO      MARCO A.      0    0  2.5   25.0   10.0 MALAGA          
  52.- C  SEGUI GAMEZ          JOSE LUIS     0    0  2.5   23.5   13.0 MALAGA          
  53.- C  ALBARREAL ARJONA     JOAQUIN       0    0  2.0   28.0    8.0 FUENGIROLA      
  54.-    SANCHEZ LOPEZ        LUIS E.       0    0  2.0   27.0   13.0 RONDA           
  55.- C  MEDINA MELENDEZ      EDUARDO       0    0  2.0   24.5   10.0 BENALMADENA     
  56.- L  MORILLA GARCIA       FERNANDO      0    0  2.0   21.5    7.0 ALORA           
  57.- FL SALINAS PINTO        ANA MARINA    0    0  1.0   21.5    4.0 ALORA           
  58.- FC BROWN                MICHELLE      0    0  1.0   21.0    1.0                 
  59.-    GONZALEZ JIMENEZ     SALVADOR      0    0  0.0    9.5    0.0                 
Arbitro: José Antonio García Albarracín
Menú Principal     Circuito Provincial