II Open de Ajedrez de Alhaurín el Grande

                                     Clasificacion                                      

  Cl   Ca Apellidos            Nombre     EFID ELoc Ptos   B(1)   Prog 
   1.-    PAZ LADRON GUEVARA   DANIEL     2330    0  6.0   32.5   26.5 
   2.-    BERNABE DURAN        FCO.       2205    0  6.0   27.5   26.5 
   3.-    BOUZO ALVAREZ        JOSE ANT.     0 2190  6.0   27.5   25.0 
   4.-    TERRON ELENA         FCO.MIGUEL 2242    0  5.5   31.0   23.5 
   5.-    CAMPOS ALARCON       RAFAEL        0 1977  5.5   27.5   22.5 
   6.-    SANJUAN GARCIA       MIGUEL     2134    0  5.5   27.0   22.5 
   7.-    CARDOSO GARCIA       SERGIO        0 2135  5.0   29.5   22.0 
   8.-    IGLESIAS             JORGE      2280    0  5.0   28.0   22.0 
   9.- C  GUTIERREZ CASTILLO   OSCAR         0    0  5.0   28.0   18.0 
  10.-    SANTAELLA AMATE      SEBASTIAN     0 1850  5.0   27.5   17.0 
  11.-    CABRERA PEINADO      MIGUEL A.     0 2180  5.0   26.5   22.0 
  12.- C  FERNANDEZ            ERNESTO    2214    0  5.0   26.0   22.0 
  13.-    MATEO LOPEZ          JUAN JOSE     0    0  5.0   21.5   17.0 
  14.- C  SOLER ROCHA          RAFAEL        0 1881  4.5   25.0   14.5 
  15.- CF GUTIERREZ CASTILLO   PALOMA        0 1972  4.5   23.5   18.0 
  16.-    QUESADA VERA         JOSE M.       0 2020  4.5   23.0   17.0 
  17.-    CISNEROS             JUAN JOSE     0    0  4.0   28.5   22.0 
  18.-    BOOTELLO SANCHEZ     FCO.JAVIER    0 1898  4.0   28.0   19.0 
  19.-    JURDAO PEREZ         MARCOS        0    0  4.0   27.5   19.0 
  20.-    RANEA EXPOSITO       ALEJANDRO     0    0  4.0   26.5   18.0 
  21.- C  VARELA GUERRERO      DANIEL        0    0  4.0   26.0   17.0 
  22.-    JURADO PEREZ         OLIVER        0 1839  4.0   25.5   18.0 
  23.- C  CORTES GALLARDO      GUSTAVO       0 1950  4.0   24.0   18.0 
  24.- L  GARCIA GARCIA        MIGUEL        0    0  4.0   23.5   16.0 
  25.-    LOZANO MARTIN        FCO.          0    0  4.0   23.5   16.0 
  26.-    ORTEGA GONZALEZ      JOSE L.    1827    0  4.0   23.5   16.0 
  27.- FC JIMENEZ VILLODRES    YOLANDA       0    0  4.0   23.5   13.0 
  28.- C  MILLAN GARCIA        FCO.JOSE      0    0  4.0   23.0   15.5 
  29.-    ECHANIZ DE FAYS      TINO          0 1998  4.0   22.5   16.0 
  30.- L  GARCIA GALLEGO       ANTONIO J.    0 2036  4.0   20.5   15.0 
  31.- C  BUENO VILLENA        RAUL          0    0  4.0   18.5   14.0 
  32.- FC SANTANA RODRIGUEZ    FCA.          0    0  3.5   26.5   17.5 
  33.- A  SEGUI GAMEZ          JOSE L.       0    0  3.5   25.5   14.5 
  34.- C  ZURERA FERNANDEZ     JAVIER        0    0  3.5   25.0   17.5 
  35.- C  LOZANO MORENO        FCO.          0    0  3.5   24.5   15.0 
  36.-    LARA RAYO            FCO.MIGUEL    0    0  3.5   20.0   12.5 
  37.- A  BAUTISTA GARCIA      JOSE L.       0    0  3.0   24.0   14.0 
  38.- CL GARCIA GARCIA        JOSE          0    0  3.0   23.5   14.0 
  39.- FL BURGOS MADRID        Mª JOSE       0    0  3.0   22.5   13.0 
  40.- C  FERNANDEZ BENITEZ    RICARDO       0    0  3.0   22.0   13.0 
  41.- AL RUS FERNANDEZ        OSCAR         0    0  3.0   21.5   14.0 
  42.- B  SANTANA RODRIGUEZ    RODRIGO       0    0  3.0   21.5   12.0 
  43.- B  MATEO MONTERO        ALBERTO       0    0  3.0   19.0   11.0 
  44.- BL RUEDA GARCIA         JOSE MARIA    0    0  3.0   19.0    9.0 
  45.- BL MORENO PLAZA         FCO.JAVIER    0    0  3.0   17.5   10.0 
  46.- B  RODRIGUEZ GALLARDO   ALVARO        0    0  3.0   17.5    9.0 
  47.- B  MUÑOZ LEON           SAMUEL        0    0  3.0   16.5    9.0 
  48.- B  GUERRERO VERA        JOSE MIGUE    0    0  3.0   16.5    6.0 
  49.- BL BLANCO VILLALBA      JOSE FCO.     0    0  2.5   23.5   11.5 
  50.- A  MEDINA MENENDEZ      EDUARDO       0    0  2.5   22.5   11.5 
  51.- BL JIMENEZ GONZALEZ     JOSE ANT.     0    0  2.5   22.0    9.5 
  52.- BL JIMENEZ GONZALEZ     FCO.JAVIER    0    0  2.5   20.0    7.5 
  53.- C  LOPEZ RUIZ           ADELINO       0    0  2.5   16.0    7.5 
  54.- BL RAMIREZ ARAGON       ANTONIO       0    0  2.0   25.0    9.0 
  55.- AL ESCOBAR BADIA        JOSE MIGUE    0    0  2.0   20.5    9.0 
  56.- BL RUEDA SERON          FCO.          0    0  2.0   20.0    8.0 
  57.- B  BAUTISTA GARCIA      JAVIER        0    0  2.0   18.5    9.0 
  58.- FL ESCOBAR BADIA        CARMEN        0    0  2.0   17.5    6.0 
  59.- BL GUARDIOLA ANGULO     JORGE         0    0  2.0   17.5    5.0 
  60.- BL GALLEGO SELLES       ANGEL         0    0  2.0   14.5    3.0 
  61.- AL GARCIA MUÑOZ         JUAN JOSE     0    0  1.0   17.5    4.0 
  62.- BL LOPEZ ALBARRACIN     JUAN ANT.     0    0  1.0   17.5    3.0 
  63.- BL PLAZA BRESCIA        FCO.JOSE      0    0  1.0   15.0    6.0 
  64.-    ZURITA GUTIERREZ     ANTONIO       0 2118  0.0    7.5    0.0 
  65.-    GARCIA RUIZ          ANGEL         0 2034  0.0    5.0    0.0 
Arbitro: José Antonio García Albarracín
Menú Principal     Circuito Provincial