VIII Open de Ajedrez
Fundación Deportiva
Ayuntamiento de Málaga
Centro Comercial Rosaleda


Sábado 24 de Septiembre de 2005

 

 


Colaboran
Diputación Provincial 
de Málaga
Juntas de Distrito
Nº 5: Palma-Palmilla
Nº 4: Bailén-Miraflores 
Nº 3: Ciudad Jardín
Club Ajedrez Miraflores  Delegación Malagueña 
de Ajedrez

BASES
 

DÍA DE JUEGO: Sábado 24 de Septiembre de 2005
LOCAL DE JUEGO: Centro Comercial Rosaleda
CATEGORÍAS:

Benjamín (nacidos a partir del año 95)

Alevín (nacidos en los años 93 y 94)

Infantil (nacidos en los años 91 y 92)

Menor de 1900 de Elo (FIDE o FEDA)

Absoluta (nacidos en el 88 y anteriores)

Local (nacidos en Málaga capital debiendo aportar DNI que lo corrobore)

SISTEMA DE JUEGO:

Suizo a 8 rondas, con dos torneos independientes, uno para los benjamines, alevines e infantiles y otro para los cadetes y absolutos.

RITMO DE JUEGO: 10 minutos por jugador
SISTEMAS DE DESEMPATE: 1º Butcholz (-1)
2º Progresivo
LIMITE DE INSCRIPCIÓN: 100 jugadores por torneo
IMPORTE Y LUGAR INSCRIPCIONES:

4 euros para las categorías Benjamín-Alevín-Infantil y 9 euros para las categorías Cadete-Absoluta (los jugadores con más de 2350 de Elo estarán exentos). Será obligatorio presentar fotocopia del Libro de Familia o D.N.I. junto al boletín de inscripción para todas las categorías excepto la Absoluta.

El Boletín deberá ser entregado en el Centro Comercial Rosaleda entre los días 19 al 21 de Septiembre de 16:00 a 22:00 horas en el establecimiento Bocatta. Los jugadores de fuera de Málaga podrán hacer el ingreso en la c/c del Club Ajedrez Miraflores en Unicaja: 2103-3001-94-0030007691, indicando nombre y dos apellidos y confirmar su participación en el teléfono de Bocatta 952 61 57 72 en los días y horarios previstos para las inscripciones. 

Para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono
649 13 46 60 (Javier Rubio)

HORARIO: Categoría Benjamín-Alevín-Infantil

Comienzo      10:00 horas       Finalización   14:00 horas

Categoría Absoluta

Comienzo 16:30 horas            Finalización 20:30 horas

ENTREGA DE PREMIOS: Categoría Benjamín-Alevín-Infantil: 14:30 horas

Categoría Absoluta: 21:00 horas

PREMIOS

Categoría Absoluta  

1º 300 Euros y Trofeo
2º 200 Euros y Trofeo
3º 160 Euros y Trofeo
4º 120 Euros
5º 100 Euros
6º   60 Euros
7º   50 Euros

Categoría Local

1º 100 Euros y Trofeo
2º   90 Euros y Trofeo
3º   80 Euros y Trofeo
4º   70 Euros
5º   60 Euros

Categoría menos de 1900 de Elo

1º  80 Euros y Trofeo
2º  70 Euros y Trofeo
3º  60 Euros y Trofeo
4º  50 Euros

Categoría Infantil


1º   60 Euros y Trofeo
2º   50 Euros y Trofeo
3º   40 Euros y Trofeo
4º   30 Euros
1ª Femenina 20 Euros
2ª Femenina 10 Euros
 

Categoría Alevín
(Premios Cafetería Jamaica)

1º  50 Euros y Trofeo
2º  40 Euros y Trofeo
3º  30 Euros y Trofeo
4º  20 Euros
1ª Femenina 20 Euros
2ª Femenina 10 Euros
 

Categoría Benjamín


1º  30 Euros y Trofeo
2º  25 Euros y Trofeo
3º  20 Euros y Trofeo
4º  15 Euros
1ª Femenina 20 Euros
2ª Femenina 10 Euros

 


Clasificación Torneo Absoluto

Place Name                            Feder Rtg  Loc  Score Buch. Progr.
------------------------------------------------------------------------
  1   Lorenzini, Martin                     2440 2432 7      42.0   31.0
  2   Ibarra Jerez, Jose Carlos             2439 2422 7      41.5   32.5

  3   Cuenca Jimenez, Jose                  2351 2331 6.5    45.5   34.0
  4   Paz Ladron De Guevara, Daniel   L     2349 2346 6.5    41.0   31.0

  5   Terron Elena, Fco. Miguel             2230 2247 6      40.0   29.0
  6   Gonzalez Galvan, Juan Manuel          2262 2242 6      38.5   29.0
  7   Hermosin Bustos, Manuel               2104 2101 6      35.0   27.0
  8   Buijs Martin, Urtzi             L     2144 2141 6      35.0   26.0
      Cuenca Jimenez, Francisco             2045 2089 6      35.0   26.0

 10   Camacho Collados, Jose                2236 2187 5.5    43.5   28.5
 11   Bellon Lopez, Juan Manuel             2401 2409 5.5    41.5   30.0
 12   Ladron Guevara Pinto, Fermin    L     1938 1915 5.5    38.5   27.0
 13   Paez Moguer, Joaquin                  2127 2177 5.5    38.5   26.0
 14   Garcia Rodriguez, Victor              2020 1976 5.5    36.0   26.0
 15   Dominguez Garcia, Juan Antonio  L               5.5    34.5   21.5
 16   Cardoso Garcia, Sergio          L     2106 2084 5.5    32.5   24.5

 17   Gutierrez Castillo, Paloma      L     2098 2108 5      41.5   27.0
 18   Jaime Montalvan, Luis Felipe          2262 2201 5      40.5   25.0
 19   Fomani, Medhi                         2147 2078 5      39.5   26.0
 20   Marquez Bernal, Florencio             1991 1980 5      35.5   26.0
 21   Claros Egea, Cristian           L     2210 2220 5      35.0   25.0
 22   Rojas Sola, Jose                      2121 2004 5      35.0   24.5
 23   Ladron Guevara Pinto, Paolo     E - L      1803 5      33.0   21.0
 24   Jimenez Capilla, Jose Alfonso         1964 1863 5      32.5   23.0
 25   Perez Cadenas, Cesar                       1957 5      32.0   22.0
 26   Fernandez Molina, Victor Manuel E          1794 5      31.5   20.0
 27   Ramos Moreno, Fco. Jose         L     2071 2068 5      30.5   23.0
 28   Anaya Lopez, Victor             E - L 1897 1751 5      30.5   19.0
 29   Blanco Villalba, Jose Fco.            1964 1942 5      28.5   17.5
 30   Aguilera Quitzke, Alexandra     E - L 1814 1783 5      27.0   18.0

 31   Jimenez Capilla, Martin         E          1760 4.5    37.0   22.5
 32   Santaella Amate, Sebastian            2007 1904 4.5    36.5   20.5
 33   Gavilan Diaz, Mario             L     2144 2169 4.5    35.0   19.0
 34   Fernandez Garcia, Daniel                   2008 4.5    33.5   22.5
 35   Perez Garin, Antonio            E-L             4.5    33.5   20.5
 36   Romero Lopez, Marta                   2013 1972 4.5    31.5   18.0
 37   Balibrea Correa, Javier         E               4.5    31.0   16.5
 38   Almagro Guardia, Elena          L     1959 1818 4.5    29.5   19.0

 39   Garcia Avila, Jose F.           E               4      40.0   22.5
 40   Camacho Dominguez, Florencio    L          1930 4      37.5   22.5
 41   Javaloy Guerrero, Manuel        E               4      36.5   20.0
 42   Ladron Guevara Pinto, Miguel    L     2145 2057 4      36.0   23.0
 43   Padial Garcia, Esteban          E               4      35.0   19.0
 44   Jimenez Clavero, Miguel Angel   L     2174 2172 4      34.5   20.5
 45   Rosado Montañez, Juan Alfonso   E-L        1831 4      33.5   19.0
 46   Borrego Gil, Diego                    2089 1994 4      32.5   20.0
 47   Gomez Guerrero, Daniel          E-L        1821 4      32.5   18.0
      Ortiz Cano, Fco. Jose           E               4      32.5   18.0
 49   Gomez Lozano, Diego                             4      32.5   14.0
 50   Illescas Lopez, Antonio         E               4      32.0   17.0
 51   Montero Jimenez, Rafael         E-L             4      30.0   16.0
 52   Ruiz Castillo, Fco. Jose        E-L             4      29.0   16.0
 53   Arnold, Robert                                  4      28.5   15.0
 54   Padial Bruno, Jose Luis         E               4      27.5   15.0
 55   Ortega Gonzalez, Jose Luis            1900 1845 4      26.5   14.0

 56   Izuel Rios, Ramon               E               3.5    36.5   16.5
 57   Alba Atencia, Jose Antonio      E-L             3.5    34.0   16.5
 58   Simon Gil, Alejandro            E               3.5    33.5   19.0
 59   Salido Polo, Veronica           E          1614 3.5    33.5   15.5
 60   Koot, Denis                                     3.5    32.0   15.5
 61   Garcia Gomez, Jose Manuel       E          1781 3.5    29.0   18.0
 62   Ladron Guevara Bravo, Fermin    E - L           3.5    29.0   13.0
 63   Nieto Asencio, Mª Carmen        E          1612 3.5    29.0   12.5
 64   Cabello Garcia, Javier          E          1822 3.5    26.0   17.5
 65   Khishore Doulatram, Viyey       E               3.5    26.0   11.0

 66   Guillen Escalona, Elisa         E               3      36.5   18.0
 67   Simon Gil, Julio Jose           E               3      33.5   18.0
 68   Claros Egea, Ivan               E-L             3      31.0   15.0
 69   Garnier, Alain                  E               3      31.0   11.0
 70   Ortega Virella, Daniel          E               3      29.5   13.0
 71   Anaya Lopez, Gonzalo            E - L           3      29.0   14.0
 72   Fernandez Guerrero, Andres      L-E             3      28.0   13.0
 73   Lenker, David Wilson                            3      27.0   14.0
 74   Gonzalez Carriedo, Jose Maria   E               3      26.0   12.0
 75   Briales Palacios, Eduardo       E               3      25.5   11.0
 76   Gomez Guerrero, Jose Manuel     E-L             3      24.5   10.0
 77   Martin Cerezo, Fco. Eduardo     E-L             3      24.0   10.0
 78   Quitzke Westling, Micaela       E          1626 3      23.5    8.0

 79   Bautista Garcia, Jose Luis      L          1938 2.5    31.0   16.0
 80   Caro Paredes, Jose Luis         E               2.5    28.0   10.0
 81   Garcia Ugarte, Carlos                           2.5    27.5   10.5
 82   Alluch, Nordin                  E               2.5    26.0   10.0
 83   Martin Hernandez, Jose Antonio  E               2.5    25.0   11.0

 84   Mediano De La Compa, Luis       E               2      28.5    8.5
 85   Romo Martin, Jose               L-E             2      28.0   11.0
 86   Sosa Peña, Juan Ramon           L-E             2      27.5   12.0
 87   Perez Guerrero, Jose Antonio    E               2      25.5   10.0
 88   Briales Palacios, Guillermo                     2      22.0    4.0
 89   Santana Romera, Manuel          E-L             2      18.0    5.0

 90   Gonzalez Dueña, David           E               1      26.0    5.0
 91   Berrocal Rengel, Carlos         L-E             1      22.0    2.0

 92   Aguirre Ruiz, Concepcion        E-L             0      22.5    0.0
 93   Perez Mesa, Fco.                L-E             0       7.5    0.0

Clasificación Torneo Infantil

Place Name                         Feder Rtg  Loc  Score Buch. Progr.
---------------------------------------------------------------------
  1   Ladron Guevara Pint, Fermin  I     1915 2011 7      41.5   34.5

  2   Jimenez Capillas, Martin     I     1760      6.5    45.0   30.0
  3   Almagro Guardia, Elena       IF    1818 1859 6.5    41.0   30.5

  4   Anaya Lopez, Gonzalo         A          1477 6      42.5   30.0
  5   Anaya Lopez, Victor          A     1751 1835 6      42.0   32.0
  6   Gomez Osorio, Jesus A.       I          1641 6      40.0   28.0
  7   Ladron Guevara Pint, Paolo   B     1803 1757 6      39.5   27.5
  8   Briales Palacios, Guillermo  I               6      32.0   24.0
  9   Boyero de la Torre, Antonio  A               6      31.0   24.0

 10   Martin Alonso, Sara          IF              5.5    36.0   22.5

 11   Simon Gil, Alejandro         I          1747 5      40.5   24.0
 12   Hernandez Sibajas, Nelson    I          1658 5      39.5   26.0
 13   Claros Egea, Salvador        I          1497 5      39.0   24.5
 14   Nieto Asencio, Mª Carmen     AF    1612 1592 5      38.0   25.0
 15   Sanchez Sanchez, Marcos      A               5      37.5   25.0
 16   Navia Martin, Sergio         A          1740 5      37.0   26.0
 17   Salido Polo, Veronica        AF    1614 1702 5      37.0   25.0
 18   Perez Alonso, Antonio        A               5      35.0   23.0
 19   Garcia Gomez, Estefania      AF    1624      5      32.0   26.5
 20   Moral Garcia, Serafin        A          1669 5      29.0   21.0

 21   Alsina Lopez, Adolfo         A     1665      4.5    39.0   25.0
 22   Valhondo Morales, Ruben      B               4.5    36.0   23.5
 23   Garrido Muñoz, Alejandro     A               4.5    34.0   18.5
 24   Romero Lopez, Cristina       BF              4.5    33.5   19.5
 25   Sanchez Sanchez, Carlos      B               4.5    32.5   20.5
 26   Lopez Fernandez, Gabriel     B               4.5    32.5   18.5
 27   Luna Olofsen, Sandra         IF         1579 4.5    29.0   16.5

 28   Fernandez Guerrero, Andres   I               4      36.5   22.0
 29   Lopez Fernandez, Larissa     AF              4      35.5   20.0
 30   Garcia Calderon, Pablo       B               4      34.5   19.0
 31   Frias Cruz, Alberto          B               4      34.5   18.0
 32   Antunez Muñoz, Juan Jesus    B               4      34.5   17.0
 33   Rubio Domingo, Emilio        I               4      33.5   20.0
 34   Marquez Leon, Juan A.        B               4      33.0   18.0
 35   Campos Jimenez, Fco. Jesus   I               4      30.0   18.0
 36   Oliva Gonzalez, Margarita    BF              4      29.0   18.0
 37   Martin Borrego, Daniel       I               4      28.0   16.0
 38   Clavero Bernal, Sergio       I          1519 4      26.5   14.0
 39   Navia Martin, Cristina       BF              4      25.5   13.0
 40   Aguilar Perez, Ezequiel      I               4      23.0   13.0

 41   Dominguez Maqueda, Marta     AF              3.5    26.5   11.0
 42   Sanchez Lopez, Carlos        B               3.5    22.0   12.0

 43   Macias Gomez, Ricardo        B               3      33.5   14.0
 44   Cruz Cabas, Antonio          B               3      33.0   15.0
 45   Lopez Montiel, Jonathan      A               3      31.5   16.0
 46   Fernandez Lopez, Lydia       IF              3      31.5   14.0
 47   Campos Barranquero, Gregorio A               3      31.5   13.0
 48   Lopez de los Rios, Daniel    B               3      30.5   14.0
 49   Gallego Ternero, Sergio      I               3      28.5   15.0
 50   Salido Polo, Jorge           B               3      28.0   13.0
 51   Garcia Fernandez, Manuel     B               3      27.0   12.0
 52   Diaz Garcia, Tomas           I               3      26.0   10.0
 53   Garcia Ortega, Eduardo       A               3      25.0   11.0
 54   Berrocal Rengel, Carlos      I               3      22.5    9.0
 55   Campos Jimenez, Emilio       A               3      22.0   11.0

 56   Andrade Maldonado, Marina    AF              2      30.0   10.0
 57   Garcia Mayorga, Jose Manuel  B               2      27.0    9.0
 58   Hermana Hortelano, Felipe    B               2      27.0    7.0
 59   Garcia Garcia, Maria         BF              2      27.0    6.0
 60   Garcia Garcia, Nuria         BF              2      24.5    4.0
 61   Clavero Bernal, Mario        A               2      23.5   10.0

 62   Ortigosa Rodriguez, Alberto  B               1      30.0    6.0
 63   Oliva Roldan, Manuel         B               1      23.5    5.0
Árbitros: Fco. Javier Rubio Doblas, Ricardo Rubio Doblas, Daniel Guadamuro Torrente y Manuel Almagro Oliva