XII Torneo Internacional de Primavera Ronda 2005
XI CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2005

 

BASES

Domingo 19 de Junio.  Sistema Suizo a 7 Rondas de 15 minutos por jugador.
Lugar: Teatro Municipal "Vicente Espinel"
El torneo dará comienzo a las 09:30 h. y la entrega de premios estará prevista sobre las 14:30 h.
Sistemas de desempate: Butcholz menos dos peores resultados y Progresivo FIDE.
Árbitro: D. Guillermo Barranco Serrano.  Sus decisiones serán inapelables.

Premios:
GENERAL
1º 750 € y Trofeo, 2º 600 €, 3º 450 €, 4º 300 €, 5º 200 €, 6º 150 €, 7º 120 €, 8º 100 €, 9º 90 €, 10º 80 €, 11º 70 €, 12º 60 €, 13º 50 €, 14º 40 €, 15º 30 €.
CATEGORÍA FEMENINA
1ª 70 € y Trofeo, 2ª 50 € y 3ª 30 €
RONDEÑOS
1º 100 € y Trofeo, 2º 70 €, 3º 50 €, 4º 30 € y 5º 20 €
JUGADORES JÓVENES (nacidos en 1985 y posteriores)
1º 100 €  y Trofeo, 2º 70 €, 3º 50 €, 4º 30 € Y 5º 20 €
Mejor Sub 14:  30 € y Trofeo
Mejor Sub 12:  30 € y Trofeo
Mejor Veterano:  30 € y Trofeo
Mejor rondeño Sub 14:  30 € y Trofeo
Mejor rondeño Sub 12:  20 € y Trofeo

Inscripción: General 12 €, Juveniles 8 € y Rondeños 50% de la cuota correspondiente. Ingreso en la c/c 2103-0166-34-0030011273 de Unicaja.
Nº máximo de jugadores: 150. El plazo de inscripción se cerrará el sábado 18 a las 20:00 h.
Información e inscripciones: Patronato Deportivo Municipal (952 87 05 06), Casa Municipal de Cultura (952 87 44 42 de 9 a 14 h.) y Luis E. Sánchez López (952 87 51 72 y 629 38 09 72).

ORGANIZAN: Patronato Deportivo Municipal, Asociación Educativa y Cultural "Laurus", Patronato Sociocultural y de Turismo de Ronda y 
Federación Andaluza de Ajedrez.
COLABORAN: Diputación Provincial de Málaga y Delegación Malagueña de Ajedrez
PATROCINADORES: Unicaja, Real Maestranza de Caballería de Ronda, Radio Coca, Autos Rondisa, Unicasa, Imprenta Hnos. Castaño.

Clasificación Final
Cl    Ca FIDE Tit Apellidos            Nombre     Procedencia     Ptos B(2)  Progr
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.-    2445 GM  RIVAS PASTOR         MANUEL     ESPAÑA           6.5  27.5  27.5
  2.-    2449 MI  FERNANDEZ ROMERO     ERNESTO    ESPAÑA           6.0  27.0  26.5
  3.-    2376 MI  GARCIA LUQUE         AGUSTIN    ALCALA GUADAIRA  6.0  27.0  26.0
  4.-    2419     LORENZINI            MARTIN     ARGENTINA        6.0  26.5  26.5
  5.-    2502 MI  PAUNOVIC             DRAGAN     SERBIA-MONTENEG  5.5  26.0  22.5
  6.-    2392 MF  PAZ LADRON GUEVARA   DANIEL     MALAGA           5.5  25.5  24.5
  7.-    2499 GM  CRAMLING             PIA        SUECIA           5.5  25.5  24.5
  8.-    2328 MI  KOVACEVIC            SLOBODAN   SERBIA-MONTENEG  5.5  25.0  23.5
  9.-    2387 MI  ALONSO               RENE       CUBA             5.5  24.5  23.5
 10.-    2330 MF  RAZMISLOV            ALEXANDER  UCRANIA          5.5  24.5  23.5
 11.-    2325 MF  BARRERO GARCIA       CARLOS     SEVILLA          5.5  24.0  23.0
 12.- 20 2200     CAMACHO COLLADOS     JOSE       GRANADA          5.5  20.5  21.5
 13.-    2534 GM  MATAMOROS FRANCO     CARLOS     ECUADOR          5.0  27.0  23.5
 14.-    2545 GM  CAMPORA              DANIEL     ARGENTINA        5.0  26.0  22.0
 15.-    2439 MI  BERTONA              FERNANDO   ARGENTINA        5.0  25.5  23.5
 16.- 14 2018     TORRES TELLEZ        JONATHAN   FUENGIROLA       5.0  25.0  22.0
 17.-    2408 GM  BELLON LOPEZ         JUAN M.    ESPAÑA           5.0  25.0  21.0
 18.- 20 2173     NARANJO MORENO       ANTONIO    RONDA            5.0  24.0  21.0
 19.-    2187     BORREGO MATA         ENRIQUE    GRANADA          5.0  23.0  21.0
 20.-    2163 MC  OSUNA VEGA           ENRIQUE    LA LINEA         5.0  23.0  21.0
 21.- 20 2190     CAMPORA PEREZ        DANIEL     SEVILLA          5.0  23.0  20.0
 22.- 20 2157     CLAROS EGEA          CRISTIAN   MALAGA           5.0  22.5  21.0
 23.-    2129     RUBIO DOBLAS         JAVIER     MALAGA           5.0  22.5  20.0
 24.-    2137     OCAÑA ROCA           JUAN       ALGECIRAS        5.0  22.0  20.0
 25.- 20 1994     BLANCO VILLALBA      JOSE       ALHAURIN GRANDE  5.0  20.5  18.0
 26.-    2230     CARRETERO ORTIZ      FRANCISCO  SEVILLA          5.0  20.5  18.0
 27.- 20    0     LADRON GUEVARA PINTO MIGUEL     MALAGA           5.0  20.5  18.0
 28.-    2202     ZARANDIETA LOPERA    JOSE L.    SEVILLA          4.5  25.0  21.5
 29.-    2094     BARRIOS MUÑOZ        RAFAEL     CORDOBA          4.5  23.5  20.5
 30.-    2179     LIÑAN BAENA          JERONIMO   MALAGA           4.5  22.5  19.0
 31.- V  2200     BYRN                 KARSTEN    OJEN             4.5  21.5  18.5
 32.- 20 1963     GIL RODRIGUEZ        ISABEL     ESTEPONA         4.5  21.5  18.0
 33.- V  2109     RAMOS SURIA          FELIX      SEVILLA          4.5  18.0  18.0
 34.-    1985     BOLLE                LEENDERT   MARBELLA         4.0  25.5  19.0
 35.- V  2347 MF  SZMETAN              RICARDO    BARBADOS         4.0  25.0  21.0
 36.-    2037     GARCIA ALBARRACIN    JOSE A.    MALAGA           4.0  24.5  18.0
 37.-    2071     RAMOS MORENO         FRANCISCO  MALAGA           4.0  24.0  18.0
 38.- V  2176     JIMENEZ CLAVERO      MIGUEL A.  VELEZ-MALAGA     4.0  23.0  18.0
 39.-       0     MARQUEZ BERNAL       FLORENCIO  RONDA            4.0  23.0  17.0
 40.- 20 2098     GAVILAN DIAZ         MARIO      MALAGA           4.0  22.5  18.0
 41.- 20 2027     ROMERO LOPEZ         MARTA      ALCALA GUADAIRA  4.0  22.5  17.5
 42.-       0     CISNERO              JUAN JOSE  MALAGA           4.0  22.0  18.0
 43.- 20 1987     GARCIA RODRIGUEZ     VICTOR     GRANADA          4.0  22.0  17.0
 44.- 14 2040     GUADAMURO TORRENTE   ANABEL     MALAGA           4.0  22.0  17.0
 45.- 14    0     LADRON GUEVARA PINTO FERMIN     MALAGA           4.0  22.0  16.5
 46.- 20 1937     VILLENA PEREZ        JORGE      ALGECIRAS        4.0  22.0  16.0
 47.-    2147     BUIJS MARTIN         URTZI      MARBELLA         4.0  21.5  18.0
 48.-       0     ROMAN LOPEZ          JESUS      MARBELLA         4.0  21.5  17.0
 49.-    2080     GUTIERREZ            ELISABETH  ALMERIA          4.0  21.5  17.0
 50.- 20 1921     CARDENAS ROMO        ALEJANDRO  ALGECIRAS        4.0  21.5  16.0
 51.-    2247     ORTEGA VALLE         JOSE       DOS HERMANAS     4.0  21.0  18.0
 52.-       0     CAMACHO DOMINGUEZ    FLORENCIO  VELEZ-MALAGA     4.0  21.0  17.0
 53.- 14    0     ALMAGRO GUARDIA      ELENA      MALAGA           4.0  20.5  17.0
 54.- 20 2084     MEDINA MENENDEZ      EDUARDO    MALAGA           4.0  20.5  17.0
 55.- V     0     NARANJO RIVERA       ANTONIO    RONDA            4.0  20.5  17.0
 56.-    2050     SUAREZ FERNANDEZ     ENRIQUE    SEVILLA          4.0  20.5  16.5
 57.- 20    0     MONCAYO MACHADO      JUAN LUIS  ALGECIRAS        4.0  20.5  13.0
 58.- V  1936     DOMINGUEZ CORRALES   JOSE F.    SEVILLA          4.0  20.0  16.0
 59.-       0     MORENO PALMERO       JOSE M.    RONDA            4.0  20.0  16.0
 60.- 20 1942     BAENA NAVARRO        ANTONIA    ALGECIRAS        4.0  19.5  15.0
 61.-       0     LADRON GUEVARA B.    FERMIN     MALAGA           4.0  19.5  15.0
 62.-       0     GARCIA GUITIAN       ANGEL      MALAGA           4.0  19.5  15.0
 63.-       0     SANCHEZ RUIZ         ANTONIO    CHICLANA         4.0  19.0  16.0
 64.-    2095     MORENO ALBERTI       MANUEL     SEVILLA          4.0  19.0  15.0
 65.- 20    0     LOPEZ ROMERO         RAFAEL     MADRID           4.0  17.5  13.0
 66.-       0     LOPEZ VALVERDE       RAFAEL     VELEZ-MALAGA     4.0  17.0  15.0
 67.-    2027     SANTAELLA AMATE      SEBASTIAN  MALAGA           3.5  24.0  17.5
 68.- 20 1865     MUÑOZ ANGEL          ANABEL     MALAGA           3.5  23.5  19.0
 69.- 20    0     JIMENEZ RUIZ         JAVIER     RONDA            3.5  21.0  17.0
 70.- 12    0     LADRON GUEVARA PINTO PAOLO      MALAGA           3.5  20.5  12.0
 71.-       0     ALBA ATENCIA         JOSE A.    MALAGA           3.5  20.0  15.0
 72.- 14    0     NAVARRO GUERRERO     FERNANDO   ALGECIRAS        3.0  22.0  12.0
 73.-       0     RUIZ PEREZ           NIEVES     MALAGA           3.0  21.5  12.0
 74.- 20    0     PEREZ GUERRERO       JOSE A.    ALHAURIN GRANDE  3.0  21.0  12.0
 75.-       0     LOPEZ DEL MORAL      RAFAEL     RONDA            3.0  20.5  14.0
 76.-       0     BECERRA MELGAR       RAFAEL     ARRIATE          3.0  20.5  12.0
 77.- 12    0     NIETO ASENCIO        MARIA C.   ESTEPONA         3.0  20.5  12.0
 78.-       0     MONTERO JIMENEZ      RAFAEL     MALAGA           3.0  20.0  12.0
 79.- 20    0     RUFIAN RODRIGUEZ     ISMAEL     ALCALA GUADAIRA  3.0  19.5  13.0
 80.- 20    0     FERNANDEZ HIDALGO    DIEGO      RONDA            3.0  19.5  12.0
 81.- 12    0     ROMERO LOPEZ         CRISTINA   ALCALA GUADAIRA  3.0  19.5  11.0
 82.-       0     ROSADO MORENO        FRANCISCO  ARRIATE          3.0  19.0  12.0
 83.-       0     GONZALEZ AGUILAR     JOSE       RONDA            3.0  19.0  12.0
 84.-       0     ALMAGRO OLIVA        MANUEL     MALAGA           3.0  19.0  11.5
 85.- 14    0     DURAN SALIDO         RAFAEL     ARRIATE          3.0  19.0  11.0
 86.- 14    0     DOMINGUEZ MARQUEZ    EDUARDO    RONDA            3.0  19.0  10.0
 87.- 14    0     ANDRES MAIRENA       ALEJANDRO  RONDA            3.0  18.5  12.5
 88.- 14    0     CLAROS EGEA          IVAN       MALAGA           3.0  18.5  12.0
 89.-       0     ALCAZAR              ANTONIO L. ARRIATE          3.0  18.5   9.5
 90.- 12    0     FLORES MUÑOZ         PAOLA      ESTEPONA         3.0  18.0  10.0
 91.- 12    0     SANCHEZ SANCHEZ      CARLOS     ALGECIRAS        3.0  17.5  12.0
 92.- 12    0     TORRES TELLEZ        SERGIO     FUENGIROLA       3.0  17.5  10.0
 93.- 14    0     MORENO PUERTAS       JOSE C.    RONDA            3.0  17.0  11.0
 94.-       0     SANCHEZ JIMENEZ      VICTOR     LOJA             3.0  17.0  11.0
 95.- 12    0     MUÑOZ NARVAEZ        ABELARDO   EL BURGO         3.0  17.0  10.0
 96.-       0     FERNANDEZ PARRILLA   JOSE A.    ARCOS DE LA F.   3.0  17.0   9.0
 97.-       0     ANILLO FERNANDEZ     JUAN       RONDA            3.0  16.5  10.0
 98.- 12    0     SANCHEZ SANCHEZ      MARCOS     ALGECIRAS        3.0  16.0  10.0
 99.-       0     ANILLO LEON          JUAN LUIS  RONDA            3.0  16.0   8.0
100.- 14    0     ZAMBRANA LOPEZ       PABLO      RONDA            3.0  15.5  10.0
101.-       0     MARTIN CEREZO        FRANCISCO  RONDA            3.0  15.0   9.0
102.-       0     ANET RODRIGUEZ       FERNANDO   RONDA            3.0  13.5   8.0
103.- 20    0     ROMO MARTIN          JOSE       RONDA            2.5  18.5  11.0
104.-       0     GARCIA LECHUGO       FRANCISCO  ALGECIRAS        2.5  17.5   8.5
105.- 12    0     FLORIDO BECERRA      SERGIO     RONDA            2.5  17.5   8.0
106.- 14    0     GALINDO GARCIA       ADRIAN     RONDA            2.5  17.0   8.5
107.-       0     FLORIDO JIMENEZ      JUAN F.    RONDA            2.5  16.5   9.0
108.- 12    0     VALIENTE RUIZ        FRANCISCO  RONDA            2.5  16.5   9.0
109.-       0     RUIZ MUÑOZ           JOSE       ARRIATE          2.0  20.5  10.0
110.- 12    0     ANILLO FERNANDEZ     ISABEL     RONDA            2.0  20.0  10.0
111.- 14    0     BENARQUE LOPEZ       FRANCISCO  RONDA            2.0  19.0  10.0
112.- 14    0     GARCIA SALAS         CARLOS     RONDA            2.0  18.0   8.0
113.- 12    0     GONZALEZ ROJO        PABLO      RONDA            2.0  16.0   8.0
114.- 12    0     RABANAL RODRIGUEZ    ALVARO     RONDA            2.0  16.0   8.0
115.- 12    0     MUÑOZ NARVAEZ        ELIO       EL BURGO         2.0  16.0   7.0
116.- 12    0     FLORIDO BECERRA      ALEJANDRO  RONDA            2.0  16.0   6.0
117.- 12    0     GARCIA LOPEZ         AGUSTIN    EL BURGO         2.0  15.5   5.0
118.-       0     HIDALGO GUERRA       JUAN       BENAOJAN         2.0  15.0   8.0
119.- 12    0     BAENA ROSA           MARCO JOSE EL BURGO         2.0  15.0   6.0
120.- 12    0     CAÑESTRO SUAREZ      JUAN A.    RONDA            2.0  15.0   5.0
121.- 12    0     COLORADO ALCOCER     JOSE A.    RONDA            2.0  15.0   4.0
122.- 12    0     RAMIREZ LOPEZ        FRANCISCO  EL BURGO         2.0  14.0   8.0
123.- 12    0     CALAHORRO CARRASCO   ANTONIO    RONDA            2.0  13.5   5.0
124.- 12    0     MORA TIRADO          JUAN       EL BURGO         2.0  11.5   3.0
125.- 12    0     AYALA MORENO         MARTHA     RONDA            1.0  17.5   4.0
126.- 12    0     ESCALONA PIÑA        JUAN       RONDA            1.0  17.0   7.0
127.- 12    0     GOMEZ OROZCO         RAFAEL     RONDA            1.0  15.5   5.0
128.- 12    0     FERNANDEZ HIDALGO    JAIME      RONDA            1.0  15.0   4.0
129.- 12    0     DOMINGUEZ MARIN      JOSE M.    RONDA            1.0  14.5   4.0
130.- 12    0     CAÑESTRO SUAREZ      FRANCISCO  RONDA            1.0  14.5   2.0
131.- 12    0     ESCALONA PIÑA        VICTOR     RONDA            1.0  14.0   1.0
132.-       0     DOMINGUEZ SOUSA      MARIA C.   SEVILLA          0.0  15.5   0.0
133.-       0     SHEPISH              IVAN       UCRANIA          1.0   4.5   7.0
134.- 12    0     DIAZ GALLEGO         JOSE I.    ALGECIRAS        0.0   5.0   0.0
135.- 12    0     JARTILLO RIOS        ADRIAN     GRAZALEMA        0.0   4.5   0.0
136.- 12    0     DIAZ GALLEGO         SAUL       ALGECIRAS        0.0   4.0   0.0
137.- 14    0     ESTRADA ARROYO       ANTONIO    RONDA            0.0   4.0   0.0
138.-    2248 MF  JAIME MONTALVAN      LUIS F.    ESPAÑA           0.0   3.0   0.0
139.- 14 1992     SYROYID              IVAN       UCRANIA          0.0   3.0   0.0
140.-    2107     DIAZ MONTENEGRO      IGNACIO    ALGECIRAS        0.0   1.0   0.0
141.- 20    0     SEGUI GAMEZ          JOSE       MALAGA           0.0   1.0   0.0

Árbitro: Guillermo Barranco Serrano