X Open de Ajedrez de Casabermeja
XI CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2005

 

Fecha de Juego: Sábado 10 de Septiembre.
Hora de comienzo: 10:30 horas.
Lugar de Juego: Instituto Secundaria de Casabermeja
Sistema Suizo a 7 Rondas. 2 torneos simultáneos.
15 minutos por jugador.
Premios:
TORNEO ABSOLUTO
1º 250 € y Trofeo, 2º 200 € y Trofeo, 3º 150 €, 4º 100 €, 5º 80 €, 6º 70 €, 7º 60 €, 8º 50 €, 9º al 13º 40 €, 14º jamón, 15º 35 €, 
16º al 20º 30 €, 21º 20 €, 22º 10€, 23º al 25º Obsequio.
Juveniles: 1º 60 € y Trofeo, 2º 50 € y Trofeo, 3º 40 € y del 4º al 6º Obsequio.
Féminas: 1ª 60 € y Trofeo, 2ª 50 € y Trofeo, 3ª 40 € y de la 4ª a la 6ª Obsequio.
Locales: 1º 30 € y Trofeo, 2º 20 € y Trofeo, 3º 15 €, 4º 10 €, 5º 6 € y del 6º al 8º Medalla.

TORNEO SUB-14 (presentar D.N.I.)
Sub 14: 1º 35 € y Trofeo, 2º 30 € y Trofeo, 3º 25 € y Trofeo y del 4º al 6º Medalla.
Féminas Sub 14: 1ª 20 € y Trofeo, 2ª 15 € y Trofeo, 3ª 10 € y de la 4ª a la 6ª Medalla.
Sub 12: 1º 20 € y Trofeo, 2º 15 € y Trofeo y 3º 10 € y Trofeo y del 4º al 6º Medalla.
Féminas Sub 12: 1ª 15 € y Trofeo, 2ª 10 € y Trofeo y 3ª 10 €.
Sub 10: 1º al 3º Trofeo, 4º al 6º Medalla.
Féminas Sub 10: 1ª al 3ª Trofeo, 4ª a la 6ª Medalla.
Sub 8: Todos los participantes tendrán un trofeo.
Otros premios: Al más veterano, al más joven y al club que presente más participantes.

Inscripción: 
6 € mayores de 14 años y 4 € Sub 14 y Féminas. 

Inscripción e información: Teléfono 952 75 83 85 (información en contestador), 677 67 53 19 (a partir del 1º de Septiembre) y en el
fax 952 71 85 07.

Patrocinadores: Excmo. Ayuntamiento de Casabermeja, Guadalmedina construcciones y contratas S.L., Federación Andaluza de Caza,
Autocares Ríos, Promociones Toledo Fernández e Hijos, Jamones "Tío Manolo", Restaurante La Huerta, Andalucía Deporte Andaluz, I.E.S. Casabermeja.

Colaboran: Diputación Provincial de Málaga y Delegación Malagueña de Ajedrez.


Clasificación Torneo Absoluto

Puesto Nombre                          Feder Rtg  Loc  Puntos M-Buch. Progr.
-----------------------------------------------------------------------------
  1    Cramling, Pia                   F     2494      6.5       32.5   27.5
  2    Razmyslov, Alexander                  2345      6         30.0   25.0
  3    Garrido Dominguez, Jesus        J     2273      6         28.5   24.0
  4    Bellon Lopez, Juan Manuel             2401      5.5       29.0   23.5
  5    Cuenca Jimenez, Jose            J     2351      5.5       26.0   23.5
  6    Garcia Rodriguez, Victor        J     2020      5.5       25.5   21.0
  7    Camacho Collados, Marcos        J     2016      5         28.0   21.5
  8    Buijs, Urtzi                          2144      5         27.5   19.5
  9    Claros Egea, Cristian           J     2210      5         27.0   21.0
  10   Gavilan Diaz, Mario             J     2144      5         26.5   22.0
  11   Cardenas Romo, Alejandro        J     1902      5         26.5   20.0
  12   L.de Guevara Pinto, Miguel      J     2145      5         26.0   19.0
  13   Jimenez Capillas, Jose          J     1964      5         23.5   18.5
  14   Nava Baro, Enrique                    2193      4.5       27.5   22.5
  15   Gutierrez Lopez, Carlos               2152      4.5       27.0   19.5
  16   Cabrera Peinado, Miguel Angel         2097      4.5       26.0   18.5
  17   Naranjo Moreno, Antonio         J     2137      4.5       25.5   20.5
  18   Rubio Doblas, Ricardo                 2062      4.5       25.0   18.5
       Garcia Albarracin, Jose Antonio       2061      4.5       25.0   18.5
  20   Ramos Suria, Felix                    2101      4.5       24.5   20.0
  21   Cuenca Jimenez, Francisco       J     2045      4.5       24.0   18.0
  22   Zurita Gutierrez, Antonio             2064      4.5       24.0   16.5
  23   Camacho Collados, Jose          J     2236      4.5       23.0   17.0
  24   Cardoso Garcia, Sergio                2106      4.5       22.5   17.5
  25   Hermosin Bustos, Manuel               2104      4         28.0   20.5
  26   Lopez Rodriguez, Fernando             2162      4         26.5   18.0
       Guadamuro Torrente, Anabel      F J   2084      4         26.5   18.0
  28   Jimenez Clavero, Miguel Angel         2174      4         26.0   16.0
  29   Gonzalez Marquez, Antonio J     J     2067      4         24.5   19.0
  30   Torrez Tellez, Jonathan         J     2017      4         24.5   17.0
       Romero Lopez, Marta             F J   2013      4         24.5   17.0
  32   Riscart Alba, Sebastian               2062      4         24.0   17.0
  33   Rodriguez Morales, Alberto            2009      4         24.0   16.5
  34   Viñas Guerrero, Carlos Alberto        2144      4         23.5   18.0
  35   L.de Guevara Pinto, Fermin      J     1938      4         23.5   16.0
  36   Perez Garin, Antonio                            4         23.0   13.0
  37   Ortiz Cano, Francisco Jose      J          1794 4         22.5   13.0
  38   Blanco Villalba, Jose Francisco J     1964      4         20.5   13.0
  39   Rubio Doblas, Francisco Javier        2129      3.5       27.0   18.0
  40   Ramos Moreno, Fco. Jose               2071      3.5       25.0   16.0
  41   Gil Rodriguez, Isabel           F J   1947      3.5       22.5   15.5
  42   Rueda Delgado, Fernando               1970      3.5       21.5   14.0
  43   Naranjo Rivera, Antonio                    1928 3.5       20.0   12.5
  44   Sanclemente Araguez, Angel                      3.5       18.0   10.5
  45   Gonzalez Galvan, J. Manuel            2262      3         26.0   17.0
  46   Calle Fuentes, Jose Luis              1957      3         25.0   16.0
  47   Perez Guijarro, Eduardo                    1918 3         24.0   13.5
  48   Velandrino Gomez, Maria Cielo   F J   2012      3         23.5   15.0
  49   Campos Marfil, Francisco Jesus             1928 3         23.0   12.0
  50   Muñoz Angel, Anabel             F J   1830      3         22.5   12.0
       Camacho Dominguez, Florencio               1925 3         22.5   12.0
  52   L.de Guevara Bravo, Fermin                 1847 3         22.5   11.0
  53   Herrera Delgado, Alejandro      J          1802 3         20.5   11.0
  54   L.de Guevara Pinto, Paolo       J          1757 3         20.0   11.0
       Ruiz Castillo, Francisco Jose                   3         20.0   11.0
  56   Nava Igual, Sergio              J          1474 3         20.0   10.0
  57   Cabello Garcia, Javier                     1795 3         19.5   12.0
  58   Perez Guerrero, Jose Antonio    J          1563 3         19.0   10.0
  59   Ortega Gonzalez, Jose Luis                      3         18.0   12.0
  60   Mediano, Luis                                   3         17.5    9.0
  61   Caro Garcia, Jose Luis                     1789 3         16.0    8.0
  62   Arrabal Diaz, Jose Carlos       L               2.5       22.0   10.0
  63   Garcia Santos, Eugenio                     2004 2.5       18.0    9.0
  64   Caballero Garcia, Lucas               1952      2.5       14.5    9.0
  65   Moreno Torres, Jose Maria                       2         20.5    7.0
  66   Caceres Nogales, Jose A                         2         20.0    9.0
  67   Ternero, Jose Ignacio                           2         19.0    9.0
  68   Arnold, Robert                                  2         19.0    6.0
  69   Simon Gil, Julio Jose           J          1647 2         18.5    8.0
  70   Boyero Cañas, Francisco                         2         17.5    6.0
       Martin Falla, Amancio                           2         17.5    6.0
  72   Balibrea Correa, Javier                         2         17.5    5.0
  73   Caceres Nogales, Rafael                         2         17.0    3.0
  74   Lozano Lozano, Juan             L               2         16.5    5.0
  75   Illescas, Antonio                          1845 2         13.5    6.0
  76   Escalante Ortega, Fernando                      2         13.0    3.0
  77   Alluch, Nordin                                  1         21.0    5.0
  78   Caro Paredes, Jose Luis                    1628 1         19.5    6.0
  79   Lopez Muñoz, Juan Jesus                         1         18.0    2.0
  80   Duro Lopez, Eduardo                        1543 1         17.5    5.0
  81   Sanchez Zacha, Estela           F               1         10.5    1.0
  82   Lozano Aguilar, Miguel          L               0          9.5    0.0
  83   Ortega Valle, Ramon                   2214      0          0.0    0.0
       Marquez Bernal, Florencio             1991      0          0.0    0.0
       Perez Cadenas, Cesar                       1924 0          0.0    0.0
       Lozano Martin, Francisco                   1837 0          0.0    0.0
       Gomez Guerrero, Jose Manuel                1739 0          0.0    0.0
       Gomez Guerrero, Daniel                     1646 0          0.0    0.0
       Gonzalez Dueñas, David                          0          0.0    0.0
       Soria Ruiz, Francisco                           0          0.0    0.0


Clasificación Torneo Sub 14

Puesto Nombre                         Feder Puntos M-Buch. Progr.
------------------------------------------------------------------
  1    Anaya Lopez, VICTOR JOSE       S12   6.5       29.0   26.5
       Jimenez Capilla, Martin        S14   6.5       29.0   26.5
  3    Simon Gil, ALEJANDRO           S14   5.5       27.5   23.0
  4    Gomez Osorio, JESUS ABRAHAM    S14   5         31.0   22.0
  5    Navia, Sergio                  S12   5         26.0   17.0
  6    Salido Polo, Veronica          S12F  5         25.0   20.0
  7    Nieto Asencio, MARIA DEL C     S12F  5         24.5   21.0
  8    Campos Jimenez, Fco Jesus      S14   5         23.5   18.0
  9    Tetiouev, Nikolai              S12   5         22.5   18.0
  10   Almagro Guardia, ELENA         s14F  4.5       31.5   23.0
  11   Claros Egea, SALVADOR IVAN     S14   4.5       29.5   21.0
  12   Hernandez Sibajas, NELSON      S14   4.5       27.0   19.5
  13   Blanco Jimenez, FELIPE         S14   4         29.5   19.5
  14   Anaya Lopez, GONZALO JAV       S12   4         27.0   20.0
  15   Valhondo Morales, Ruben        S10   4         26.0   19.0
  16   Fernandez Guerrero, Andres     S14   4         25.0   16.0
  17   Sanchez Sanchez, Carlos        S10   4         24.0   16.0
  18   Sanchez Sanchez, Marcos        S12   4         23.5   15.0
  19   Boyero De La Torre, ANTONIO    S12   4         23.0   15.0
  20   Navia Martin, Cristina         S8F   4         21.5   14.0
  21   Lopez Montiel, Jonathan        S12   4         19.5   13.0
  22   Martin Barrientos, DAVID       S8    3.5       25.0   16.5
  23   Romero Lopez, Cristina         S10F  3.5       24.0   15.5
  24   Fernandez Floro, NOELIA        S8F   3.5       23.0   13.5
  25   Campos Barranquero, Gregorio A S12   3.5       21.0   11.0
  26   Garcia Cano, Jose Raul         S14L  3         23.0   15.0
  27   Antunez Muñoz, Juan Jesus      S10   3         23.0   14.0
  28   Lopez Valenzuea, Jose Pablo    S12L  3         21.5   13.5
  29   Garcia Mayorga, JOSE MANUEL    S10   3         21.5   12.0
  30   Vega Afguilar, Ana Maria       S12F  3         21.5   10.0
  31   Lopez De Los Rios, Daniel      S8    3         19.0   12.0
  32   De Palma Castillo, FEDERICO    S10   3         19.0   11.0
  33   Campos Jimenez, Emilio         S12   3         19.0   10.0
  34   Romero Luque, Miquel Angel     S8L   2.5       19.0    8.5
  35   Muñoz Gutierrez, Sandra        S12F  2.5       18.5    8.5
  36   Garcia Garcia, MARIA           S8F   2.5       18.5    6.0
  37   Navarro Pedraza, Raul          S12L  2         23.0    9.0
  38   Balibrea Correa, Alejandro     S12   2         20.0    7.0
       Nuñez Moreno, Francisco        S8L   2         20.0    7.0
  40   Montiel, Ana                   S12F  2         19.5   10.0
  41   Salido Polo, Jorge             S8    2         18.0    4.5
  42   Garcia Garcia, NURIA           S8F   2         17.0    5.0
  43   Garcia Garcia, Javier          S8    2         16.0    6.5
  44   Gonzalez Muñoz, Jesus          S8L   1.5       20.0    6.0
  45   Sanchez Sanchez, Miguel              1         15.5    2.0
  46   Blanco Jimenez, Juan Jesus     S10   1          0.5    1.0
  47   Camacho Collado, Marcos        S14   0          0.0    0.0
       Delgado Bautista, Francisco    S10L  0          0.0    0.0
       Moreno, Francisco              S10L  0          0.0    0.0
       Torres Tellez, SERGIO          S10   0          0.0    0.0

Ábitros: Manuel Almagro Oliva, José Luís Bautista García, Asunción Castillo García y Daniel Guadamuro Torrente