V Torneo de Ajedrez

Villa de Arriate

XI CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2005

 

Fecha de Juego: Sábado 18 de Junio a las 11.00 h.
Lugar: Ayuntamiento de Arriate
Sistema Suizo a 7 Rondas
15 minutos por jugador
Premios
ABSOLUTA: 1º 200 € y Trofeo, 2º 120 €, 3º 80 €, 4º 50 €, 5º 40 € y 6º 20 €.
SUB 18: 1º 35 € y Trofeo, 2º 25 € y 3º 20 €.
LOCALES:
1º 70 € y Trofeo, 2º 40 € y 3º 20 €.
SUB 16 y SUB 14: 1º Trofeo.
(Los premios no son acumulables)
Inscripción: General: 8 €, Sub 18 y locales: 4 €.
Información e inscripción:
657 13 75 46 y 646 61 55 89 (a partir de las 19:00 horas).
Organiza:
Club Chaturanga de Arriate.
Colaboran: Ayuntamiento de Arriate, Diputación Provincial de Málaga y Delegación Malagueña de Ajedrez.

Clasificación

Puesto Nombre                           Rtg  Puntos M-Buch. Progr.
---------------------------------------------------------------------
  1    ALONSO, RENE                     2387 6         29.0   26.5
  2    SZMETAN, RICARDO                 2346 5.5       30.0   23.5
  3    NARANJO MORENO, ANTONIO          2126 5.5       26.0   22.5
  4    BORREGO MATA, ENRIQUE            2231 5.5       25.5   21.5
  5    GUADAMURO TORRENTE, Ana Isabel   1996 5         28.5   23.0
  6    BLANCO VILLALBA, Jose Francisco  1994 5         27.5   22.0
  7    NARANJO RIVERA, ANTONIO               5         26.5   20.0
  8    ALMAGRO GUARDIA, Elena           1851 5         23.5   18.5
  9    ORTIZ CANO, FRANCISCO JOSE            4.5       24.0   16.0
  10   COURREGES, Fernando              2038 4.5       23.5   18.0
  11   GUERRA, Fernando                      4         30.0   21.0
  12   BECERRA MELGAR, Rafael                4         27.0   18.0
  13   MORENO PALMERO, Juan Manuel      2010 4         26.5   18.0
  14   LOPEZ DEL MORAL, Rafael          1992 4         23.5   16.0
  15   MONCAYO MACHADO, JUAN LUIS       1858 4         22.0   16.0
  16   ALCAZAR CORDON, Antonio               4         22.0   14.0
  17   MARQUEZ BERNAL, Florencio        1962 4         20.5   16.0
  18   FERNANDEZ HIDALGO, DIEGO JAVIER       4         20.0   11.0
  19   ROSADO MORENO, Francisco Javier       4         19.5   15.0
  20   ORTEGA VIRELA, Daniel                 3.5       26.5   16.0
  21   DURAN SALIDO, Rafael                  3.5       25.0   13.5
  22   GALINDO GARCIA, ADRIAN                3.5       21.0   11.5
  23   GOMEZ GUERRERO, Jose Manuel           3         25.0   16.0
  24   MARTIN HERNANDEZ, Jose Antonio        3         24.5   12.0
  25   RUIZ MUÑOZ, JOSE CARLO                3         24.0   12.0
  26   PEREZ GUERRERO, Jose Antonio          3         23.0   15.0
  27   ALMAGRO OLIVA, MANUEL                 3         22.0   13.0
  28   RUEDA GALLEGO, Antonio                3         21.0   10.0
  29   GARCIA GARRIDO, JOSE CARLOS           3         18.0    9.0
  30   ORTEGA GARCIA, Juan Francisco    1970 3         14.0    8.0
  31   PEREZ MARIN, Arturo                   2.5       18.5    7.5
  32   GONZALEZ TORRES, JOSE ANTONIO         2         19.5    9.0
  33   ANILLO FERNANDEZ, JUAN PABLO          2         19.0   10.0
  34   SANCHEZ MELGAR, Samuel                2         18.5    6.0
  35   MORENO PUERTAS, JOSE CARLOS           2         18.0    6.0
  36   GOMEZ ESCOBAR, Pedro                  2         16.5    7.0
  37   HIDALGO GUERRA, Juan                  1.5       17.0    7.0
  38   BENARQUE LOPEZ, FRANCISCO JAVIER      1         21.5    6.0
  39   PIMENTEL GARCIA, IGOR                 1         17.5    3.0
  40   RUEDA GALLEGO, JOSE MARIA             0         12.0    0.0
Árbitro: Francisco Pareja López