Feria de Ronda 2004
X CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2004

 

Bases Comunes:
Lugar: Teatro Municipal "Vicente Espinel".
Sistemas de desempate: Butcholz menos dos peores resultados y Progresivo FIDE.
Árbitro: D. Guillermo Barranco Serrano.  Sus decisiones serán inapelables.
Los premios de las distintas categorías no son acumulables; se optará por el de mayor cuantía.
Presentación de jugadores y cierre de inscripción: 9,30 h.  Comienzo del torneo a las 10,00 h.
Número máximo de jugadores: 120
Información e inscripción: Luis Sánchez López 952 87 51 72 - 629 380 972 - 952 197 738, Casa Municipal de Cultura (de 9 a 14 h.) 952 87 44 42, 
Patronato Deportivo Municipal 952 870 506.

Torneo Feria de Ronda

Campeonato de Andalucía de Ajedrez Activo
Sábado 28 de Agosto.  Sistema Suizo a 8 Rondas de 25 minutos por jugador.
Se disputará entre los jugadores con licencia federativa andaluza en vigor el Campeonato de Andalucía de Ajedrez Activo.
Están invitados los ocho campeones provinciales de ajedrez activo.  Condiciones: Almuerzo y 30 € de ayuda de desplazamiento.  Cada Delegación
Provincial deberá remitir a la organización y a la FADA el nombre de su representante.

Premios:
GENERAL
1º 1.000 € y Trofeo, 2º 750 €, 3º 500 €, 4º 400 €, 5º 300 €, 6º 200 €, 7º 180 €, 8º 150 €, 9º 120 €, 10º 100 €, 11º 90 €, 12º 80 €, 13º 70 €, 14º 60 €, 15º 50 €.
JUGADORES ANDALUCES (FEDERADOS)
1º 200 € y Trofeo, 2º 150 €, 3º 120 €, 4º 80 € y 5º 50 €.
CATEGORÍA FEMENINA
1ª 60 € y Trofeo, 2ª 40 € y 3ª 20 €.
RONDEÑOS
1º 120 € y Trofeo, 2º 90 €, 3º 60 €, 4º 40 € y 5º 30 €.
JUGADORES JÓVENES (nacidos en 1984 y posteriores)
1º 100 €  y Trofeo, 2º 70 €, 3º 50 € y 4º 30 €.
VETERANOS (mayores de 50 años)
1º 30 € y Trofeo.


Inscripción: 12 € y Rondeños 6 €. Ingreso en la c/c 2103-0166-34-0030011273 de Unicaja.
Condiciones especiales para titulados, Elo mayor de 2300, Campeones andaluces y Campeones Provinciales de Ajedrez Activo.

Torneo Feria de Ronda Sub 16

Domingo 29 de Agosto. Sistema Suizo a 7 Rondas de 15 minutos por jugador. Solo para jugadores nacidos a partir del 1.01.1988.

Premios:
GENERAL
1º 150 € y Trofeo, 2º 120 €, 3º 100 €, 4º 70 €, 5º 50 € y 6º 30 €.
RONDEÑOS
1º 50 € y Trofeo, 2º 30 € y 3º 20 €.  Mejor Rondeño Sub 14: 30 € y Trofeo.  Mejor Rondeño Sub 12: 20 € y Trofeo.
SUB 14 MASCULINO Y FEMENINO
1º 40 € y Trofeo, 2º 30 € y medalla y 3º 20 € y medalla.
SUB 12 MASCULINO Y FEMENINO
1º 20 € y Trofeo, 2º 15 € y medalla y 3º 10 € y medalla.
SUB 10 MASCULINO Y FEMENINO
1º 20 € y Trofeo.

Inscripción: 8 € y Rondeños 4 €. Gratis Campeones andaluces y provinciales. Los jugadores que se inscriban en ambos torneos pagarán una
única cuota de 15 €.  Ingreso en la c/c 2103-0166-34-0030011273 de Unicaja.


ORGANIZAN: Patronato Deportivo Municipal, Asociación Educativa y Cultural "Laurus", Patronato Sociocultural y de Turismo de Ronda y 
Federación Andaluza de Ajedrez.
COLABORAN: Diputación Provincial de Málaga y Delegación Malagueña de Ajedrez


                                 Clasificación Torneo Feria de Ronda                                  

  Cl   Tit Apellidos            Nombre     EFID EFAD Ptos   B(2)   
-----------------------------------------------------------------
   1.- GM  BRUZON               LAZARO     2628 2628  7.0   34.5 
   2.- GM  KOLEV                ATANAS     2512 2578  7.0   32.5 
   3.- GM  SPASOV               VASIL      2524 2524  6.5   35.0 
   4.- GM  MIRZOEV              AZER       2513 2496  6.5   34.0 
   5.- GM  MOVSZISZIAN          KAREN      2528 2564  6.5   33.5 
   6.- MI  PAUNOVIC             DRAGAN     2511 2572  6.5   30.0 
   7.- GM  AGREST               EVGENIJ    2602 2602  6.0   34.0 
   8.- GM  DEL RIO DE ANGELIS   GABRIEL    2502 2513  6.0   33.0 
   9.-     MEDINA CARRASCO      SANTIAGO   2218 2202  6.0   31.5 
  10.- GM  STRIKOVIC            ALEKSA     2478 2540  6.0   30.5 
  11.-     CLAROS EGEA          CRISTIAN   2126 2181  6.0   29.5 
  12.- GM  RIVAS PASTOR         MANUEL     2421 2445  5.5   37.0 
  13.- MI  MELLADO TRIVIÑO      JOAN       2450 2451  5.5   36.5 
  14.- MF  ESCOBAR DOMINGUEZ    DANIEL     2339 2362  5.5   34.5 
  15.- GM  FIERRO               MARTA      2334 2334  5.5   34.5 
  16.- MI  GAMUNDI SALAMANCA    ANTONIO    2439 2399  5.5   33.0 
  17.- MF  DIEZ GONZALEZ        PEDRO MARI 2268 2268  5.5   32.5 
  18.- GM  TESKE                HENRIK     2542 2526  5.5   32.0 
  19.-     LORENZINI            MARTIN     2412 2427  5.5   32.0 
  20.- MF  CARLSSON             PONTUS     2360 2363  5.5   31.0 
  21.-     BUIJS MARTIN         URTZI      2152 2150  5.5   31.0 
  22.-     NARANJO MORENO       ANTONIO    2173 2156  5.5   29.0 
  23.- MF  CUENCA JIMENEZ       JOSE       2378 2283  5.0   33.0 
  24.- MF  PAZ LADRON DE GUEVAR DANIEL     2336 2368  5.0   32.5 
  25.-     CAMACHO COLLADOS     MARCOS     2010 2021  5.0   30.5 
  26.-     BLANCO VILLALBA      JOSE F.    1982 2018  5.0   30.5 
  27.-     OCAÑA ROCA           JUAN J.    2143 2138  5.0   30.0 
  28.-     LOPEZ RODRIGUEZ      FERNANDO   2189 2182  5.0   30.0 
  29.-     CHIPPIRRAZ RODICIO   SANTIAGO      0 2001  5.0   30.0 
  30.- MF  MONTECATINE RIOS     RICARDO    2297 2364  5.0   29.5 
  31.-     JIMENEZ CLAVERO      MIGUEL A.  2176 2188  5.0   29.5 
  32.-     DIAZ CASTRO          SERGIO     2191 2247  5.0   29.5 
  33.-     GARCIA MUÑOZ         JUAN JOSE  2246 2262  5.0   29.5 
  34.-     LADRON DE GUEVARA P. FERMIN        0 1929  5.0   27.5 
  35.-     TORRES TELLEZ        JONATHAN      0 1887  5.0   27.0 
  36.-     ROMERO ROMERO        SEBASTIAN  2049 2133  5.0   27.0 
  37.-     BAENA NAVARRO        ANTONIA       0 1790  5.0   27.0 
  38.-     CUENCA JIMENEZ       FRANCISCO  2075 2127  5.0   25.5 
  39.-     GARRIDO DOMINGUEZ    JESUS      2246 2272  5.0   25.0 
  40.-     GOMEZ CALLE          JOSE A.    2166 2182  4.5   31.5 
  41.- MF  PEREZ PARDO          JUAN C.    2320 2315  4.5   30.5 
  42.-     RAMOS SURIA          FELIX      2109 2081  4.5   30.0 
  43.-     VIÑAS GUERRERO       CARLOS     2132 2129  4.5   29.5 
  44.- MF  RODRIGUEZ AGUILERA   ANTONIO    2289 2292  4.5   29.0 
  45.-     ARANAZ PORTUGUES     JOSE          0 2190  4.5   29.0 
  46.-     GAVILAN DIAZ         MARIO      2081 2144  4.5   28.5 
  47.-     CARAME GONZALEZ      FRANCISCO     0 1923  4.5   27.5 
  48.-     RUBIO DOBLAS         JAVIER     2116 2113  4.5   26.5 
  49.-     CAMACHO DOMINGUEZ    FLORENCIO     0 1895  4.5   26.0 
  50.-     CAMACHO COLLADOS     JOSE       2157 2146  4.5   26.0 
  51.-     JIMENEZ RUIZ         JOSE C.    2064 2053  4.5   25.5 
  52.-     RAMOS DOMINGUEZ      JOAQUIN    2073 2075  4.5   25.5 
  53.-     PALMA MACIAS         JOSE A.    2180 2169  4.0   32.0 
  54.-     RUBIO DOBLAS         RICARDO    2086 2133  4.0   30.5 
  55.-     OSUNA VEGA           ENRIQUE    2215 2216  4.0   29.5 
  56.-     LOPEZ ORTIZ          JOSE LUIS  2035 2082  4.0   28.5 
  57.-     DIAZ MONTENEGRO      IGNACIO    2079 1986  4.0   28.5 
  58.-     MEDINA MENENDEZ      EDUARDO    2085 2082  4.0   28.0 
  59.-     COURREGES            FERNANDO   2046 2090  4.0   27.5 
  60.-     DOMINGUEZ FERNANDEZ  ANGEL      2163 2212  4.0   27.0 
  61.-     ORTEGA GONZALEZ      JOSE LUIS  1920 1899  4.0   27.0 
  62.- MI  AGREST               SVETLANA   2238 2238  4.0   26.5 
  63.-     RUEDA DELGADO        FERNANDO   1981 2083  4.0   26.0 
  64.-     ESPINOSA LUNA        JOSE          0    0  4.0   26.0 
  65.-     BYRN                 KARSTEN    2200 2200  4.0   25.5 
  66.-     ROMERO LOPEZ         MARTA      2016 1933  4.0   24.5 
  67.-     SEGUI GAMEZ          JOSE LUIS  2045 1957  4.0   24.5 
  68.-     MELGAR NIETO         RAFAEL        0 1962  4.0   24.0 
  69.-     PAREJA LOPEZ         FRANCISCO     0 1679  4.0   24.0 
  70.-     NARANJO RIVERA       ANTONIO       0 1935  4.0   23.0 
  71.-     MARQUEZ BERNAL       FLORENCIO     0 1927  4.0   22.5 
  72.-     GARCIA CAMPOS        ISMAEL        0 1916  4.0   22.5 
  73.-     SUAREZ POZO          JUAN C.       0 1713  4.0   22.5 
  74.-     MONCAYO MACHADO      JUAN LUIS     0 1749  4.0   21.5 
  75.-     GONZALEZ JIMENEZ     DANIEL        0 1958  4.0   21.5 
  76.-     GARCIA RODRIGUEZ     VICTOR     2015 2096  3.5   30.5 
  77.-     MEDINA CARRASCO      JOSE       2089 2064  3.5   30.0 
  78.-     RAZOLA GARCIA        JOAQUIN       0 2204  3.5   28.5 
  79.-     VILLENA PEREZ        JORGE         0 1801  3.5   27.5 
  80.-     CABALLERO GARCIA     LUCAS      1949 1959  3.5   27.0 
  81.-     JIMENEZ RUIZ         JAVIER        0    0  3.5   25.5 
  82.-     FERROL MUÑIZ         MIGUEL        0 1751  3.5   25.0 
  83.-     BAENA CAÑADA         JESUS      2110 2123  3.0   27.5 
  84.-     GARZON RODRIGUEZ     JOSE M.    1975 1941  3.0   27.5 
  85.-     MILLA DE MARCO       CARLOS     2090 2096  3.0   26.5 
  86.-     CHAVES MEDINA        DANIEL        0    0  3.0   26.0 
  87.-     LADRON DE GUEVARA P. MIGUEL        0 1998  3.0   26.0 
  88.-     CANTO MARTIN         FRANCISCO     0 1846  3.0   25.0 
  89.-     GARNIER              ALAIN         0    0  3.0   25.0 
  90.-     GALVEZ PANIGUA       RAFAEL        0 1921  3.0   24.5 
  91.-     GALLEGO PUCHE        FRANCISCO     0 1843  3.0   24.5 
  92.-     BECERRA MELGAR       RAFAEL        0 1603  3.0   24.0 
  93.-     GARRIGA MARRODAN     ENRIQUE       0    0  3.0   24.0 
  94.-     DE HARO GONZALEZ     ANTONIO       0 1848  3.0   24.0 
  95.-     NARANJO MORENO       JUAN J.       0    0  3.0   23.5 
  96.-     CASTELLA MANERO      ADRIAN        0    0  3.0   23.5 
  97.-     BOOTELLO SANCHEZ     FRANCISCO     0 1833  3.0   23.5 
  98.-     MUÑOZ OSORIO         JUAN M.       0    0  3.0   22.0 
  99.-     GUERRA GUERRA        SALVADOR      0 2004  3.0   21.5 
 100.-     HERNANDEZ CEJUDO     JOSE A.       0 1811  3.0   21.5 
 101.-     IZUEL RIOS           RAMON         0    0  3.0   20.5 
 102.-     MARTINEZ RAMOS       ANGEL         0    0  3.0   20.0 
 103.-     BENITEZ HERMOSO      ROBERTO       0    0  3.0   18.5 
 104.-     SIERRA GARCIA        MANUEL        0 1763  2.5   24.0 
 105.-     ROMERO LOPEZ         CRISTINA      0    0  2.5   19.0 
 106.-     MORENO PUERTAS       JOSE C.       0    0  2.5   16.5 
 107.-     DOMINGUEZ CORRALES   JOSE F.    1976 1802  2.0   25.0 
 108.-     DE LINARES FLORIDO   JUAN LUIS     0 1480  2.0   24.5 
 109.-     ALCAZAR CORDON       ANTONIO       0    0  2.0   24.0 
 110.-     DE LINARES FLORIDO   PABLO         0 1417  2.0   23.5 
 111.-     RAMOS GOMEZ          JUAN          0 1403  2.0   22.5 
 112.-     CABRERA RIOS         JOSE          0    0  2.0   22.0 
 113.-     GARCIA LECHUGO       FRANCISCO     0 1699  2.0   20.5 
 114.-     DURAN SALIDO         RAFAEL        0    0  2.0   17.5 
 115.-     ARANAZ MURILLO       AMALIA        0    0  1.5   21.5 
 116.-     CANO GARCIA          ALVARO        0    0  1.5   19.5 
 117.-     PIMENTEL GARCIA      IGOR          0    0  1.0   19.5 
 118.-     PEREZ JIMENEZ        DIEGO         0    0  1.0   18.5 
 119.-     GONZALEZ TORRES      JOSE A.       0    0  1.0   18.5 
 120.-     ORTIZ LOBATO         JOSE M.       0    0  1.0   16.5 
 121.-     RUIZ VALLEJO         MIGUEL        0    0  1.0    5.0 
 122.-     FOMANI               MEHDI         0 2107  0.0    7.0 
 123.-     CABELLO GARCIA       JAVIER        0 1812  0.0    5.0 
 124.-     GARCIA NAVARRO       ANTONIO       0 1691  0.0    5.0 
 125.-     RAMIREZ MELGAR       JACINTO       0    0  0.0    5.0 
 126.-     MILLAN GUTIERREZ     ZOILO         0 1559  0.0    4.5 
 127.-     BHATTI               TAREK         0    0  0.0    4.5 
 128.-     RUIZ MUÑOZ           JOSE C.       0 1600  0.0    4.0 
 129.-     BARRERO GARCIA       CARLOS     2268 2281  0.0    3.0 
 130.-     GUADAMURO TORRENTE   ANABEL     2043 1985  0.0    3.0 
 131.-     GUTIERREZ JIMENEZ    JUAN M.    2107 2176  0.0    2.0 
 132.-     RICO GALIANO         ARSENIO    2266 2243  0.0    0.0 
 133.-     ROMERO VALENCIA      FERNANDO   1939 2052  0.0    0.0 
 134.-     LADRON DE GUEVARA B. FERMIN        0 1911  0.0    0.0 
 135.-     LADRON DE GUEVARA P. PAOLO         0 1568  0.0    0.0 
 136.-     CLAROS EGEA          IVAN          0 1501  0.0    0.0 
 137.-     ARJONA BUENO         JUAN          0    0  0.0    0.0 
 
                                 Clasificación Torneo Sub 16                                  

  Cl    Ca Apellidos            Nombre     Procedencia     Ptos   B(2)   Prog 
-----------------------------------------------------------------------------
   1.- 16 GARRIDO DOMINGUEZ    JESUS      SEVILLA          5.5   18.0   19.5 
   2.- 16 GARCIA RODRIGUEZ     VICTOR     GRANADA          5.5   16.0   19.5 
   3.- 16 PAVON CARDENAS       JESUS      CADIZ            4.5   17.5   17.5 
   4.- 14 CAMACHO COLLADOS     MARCO      GRANADA          4.5   16.0   15.5 
   5.- 14 TORRES TELLEZ        JONATHAN   FUENGIROLA       4.5   15.0   15.5 
   6.- 16 MUÑOZ ANGEL          ANABEL     MALAGA           4.0   16.0   15.0 
   7.- 16 RUEDA DELGADO        FERNANDO   GRANADA          4.0   15.0   13.0 
   8.- 16 LADRON DE G. PINTO   MIGUEL     MALAGA           4.0   14.5   15.5 
   9.- 14 TORRES VENTOSA       PEDRO E.   ESPARTINAS       4.0   13.0   13.0 
  10.- 14 BLANCO VILLALBA      JOSE F.    MALAGA           4.0   12.0   12.0 
  11.- 16 CAMACHO COLLADOS     JOSE       GRANADA          3.5   19.0   16.5 
  12.- 16 GAVILAN DIAZ         MARIO      MALAGA           3.5   16.5   14.0 
  13.- 14 CALLE MOREAU         JOSE D.    UTRERA           3.5   16.0   10.5 
  14.- 16 GIL RODRIGUEZ        ISABEL     ESTEPONA         3.5   15.0   10.5 
  15.- 14 LADRON DE G. PINTO   FERMIN     MALAGA           3.5   14.0   14.5 
  16.- 16 NARANJO MORENO       ANTONIO    RONDA            3.0   17.5   14.0 
  17.- 16 ROMERO LOPEZ         MARTA      ALCALA GUADAIRA  3.0   16.5   13.0 
  18.- 14 GUADAMURO TORRENTE   ANABEL     MALAGA           3.0   15.5   13.5 
  19.- 16 CLAROS EGEA          CRISTIAN   MALAGA           3.0   15.5   11.5 
  20.- 14 ORTIZ CANO           FRANCISCO  ESTEPONA         3.0   15.5   10.0 
  21.- 14 GARCIA NAVARRO       ANTONIO    ALGECIRAS        3.0   13.5    9.0 
  22.- 16 MARTIN HERNANDEZ     JOSE A.    MALAGA           2.5   15.5    9.5 
  23.- 14 BENITEZ HERMOSO      ROBERTO    RONDA            2.5   13.0    7.5 
  24.- 16 MONCAYO MACHADO      JUAN LUIS  ALGECIRAS        2.5   12.5    9.0 
  25.- 16 ORTEGA VIRELLA       DANIEL     MALAGA           2.5   11.5    6.5 
  26.- 16 VILLENA PEREZ        JORGE      ALGECIRAS        2.5   10.5    8.0 
  27.- 14 ALMAGRO GUARDIA      ELENA      MALAGA           2.0   12.5    8.0 
  28.- 16 DE LINARES FLORIDO   JUAN LUIS  MALAGA           2.0   11.5    6.0 
  29.- 14 DE LINARES FLORIDO   PABLO      MALAGA           2.0   11.0    5.0 
  30.- 16 IZUEL RIOS           RAMON      MELILLA          1.5   12.5    5.5 
  31.- 14 DURAN SALIDO         RAFAEL     ARRIATE          1.5   12.5    3.0 
  32.- 14 CAMPOS JIMENEZ       FRANCISCO  IZNATE           1.5    9.5    3.0 
  33.- 16 MURILLO RIVAS        ANABEL     ALGECIRAS        1.0   13.5    5.0 
  34.- 16 PONCE NARANJO        FRANCISCO  ALCALA VALLE     1.0   13.0    6.0 
  35.- 16 FERRON MUÑIZ         MIGUEL     GALICIA          0.0    4.5    0.0 
  36.- 14 GONZALEZ TORRES      JOSE A.    ARRIATE          0.0    4.0    0.0 
  37.- 16 PERALTA NEBRO        FRANCISCO  RONDA            0.0    4.0    0.0 
  38.- 16 DOMINGUEZ            JOSE F.                     0.0    3.0    0.0 
  39.- 16 DOMINGUEZ FERNANDEZ  ANGEL                       0.0    3.0    0.0 
  40.- 14 HERRERA OLIVA        ENRIQUE                     0.0    1.0    0.0 
                                 Clasificación Torneo Sub 12                                  

 Cl    Ca Apellidos            Nombre     Procedencia     Ptos   B(2)   Prog 
-----------------------------------------------------------------------------
   1.- 12 JIMENEZ MIÑON        JOSE       SEVILLA          6.0   16.5   21.0 
   2.- 12 LUNA OLOFSEN         SANDRA     ESTEPONA         4.5   18.0   16.5 
   3.- 10 LADRON DE G. PINTO   PAOLO      MALAGA           4.5   18.0   14.5 
   4.- 10 SALIDO POLO          VERONICA   GRANADA          4.5   16.0   15.5 
   5.- 12 NAVARRO GUERRERO     FERNANDO   ALGECIRAS        4.5   15.5   15.5 
   6.- 10 MATEOS ATIENZA       ALBERTO    UBRIQUE          4.0   15.5   17.0 
   7.- 10 VALHONDO MORALES     RUBEN      ALGECIRAS        4.0   13.5   13.0 
   8.- 10 ARANAZ MURILLO       AMALIA     GINES            4.0   13.5   11.0 
   9.- 12 MORENO PUERTAS       JOSE       RONDA            3.5   17.0   12.5 
  10.- 10 BRIOSO GONZALEZ      JUAN C.    ALGECIRAS        3.5   16.0   12.5 
  11.- 12 NARANJO CABRERA      JUAN       ALCALA VALLE     3.5   13.5   12.5 
  12.- 10 NIETO ASENCIO        MARICARMEN ESTEPONA         3.0   17.0   15.0 
  13.- 10 LOPEZ FERNANDEZ      GABRIEL    ESTEPONA         3.0   16.5   12.0 
  14.- 12 GUERRERO SANCHEZ     ADRIAN     ALCALA VALLE     3.0   15.5   14.0 
  15.- 10 CALLE MOREAU         SERGIO     UTRERA           3.0   15.5    9.0 
  16.- 12 LOPEZ FERNANDEZ      LARISSA    ESTEPONA         3.0   13.5   11.0 
  17.- 12 GALINDO GARCIA       ADRIAN     RONDA            3.0   13.5    9.0 
  18.- 12 GARCIA SALAS         CARLOS     RONDA            3.0   12.5    7.0 
  19.- 10 GALLEGO REQUENA      NIEVES     ALGECIRAS        3.0   12.0    9.0 
  20.- 12 ANILLO FERNANDEZ     JUAN P.    RONDA            2.5   13.0    9.0 
  21.- 10 CAMPOS JIMENEZ       EMILIO     IZNATE           2.5   12.5    9.0 
  22.- 10 ROMERO LOPEZ         CRISTINA   ALCALA GUADAIRA  2.5   12.0    8.0 
  23.- 10 GALLEGO REQUENA      FRANCISCO  ALGECIRAS        2.0   15.0    9.5 
  24.- 10 ANILLO FERNANDEZ     ISABEL M.  RONDA            2.0   13.5    7.0 
  25.- 10 ORTEGA ROMAN         JULIO      RONDA            2.0   12.0    7.0 
  26.- 12 DE LINARES FLORIDO   JAIME      MALAGA           2.0   11.5    5.0 
  27.- 12 LOBO BALONGO         JOSE MARIA RONDA            2.0   11.5    5.0 
  28.- 10 CARMONA ORTEGA       ADRIAN     RONDA            1.0   12.5    2.0 
  29.- 12 NARANJO PEREZ        JOSE A.    MARBELLA         1.0   11.5    6.0 
  30.- 12 CABALLERO GARCIA     RICARDO    BILBAO           0.0   12.0    0.0