XVII Nocturno de Ajedrez Villa de Estepona
X CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2004

Torneo:  Grupo General 
Sistema: Suizo (programa Fígaro),  7 rondas a 15 minutos por jugador.
Director: Sergio CUESTA BUSTOS (AJESUR)
Arbitro Pral.: Guillermo BARRANCO SERRANO


CLASIFICACIÓN FINAL

 Cl    E Ca Apellidos            Nombre     Procedencia     Ptos B(2)   Progre 
-------------------------------------------------------------------------------
   1.-      BARRIA ZUÑIGA        DANIEL     CHILE            6.5   28.0   27.5 
   2.-      PAZ LADRON DE GUEVAR DANIEL     MALAGA           6.0   27.0   25.5 
   3.-      CLEMENT GOMEZ        JOSE       ALICANTE         6.0   26.5   26.0 
   4.-      TERRON ELENA         FRANCISCO  MALAGA           6.0   26.5   25.0 
   5.-      DIEZ GONZALEZ        PEDRO      MALAGA           6.0   26.0   24.0 
   6.-      LORENZINI            MARTIN     ARGENTINA        6.0   23.5   25.0 
   7.-      FERNANDEZ SILES      LUIS       GRANADA          5.5   25.0   24.5 
   8.-      ORTEGA RUIZ          JOSE M.    JAEN             5.5   24.0   20.0 
   9.-      OSUNA VEGA           ENRIQUE    LA LINEA         5.0   26.0   22.0 
  10.-   16 CLAROS EGEA          CRISTIAN   MALAGA           5.0   25.5   23.5 
  11.-   14 TORRES TELLEZ        JONATHAN   FUENGIROLA       5.0   25.5   22.0 
  12.-      MARQUINEZ CAPILLAS   FRANCISCO  COIN             5.0   25.0   20.0 
  13.-      SANCHEZ MARTIN       VANESSA    ALMERIA          5.0   24.5   21.0 
  14.-      GONZALEZ CUSTODIO    RAFAEL     SEVILLA          5.0   22.0   18.0 
  15.-      L.DE GUEVARA         MIGUEL     MALAGA           5.0   21.5   20.5 
  16.-      GARCIA BENAVIDES     OMAR       MADRID           5.0   21.5   17.0 
  17.-      GUTIERREZ CASTILLO   OSCAR      MALAGA           5.0   20.5   18.0 
  18.-      L.DE GUEVARA         FERMIN     MALAGA           5.0   20.0   19.0 
  19.-      MEDINA MELENDEZ      EDUARDO    MALAGA           4.5   24.0   22.0 
  20.-      ORFALI               MARCELO    ITALIA           4.5   24.0   19.5 
  21.-      GUTIERREZ CASTILLO   PALOMA     MALAGA           4.5   23.5   20.5 
  22.-      ARANAZ               JOSE C.    SEVILLA          4.5   23.0   22.0 
  23.-      VIÑAS GUERRERO       CARLOS     ALGECIRAS        4.5   22.5   20.5 
  24.-      GARCIA CAMPOS        ISMAEL     VELEZ MALAGA     4.5   22.5   19.5 
  25.-      JIMENEZ ARIZA        JOSE M.    MALAGA           4.5   21.0   17.5 
  26.-      CAMPOS ALARCON       RAFAEL     MALAGA           4.5   20.0   17.0 
  27.-      HERNANDEZ CEJUDO     J. ANTONIO SEVILLA          4.5   19.5   14.5 
  28.-      CARAME GONZALEZ      FRANCISCO  ALGECIRAS        4.5   18.5   18.0 
  29.-   16 NARANJO MORENO       ANTONIO    RONDA            4.0   25.0   19.0 
  30.-      ZURITA GUTIERREZ     ANTONIO    MALAGA           4.0   23.5   18.0 
  31.-      GUZMAN BERLANGA      JOSE A.    COIN             4.0   23.0   19.0 
  32.-   16 MORENO GUERRERO      ILDEFONSO  ESTEPONA         4.0   22.5   19.0 
  33.-      GUTIERREZ LOPEZ      CARLOS     ESTEPONA         4.0   22.5   18.0 
  34.-      BUIJS MARTIN         URTZI      MARBELLA         4.0   21.0   19.0 
  35.-      RODRIGUEZ VINUESA    AZAHARA    ALMERIA          4.0   21.0   17.0 
  36.-      BOLLE                LEENDERT   MALAGA           4.0   21.0   16.0 
  37.-      NARANJO RIVERA       ANTONIO    RONDA            4.0   21.0   16.0 
  38.-   14 ALMAGRO GUARDIA      ELENA      MALAGA           4.0   20.5   15.0 
  39.-      CABALLERO GARCIA     LUCAS      SEVILLA          4.0   20.0   13.0 
  40.-      ILLESCAS LOPEZ       ANTONIO    MALAGA           4.0   19.5   15.0 
  41.-      SEGUI GAMEZ          JOSE LUIS  MALAGA           4.0   19.0   15.0 
  42.-   14 BAENA NAVARRO        ANTONIA    ALGECIRAS        4.0   19.0   13.0 
  43.-      GARCIA GšITIAN       ANGEL      MALAGA           4.0   18.0   16.0 
  44.-      CUESTA BUSTOS        RAUL       GRANADA          4.0   18.0   14.0 
  45.-      DIAZ MONTENEGRO      IGNACIO    ALGECIRAS        4.0   17.5   12.0 
  46.-   16 GIL RODRIGUEZ        ISABEL     ESTEPONA         4.0   17.0   12.0 
  47.-      MONCAYO MACHADO      JUAN L.    ALGECIRAS        4.0   16.5   12.0 
  48.-      JUSTINIANO MARQUEZ   MARCO A.   SEVILLA          3.5   24.0   16.0 
  49.-      OCAÑA ROCA           JUAN J.    ALGECIRAS        3.5   23.0   16.5 
  50.-      CAMACHO DOMINGUEZ    FLORENCIO  MALAGA           3.5   22.0   16.0 
  51.-      JIMENEZ CLAVERO      MIGUEL A.  MALAGA           3.5   20.5   15.5 
  52.-      SUAREZ POZO          JUAN       SEVILLA          3.5   20.0   14.5 
  53.-   16 BLANCO JIMENEZ       JUAN A.                     3.5   19.5   11.5 
  54.-      MARTINEZ GARRET      JOSE       MALAGA           3.5   18.5   14.5 
  55.-      MARCOS REINA         JOSE D.    ESTEPONA         3.5   18.5   12.0 
  56.-      GARCIA MUÑOZ         JUAN JOSE  MALAGA           3.5   18.0   14.5 
  57.-      GARNIER              ALAIN      MALAGA           3.5   17.0   12.0 
  58.-   16 BLANCO VILLALBA      JOSE       ALHAURIN         3.0   25.0   17.0 
  59.-      GIRELA CALLEJAS      FRANCISCO  HUETOR VEGA      3.0   22.5   15.0 
  60.-      GAVILAN DIAZ         MARIO      MALAGA           3.0   22.0   16.0 
  61.-   16 MUÑOZ ANGEL          ANABEL     MALAGA           3.0   21.0   16.0 
  62.-      PEDRAZA FERNANDEZ    MIGUEL A.  MALAGA           3.0   20.5   12.0 
  63.-      RUIZ MUÑOZ           JOSE C.    ARRIATE          3.0   18.5   12.0 
  64.-      DE MENDIZABAL VEGA   RAUL       ESTEPONA         3.0   18.5   11.0 
  65.-      MORENO ARAGON        JUAN A.    ESTEPONA         3.0   18.5    8.5 
  66.-   14 ORTIZ CANO           FRANCISCO  ESTEPONA         3.0   18.0    8.0 
  67.-      GALLEGO PUCHE        FRANCISCO  ALGECIRAS        3.0   17.0    9.0 
  68.-      MARQUEZ BERNAL       FLORENCIO  RONDA            3.0   16.5   13.0 
  69.-   14 GARCIA NAVARRO       ANTONIO    ALGECIRAS        3.0   16.5   10.0 
  70.-      MERINO PEREZ         MONICA     ESTEPONA         3.0   16.0   10.0 
  71.-      ALLUCH               NORDIN                      3.0   14.0   10.0 
  72.-      ARJONES PIZARRO      FRANCISCO  LOS BARRIOS      2.5   21.5   12.5 
  73.-   14 VILLENA PEREZ        JORGE      ALGECIRAS        2.5   19.5   12.0 
  74.-      RODRIGUEZ VARELA     ALVARO     ESTEPONA         2.5   19.0   12.0 
  75.-   14 DURAN SALIDO         RAFAEL     ARRIATE          2.5   18.5    7.0 
  76.-   14 BENITEZ LOPEZ        TOMAS      SAN PEDRO        2.5   17.0    7.0 
  77.-      FLORES GIL           MANUEL     SEVILLA          2.5   16.5   12.0 
  78.-      ALVAREZ ROMERO       CARLOS     ESTEPONA         2.0   20.0   10.0 
  79.-      PEÑA CUESTA          TOMAS      ESTEPONA         2.0   18.5   10.0 
  80.-      CAÑAMERO CORREDERA   JOSE A.    MALAGA           2.0   18.5   10.0 
  81.-      CABELLO GARCIA       JAVIER     MALAGA           2.0   18.5    8.0 
  82.-      CARMONA MARTINEZ     ANTONIO    MARBELLA         2.0   18.0    7.0 
  83.-      HERNANDEZ HAZAÑAS    MANUEL     SEVILLA          2.0   15.5    9.0 
  84.-   14 GUZMAN LUMBIER       JOSE M.    ESTEPONA         2.0   13.5    5.0 
  85.-      ALCAZAR CORDON       ANTONIO    ARRIATE          1.5   16.5    6.0 
  86.-      GOMEZ GOMEZ DE AGUER JESUS      MADRID           1.5   16.0    3.5 
  87.-   14 LOPEZ VAZQUEZ        HECTOR     ESTEPONA         1.5   16.0    2.5 
  88.-      GOMEZ SANCHEZ        ALFREDO    MADRID           1.0   15.0    3.0 
  89.-      CASTRO VILLEGAS      FRANCINE   ESTEPONA         1.0   14.5    5.0 
  90.- D    CARRETERO ORTIZ      FRANCISCO  SEVILLA          3.0   16.5   15.0 
  91.- D    BORREGO GIL          DIEGO      ALORA            2.0   21.0   13.0 
  92.- D    ZARANDIETA LOPERA    JOSE LUIS  SEVILLA          2.0   16.5   10.0 
  93.- D    JIMENEZ RUIZ         JOSE C.    MALAGA           2.0   15.5   13.0 
  94.- D    ORTIZ LOBATO         JOSE M.    ALGECIRAS        2.0   13.0    6.0 
  95.- D    MOYA DE LA FLOR      DANIEL     CADIZ            1.5   21.5   10.0 
  96.- D    LOBATO LAVIN         ALVARO     MALAGA           1.5   17.0    9.5 
  97.- D    EL HANNANI           TARIK      ARRIATE          1.0   18.5    7.0 
  98.- D 16 MARTIN HERNANDEZ     JOSE A.    MALAGA           1.0    3.0    7.0 
  99.- D    DOMINGUEZ CANALES    JOSE F.    SEVILLA          0.0   13.5    0.0 
 100.- D    COHEN GOMEZ          DANIEL     MALAGA           0.0    9.0    0.0 
 101.- D    GONZALEZ PIERA       VICTOR M.  MALAGA           0.0    8.0    0.0 
 102.- D    GUADAMURO TORRENTE   DANIEL     MALAGA           0.0    4.5    0.0 
 103.- D    MARTIN PEREZ         JAVIER     SEVILLA          0.0    4.5    0.0 
 104.- D    ALANIS HONRADO       SERGIO     SEVILLA          0.0    4.0    0.0 
 105.- D    DIAZ CASTRO          SERGIO     SEVILLA          0.0    4.0    0.0 
 106.- D    REDONDO              JOSE C.    ESTEPONA         0.0    3.5    0.0 
 107.- D    LECHUGO GARCIA       FRANCISCO  ALGECIRAS        0.0    3.0    0.0 
 108.- D    BAREA                MANUEL     ESTEPONA         0.0    2.0    0.0 
 109.- D    LOPEZ VALVERDE       RAFAEL     MALAGA           0.0    2.0    0.0 
 110.- D 14 MARTIN NAVARRO       TATIANA    GRANADA          0.0    2.0    0.0 
 111.- D    CAMPOS ALARCON       RAFAEL     MALAGA           0.0    1.0    0.0 
 112.- D 16 ORTEGA VIRELLA       DANIEL                      0.0    1.0    0.0 



Torneo:  Grupo Sub 12 
Sistema: Suizo (programa Fígaro),  5 rondas a 15 minutos por jugador.
Director: Sergio CUESTA BUSTOS (AJESUR)
Arbitro Pral.: Guillermo BARRANCO SERRANO



CLASIFICACIÓN FINAL

 Cl    E Ca Apellidos            Nombre     Procedencia     Ptos B(2)   Progre 
-------------------------------------------------------------------------------
   1.-   12 ANAYA LOPEZ          VICTOR     MALAGA           4.5   10.5   14.5 
   2.-   12 LUNA OLOFSSEN        SANDRA     ESTEPONA         4.0   11.5   13.0 
   3.-   10 SALIDO POLO          VERONICA   GRANADA          4.0   10.0   12.0 
   4.-   10 ANAYA LOPEZ          GONZALO    MALAGA           4.0    9.0   10.0 
   5.-   10 CAPORNIO             IGNACIO    ESTEPONA         3.5   10.5   10.5 
   6.-   12 NAVARRO GUERRERO     FERNANDO   ALGECIRAS        3.0   12.0   11.0 
   7.-   10 BRIOSO GONZALEZ      JUAN C.    ALGECIRAS        3.0   10.5   12.0 
   8.-   10 MARTIN ROMERO        NESTOR     GRANADA          3.0   10.5    9.0 
   9.-   10 LADRON DE GUEVARA    PAOLA      MALAGA           3.0   10.0    8.0 
  10.-   12 MARTIN ROMERO        TATIANA    GRANADA          3.0    9.0   11.0 
  11.-   12 TEROL GUERRERO       ADRIAN     ESTEPONA         3.0    9.0    9.0 
  12.-   10 OSUNA OTAL           CRISTINA   LA LINEA         2.5    8.0    5.5 
  13.-   10 VALHONDO MORALES     RUBEN      ALGECIRAS        2.0   10.0    8.0 
  14.-   12 CLAROS EGEA          JUAN       MALAGA           2.0   10.0    7.0 
  15.-   10 GONZALEZ CARRASCO    MARIO      ESTEPONA         2.0   10.0    6.0 
  16.-   12 MARCERA MATEOS       DIEGO      ESTEPONA         2.0    9.5    6.0 
  17.-   12 LOPEZ HERNANDEZ      LARISSA    ESTEPONA         2.0    7.5    5.0 
  18.-   12 LOPEZ VAZQUEZ        ALEJANDRO  ESTEPONA         1.0    9.5    4.0 
  19.-   10 GALLEGO REQUENA      NIEVES     ALGECIRAS        1.0    7.5    1.0 
  20.-   10 DIAZ GALLEGO         JOSE IGNAC ALGECIRAS        1.0    7.0    4.0 
  21.- D 12 GIRELA CALLEJAS      ISAAC      GRANADA          0.5    3.5    2.5 
  22.- D 10 ROMAN VARO           CRISTOFER                   0.0    5.0    0.0 
  23.- D 10 LAZCANO PARDOS       JAVIER     MADRID           0.0    4.5    0.0 
  24.- D 12 DURAN SALIDO         RAFAEL     ARRIATE          0.0    3.0    0.0 
  25.- D 10 GONZALEZ CARRASCO    NIEVES                      0.0    3.0    0.0 




Torneo:  Grupo Sub 8 
Sistema: Suizo (programa Fígaro),  7 rondas a 15 minutos por jugador.
Director: Sergio CUESTA BUSTOS (AJESUR)
Arbitro Pral.: Guillermo BARRANCO SERRANO


CLASIFICACIÓN FINAL  
                                                       
 Cl    E Ca Apellidos            Nombre     Procedencia     Ptos B(2)   Progre 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1.-   08 LOPEZ FERNANDEZ      GABRIEL    ESTEPONA         5.0   11.0   15.0 
   2.-   08 MATEOS ATIENZA       ALBERTO    UBRIQUE          4.0   11.0   12.0 
   3.-   08 R-CAMPRA CAMBEROS    JAVIER M.  ESTEPONA         4.0   10.0   13.0 
   4.-   08 GALLEGO REQUENA      FRANCISCO  ALGECIRAS        3.0   12.0   10.0 
   5.-   08 DIAZ GALLEGO         SAUL       ALGECIRAS        3.0   10.0   10.0 
   6.-   08 MANCERA MATEOS       DANTE      ESTEPONA         3.0    9.0   10.0 
   7.-   08 NAVARRO GUERRERO     DIEGO      ALGECIRAS        2.5    7.0    5.0 
   8.-   08 CASADO LOPEZ         FRANCISCO  MALAGA           2.0   11.0    7.0 
   9.-   08 BRIOSO GONZALEZ      PABLO      ALGECIRAS        2.0   11.0    4.0 
  10.-   08 TELLEZ ROSAS         MIGUEL A.  ESTEPONA         2.0   10.5    6.0 
  11.-   08 OSUNA OTAL           JAVIER                      2.0    8.5    5.0 
  12.-   08 LAZCANO PARDOS       JAVIER     MADRID           1.5    9.5    4.0 
  13.-   08 SALIDO POLO          JORGE      GRANADA          1.0    9.0    4.0