VI Torneo Chiquito
X CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2004

 

Fecha de Juego: Sábado 4 de Septiembre de 11.00 a 18.00 h.
Lugar: Calle Eslava, 10, Restaurante-Bar el Chiquito (cerca de la estación de Renfe)
Sistema Suizo a 8 Rondas
10 minutos por jugador
Máximo 64 jugadores
Premios
Trofeos para todos los jugadores de las categorías Sub 14, Sub 12, Sub 10 y Sub 8.
Inscripción: 6 euros
Todos los participantes recibirán una hamburguesa + refresco a las 14.30 h.
Inscripción máxima: 80 jugadores
Información e inscripción: Tfno. 610 931 653, email: [email protected]
Organiza: Club Ajedrez Trebejos
Colaboran: Diputación Provincial de Málaga y Delegación Malagueña de Ajedrez



Clasificación

Puesto Nombre                          Cat   Rtg  Puntos Buch. Progr.
----------------------------------------------------------------------
  1    Troncoso Gutierrez, Adrian      S14   1981 6.5     32.0   26.5
  2    Guadamuro Torrente, Ana Isabel  S14   1985 6.5     31.5   26.5
  3    Fernandez Molina, Victor Manuel S14   1792 5.5     34.0   22.5
  4    Garcia Gomez, Estefania         S12        5       30.5   20.0
  5    Nieto Asencio, Maria Del Carmen S10   1478 5       28.5   23.0
  6    Ortiz Cano, Francisco Jose      S14   1762 5       26.0   19.0
  7    Almagro Guardia, Elena          S14   1703 5       24.5   20.0
  8    Anaya Lopez, Victor Jose        S12   1603 5       24.5   17.0
  9    Garrido Muñoz, Alejandro        S12        4.5     30.0   21.5
  10   Girela Sarrion, Manuel          S10        4.5     28.0   17.0
  11   Thurnhofer, Carlos              S14        4.5     27.5   19.5
  12   Brioso Gonzalez, Juan Carlos    S10        4       28.5   17.5
  13   Diaz Lopez, David               S14        4       26.5   19.0
  14   Sergio Sanchez, Sandra          S14        4       25.5   14.0
  15   Frias Cruz, Alberto             S10        4       24.5   18.0
  16   Vega Garcia, Remedios           S12        4       24.0   13.0
  17   Anaya Lopez, Gonzalo Javier     S10        4       23.5   15.0
  18   Alsina Lopez, Adolfo            S12        4       23.5   14.0
  19   Tirado Carrasco, Antonio        S12        4       22.0   16.0
  20   Frias Cruz, Carlos              S12        4       19.0   10.0
  21   Ruiz Del Amo, Juan Luis         S12        3.5     26.5   17.0
  22   Gallego Requena, Nieves         S10        3.5     26.0   15.0
  23   Salido Polo, Veronica           S10        3       31.0   18.0
  24   Sedeño Lopez, Jose Francisco    S10        3       29.5   18.0
  25   Moyano Zamora, Jose Manuel      S14        3       28.0   14.0
  26   Garcia Calderon, Pablo          S_8        3       26.5   11.0
  27   Garcia Calderon, Daniel         S_8        3       24.5   11.0
  28   Antunez Muñoz, Juan Jesus       S_8        3       22.0   12.0
  29   Hermana Hortelano, Felipe       S_8        3       21.0    8.0
  30   Fernandez Tomas, Jose Manuel    S12        3       18.0   11.0
  31   Troncoso Gutierrez, Antonio     S_8        3       16.0    7.0
  32   Rengel Jerez, Nicolas           S12        2.5     26.0   11.5
  33   Gallego Requena, Francisco      S_8        2.5     22.0    9.5
  34   Lopez Aguirre, Borja            S10        2.5     20.5    9.5
  35   De Palma Castillo, Federico     S_8        2.5     18.5    9.5
  36   Salas Arrabal, Cristina         S12        2       25.5   12.0
  37   Lopez Valenzuela, Jose Pablo    S12        2       21.5    8.0
  38   Brioso Gonzalez, Pablo          S_8        2       17.5    5.0
  39   Ruiz Del Amo, Alejandro         S_8        2       15.5    6.0
  40   Romero Luque, Miguel Angel      S_8        1       20.5    3.0
  41   Salido Polo, Jorge              S_8        0.5     20.5    1.5
  42   Delgado Bautista, Francisco     S_8        0.5     18.0    1.5

Árbitros: Alain Michez Viotte y Denís Martín Munill