IV Torneo de Ajedrez

Villa de Arriate

X CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2004

 

Fecha de Juego: Sábado 19 de Junio a las 11.00 h.
Lugar: Ayuntamiento de Arriate
Sistema Suizo a 7 Rondas
15 minutos por jugador
Premios
ABSOLUTA: 1º 180 € y Trofeo, 2º 100 €, 3º 60 €, 4º 30 €, 5º 20 €.
SUB 18: 1º 35 € y Trofeo, 2º 25 € y 3º 20 €.
LOCALES:
1º 70 € y Trofeo, 2º 40 € y 3º 20 €.
SUB 16 y SUB 14: 1º Trofeo.
Inscripción:
General 6 €, Sub 18 3 € y locales 50% de la cuota correspondiente.
Información e inscripción:
657 13 75 46 (a partir de las 19:00 horas).
Organiza:
Club Chaturanga de Arriate, Patronato Municipal Deportivo y Ayuntamiento de Arriate.
Colaboran: Diputación Provincial de Málaga y Delegación Malagueña de Ajedrez.

Clasificación Final

Puesto Nombre                         Rtg  Loc  Puntos M-Buch. Progr.
----------------------------------------------------------------------
  1    LOPEZ GONZALEZ, DANIEL         2119 2147 6         29.0   24.5
  2    NARANJO MORENO, ANTONIO             2108 5.5       27.0   23.5
  3    BARROSO CAMPOS, MANUEL                   5.5       27.0   22.0
  4    BORREGO MATA, ENRIQUE          2173 2218 5         29.5   24.0
  5    RAMIREZ MELGAR, JACINTO                  5         27.0   22.0
  6    CANTO MARTIN, FRANCISCO             1846 5         23.5   17.0
  7    BLANCO VILLALBA, JOSE FCO.          2023 4.5       26.5   18.0
  8    MARQUEZ BERNAL, FLORENCIO           1896 4.5       24.0   18.0
  9    EL-HANNANI, TARIK                   1580 4.5       23.0   15.0
  10   COURREGES, FERNANDO                 2004 4         26.5   18.0
  11   NARANJO RIVERA, ANTONIO                  4         26.0   18.0
  12   MONCAYO MACHADO, JUAN LUIS          1745 4         24.0   14.0
  13   ORTEGA, DANIEL                           4         22.5   15.0
  14   LINARES FLORIDO, PABLO              1424 4         21.0   14.0
  15   MARTIN HERNANDEZ, JOSE ANTONIO           3.5       24.5   12.5
  16   RUIZ MUÑOZ, JOSE C.                 1600 3.5       22.5   15.5
  17   PEREZ MARIN, ARTURO                      3.5       21.5   12.5
  18   ALCAZAR CORDON, ANTONIO                  3         26.0   15.5
  19   GOMEZ GUERRERO, DANIEL              1625 3         23.5   12.0
  20   BECERRA MELGAR, RAFAEL              1559 3         23.0   16.0
  21   RUEDA GALLEGO, ANTONIO                   3         22.5   11.0
  22   GARCIA GARRIDO, JOSE C.                  3         22.5    9.0
  23   SANCHEZ MELGAR, SAMUEL                   3         21.0   13.0
  24   DURAN GONZALEZ, ANTONIO                  3         17.5   10.0
  25   LINARES FLORIDO, JAIME                   3         17.0    9.0
  26   DURAN SALIDO, RAFAEL                     2.5       21.5   11.5
  27   DURAN GONZALEZ, FRANCISCO JOSE           2.5       19.0    8.5
  28   DURAN GONZALEZ, PABLO                    2         18.5    7.0
  29   PIMENTEL GARCIA, IGOR                    2         18.5    6.0
  30   REINA LOPEZ, ISMAEL                      2         18.0    5.0
  31   MONCAYO MATEO, BENJAMIN                  2         17.5    5.0
  32   RUEDA GALLEGO, JOSE MARIA                2         17.0    7.0
  33   ZAMUDIO ALVAREZ, SEBASTIAN               1          8.5    4.0
  34   LINARES FLORIDO, YOLANDA                 0         17.5    0.0

Árbitro: Fco. Jesús Pareja López