VII Open de Ajedrez Villa de Alhaurín el Grande

X CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2004

Fecha de Juego: 2 de Octubre a partir de las 11:00 h. (la inscripción terminará una hora antes)
Lugar: Pabellón cubierto. Polideportivo Municipal
Sistema Suizo a 7 Rondas
15 minutos por jugador
Premios:
- 1º 250 €, 2º 150 €, 3º 100 €, 4º 60 €, 5º 40 €
- SUB 16: 1º 30 € y Trofeo, 2º Trofeo y 3º Trofeo
- SUB 14: 1º Trofeo, 2º Trofeo y 3º Trofeo
- SUB 12: Trofeos a los 3 primeros clasificados y medallas del 4º al 10º
- SUB 10: Trofeos a los 3 primeros clasificados y medallas del 4º al 10º
- FEMENINA: 1ª 30 €
- LOCALES: 1º 60 € y 2º 30 €
Los premios no son acumulables
Cualquier Jugador que resulte premiado solo podrá optar al premio de su categoría, a excepción de los puestos que 
tengan premio en metálico
Inscripción: 6 €, 3 € para Sub-16 y gratis para los Sub-14. GM y MI gratis.
Información y preinscripción: Tfno. 952 49 12 16 (de 9 a 15 horas). Fax: 952 59 43 42.
Organizan: Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, Excma. Diputación Provincial de Málaga
y Delegación Malagueña de Ajedrez

Clasificación
----------------------------------------------------------------------------
Puesto Nombre                         Rtg  Loc  Club  Puntos M-Buch. Progr.
----------------------------------------------------------------------------
  1    Carlsson, Pontus               2360            6.5       30.5   26.0

  2    Lorenzini, Martín              2412            6         30.0   25.0

  3    Paz Ladron De Guevara, Daniel  2336 2329       5.5       30.5   24.0

  4    Gutierrez Castillo, Paloma     2106 2069 F     5         28.5   22.0
  5    Terron Elena, Fco Miguel       2222 2245       5         27.5   21.0
  6    Naranjo Moreno, Antonio        2173 2098 16    5         27.0   22.0
  7    Ladron Guevara Pinto, Fermin        1897 14    5         26.0   21.0
  8    Guadamuro Torrente, Anabel     2043 1933 14f   5         23.5   19.0

  9    Facino, Hector                                 4.5       23.0   15.5

  10   Blanco Villalba, Jose Fco      1982 1977 16lo  4         26.5   19.0
       Ladron Guevara Pinto, Miguel        1958 16    4         26.5   19.0
  12   Muñoz Angel, Anabel            1835 1805 16f   4         25.5   20.0
  13   Naranjo Rivera, Antonio                        4         25.0   17.0
  14   Almagro Guardia, Elena              1659 14f   4         24.5   16.0
  15   Ortiz Cano, Fco Jose                     14    4         24.5   15.0
  16   Jimenez Gonzalez, Jose Antonio           16lo  4         24.0   16.0
  17   Luna Olofsen, Sandra                     12f   4         22.5   16.0
  18   Moreno Plaza, Francisco                  16lo  4         20.5   14.0

  19   Ladron Guevara Bravo, Fermin        1909       3.5       26.0   16.5
  20   Ruiz Muñoz, Jose Carlos                        3.5       24.5   14.5
  21   Ladron Guevara Pinto, Paolo              10    3.5       23.5   14.5
  22   Garcia Gallego, Maria Gracia        1882 Lof   3.5       17.5   10.0

  23   Thurnhofer, Carlos                       14    3         23.5   12.0
  24   Nieto Asencio, Maria Carmen              10f   3         23.0   11.0
  25   Anaya Lopez, Victor                      12    3         21.5   13.0
  26   Perez Guerrero, Jose Antonio             Lo    3         20.5   12.0
  27   Blanco Villalba, Adrian                  10lo  3         20.5   10.0
  28   Badenas, Misael Andres                   Lo    3         20.0   10.0
  29   Anaya Lopez, Gonzalo                     10    3         19.5   12.0
  30   Macias Lopez, Manuel                     12lo  3         18.0   11.0
       Cortes Fernandez, Jorge                  16lo  3         18.0   11.0

  32   Plaza Muñoz, Daniel                      14lo  2.5       22.5   13.0
  33   Moreno Puertas, Jose Carlos              12    2.5       20.0    6.0

  34   Moreno Benitez, David                    12lo  2         18.5    8.0
       Plaza Benitez, Daniel                    10lo  2         18.5    8.0
  36   Sanchez Duarte, Julio                    14    2         18.0    6.0
  37   Cortes Plaza, Jose Carlos                14lo  2         14.0    5.0

  38   Escobar Badia, Carmen                    14lof 1.5       17.5    6.0

  39   Solano Gonzalez, Alvaro                  10lo  1         19.5    2.0
  40   Aragon Sanchez, Alberto                  10lo  1         18.5    3.0

  41   Badia Cabrera, Miguel Angel              12lo  0         15.0    0.0
  42   Escobar Badia, Jose Miguel               16lo  0         10.5    0.0


Árbitros: José Ángel López Ramírez y Antonio Robles Sánchez