Feria de Ronda 2003
IX CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2003

 

Fecha de Juego: Sábado 23 de Agosto a partir de las 10.30 h.  Entrega de premios a las 20.00 h.
Lugar: Teatro Municipal "Vicente Espinel"
Sistema Suizo a 8 Rondas
20 minutos por jugador
Sistemas de desempate: Butcholz menos dos peores resultados y Progresivo FIDE.
Premios:
GENERAL
1º 1.200 € y Trofeo, 2º 900 €, 3º 600 €, 4º 400 €, 5º 300 €, 6º 250 €, 7º 200 €, 8º 180 €, 9º 160 €, 10º 140 €, 11º 120 €, 12º 100 €, 13º 90 €, 14º 80 €, 15º 70 €,
16º 60 €, 17º 50 €, 18º 40 €, 19º 30 € y 20º 20 €.
JUGADORES SIN ELO O ELO <2000 (FIDE, FEDA o FADA)
1º 40 € y trofeo, 2º 30 € y 3º 20 €.
CATEGORÍA FEMENINA
1ª 50 € y Trofeo, 2ª 40 €, 3ª 30 € y 4ª 20 €.
RONDEÑOS
1º 100 € y Trofeo, 2º 80 €, 3º 60 €, 4º 50 €, 5º 40 € y 6º 30 €.
JUGADORES JÓVENES (nacidos en 1985 y posteriores)
1º 110 €  y Trofeo, 2º 100 €, 3º 90 €, 4º 80 €, 5º 70 €, 6º 60 €, 7º 50 €, 8º 40 €, 9º 30 € y 10º 20 €.
JUGADORES INFANTILES (nacidos en 1989 y posteriores)
1º 30 €  y Trofeo y 2º 20 €.
JUGADORES ALEVINES (nacidos en 1991 y posteriores)
1º 30 € y Trofeo y 2º 20 €.
JUGADORES BENJAMINES (nacidos en 1993 y posteriores)
1º 20 € y Trofeo.

VETERANOS (mayores de 55 años)
1º 30 € y Trofeo y 2º 20 €.

Los premios de las distintas categorías no son acumulables; se optará por el de mayor cuantía.
Inscripción: 12 €, jóvenes 8 € y Rondeños 50% de la cuota correspondiente. Ingreso en la c/c 2103-0166-34-0030011273 de Unicaja.
Número máximo de jugadores: 150
Información e inscripción: Luis Sánchez López 952 87 51 72 - 686 854 752, Casa Municipal de Cultura (de 9 a 14 h.) 952 87 44 42, Patronato
Deportivo Municipal 952 870 506.
ORGANIZAN: Patronato Deportivo Municipal, Asociación Educativa y Cultural "Laurus" y Patronato Sociocultural y de Turismo de Ronda.
COLABORAN: Diputación Provincial de Málaga y Delegación Malagueña de Ajedrez


CLASIFICACIÓN FINAL


-------------------------------------------------------------------------------
 Cl   Ca Tit Apellidos            Nombre     Ptos Procedencia     EFID   B(2) 
-------------------------------------------------------------------------------
   1.-    GM  MOVSZISZIAN          KAREN       7.0 ARMENIA         2461   35.5 
   2.-    MI  CABRERA              ALEXIS      7.0 CUBA            2491   35.0 
   3.-    GM  STRIKOVIC            ALEKSA      6.5 SERBIA          2520   37.0 
   4.-    GM  ORATOVSKY            MIJAIL      6.5 ISRAEL          2560   36.0 
   5.-    MI  BERTONA              FERNANDO    6.5 ARGENTINA       2440   36.0 
   6.-    GM  DJURIC               STEFAN      6.5 SERBIA          2485   34.5 
   7.-    MF  PAZ LADRON DE GUEVAR DANIEL      6.5 MALAGA          2337   33.0 
   8.-    GM  TYOMKIN              DMITRI      6.5 CANADA          2525   33.0 
   9.-    GM  BELLON LOPEZ         JUAN M.     6.5 ESPAÑA          2423   32.0 
  10.-    MI  GARCIA LUQUE         AGUSTIN     6.0 ALCALA GUADAIRA 2418   32.0 
  11.-    MI  RAHAL                MICHAEL     6.0 REINO UNIDO     2402   32.0 
  12.-    GM  RIVAS PASTOR         MANUEL      6.0 MARBELLA        2421   32.0 
  13.-        CRUZ RAVINA          FRANCISCO   6.0 CADIZ           2273   31.0 
  14.-        SANJUAN GARCIA       MIGUEL      6.0 MALAGA          2148   30.0 
  15.-    MI  GIACCIO              ALFREDO     5.5 ARGENTINA       2450   36.5 
  16.-    GM  DAMLJANOVIC          BRANKO      5.5 SERBIA          2589   36.5 
  17.-    MF  ESCOBAR DOMINGUEZ    DANIEL      5.5 SANLUCAR B.     2297   34.0 
  18.-    MI  DE LA RIVA           OSCAR       5.5 ANDORRA         2543   33.0 
  19.-    GM  MATAMOROS FRANCO     CARLOS      5.5 ECUADOR         2470   33.0 
  20.-    MF  DIEZ GONZALEZ        PEDRO M¦    5.5 VELEZ MALAGA    2279   32.0 
  21.- J      GARRIDO DOMINGUEZ    JESUS       5.5 SEVILLA         2170   31.0 
  22.-    MF  BARRERO GARCIA       CARLOS      5.5 HUELVA          2340   31.0 
  23.- V      JIMENEZ CLAVERO      MIGUEL A.   5.5 VELEZ MALAGA    2167   30.5 
  24.-        JUSTINIANO MARQUEZ   MARCO A.    5.5 SEVILLA         2210   29.5 
  25.-    MF  LARSEN               STEEN S.    5.5 DINAMARCA       2315   29.5 
  26.- V      NUNNIKHOVEN          WILFRED     5.5 MALAGA             0   27.5 
  27.- J      CLAROS EGEA          CRISTIAN    5.0 MALAGA          2107   35.0 
  28.-    MI  VEINGOLD             ALEXANDER   5.0 ESTONIA         2480   33.5 
  29.-    MF  MONTECATINE RIOS     RICARDO     5.0 SEVILLA         2285   32.5 
  30.-        RUBIO DOBLAS         JAVIER      5.0 MALAGA          2133   32.5 
  31.-        COURREGES            FERNANDO    5.0 ARGENTINA          0   32.5 
  32.-    MI  ALONSO               RENE        5.0 CUBA            2373   31.5 
  33.-        GARCIA ALBARRACIN    JOSE A.     5.0 MALAGA          2083   31.5 
  34.-        CARDOSO GARCIA       SERGIO      5.0 MALAGA          2125   31.0 
  35.-        LOPEZ SANTOS         EMILIO      5.0 MALAGA             0   31.0 
  36.-        MARTIN MACIAS        DANIEL      5.0 SANLUCAR B.        0   30.5 
  37.-        NIETO ZAMUDIO        JUAN C.     5.0 UTRERA          2091   30.0 
  38.-        VIÑAS GUERRERO       CARLOS      5.0 ALGECIRAS       2098   29.5 
  39.-        RAMOS MORENO         FRANCISCO   5.0 MALAGA             0   29.5 
  40.-        PEREIRA DOS SANTOS   ANTONIO     5.0 PORTUGAL        2245   29.0 
  41.-        MUELAS CEREZUELA     JOSE        5.0 CARTAGENA       2138   29.0 
  42.- J      PAVON CARDENAS       JESUS       5.0 SAN FERNANDO       0   28.5 
  43.-        RAMOS SURIA          FELIX       5.0 SEVILLA         2109   28.0 
  44.- JR     NARANJO MORENO       ANTONIO     5.0 RONDA              0   27.5 
  45.-        FLORES CHICO         JORGE       5.0 ALGECIRAS          0   26.5 
  46.-        ROMERO VALENCIA      FERNANDO    5.0 SANLUCAR B.        0   26.5 
  47.- R      LOPEZ GONZALEZ       DANIEL      5.0 RONDA           2114   26.0 
  48.- J      HIDALGO BEGINES      PABLO       5.0 DOS HERMANAS    2102   26.0 
  49.-        GOMEZ BENITEZ        DAVID       5.0 BARCELONA       2124   25.5 
  50.-        LOBATO LAVIN         ALVARO      5.0 MADRID             0   23.5 
  51.- R      RAMIREZ MELGAR       JACINTO     4.5 RONDA              0   32.5 
  52.-        DE LOS SANTOS SERRAN ANGEL       4.5 MALAGA          2071   32.5 
  53.-        RUIZ SEGURA          FRANCISCO   4.5 UTRERA          2228   30.0 
  54.- J      CARDENAS ROMO        ALEJANDRO   4.5 ALGECIRAS       1900   30.0 
  55.-        DOMINGUEZ ESCALONA   ALONSO      4.5 BENALMADENA        0   30.0 
  56.- J      GAVILAN DIAZ         MARIO       4.5 MALAGA          2036   29.5 
  57.-        RUBIO DOBLAS         RICARDO     4.5 MALAGA          2090   29.5 
  58.- J      MEDINA MENENDEZ      EDUARDO     4.5 ARROYO MIEL        0   28.5 
  59.- JF     AGUILERA QUITZKE     ALEXANDRA   4.5 FUENGIROLA         0   28.5 
  60.-        VALERO FUERTES       CARLOS      4.5 MALAGA          2099   28.0 
  61.- JR     MELGAR NIETO         RAFAEL      4.5 RONDA              0   27.5 
  62.- J      MARTIN AYALA         DAVID       4.5 VALENCIA           0   27.5 
  63.-        LIÑAN BAENA          JERONIMO    4.5 MALAGA          2186   27.0 
  64.- V      DE HARO GONZALEZ     ANTONIO     4.5 GRANADA            0   27.0 
  65.-        OSUNA VEGA           ENRIQUE     4.0 LA LINEA        2207   33.0 
  66.-        PEREZ GARCIA         ROBERTO     4.0 SEVILLA         2127   31.0 
  67.- I      BLANCO VILLALBA      JOSE F.     4.0 ALHAURIN EL G.     0   29.5 
  68.- I      LADRON DE GUEVARA P. MIGUEL      4.0 MALAGA             0   29.0 
  69.-        LADRON DE GUEVARA B. FERMIN      4.0 MALAGA             0   28.5 
  70.- R      TIEDE                ANDREAS     4.0 ALEMANIA           0   28.5 
  71.-        GARZON RODRIGUEZ     JOSE M.     4.0 MALAGA             0   28.0 
  72.- R      NARANJO RIVERA       ANTONIO     4.0 RONDA              0   28.0 
  73.-        GUERRA ROMERO        FRANCISCO   4.0 MARBELLA           0   28.0 
  74.- RJ     CANTO MARTIN         FRANCISCO   4.0 RONDA              0   28.0 
  75.- A      ROMERO ROMERO        SEBASTIAN   4.0 PUEBLA DEL RIO     0   27.5 
  76.-        MILLA DE MARCO       CARLOS      4.0 MALAGA          2123   27.0 
  77.- R      MORENO PALMERO       JOSE M.     4.0 RONDA              0   26.5 
  78.- VR     FAJARDO AGUADO       FEDERICO    4.0 RONDA              0   26.5 
  79.-        BOLLE                LEENDERT    4.0 MALAGA             0   26.0 
  80.-        ESPINOSA LUNA        JOSE MANUE  4.0 PEDRERA            0   25.5 
  81.- IF     MUÑOZ ANGEL          ANABEL      4.0 MALAGA             0   25.5 
  82.- J      SEGUI GAMEZ          JOSE LUIS   4.0 MALAGA             0   25.0 
  83.- I      VILLENA PEREZ        JORGE       4.0 ALGECIRAS          0   25.0 
  84.-        TENORIO VERDEJO      ALEJANDRO   4.0 ALGECIRAS          0   24.5 
  85.- JR     JIMENEZ RUIZ         JAVIER      4.0 RONDA              0   24.5 
  86.-        SANCHEZ RUIZ         ANTONIO     4.0 CHICLANA           0   24.5 
  87.- AF     ALMAGRO GUARDIA      ELENA       4.0 MALAGA             0   23.5 
  88.- R      CASTELLA MANERO      ADRIAN      4.0 RONDA              0   23.0 
  89.-        FACINO               HECTOR      3.5 ARGENTINA          0   29.0 
  90.-        CABELLO GARCIA       JAVIER      3.5 VELEZ MALAGA       0   27.5 
  91.- A      TORRES TELLEZ        JONATHAN    3.5 FUENGIROLA         0   26.5 
  92.- VR     DE FIGUEROA PARRA    GODOFREDO   3.5 RONDA              0   26.5 
  93.- R      SIERRA GARCIA        MANUEL      3.5 RONDA              0   26.0 
  94.- I      MUÑOZ LEON           SAMUEL      3.5 MALAGA             0   25.5 
  95.- R      MARQUEZ BERNAL       FLORENCIO   3.5 RONDA              0   25.5 
  96.- BF     NIETO ASENCIO        M¦ CARMEN   3.5 ESTEPONA           0   25.5 
  97.- A      LADRON DE GUEVARA P. FERMIN      3.5 MALAGA             0   25.5 
  98.- V      REINA BERNAL         SALVADOR    3.5 ALORA              0   25.0 
  99.-        BOOTELLO SANCHEZ     FRANCISCO   3.5 ALORA              0   25.0 
 100.- AF     VELANDRINO GOMEZ     MARYCIELO   3.5 DOS HERMANAS       0   24.0 
 101.- JR     CHAVES MEDINA        DANIEL      3.5 RONDA              0   24.0 
 102.-        GARCIA GUITIAN       ANGEL       3.5 MALAGA             0   24.0 
 103.-        GONZALEZ AMAYA       MILLAN      3.5 LA LINEA        1920   23.0 
 104.- IF     BAENA NAVARRO        ANTONIA     3.5 ALGECIRAS          0   23.0 
 105.- B      BRIOSO GONZALEZ      JUAN C.     3.5 ALGECIRAS          0   23.0 
 106.- B      LADRON DE GUEVARA P. PAOLO       3.5 MALAGA             0   19.0 
 107.- RA     BENITEZ HERMOSO      ROBERTO     3.5 RONDA              0   19.0 
 108.-        ORTEGA GONZALEZ      JOSE LUIS   3.0 ALORA              0   28.5 
 109.- V      DOMINGUEZ CORRALES   JOSE FELIX  3.0 SEVILLA            0   28.5 
 110.- IF     ALMAGRO GUARDIA      JULIA       3.0 MALAGA             0   27.0 
 111.- V      LILJAMAA             JAAKKO      3.0 MARBELLA           0   27.0 
 112.- IF     ROMERO LOPEZ         MARTA       3.0 ALCALA GUADAIRA    0   26.5 
 113.- V      FIGUEREO AGUILERA    LORENZO     3.0 HUELVA             0   26.5 
 114.- BF     SALIDO POLO          VERONICA    3.0 GRANADA            0   25.0 
 115.- J      MONCAYO MACHADO      JUAN LUIS   3.0 ALGECIRAS          0   23.5 
 116.- I      GARCIA NAVARRO       ANTONIO     3.0 ALGECIRAS          0   23.5 
 117.- B      LOPEZ FERNANDEZ      GABRIEL     3.0 ESTEPONA           0   22.0 
 118.- R      DE FIGUEROA AUAD     GABRIEL     3.0 RONDA              0   21.0 
 119.- JR     PERALTA NEBRO        FRANCISCO   3.0 RONDA              0   21.0 
 120.- R      MARTINEZ RAMOS       ANGEL       3.0 RONDA              0   21.0 
 121.- J      GUELER               MARTIN      3.0 MADRID             0   20.5 
 122.-        GARCIA LECHUGO       FRANCISCO   3.0 ALGECIRAS          0   20.5 
 123.- V      GARRIGA MARRODAN     ENRIQUE     3.0 PEDRERA            0   20.0 
 124.- BF     LOPEZ FERNANDEZ      LARISSA     3.0 ESTEPONA           0   18.5 
 125.- I      GONZALEZ NUÑEZ       MILLAN      2.5 LA LINEA           0   24.0 
 126.- A      NAVARRO GUERRERO     FERNANDO    2.5 ALGECIRAS          0   24.0 
 127.- R      HIDALGO DIAZ         ROBERTO     2.5 RONDA              0   23.0 
 128.- A      CLAROS EGEA          IVAN        2.5 MALAGA             0   22.5 
 129.-        PRIETO VELASCO       RAFAEL      2.5 CORDOBA            0   21.5 
 130.-        SAEZ RODRIGUEZ       VICTOR      2.5 ALGECIRAS          0   21.5 
 131.- JF     MURILLO RIVAS        ANABEL      2.5 ALGECIRAS          0   21.0 
 132.- A      GUERRERO SANCHEZ     ADRIAN      2.5 ALCALA VALLE       0   19.5 
 133.- F      QUITZKE WESTLING     MICAELA     2.0 FUENGIROLA         0   24.0 
 134.- IR     AGUAYO ALBA          MIGUEL      2.0 RONDA              0   23.0 
 135.- IR     GALAN CARRILLO       ALONSO      2.0 RONDA              0   22.0 
 136.- R      WAHL                 ROLAND      2.0 ALEMANIA           0   21.5 
 137.-        PULIDO SORIANO       GASPAR      2.0 ALCALA VALLE       0   21.0 
 138.- AR     NARANJO CABRERA      JUAN A.     2.0 RONDA              0   19.5 
 139.- BF     ROMERO LOPEZ         CRISTINA    2.0 ALCALA GUADAIRA    0   19.0 
 140.- RI     CANO GARCIA          ALVARO      2.0 RONDA              0   19.0 
 141.- RA     MOYA FERNANDEZ       EDUARDO     2.0 RONDA              0   18.0 
 142.- RA     MORENO PUERTAS       JOSE CARLO  2.0 RONDA              0   17.5 
 143.-        GUELER               JULIO       1.5 MADRID             0   21.5 
 144.- F      RODRIGUEZ FENOY      INMACULADA  1.5 LA RINCONADA       0   20.5 
 145.-        ORTIZ LOBATO         JOSE M.     1.5 ALGECIRAS          0   19.5 
 146.- AR     BRIK SANCHEZ         ABEL        1.5 RONDA              0   18.0 
 147.- R      TIEDE                JONATHAN    1.0 ALEMANIA           0   18.5 
 148.- JF     SANTANA RODRIGUEZ    FRANCISCA   0.0 MALAGA             0    6.5 
 149.- R      PEREZ GONCALVES      DANIEL      0.0 RONDA              0    6.5 
 150.- I      SANTANA RODRIGUEZ    RODRIGO     0.0 MALAGA             0    5.0 
 151.-        GAMERO ALVAREZ       ANTONIO     0.0 SEVILLA            0    5.0 
 152.-        GUERRERO MARTINEZ    ANTONIO     0.0 ALCALA VALLE       0    4.5 
 153.-        LARA PEREA           JUAN A.     0.0 UBRIQUE            0    4.5 
 154.-    MI  GONZALEZ             JORGE       0.0 COLOMBIA        2344    4.0 
 155.-    MF  LORENZINI            MARTIN      0.0 ARGENTINA       2397    3.5 
 156.-        NAVA BARO            ENRIQUE     0.0 MALAGA          2207    3.5 
 157.-        GONZALEZ GALVAN      JUAN M.     0.0 LOS PALACIOS    2153    3.0 
 158.-        LUCENILLA TIRADO     JUAN M.     0.0 UTRERA             0    2.5 
 159.-    MF  JAIME MONTALVAN      LUIS F.     0.0 MALAGA          2250    2.0 
 160.-        TERRON ELENA         FRANCISCO   0.0 MALAGA          2246    2.0 
 161.-        ROMERO PINEDA        SEBASTIAN   0.0 PUEBLA DEL RIO     0    1.5 
Árbitro: Guillermo Barranco