III Torneo Infantil
Málaga Plaza
IX CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2003

 

Fecha de Juego: Domingo 6 de Julio a partir de las 10.00 h.
Lugar: Centro Comercial Málaga Plaza
Sistema de juego: Suizo 7 a rondas. 
Límite de jugadores: 90
Categorías: Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 14
Premios: 3 trofeos por categoría y sexo. Obsequio a todos los participantes.
Importe inscripción: 5 Euros.
Información e inscripción: Ricardo Rubio Doblas, tfno. 610 08 78 91
Organiza: Escuela de Ajedrez Miraflores y Delegación malagueña de Ajedrez.
Colaboran: Excma. Diputación Provincial de Málaga, Delegación Malagueña de Ajedrez, Centro Comercial Málaga Plaza y La Caixa.

Campeones Sub 8

Campeones Sub 10

Campeones Sub 12

Campeones Sub 14

 

Clasificación Final

Puesto	          Jugadores                  Categ      EloA 	Elol  Puntos	  M-Buch. Progr.
------  --------------------------------    ------      ----    ----  -------     -----   -----
 1-3 	Blanco Villalba, Francisco          SUB-14 	1785	2000	5    	   21.5	  19.0
     	Cantos Galan, Juan Carlos           SUB-12 	1682	1630	5    	   19.0	  17.0
     	Muñon Leon, Samuel                  SUB-14 	1760	2021	5    	   18.5	  18.0
 4-5 	Cantos Galan, Francisco             SUB-14 	1776	1817	4.5  	   22.0	  17.5
     	Nieto Asencio, Maria Del Carmen     SUB-10 	       	1600	4.5  	   19.0	  15.5
 6-9 	Gomez Osorio, Jesus Abraham         SUB-12 	1712	1803	4    	   20.0	  17.0
     	Thurnhofer, Carlos                  SUB-14 	    	    	4    	   16.0	  14.0
     	Aranda Delgado, Jose Manuel         SUB-10 	    	    	4    	   16.0	  12.0
     	Sedeño Lopez, Jose Francisco        SUB-10 	       	1600	4    	   13.5	  13.0
10-11	Campos Jimenez, Fco. Jesus          SUB-12 	    	    	3.5  	   19.0	  11.5
     	Rengel Jerez, Nicolas               SUB-12 	       	1609	3.5  	   18.0	  14.5
12-19	Navia Martin, Sergio                SUB-10 	       	1611	3    	   21.0	  14.0
     	Arriaran Iglesias, Ana              SUB-14 	1742	1800	3    	   21.0	  12.0
     	Gonzalez Garcia, Javier             SUB-14 	    	    	3    	   16.5	   8.0
     	Frias Cruz, Alberto                 SUB-08 	    	    	3    	   15.5	  10.0
     	Morales Espejo, Diego               SUB-10 	       	1600	3    	   15.5	   9.0
     	Gonzalez Garcia, Manuel J           SUB-14 	    	    	3    	   14.5	   9.0
     	Aranda Garcia, Andres               SUB-08 	    	    	3    	   14.0	   6.0
     	Nebreda Garcia, Juan Alberto        SUB-08 	    	    	3    	   13.0	  11.0
 20  	Sibaja Ortuño, Paloma               SUB-08 	    	    	2.5  	   17.0	   8.5
21-27	Prieto Torres, Pablo Javier         SUB-10 	       	1600	2    	   18.0	  10.0
     	Campos Jimenez, Emilio              SUB-10 	    	    	2    	   16.5	   8.0
     	Chinchilla Chacon, Jose Luis        SUB-08 	    	    	2    	   16.0	  10.0
     	Maldonado Andrades, Silvia          SUB-08 	    	    	2    	   16.0	   6.0
     	Lloret Cardano, Carlos              SUB-10 	    	    	2    	   15.5	   7.0
     	Morales Espejo, Jairo               SUB-08 	    	1600	2    	   13.5	   3.0
     	Campos Barranquero, Gregorio Ant    SUB-10 	    	    	2    	   12.5	   6.0
 28  	Frias Cruz, Carlos                  SUB-10 	    	    	1.5  	   14.0	   5.5
 29  	Lago Camuel, Alejandro              SUB-08 	    	    	1    	   11.0	   3.0


Arbitros: Ricardo Rubio y Asunción Castillo
Menú Principal     Circuito Provincial