![]() |
XVI Nocturno de Ajedrez Villa de Estepona |
![]() |
| IX CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2003 | ||
| Lugar de juego: Plaza El Calvario 4 torneos: mayores, Sub 12, Sub 10 y Sub 8 Torneo amateur: No MI y GM Fecha de Juego: 9 de Agosto (desde las 20.00 h. hasta las 03.00 h. del día 10) Sistema Suizo a 7 Rondas 15 minutos por jugador Premios: 1º 480 € y Trofeo, 2º 300 €, 3º 210 €, 4º 150 €, 5º 150 €, 6º 120 €, 7º 90 €, 8º al 11º 60 € y 12º al 15º 30 € Locales: 1º 120 € y Trofeo, 2º 90 €, 3º 60 €, 4º 30 € y 5º 18 € Féminas: 1ª 120 € y Trofeo, 2ª 90 €, 3ª 60 €, 4ª 30 € y 5ª 18 € Nota: Los premios en metálico no son acumulables. Sub 16, 14, 12, 10, 8: Trofeos y regalos. Inscripción: 10 € mayores y 6 € menores de 18 años. Inscripción e información: Sr. Juan Miguel Abril, Tfno. 952 80 12 13 y 676 72 31 89. email: [email protected] Página web: http://www.clubajedrezestepona.org/nocturno2003.htm |
CLASIFICACION
Cl Apellidos Nombre Procedencia S Ca Ptos B(2) Progre
===============================================================================
1.- BERTONA FERNANDO ARGENTINA M 6.5 29.0 27.5
2.- BARRIA DANIEL CHILE M 6.0 27.5 26.0
3.- LORENZINI MARTIN ARGENTINA M 6.0 27.0 26.0
4.- HERNANDO JULIO ANTO BARCELONA M 6.0 25.0 25.0
5.- ZAMBRANA OSWUALDO BOLIVIA M 6.0 24.5 24.0
6.- MARQUINEZ CAPILLA FRANCISCO COIN M 6.0 23.5 24.0
7.- TERRON ELENA MIGUEL MALAGA M 6.0 23.5 24.0
8.- RAZMYSLOV ALEKSANDER UCRANIA M 5.5 27.0 24.0
9.- PAZ LADRON DE GUEVAR DANIEL MALAGA M 5.5 25.5 24.5
10.- OSUNA VEGA ENRIQUE ALGECIRAS M 5.5 24.5 23.0
11.- DIEZ GONZALEZ PEDRO MARI VELEZ MALAGA M 5.5 24.5 21.5
12.- GARRIDO DOM JESUS SEVILLA M 16 5.5 24.0 24.5
13.- OCAÑA ROCA JUAN JESUS ALGECIRAS M 5.5 22.5 18.5
14.- BARRERO GARCIA CARLOS M 5.0 27.0 24.0
15.- RODRIGUEZ GUERRERO ENRIQUE GRANADA M 5.0 25.5 22.0
16.- SANCHEZ JIMENEZ JUAN CARLO M 5.0 24.5 22.5
17.- GARCIA GATA JORGE ALBACETE M 5.0 24.5 21.0
18.- PAVON CARDENAS JESUS SAN FERNANDO M 16 5.0 24.5 20.0
19.- FENOLLAR MANOLO VALENCIA M 5.0 23.5 19.0
20.- CARDOSO GARCIA SERGIO MALAGA M 5.0 23.0 22.5
21.- GUTIERREZ CASTILLO PALOMA MALAGA F 5.0 23.0 22.0
22.- FERRER JULIO GRANADA M 5.0 23.0 21.5
23.- ALCAIDE GARCIA MANUEL ESTEPONA M 5.0 20.5 20.0
24.- FACINO HECTOR FUENGIROLA M 5.0 20.5 17.0
25.- TERBAR JUAN CARLO BARCELONA M 5.0 19.5 16.5
26.- DOMINGUEZ JUAN MALAGA M 5.0 19.0 16.5
27.- G CUSTODIO RAFAEL CEUTA M 5.0 19.0 15.5
28.- MUÑOZ ANGEL ANABEL MALAGA F 14 5.0 18.0 19.0
29.- AGUILERA QUITZKE ALEXANDRA FUENGIROLA F F 4.5 24.0 20.5
30.- BORRAS MARIO MADRID M 4.5 23.5 20.5
31.- ROBLES ANTONIO JO FUENGIROLA M 4.5 23.0 20.0
32.- ORTIZ AVILES JAVIER ALMERIA M 4.5 23.0 19.5
33.- MARTIN PEREZ JAVIER SEVILLA M 4.5 22.5 18.5
34.- VIÑAS GUERRERO CARLOS ALGECIRAS M 4.5 22.5 16.5
35.- RAMOS SURIA FELIX SEVILLA M 4.5 22.0 19.5
36.- LOPEZ GONZALEZ DANIEL RONDA M 4.5 22.0 17.0
37.- MOYA HERNANDEZ ALVARO ALMERIA M 4.5 21.5 19.0
38.- RODRIGUEZ GUERRERO ANGELES GRANADA F 4.5 21.5 17.5
39.- MARCOS REINA ELISA ESTEPONA F 4.5 21.0 18.0
40.- GARCIA J JAVIER CADIZ M 16 4.5 21.0 17.5
41.- JIMENEZ CLAVERO M ANGEL VELEZ MALAGA M 4.5 21.0 17.5
42.- PEGALAGAR ANA BELEN JAEN F 16 4.5 20.5 14.5
43.- LILJAAMAA JAAKKO MARBELLA M 4.5 20.0 17.0
44.- DIAZ CASTRO SERGIO SEVILLA M 4.0 25.0 21.0
45.- BAUTISTA GARCIA JOSE LUIS MALAGA M 16 4.0 25.0 18.0
46.- RUEDA DELGADO FERNANDO GRANADA M 4.0 24.0 19.0
47.- JUSTINIANO MARQUEZ MARCO ANT M 4.0 23.5 18.5
48.- GAVILAN DIAZ MARIO MALAGA M 16 4.0 23.5 16.0
49.- RUIZ MAR JOAQUIN LA LINEA M 4.0 23.0 19.0
50.- FLORES CHICO JORGE ALGECIRAS M 4.0 23.0 16.0
51.- CASTILLO GALLEGO SERGIO JAEN M 4.0 22.5 18.0
52.- LADRON DE GUEVARA MIGUEL MALAGA M 14 4.0 22.0 17.0
53.- DOMINGUEZ ESCALONA JESUS BENALMADENA M 4.0 22.0 16.0
54.- GARCIA RODRIGUEZ VICTOR GRANADA M 16 4.0 22.0 15.0
55.- SANJUAN GARCIA MIGUEL FUENGIROLA M 4.0 21.5 18.0
56.- SALGADO ALL CARLOS BARCELONA M 4.0 21.5 16.0
57.- AMATE T BERNARDO ALMERIA M 4.0 21.0 19.0
58.- LADRON DE GUEVARA FERMIN MALAGA M 4.0 21.0 17.0
59.- BAENA CAÑAS JESUS CEUTA M 4.0 21.0 15.0
60.- MECO BENITEZ JOSE LUIS MALAGA M 4.0 20.5 18.0
61.- IZQUIERDO P CARLOS GRANADA M 16 4.0 20.5 18.0
62.- CABRERA RUIZ LUIS M 4.0 20.0 16.5
63.- ORTEGA J MANUEL JAEN M 4.0 20.0 15.5
64.- NARANJO MORENO ANTONIO RONDA M 16 4.0 20.0 15.5
65.- SIMON MONTESINOS JOSE ALBER ESTEPONA M 4.0 20.0 15.5
66.- HERMOSO VILLAR LUIS LEBRIJA M 4.0 20.0 15.0
67.- BLANCO VILLALBA J FRANCISC M 14 4.0 19.5 13.0
68.- SIERRA JIMENEZ LUIS LEBRIJA M 4.0 19.0 16.0
69.- FERNANDEZ SILES LUIS GRANADA M 4.0 18.5 15.0
70.- SANJUAN ISAURA CANARIAS F 4.0 17.5 13.0
71.- FIGUEREO LORENZO HUELVA M 4.0 17.0 11.0
72.- SANCHEZ D OJO MANUEL LEBRIJA M 4.0 16.0 11.0
73.- GUTIERREZ LOPEZ CARLOS ESTEPONA M 3.5 22.5 15.0
74.- GARCIA DEL CASTILLO ALBERTO MARBELLA M 3.5 21.5 18.5
75.- MARQUEZ D FLORENCIO RONDA M 3.5 21.5 17.5
76.- ALMAGRO GUARDIA ELENA MALAGA F 14 3.5 21.5 16.0
77.- JIMENEZ RUIZ MIGUEL MARBELLA M 3.5 21.0 17.0
78.- BRAVO DE LOS SANTOS FRANCISCO M 3.5 21.0 15.0
79.- RISCART SEBASTIAN ALGECIRAS M 3.5 20.5 11.0
80.- ZURITA GUTIERREZ ANTONIO MALAGA M 3.5 20.0 18.5
81.- GIL RODRIGUEZ ISABEL ESTEPONA F 3.5 19.5 15.0
82.- ROMERO NAR IRENE HUELVA F 3.5 19.5 12.5
83.- HERRERA V RAFAEL LEBRIJA M 3.5 17.0 11.0
84.- ALVAREZ OLAYA ROQUETAS DE MAR F 16 3.5 16.0 9.0
85.- CANDILEJO ANTONIO HUELVA M 3.0 24.0 18.0
86.- DIAZ MONT IGNACIO ALGECIRAS M 3.0 22.0 16.0
87.- MANZANO PR IGNACIO GRANADA M 3.0 22.0 15.0
88.- MEDINA MENENDEZ EDUARDO BENALMADENA M 16 3.0 21.5 16.0
89.- MEDINA JOSE ANDRE SEVILLA M 3.0 21.5 13.0
90.- MACIAS AGUILAR ANTONIO JE ESTEPONA M 3.0 21.0 13.0
91.- HERNANDO R LOURDES BARCELONA F 3.0 21.0 12.0
92.- DELGADO L FRANCISCO SEVILLA M 3.0 20.5 14.5
93.- ALBA ATIENZA JOSE MALAGA M 3.0 20.5 11.0
94.- CLAROS EGEA CRISTIAN MALAGA M 16 3.0 20.0 15.0
95.- CARDENAS ALEJANDRO ALGECIRAS M 16 3.0 20.0 13.0
96.- CRUZ GARCIA DAVID VALDEPE¥AS M 3.0 20.0 13.0
97.- RAMOS D JOAQUIN SEVILLA M 3.0 20.0 10.0
98.- GARCIA M ALEXANDRO VALDEPE¥AS M 3.0 19.5 14.0
99.- GONZALEZ NAVAS LUCAS LA LINEA M 3.0 19.5 13.0
100.- ABRIL RODRIGUEZ ROSA MARIA ESTEPONA F F 3.0 19.5 11.0
101.- GIL MORA A MANUEL ESTEPONA M 14 3.0 19.0 12.0
102.- RAYCO SIE CAYETANO GUIPUZCOA M 3.0 19.0 10.0
103.- CABELLO G JAVIER VELEZ MALAGA M 3.0 18.5 13.0
104.- BRACHO PALMA DIEGO ESTEPONA M 3.0 18.5 13.0
105.- CARMONA M ANTONIO MARBELLA M 3.0 18.5 12.0
106.- ORTIZ CANO FCO JOSE ESTEPONA M 3.0 18.5 11.0
107.- MELERO RUS FRANCISCO ESTEPONA M 3.0 18.0 12.0
108.- MARCOS REINA JOSE DAVID ESTEPONA M 14 3.0 18.0 9.0
109.- GUTIERREZ CO TOMAS MALAGA M 3.0 17.5 11.0
110.- ALMAGRO GUARDIA JULIA MALAGA F 14 3.0 16.0 11.0
111.- SIMON GIL JULIO ESTEPONA M 14 3.0 16.0 10.0
112.- SAENZ RODRIGUEZ VICTOR M 3.0 16.0 10.0
113.- GARCIA LECHUGO FRANCISCO M 3.0 16.0 9.0
114.- MORENO GUERRERO ILDEFONSO ESTEPONA M 3.0 16.0 9.0
115.- LARA ALARCON ALEX LOS BARRIOS M 14 3.0 16.0 9.0
116.- GARCIA NA ANTONIO ALGECIRAS M 14 3.0 16.0 7.5
117.- MORENO ANTONIO ESTEPONA M 3.0 15.0 8.0
118.- SANTOS VICENTE ESTEPONA M 2.5 21.0 12.0
119.- BENA NAV ANTONIA ALGECIRAS F 16 2.5 20.5 13.0
120.- DOMINGUEZ CORRALES JOSE FELIX M 2.5 20.5 7.5
121.- QUESADA AGU ANTONIO DOS HERMANAS M 2.5 19.5 11.5
122.- MORENO ALCAIDE ANTONIO ESTEPONA M 16 2.5 15.5 6.5
123.- PAREJO CARMONA FRANCISCO CONIL M 2.0 20.5 7.0
124.- FERNANDEZ S MANUEL LEBRIJA M 2.0 20.0 12.0
125.- ABRIL RODRIGUEZ JUAN DIEGO ESTEPONA M 2.0 20.0 11.0
126.- VELA RUIZ RAQUEL LEBRIJA F 2.0 19.5 8.0
127.- GUADAMURO TORRENTE ANABEL MALAGA F 14 2.0 19.5 6.0
128.- GOMEZ GUERRERO DANIEL MALAGA M 2.0 19.0 10.0
129.- ILLESCAS L ANTONIO MALAGA M 2.0 18.5 8.0
130.- NARANJO ANTONIO RONDA M 2.0 18.0 9.0
131.- KOOT DENIS ESTEPONA M 2.0 17.0 8.0
132.- CASTILLO DELGADO RUBEN LOS BARRIOS M 14 2.0 17.0 8.0
133.- ARANDOJO G SUSANA ALGECIRAS F 2.0 17.0 7.0
134.- ARJONA AL JENIFER HUELVA F 2.0 15.5 7.0
135.- ALVAREZ ROM CARLOS ESTEPONA M 2.0 15.5 5.0
136.- COUSTILLAS ANASTASIA ESTEPONA F 2.0 15.0 4.0
137.- MERINO PEREZ MONICA ESTEPONA F 2.0 14.5 8.0
138.- MURRILLO RIVAS ANABEL ALGECIRAS F 2.0 14.0 5.0
139.- GARCIA JOAQUIN ALEJANDRO M 2.0 14.0 3.0
140.- VILLENA PEREZ JORGE ALGECIRAS M 14 2.0 13.0 6.0
141.- QUITZKE MICAELA FUENGIROLA F 1.5 17.0 5.0
142.- MONTESINOS JUAN JOSE ESTEPONA M 1.5 16.5 5.0
143.- OCAÑA FERNANDEZ ANTONIO J M 14 1.5 13.0 4.0
144.- HERRERO DIEZ PEDRO MARBELLA M 16 1.0 17.0 4.0
145.- FARFAN ESPUNY JUAN CONIL M 1.0 15.0 6.0
146.- CONTRERAS RUBEN DARI ALMERIA M 1.0 14.5 5.0
147.- MEJIAS RODRIGUEZ CRISTINA ESTEPONA F 1.0 12.5 5.0
148.- SANCHEZ LOPEZ JUAN ESTEPONA M 1.0 11.5 4.0
149.- BAENA NA FERNANDO ALGECIRAS M 0.5 14.5 2.5
150.- PEINADO MARIA INMA ALGECIRAS F 16 0.5 13.0 2.0
151.- EL HACHANI JALAL CASABLANCA M 0.0 15.5 0.0
152.- MATEOS TORRAS LUIS M 0.0 14.0 0.0
153.- GARCIA JIMENEZ JAVIER M 0.0 13.0 0.0
Colaboran:
![]() |
![]() |
![]() |
| Ilmo. Ayuntamiento de Estepona | Delegación Municipal de Deportes |
|
|
Menú Principal |
|
Circuito Provincial |