III Torneo de Ajedrez

Villa de Arriate

IX CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2003

 

Fecha de Juego: Sábado 21 de Junio a las 11.00 h.
Lugar: Ayuntamiento de Arriate
Sistema Suizo a 7 Rondas
15 minutos por jugador
Premios
ABSOLUTA: 1º 150 € y Trofeo, 2º 90 €, 3º 50 €, 4º 25 €, 5º 15 €.
LOCALES:
1º 60 € y Trofeo, 2º 30 € y 3º 15 €.
SUB 18: 1º 30 € y Trofeo, 2º 20 € y 3º 15 €.
Inscripción:
General 6 €, Sub 18 3 € y locales 50% de la cuota correspondiente.
Información e inscripción:
657 13 75 46 (a partir de las 19:00 horas).
Organiza:
Club amigos del Ajedrez de Arriate, Patronato Municipal Deportivo y Ayuntamiento de Arriate.
Colaboran: Diputación Provincial de Málaga y Delegación Malagueña de Ajedrez.

Clasificación Final

Place Name                        Feder Club   Score M-Buch. Progr.
-------------------------------------------------------------------
  1   FERNANDEZ ROMERO, ERNESTO                6.5      27.5   26.0
  2   NARANJO MORENO, ANTONIO           SUB-16 6        27.5   23.0
  3   MECO BENITEZ, J. LUIS                    5.5      28.0   24.0
 4-5  TERRON ELENA, FRANCISCO                  5        29.0   24.0
      MARQUEZ BERNAL, FLORENCIO                5        24.0   17.0
6-10  NARANJO RIVERA, ANTONIO                  4        27.0   18.0
      GUADAMURO TORRENTE, ANABEL        SUB-16 4        26.0   15.5
      PICASSO GALLEGO, NICOLAS                 4        24.0   18.0
      VILLENA PEREZ, JORGE              SUB-16 4        23.5   17.5
      MONCAYO MACHADO, JUAN LUIS        SUB-16 4        23.0   15.0
11-13 MARTOS CRESPO, ANTONIO JOSE              3.5      22.0   15.0
      GONZALEZ NUÑEZ, MILLAN            SUB-16 3.5      21.5   11.5
      GARCIA NAVARRO, ANTONIO           SUB-16 3.5      20.5   11.5
14-18 BECERRA MELGAR, RAFAEL      LOCA         3        25.0   14.0
      ALMAGRO GUARDIA, JULIA            SUB-16 3        22.0   13.5
      ALMAGRO GUARDIA, ELENA            SUB-16 3        21.5   13.5
      ROSADO MORENO, FRANCISCO    LOCA         3        21.0   11.0
      RUIZ MUÑOZ, JOSE CARLOS     LOCA         3        18.5   11.0
 19   GOMEZ GUERRERO, DANIEL                   2.5      21.5   12.0
20-21 ALCAZAR CORDON, ANTONIO     LOCA         2        24.0    7.0
      LAGO CAMUEL, ALEJANDRO            SUB-16 2        18.0    5.0
22-23 NAVARRO GUERRERO, FERNANDO        SUB-16 1        14.5    4.0
      NAVARRO GUERRERO, DIEGO                  1        14.5    3.0
Árbitro: José Ángel López Ramírez

Menú Principal     Circuito Provincial