VI Open de Ajedrez Villa de Alhaurín el Grande
IX CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2003

Fecha de Juego: 4 de Octubre a partir de las 11:00 h. (la inscripción terminará una hora antes)
Lugar: Pabellón cubierto. Polideportivo Municipal
Sistema Suizo a 7 Rondas
15 minutos por jugador
Premios:
- 1º 180 €, 2º 120 €, 3º 90 €, 4º 60 €, 5º 30 €
- SUB 16: 1º 30 € y Trofeo, 2º Trofeo y 3º Trofeo
- SUB 14: 1º Trofeo, 2º Trofeo y 3º Trofeo
- SUB 12: Trofeos a los 3 primeros clasificados y medallas del 4º al 10º
- SUB 10: Trofeos a los 3 primeros clasificados y medallas del 4º al 10º
- FEMENINA: 1ª 30 €
- LOCALES: 1º 60 € y 2º 30 €
Los premios no son acumulables
Cualquier Jugador que resulte premiado solo podrá optar al premio de su categoría, a excepción de los puestos que 
tengan premio en metálico
Inscripción: 6 €, 3 € para Sub-16 y gratis para los Sub-14
Información y preinscripción: Tfno. 952 49 12 16 (de 9 a 15 horas)
Organizan: Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, Excma. Diputación Provincial de Málaga
y Delegación Malagueña de Ajedrez

 

Clasificación Final

Place Name                             Feder Rtg  Loc  Club     Score M-Buch. Progr.
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   Paz Ladrón de Guevara, Daniel          2334 2328          6        30.5   27.0
  2   Alonso Garcia, Rene                    2371               6        30.0   24.5
  3   Gutierrez Castillo, Paloma             2098 2074          5.5      28.5   22.5
  4   Gutierrez Castillo, Oscar              2209 2140          5.5      27.5   23.5
  5   Garcia Gallego, Antonio          L     2106 2086          5        30.5   23.5
  6   Naranjo Moreno, Antonio                     2042 SUB-16   5        30.5   23.0
  7   Terron Elena, Francisco Miguel         2252 2271          5        27.0   21.0
  8   Claros Egea, Cristian                  2107 2036 SUB-16   5        26.0   21.0
  9   Gavilan Diaz, Mario                    1999 1981 SUB-16   5        25.5   21.0
 10   Guadamuro Torrente, Anabel             2011 1834 SUB-12   5        24.5   20.0
 11   Muñoz Leon, Samuel                          2023 SUB-14   5        24.0   20.0
 12   Durán Martínez, Mario             L         1999          5        24.0   20.0
 13   Bautista García, Jose Luis                  1950 SUB-16   4.5      19.0   15.5
 14   Naranjo Rivera, Antonio                                   4        28.5   19.0
 15   Blanco Villalba, Jose Francisco  L          1843 SUB-14   4        28.5   18.0
 16   Torres Tellez, Jonatan                           SUB-12   4        28.0   20.0
 17   Ortiz Cano, Francisco Jose                       SUB-14   4        25.5   16.0
 18   Muñoz Angel, Anabel                         1774 SUB-14   4        25.0   17.0
 19   Almagro Guardia, Elena                      1674 SUB-12   4        24.5   17.0
 20   Jimenez Gonzalez, Jose Antonio   L               SUB-14   4        23.5   14.0
 21   Solano Perez, Francisco Javier   L                        4        23.0   16.0
 22   Segui Gamez, Jose Luis                      1941 SUB-16   4        22.0   17.0
 23   Badia Cabrera, Mario             L               SUB-14   4        22.0   14.0
 24   Thurnhofer, Carlos                               SUB-14   4        21.0   16.0
 25   Claros Egea, Ivan                                SUB-12   4        21.0   14.5
 26   Blanco Jimenez, Juan Antonio                     SUB-16   3.5      25.0   15.5
 27   De Linares Florido, Juan Luis                    SUB-16   3        26.0   14.0
 28   Cortes Fernandez, Jorge          L               SUB-16   3        25.5   15.0
 29   De Linares Florido, Jaime                        sub-10   3        23.0   12.0
 30   Nieto Asencio, Maria del Carmen                  SUB-10   3        22.5   13.0
 31   Escobar Badia, Carmen            L               SUB-12   3        22.0   13.0
 32   Macias Lopez, Manuel             L               SUB-12   3        21.5   11.0
      Moreno Plaza, Francisco Javier   L               SUB-14   3        21.5   11.0
 34   Plaza Muñoz, Daniel              L               SUB-14   3        20.0   12.0
 35   Rueda Rueda, Francisco           L               SUB-10   3        19.5    8.0
 36   Sala Garcia, Jose Miguel         L               SUB-12   3        18.0   12.0
 37   Badia Cabrera, Miguel Angel      L               SUB-12   3        17.5    9.0
 38   Morales Serrano, Pablo           L               SUB-10   3        17.5    8.0
 39   Moreno Benitez, David            L               SUB-12   2.5      18.5    7.5
 40   Garcia Garcia, Miguel            L                        2        24.0   10.5
 41   Rueda Cordero, Gonzalo           L               SUB-10   2        20.0   10.0
 42   De Linares Florido, Yolanda                      SUB-10   2        19.5    7.0
 43   Imbroda Ortuño, Juan Jesus       L               SUB-10   2        19.0    9.0
 44   Ordoñez Perez, Ernesto Sebastian L               SUB-16   2        14.5    3.0
 45   Michel, James                                    SUB-14   2        14.0    7.0
 46   Gonzalez Gomez, Jose                             SUB-14   2        13.0    6.0
 47   Arjona Jimenez, Paula            L               SUB-12   2        12.0    7.0
 48   Garcia Mordago, David            L               SUB-10   1.5      17.0    5.0
 49   Blanco Villalba, Adrian          L               SUB-10   1        14.5    4.5
 50   Lucas Powles, Marcos             L               SUB-10   1        14.0    3.0
 51   Nebro Rosas, Sonia               L               SUB-12   1        11.0    3.0
      Nebro Rosas, Oscar               L               SUB-10   1        11.0    3.0
 53   Powles, Scarletts                L               SUB-10   1        10.0    1.0
 54   De Linares Florido, Pablo                        SUB-14   0         5.5    0.0

Árbitros: Juan Antonio Bernal España y Ricardo Rubio Doblas