III Torneo Infantil Torrijos Sub 14
VIII CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2002

 

Fecha de Juego: Sábado 15 de Junio a partir de las 10:00 h.
Lugar: Centro Social de Huelin
Categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 14
Información e inscripción en A.VV. Torrijos: Tfno. 952 326 246
Inscripción gratuita, máximo 100 jugadores
Organiza: Asociación de Vecinos Torrijos
Patrocinan: Junta Municipal de Distrito nº 7 Carretera de Cádiz
Colaboran: Excma. Diputación Provincial de Málaga y Delegación Malagueña de Ajedrez

CLASIFICACIÓN FINAL

  Cl   Nombre                              Score  Buch. Progr.
  1   GAVILAN DIAZ, Mario                 8      46.0   36.0
  2   CLAROS EGEA, Cristian               6.5    45.5   31.0
 3-9  MUÑOZ LEON, Samuel                  6      44.5   31.5
      JIMENEZ GONZALEZ, Jose Antonio      6      41.0   30.0
      LADRON GUEVARA, Miguel              6      41.0   29.0
      RODRIGUEZ SANCHEZ, Alberto          6      39.5   27.0
      LADRON GUEVARA, Fermin              6      39.0   28.0
      ALMAGRO GUARDIA, Julia              6      36.0   26.5
      GUADAMURO TORRENTE, Ana Isabel      6      35.5   29.0
10-11 ARRIARAN IGLESIAS, Ana              5.5    38.5   26.0
      BAUTISTA GARCIA, Jose Luis          5.5    35.5   25.5
12-18 TORRES TELLEZ, Jonathan             5      40.5   27.0
      ALMAGRO GUARDIA, Elena              5      39.5   26.0
      BLANCO VILLALBA, Jose Francisco     5      37.0   25.0
      PADILLA CARRILLO, Antonio           5      37.0   22.0
      GOMEZ OSORIO, Jesus Abraham         5      36.0   25.0
      JIMENEZ FERNANDEZ, Pedro            5      33.5   22.0
      CLAROS EGEA, Ivan                   5      30.5   23.0
19-27 GARRIDO MUÑOZ, Alejandro            4.5    35.0   21.5
      GIL TOSCANO, Pablo                  4.5    35.0   19.5
      ANAYA LOPEZ, Victor                 4.5    34.0   22.0
      ALONSO CALVO, Felipe                4.5    34.0   18.5
      LINARES FLORIDO, Juan Luis de       4.5    33.0   18.0
      BADILLO RAMOS, Ruben                4.5    32.5   18.0
      JIMENEZ FERNANDEZ, Manuel           4.5    31.5   19.0
      CAZORLA PEREZ, Daniel Jose          4.5    30.5   20.5
      RENGEL JEREZ, Nicolas               4.5    28.5   19.0
28-36 LINARES FLORIDO, Pablo Javier de    4      38.5   21.0
      CERVAN DELGADO, Asdrubal            4      35.0   18.0
      TIRADO CARRASCO, Antonio            4      34.5   22.0
      MOHAMED SORROJ, Jorge               4      33.5   20.0
      LOPEZ MORALES, Pablo                4      32.0   18.0
      RUEDA MATA, Antonio Jesus           4      30.0   17.0
      ROMO MARTIN, Jose                   4      26.0   16.0
      MARIN BELOQUI, Manuel               4      25.0   12.5
      RODRIGUEZ TORRES, Veronica          4      24.5   13.0
37-46 CERRILLO PAU, Ismael                3.5    36.0   19.0
      PRIETO TORRES, Pablo Javier         3.5    34.5   22.0
      RODRIGUEZ TORRES, Alvaro            3.5    33.5   19.0
      DIAZ GUERRERO, Ana Fatima           3.5    31.5   14.5
      LOPEZ JIMENEZ, Alejandro            3.5    29.0   16.0
      AMAT FERNANDEZ, Jonatan             3.5    29.0   15.5
      BASCON ARJONA, Jose Manuel          3.5    28.0   17.0
      BRAVO ARCAS, Tatiana                3.5    27.5   13.0
      LARA GARCIA, Marina                 3.5    27.0   11.5
      LOPEZ MORALES, Ana                  3.5    23.0   11.0
47-53 ARAUJO PEREZ, Miguel                3      35.5   17.0
      GUTIERREZ GUTIERREZ, Juan Francisco 3      32.5   15.0
      CLAROS SIERRA, Juan Carlos          3      31.5   13.0
      HEREDIA PADILLA, Jesus              3      30.0   14.0
      ANAYA LOPEZ, Gonzalo                3      28.0   12.0
      ZUÑIGA VEGAS, Cristian              3      23.5   13.0
      SEGUI GAMEZ, Francisco              3      23.5    7.0
54-58 ABDERRAMAN PEREZ, Mazhary           2.5    31.5   13.5
      LADRON GUEVARA, Paolo               2.5    28.0   10.5
      CORPA SAENZ, David                  2.5    26.5   11.0
      CORPA SAENZ, Pedro                  2.5    23.5    4.5
      MARIN BELOQUI, Javier               2.5    22.5    8.5
59-61 RIVERO BAENA, Maria                 2      25.0    9.0
      JING, Sisi                          2      24.5    8.5
      ALARCON CAÑA, Javier                2      21.5    6.0
62-63 CHINCHILLA CHACON, Jose Luis        1.5    23.0    7.5
      ALARCON CAÑA, Lazaro                1.5    18.5    4.5
64-65 SOME MONTIEL, Jose Antonio          1      10.5    3.0
      SOME MONTIEL, Patricia              1      10.0    2.0
 66   ZURITA MERINO, Jose Carlos          0.5    20.0    2.0
67-69 ESPEJO DOBLAS, Adrian               0       4.5    0.0
      MIÑANA ENRIQUEZ, Luis               0       4.0    0.0
      TAMAYO GERVEZ, Marina               0       2.0    0.0
Árbitros: Fernando Rengel Valerrama y Denís Martín Munill
Menú Principal     Circuito Provincial