VI Abierto de Ajedrez

Vélez-Torre
(Memorial Fco. García Toré)

VIII CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2002

 

Día de Juego: Domingo 21 de Julio
Hora de comienzo: 16:00 horas
Sistema Suizo a 8 rondas
10 minutos por jugador
Lugar de juego: Colegio Público Vicente Alexandre (Torre del Mar)
Inscripción: General: 6 €, Sub 20: 3 €.  Tope de inscripción 70 jugadores.
Información e inscripción: Florencio Camacho 952 544 506 (hasta el 20 de Julio)
Premios:
1º: 180 € y Trofeo, 2º: 120 € y Trofeo, 3º: 75 €, 4º: 50 €, 5º, 6º, 7º y 8º: 30 €,
1ª Fémina: 30 € y Trofeo, Mejor Veterano: 30 € y Trofeo, 1º Sub 20: 30 € y Trofeo, 
1º Sub 14: 25 € y Trofeo, 1º Sub 12: Trofeo, 
1º Local: 30 € y Trofeo, 2º Local: 25 €, 3º Local: 20 €, 
1º Sub 20 Local: 25 € y Trofeo y 1º Sub 14 Local: vale-regalo y medalla.
ORGANIZA: Club Ajedrez Axarquía.
PATROCINA: Patronato Deportivo Veleño.
COLABORAN: Tiendas Base de Torre del mar, Chimeneas ROFER y RODRI Torre del Mar, 
Mapfre Cabello-Torre del Mar, Diputación Provincial de Málaga y Delegación Malagueña de Ajedrez.
 
CLASIFICACIÓN FINAL

Place Name                            Categoría       Score  Buch(1) Progr.
 1-2  FERNANDEZ ROMERO, ERNESTO                       7        33.0   30.0
      MARQUINEZ CAPILLA, FRANCISCO                    7        30.5   30.0
  3   BOUZO ALVAREZ, JOSE ANTONIO                     6.5      32.5   31.0
 4-7  PAZ LADRON DE GUEVARA, DANIEL                   6        37.5   33.0
      RUEDA DELGADO, FERNANDO         SUB14           6        35.0   28.0
      PAVON CARDENAS, JESUS           SUB14           6        34.0   31.0
      LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL EMILIO                    6        31.5   29.0
  8   TERRON ELENA, FRANCISCO MIGUEL                  5.5      34.5   27.0
9-18  CABRERA PEINADO, MIGUEL ANGEL                   5        35.5   27.0
      MEDINA MENENDEZ, EDUARDO        SUB20           5        31.5   22.0
      MILLAN GARCIA, FCO JOSÉ         SUB16           5        31.0   24.0
      JIMENEZ CLAVERO, MIGUEL ANGEL   VETERANO LOCAL  5        30.0   23.0
      LADRON DE GUEVARA PINTO, MIGUEL SUB14           5        29.0   21.5
      GARCIA RODRIGUEZ, VICTOR        SUB14           5        28.5   25.0
      BARROSO CAMPOS, MANUEL                          5        28.5   20.0
      MARTIN ALVAREZ, IÑIGO           SUB14           5        28.0   21.5
      MONTERO CUESTA, FRANCISCO                       5        27.0   21.0
      VAZQUEZ DIEZ, FEDERICO          VETERANO LOCAL  5        27.0   21.0
19-21 GARCIA BLAZQUEZ PEREZ, MANUEL                   4.5      27.0   18.5
      CABELLO GARCIA, JAVIER                   LOCAL  4.5      26.5   13.5
      PUYO MENA, JAVIER                               4.5      26.0   18.0
22-33 NAVA BARO, ENRIQUE                              4        33.5   23.0
      GOMEZ SERRANO, JOSE MANUEL                      4        31.0   22.0
      CAMACHO DOMINGUEZ, FLORENCIO             LOCAL  4        30.0   20.0
      ALBA ATENCIA, JOSE ANTONIO                      4        29.0   19.0
      GIRALDA SANTAREM, SARA                          4        29.0   19.0
      LOZANO MARTIN, FRANCISCO                        4        28.5   19.0
      GONZALEZ CARRIEDO, JOSE MARIA                   4        27.0   19.0
      RAMOS GARCIA, PABLO             SUB14           4        25.0   19.0
      RAMOS CANTOS, JUAN JESUS                        4        25.0   17.0
      SANTANA RODRIGUEZ, RODRIGO      SUB12           4        24.0   16.0
      MOLINA MATARAN, MANUEL                          4        22.5   18.0
      DE HARO GONZALEZ, ANTONIO       VETERANO        4        22.5   14.0
34-37 GUADAMURO TORRENTE, ANA ISABEL  SUB12           3.5      27.5   13.0
      ORDOÑEZ RUIZ, SERGIO            SUB14           3.5      27.0   17.0
      LADRON DE GUEVARA PINTO, FERMIN SUB12           3.5      25.0   15.0
      ARCAS FERNANDEZ, JOSE MANUEL    SUB12    LOCAL  3.5      23.5   11.0
38-46 CABELLO CAMPOS, MARCOS                   LOCAL  3        28.0   13.0
      ALMAGRO GUARDIA, ELENA          SUB12           3        27.0   16.0
      QUESADA VERA, JOSE MANUEL                       3        26.5   18.0
      THURNHOFER, CARLOS              SUB12           3        24.0   13.0
      AGUIRRE RUIZ, CONCEPCION                        3        23.5   14.0
      LOPEZ VALVERDE, RAFAEL                   LOCAL  3        23.5   12.0
      LADRON DE GUEVARA BRAVO, FERMIN                 3        23.5   11.0
      GARCIA SANTIAGO, JOSE ANTONIO                   3        22.5   10.5
      CAMACHO LOPEZ, DANIEL           SUB12    LOCAL  3        21.0    8.0
47-49 ALMAGRO GUARDIA, JULIA          SUB14           2.5      26.5   12.0
      NUÑEZ DE JAIME, BENJAMIN                        2.5      21.0   12.5
      HERNANDEZ LOPEZ, ANA            SUB14           2.5      21.0   12.0
50-51 CAMACHO LOPEZ, DAVID            SUB12    LOCAL  2        24.0    9.0
      GARCIA MAURICIO, JOSE           VETERANO        2        22.0    6.0
52-53 CAMACHO GONZALEZ, SEBASTIAN     SUB14    LOCAL  1        22.5    3.0
      NAVA IGUAL, SERGIO              SUB14           1        21.5    6.0

Árbitros: Juan Antonio Bernal España y Daniel Guadamuro Torrente

 

Menú Principal     Circuito Provincial