Feria de Ronda 2002
VIII CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2002

 

Fecha de Juego: Sábado 24 de Agosto a partir de las 10:30 h.
Lugar: Teatro Municipal "Vicente Espinel"
Sistema Suizo a 7/8 Rondas
15/20 minutos por jugador
Premios:
GENERAL
1º 1.000 € y Trofeo, 2º 750 €, 3º 500 €, 4º 350 €, 5º 200 €, 6º 150 €, 7º 120 €, 8º 100 €, 9º 80 €, 10º, 11º y 12º 60 €,
13º, 14º y 15º 30 €.
JUGADORES JÓVENES (nacidos en 1982 y posteriores)
1º 120 €  y Trofeo, 2º 100 €, 3º 80 €, 4º y 5º 60 €, 6º, 7º y 8º €.
JUGADORES INFANTILES (nacidos en 1988 y posteriores)
1º 60 €  y Trofeo , 2º 50 €, 3º 40 €, 4º 30 € y 5º 20 €.
JUGADORES ALEVINES (nacidos en 1990 y posteriores)
1º 30 € y Trofeo y 2º 20 €.
CATEGORÍA FEMENINA
1ª 60 € y Trofeo, 2ª 40 € y 3ª 20 €.
VETERANOS
1º 30 € y Trofeo.

RONDEÑOS
1º 100 € y Trofeo, 2º 80 €, 3º 60 €, 4º 50 €, 5º 40 € y 6º 30 €.
POR TRAMOS DE ELO (FIDE o FEDA)
a) Sin Elo o Elo <2000: 1º 50 € y trofeo, 2º 40 € y 3º 30 €.
b) Elo entre 2000 y 2150: 1º 50 € y Trofeo.
c) Elo entre 2151 y 2300: 1º 50 € y Trofeo.
Inscripción: 10 €, jóvenes (nacidos en 1982 y posteriores) 6 € y Rondeños 50% de la cuota correspondiente. Ingreso en la c/c 2103-0166-34-0030011273 de Unicaja. Fecha límite viernes 23 de Agosto a las 20:00 horas.
Número máximo de jugadores: 150
Información e inscripción: Luis Sánchez López 952 87 51 72 - 629 38 09 72, Casa Municipal de Cultura (de 9 a 14 h.) 952 87 44 42.
ORGANIZAN: Patronato Deportivo Municipal, Asociación Educativa y Cultural "Laurus" y Patronato Sociocultural y de Turismo de Ronda.
COLABORAN: Diputación Provincial de Málaga y Delegación Malagueña de Ajedrez


Clasificación Final

  Cl   Tit Apellidos            Nombre     EFID ELoc Ptos   B(1)   Prog 
------------------------------------------------------------------------
   1.- MI  KHAMRAKULOV          IBRAHIM    2475    0  7.0   41.0   31.5 
   2.- MI  CABRERA              ALEXIS     2470    0  7.0   39.0   32.0 
   3.- GM  ANDERSSON            ULF        2599    0  6.5   42.0   30.5 
   4.- GM  BELLON LOPEZ         JUAN M.    2441    0  6.5   39.5   33.0 
   5.- MI  GIACCIO              ALFREDO    2483    0  6.5   39.5   32.5 
   6.- GM  MATAMOROS FRANCO     CARLOS     2473 2462  6.5   38.0   31.5 
   7.- MI  FERNANDEZ ROMERO     ERNESTO    2398 2367  6.5   36.5   30.0 
   8.-     TERRON ELENA         FC. MIGUEL 2235 2277  6.5   35.0   30.5 
   9.- GM  KURAJICA             BOJAN      2555    0  6.0   41.5   32.5 
  10.- GM  VERA                 REYNALDO   2533 2557  6.0   40.5   30.5 
  11.- MI  ALONSO               RENE       2387    0  6.0   40.5   29.5 
  12.- GM  CRAMLING             PIA        2508    0  6.0   37.5   28.5 
  13.- MI  ABREU DELGADO        ARYAM      2454    0  6.0   37.0   30.0 
  14.- MF  BERTONA              FERNANDO   2429    0  6.0   37.0   28.0 
  15.-     GUTIERREZ CASTILLO   OSCAR      2196 2167  6.0   36.5   28.0 
  16.-     LIÑAN BAENA          JERONIMO   2170 2155  6.0   36.0   27.0 
  17.-     CUENCA JIMENEZ       JOSE       2173 2183  6.0   35.0   28.0 
  18.-     CALIN                ALMASAN    2137    0  6.0   34.5   27.0 
  19.-     LOPEZ GONZALEZ       DANIEL     2053 2099  6.0   34.5   26.5 
  20.-     GARCIA JIMENEZ       FRANCISCO  2135 2159  6.0   33.5   25.0 
  21.- MF  DIEZ GONZALEZ        PEDRO Mª   2288 2323  6.0   33.0   25.0 
  22.-     GAVILAN DIAZ         MARIO         0 1995  5.5   38.5   25.0 
  23.- GM  RIVAS PASTOR         MANUEL     2417 2434  5.5   38.0   30.5 
  24.- GM  KOMLJENOVIC          DAVOR      2459    0  5.5   38.0   30.0 
  25.- MI  GARCIA LUQUE         AGUSTIN    2400 2430  5.5   37.0   29.0 
  26.-     OSUNA VEGA           ENRIQUE    2242 2231  5.5   36.5   27.0 
  27.-     FERRER GARCIA        ISAAC      2146 2213  5.5   35.5   25.0 
  28.-     GUTIERREZ CURRAS     DANIEL        0 2034  5.5   35.0   24.0 
  29.-     CARDOSO GARCIA       SERGIO     2137 2115  5.5   34.5   26.0 
  30.-     VARELA GUERRERO      DANIEL        0 1941  5.5   34.0   23.5 
  31.- MF  PEREZ PARDO          JUAN C.    2335 2335  5.0   35.0   25.5 
  32.-     PAVON CARDENAS       JESUS         0 1999  5.0   35.0   24.0 
  33.-     GUTIERREZ LOPEZ      CARLOS        0 2107  5.0   34.5   27.0 
  34.-     RUBIO DOBLAS         RICARDO    2104 2157  5.0   34.5   26.0 
  35.-     CABRERA PEINADO      MIGUEL A.  2126 2158  5.0   34.0   26.0 
  36.-     CANTO MARTIN         FRANCISCO     0 1863  5.0   34.0   25.0 
  37.-     FERRER PULIDO        JULIO      2228 2162  5.0   34.0   22.0 
  38.-     JIMENEZ CLAVERO      MIGUEL A.     0 2168  5.0   33.5   26.0 
  39.-     NARANJO RIVERA       ANTONIO       0    0  5.0   33.5   25.5 
  40.-     NUNIKHOVEN           WILFRED       0 2099  5.0   33.5   24.0 
  41.-     GARRIDO DOMINGUEZ    JESUS      2153 2141  5.0   33.5   24.0 
  42.-     GUTIERREZ CASTILLO   PALOMA     2088 2069  5.0   33.0   23.5 
  43.-     MARTOS EXPOSITO      MANUEL     2121 2154  5.0   32.5   24.0 
  44.-     MEDINA MENENDEZ      EDUARDO       0 2065  5.0   31.5   23.0 
  45.-     MOLINA MATARAN       MANUEL        0 2002  5.0   31.5   21.0 
  46.-     SIERRA GARCIA        MANUEL        0    0  5.0   31.0   21.0 
  47.-     SANCHEZ RUIZ         ANTONIO       0 1869  5.0   31.0   20.0 
  48.-     PEREA PINO           JUAN D.       0 1829  5.0   30.0   20.5 
  49.-     NAVA BARO            ENRIQUE    2212 2214  5.0   29.5   19.0 
  50.-     LILJAMAA             JAAKKO        0 1897  5.0   29.0   21.0 
  51.-     PEREZ GARCIA         ROBERTO    2098 2120  5.0   28.5   22.0 
  52.-     OÑATE MENDEZ         ELIAS      2143 2154  5.0   28.5   20.5 
  53.-     CARDENAS ROMO        ALEJANDRO     0 1883  5.0   27.5   17.5 
  54.-     RAMOS DOMINGUEZ      JOAQUIN       0 2028  5.0   26.5   19.0 
  55.-     LEBRON RODRIGUEZ     JUAN          0 1693  5.0   26.5   17.0 
  56.-     MECO BENITEZ         JOSE LUIS     0 2012  5.0   26.0   21.0 
  57.-     ORTEGA GONZALEZ      JOSE LUIS     0 2030  4.5   34.5   22.5 
  58.-     NARANJO MORENO       ANTONIO       0 1950  4.5   34.0   21.5 
  59.-     PEREA PINO           ANGEL         0 1829  4.5   32.5   22.5 
  60.-     CUENCA JIMENEZ       FRANCISCO     0 1892  4.5   32.0   23.0 
  61.-     BOOTELLO SANCHEZ     FRANCISCO     0 1945  4.5   32.0   22.5 
  62.-     MARCOS REINA         ELISA         0 1976  4.5   32.0   20.0 
  63.-     CUENCA VILLAREJO     RAFAEL        0 2008  4.5   31.5   20.0 
  64.-     LARA PEREA           JUAN          0    0  4.5   31.0   21.0 
  65.-     BENGOA DIAZ          JAVIER     2022 1947  4.5   30.5   21.5 
  66.-     MILLAN GARCIA        FRANCISCO     0 1972  4.5   30.5   20.5 
  67.-     MORENO PALMERO       JOSE M.       0 2069  4.5   30.0   20.5 
  68.-     ALEMANY ESTEBAN      CARLOS        0 2028  4.5   26.5   20.5 
  69.-     JIMENEZ RUIZ         JAVIER        0    0  4.0   36.5   24.0 
  70.-     FOMANI               MEHDI         0    0  4.0   34.5   18.5 
  71.-     GARZON RODRIGUEZ     JOSE M.       0 1935  4.0   33.5   22.0 
  72.-     GUADAMURO TORRENTE   ANA ISABEL    0 1837  4.0   32.5   22.0 
  73.-     FLORES CHICO         JORGE         0 2014  4.0   32.5   21.0 
  74.-     SEGUI GAMEZ          JOSE LUIS     0 2000  4.0   32.5   19.5 
  75.-     ROMERO LOPEZ         MARTA         0    0  4.0   32.0   18.5 
  76.-     ALCAIDE GARCIA       MANUEL        0 2019  4.0   31.5   19.0 
  77.-     RUIZ MANRIQUE        JOAQUIN       0 1984  4.0   31.0   21.0 
  78.-     RIVAS PASTOR         JOSE M.       0 1882  4.0   31.0   19.0 
  79.-     GARCIA NARANJO       FRANCISCO     0    0  4.0   31.0   19.0 
  80.-     L. GUEVARA PINTO     MIGUEL        0 1778  4.0   31.0   17.0 
  81.-     JURDAO PEREZ         MARCOS     2131 2131  4.0   30.0   21.0 
  82.-     RISCART ALBA         SEBASTIAN     0 1979  4.0   30.0   20.5 
  83.-     L. GUEVARA BRAVO     FERMIN        0 1976  4.0   30.0   19.0 
  84.-     AGUAYO MALDONADO     MIGUEL A.     0    0  4.0   30.0   16.0 
  85.-     KOOT                 DENNIS        0    0  4.0   29.5   19.0 
  86.-     BLANCO OCAÑA         RAFAEL        0 2077  4.0   29.5   18.0 
  87.-     BLANCO VILLALBA      JOSE F.       0 1828  4.0   29.5   17.0 
  88.-     RAMOS DOMINGUEZ      MARIA ISA     0 1792  4.0   29.5   16.0 
  89.-     GARCIA GUITIAN       ANGEL         0 1615  4.0   29.5   16.0 
  90.-     OÑATE GOMEZ          ALFONSO       0 2076  4.0   29.0   20.0 
  91.-     MUÑOZ ANGEL          ANA ISABEL    0 1728  4.0   29.0   19.0 
  92.-     MELGAR AGUILAR       ANDRES        0    0  4.0   29.0   15.0 
  93.-     DIAZ MONTENEGRO      IGNACIO       0 2033  4.0   28.5   20.0 
  94.-     REINA AGUILAR        MARCELO       0 2041  4.0   27.5   20.0 
  95.-     CHIPPIRRAZ RODICIO   SANTIAGO      0 2055  4.0   27.5   18.0 
  96.-     LOPEZ VALVERDE       RAFAEL        0 2010  4.0   26.5   16.0 
  97.-     MELGAR NIETO         RAFAEL        0 1805  4.0   26.5   14.0 
  98.-     MENDEZ AGUILAR       FRANCISCO     0    0  4.0   25.0   15.0 
  99.-     MARQUEZ BERNAL       FLORENCIO     0    0  4.0   25.0   14.5 
 100.-     ALMAGRO GUARDIA      JULIA         0 1607  4.0   25.0   14.5 
 101.-     MONCAYO MACHADO      JUAN LUIS     0 1765  4.0   24.5   11.5 
 102.-     SIMON GIL            ALEJANDRO     0 1724  4.0   24.0   16.0 
 103.-     PULIDO SORIANO       GASPAR        0    0  4.0   23.5   13.0 
 104.-     GIL TOSCANO          PABLO         0    0  4.0   20.0   11.0 
 105.-     JIMENEZ RUIZ         JOSE C.    2135 2070  3.5   31.5   21.0 
 106.-     ALMAGRO GUARDIA      ELENA         0 1687  3.5   31.0   17.0 
 107.-     CLAROS EGEA          CRISTIAN   2097 1983  3.5   30.0   20.5 
 108.-     PEREZ BELLO          CARLOS        0 1949  3.5   30.0   18.5 
 109.-     BLANCA ORTEGA        FRANCISCO     0 1732  3.5   30.0   13.5 
 110.-     CLAROS EGEA          IVAN          0 1591  3.5   29.5   17.0 
 111.-     L. GUEVARA PINTO     FERMIN        0 1712  3.5   28.0   13.5 
 112.-     NAVARRO GUERRERO     FERNANDO      0    0  3.5   27.5   14.5 
 113.-     MORENO ARAGON        JUAN A.       0    0  3.5   23.5   13.5 
 114.-     SIMON MONTESINOS     JOSE ALB.     0 1958  3.0   37.0   20.0 
 115.-     LENKER               DAVID         0    0  3.0   33.5   19.0 
 116.-     CAMACHO DOMINGUEZ    FLORENCIO     0 2009  3.0   31.0   17.5 
 117.-     MARCOS REINA         JOSE DAVID    0 1738  3.0   30.5   15.0 
 118.-     THURNHOFER           CARLOS        0    0  3.0   30.0   16.0 
 119.-     MUÑOZ LEON           SAMUEL        0    0  3.0   30.0   15.5 
 120.-     SIMON GIL            JULIO         0 1664  3.0   30.0   15.0 
 121.-     CHAVES MEDINA        DANIEL        0    0  3.0   29.5   13.0 
 122.-     ORTIZ CANO           FCO. JOSE     0 1639  3.0   29.0   16.0 
 123.-     CABELLO GARCIA       JAVIER        0 1715  3.0   29.0   14.0 
 124.-     GOMEZ RODRIGUEZ      ANA           0    0  3.0   29.0   13.0 
 125.-     JIMENEZ PEREZ        PABLO         0    0  3.0   28.5   15.0 
 126.-     BORREGO GIL          DIEGO         0 2040  3.0   28.0   15.0 
 127.-     GUERRERO MARTINEZ    ANTONIO       0    0  3.0   28.0   13.0 
 128.-     HIDALGO DIAZ         ROBERTO C.    0    0  3.0   27.5   13.0 
 129.-     DELGADO ZAPATA       ESAUL         0    0  3.0   27.5   11.0 
 130.-     GIRALDA SANTAREN     SARA          0    0  3.0   27.0   14.0 
 131.-     BAENA NAVARRO        FERNANDO J    0 1830  3.0   26.5   13.0 
 132.-     BENITEZ HERMOSO      ROBERTO       0    0  3.0   26.0   12.5 
 133.-     BAENA NAVARRO        ANTONIA       0 1747  3.0   26.0   12.0 
 134.-     MARIN GARCIA         JOSE          0    0  3.0   26.0   11.0 
 135.-     CANO GARCIA          ALVARO        0    0  3.0   26.0    9.0 
 136.-     SUAREZ LOPEZ         ANTONIO M.    0    0  3.0   25.5   12.0 
 137.-     SAEZ RODRIGUEZ       VICTOR M.     0    0  3.0   25.0   13.0 
 138.-     SEGUI GAMEZ          FRANCISCO     0 1600  3.0   24.0   12.0 
 139.-     LAZARO CASTILLO      ROBERTO       0    0  3.0   24.0   11.0 
 140.-     MURILLO RIVAS        ANABEL        0 1700  3.0   24.0    8.0 
 141.-     VILLENA PEREZ        JORGE L.      0    0  3.0   23.5   13.0 
 142.-     DOÑA MEDINA          JAVIER        0    0  3.0   23.0   10.0 
 143.-     NUÑEZ DE JAIME       BENJAMIN      0    0  3.0   22.5   12.0 
 144.-     MARTIN CEREZO        FRANCISCO     0    0  3.0   22.0    8.0 
 145.-     GARCIA NAVARRO       ANTONIO       0    0  2.5   29.5   11.0 
 146.-     AGUAYO ALBA          MIGUEL        0    0  2.5   28.0   13.0 
 147.-     BRIOSO GONZALEZ      JUAN C.       0    0  2.5   24.5    8.5 
 148.-     RINCON SEGURA        JOAQUIN       0    0  2.5   18.0    6.5 
 149.-     ESPINOSA SANCHEZ     JOSE MIGUE    0    0  2.0   30.5   10.0 
 150.-     AGUIRRE RUIZ         CONCEPCION    0    0  2.0   26.5   10.0 
 151.-     GALAN CARRILLO       ALONSO        0    0  2.0   26.0    9.0 
 152.-     GUERRERO SANCHEZ     ADRIAN        0    0  2.0   25.0    9.0 
 153.-     OJEDO GAGO           JOSE M.       0    0  2.0   24.5   11.0 
 154.-     ESPINOSA FERNANDEZ   JOSE M.       0    0  2.0   24.5    8.0 
 155.-     GARCIA ORTIZ         JUAN A.       0    0  2.0   24.5    5.0 
 156.-     NAVA IGUAL           SERGIO        0    0  2.0   24.0    9.0 
 157.-     CALLE MORIEL         JOSE M.       0    0  2.0   23.0    8.0 
 158.-     GOMEZ RODRIGUEZ      FERNANDO      0    0  2.0   22.5    4.0 
 159.-     MARIN PEREZ          DANIEL        0    0  2.0   21.0    5.0 
 160.-     AYALA PAN            EMILIO        0    0  2.0   20.5   10.0 
 161.-     CALLE MORIEL         ALVARO        0    0  1.5   21.0    6.5 
 162.-     RAMOS GOMEZ          JUAN          0    0  1.5   21.0    5.5 
 163.-     GOMEZ RODRIGUEZ      ANTONIO       0    0  1.0   23.0    5.0 
 164.-     NAVA IGUAL           OLIVIA        0    0  1.0   20.5    4.0 
 165.-     ORTIZ LOBATO         JOSE M.       0    0  1.0   19.5    3.0 
 166.-     ORDOÑEZ RUIZ         JOSE M.       0 1771  0.0    6.5    0.0 
 167.-     DE LINARES FLORIDO   JUAN LUIS     0 1485  0.0    6.0    0.0 
 168.-     GUZMAN JIMENEZ       ENRIQUE       0    0  0.0    5.5    0.0 
 169.- GM  KOLEV                ATANAS     2575    0  0.0    4.5    0.0 
 170.-     BAUTISTA GARCIA      JOSE LUIS     0 2019  0.0    4.5    0.0 
 171.- MI  ZLOTNIK              BORIS      2423 2453  0.0    4.0    0.0 
 172.-     DE LINARES FLORIDO   PABLO         0    0  0.0    4.0    0.0 
 173.-     GUZMAN LUMBIER       JOSE M.       0    0  0.0    4.0    0.0 
 174.-     LINARES ANDRES       ANTONIO       0    0  0.0    4.0    0.0 
 175.-     PEREZ TELLEZ         JESUS         0    0  0.0    4.0    0.0 
 176.-     MONTERO MELENDEZ     RAFAEL     2198 2181  0.0    3.5    0.0 
 177.-     MEJIAS RODRIGUEZ     CRISTINA      0 1982  0.0    3.5    0.0 
 178.-     DE LINARES FLORIDO   JAIME         0    0  0.0    3.5    0.0 
 179.-     FERNANDEZ GARCIA     FRANCISCO     0    0  0.0    3.5    0.0 
 180.-     ORDOÑEZ RUIZ         SERGIO        0 1851  0.0    3.0    0.0 
 181.-     MARIN CRUZ           CRISTOBAL     0    0  0.0    3.0    0.0 
 182.-     ZARANDIETA LOPERA    JOSE LUIS  2190 2208  0.0    2.5    0.0 
 183.-     CARRETERO ORTIZ      FRANCISCO  2165 2235  0.0    2.0    0.0 

Árbitro: Guillermo Barranco Serrano

 

Menú Principal     Circuito Provincial