VI Gran Premio

Safa Fuengirola

VIII CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2002

 

Fecha de Juego: 12 y 13 de Julio a partir de las 18:00 h.
Lugar: Paseo Marítimo de Fuengirola. Los Boliches, junto a Plaza San Rafael
Sistema Suizo a 8 Rondas (4+4)
10 minutos por jugador
Premios:
GENERAL: 1º 180 € y Trofeo, 2º 100 € y Medalla, 3º 90 € y Medalla, 4º 60 € y 5º 30 €
FEMENINA: 1ª 60 € y Trofeo, 2ª 35 € y Medalla y 3ª 25 € y Medalla.
SUB 16: 1º 30 € y Trofeo, 2º Medalla y 3º Medalla.
SUB 14: 1º Regalo y Trofeo, 2º Medalla y 3º Medalla.
SUB 12: 1º Regalo y Trofeo, 2º Medalla y 3º Medalla.
SUB 10: 1º Regalo y Trofeo, 2º Medalla y 3º Medalla.
SUB 8: 1º Regalo y Trofeo, 2º Medalla y 3º Medalla.
EMAF: 1º 60 € y Trofeo, Campeona EMAF: 20 € y Trofeo, Campeón Sub 16 EMAF: 30 € y Trofeo, 
Campeón Sub 14 EMAF: Regalo y Trofeo, Campeón Sub 12 EMAF: Regalo y Trofeo, 
Campeón Sub 10 EMAF: Regalo y Trofeo, Campeón Sub 8 EMAF: Regalo y Trofeo.
EMAF= Escuela Municipal Ajedrez Fuengirola.
Inscripción: 8 € y 4 € nacidos en 1988 y posteriores.
Información y preinscripción: Telefono 649 598 647 (Plazas limitadas).
Organiza: Concejalía de Deportes Ayuntamiento de Fuengirola.
Patrocina: Automóviles Safa Fuengirola.
Colabora: Excma. Diputación Provincial de Málaga y Delegación Malagueña de Ajedrez.

CLASIFICACIÓN FINAL

  Cl   Ca Apellidos            Nombre      Ptos   B(1)   Prog 
------------------------------------------------------------
   1.- F  CRAMLING             PIA         7.0   40.0   32.0
   2.-    CRAMLING             DAN         6.5   38.0   30.5
   3.-    TERRON ELENA         FRANCISCO   6.5   37.0   29.5
   4.-    RUBIO DOBLAS         F. JAVIER   6.5   36.0   27.5
   5.-    BELLON               JUAN MAN.   6.0   38.5   30.5
   6.-    MARQUINEZ CAPILLAS   FRANCISCO   6.0   38.0   30.5
   7.-    JAIME MONTALBAN      LUIS FEL.   6.0   37.0   30.0
   8.-    BOUZO ALVAREZ        JOSE ANT.   6.0   34.5   28.0
   9.-    CARDOSO GARCIA       SERGIO      5.5   39.0   29.5
  10.-    PAZ LADRON DE G.     DANIEL      5.5   37.0   27.0
  11.- C  VARELA GUERRERO      DANIEL      5.5   37.0   25.5
  12.- I  BLANCO VILLALBA      JOSE FRAN.  5.5   34.0   23.5
  13.-    JIMENEZ CLAVERO      MIGUEL AN.  5.5   33.5   26.0
  14.- I  BAUTISTA GARCIA      JOSE LUIS   5.5   32.5   27.0
  15.-    DOMINGUEZ ESCALONA   ALONSO J.   5.5   32.5   24.0
  16.- I  LADRON DE G. PINTO   MIGUEL      5.0   37.0   23.0
  17.-    SANJUAN GARCIA       MIGUEL      5.0   35.0   25.0
  18.- C  MEDINA MENENDEZ      EDUARDO M.  5.0   35.0   24.0
  19.-    BORREGO GIL          DIEGO       5.0   35.0   22.0
  20.- I  GAVILAN DIAZ         MARIO       5.0   34.5   24.0
  21.-    MARTOS CRESPO        ANTONIO     5.0   30.5   23.0
  22.-    MEUNIER              PASCAL      5.0   30.5   22.0
  23.-    RAMOS CANTOS         JUAN JESUS  5.0   28.0   22.0
  24.- IF MUÑOZ ANGEL          ANABEL      5.0   28.0   18.0
  25.- I  CLAROS EGEA          CRISTIAN    4.5   36.0   23.0
  26.-    RUBIO DOBLAS         RICARDO     4.5   32.0   22.5
  27.-    MOLINA MATARAN       MANUEL      4.5   32.0   22.0
  28.-    PUYO MENA            FRANCISCO   4.5   31.5   19.5
  29.-    GUTIERREZ COBO       TOMAS       4.5   31.0   19.0
  30.- AF GUADAMURO TORRENTE   ANABEL      4.5   30.5   20.0
  31.- A  CANTOS GALAN         FRANCISCO   4.5   30.0   21.0
  32.-    LOZANO MARTIN        FRANCISCO   4.5   30.0   19.0
  33.-    MILLAN GARCIA        FRANCISCO   4.5   28.0   16.5
  34.- CF AGUILERA QUITZKE     ALEXANDRA   4.0   35.0   21.0
  35.-    GARCIA BLAZQUEZ PER. MANUEL      4.0   33.5   23.0
  36.-    BOOTELLO SANCHEZ     FRANCISCO   4.0   32.5   21.0
  37.-    CABELLO GARCIA       JAVIER      4.0   32.0   18.0
  38.- A  LADRON DE G. PINTO   FERMIN      4.0   31.5   16.0
  39.-    GUTIERREZ CURRAS     DANIEL      4.0   31.0   26.0
  40.-    LADRON DE G. BRAVO   FERMIN      4.0   31.0   22.0
  41.-    BARROSO CAMPOS       MANUEL      4.0   29.0   20.0
  42.- I  ALMENARA OÑA         VICENTE     4.0   29.0   18.0
  43.- C  SEGUI GAMEZ          JOSE LUIS   4.0   28.5   17.0
  44.-    FERNANDEZ            DAMIAN      4.0   28.5   15.5
  45.-    LILJAMAA             JAAKKO      4.0   28.0   18.0
  46.- B  GOMEZ OSORIO         JESUS AB.   4.0   28.0   15.0
  47.- A  MUÑOZ LEON           SAMUEL      4.0   27.5   17.5
  48.- I  BLANCO JIMENEZ       JUAN ANT.   4.0   23.5   15.0
  49.-    CAMACHO DOMINGUEZ    FLORENCIO   3.5   30.5   18.0
  50.- AF ALMAGRO GUARDIA      ELENA       3.5   30.0   17.0
  51.- B  ADAN BERMUDEZ        SERGIO      3.5   28.5   12.5
  52.- A  TORRES TELLEZ        JONATHAN    3.5   28.0   16.5
  53.- P  PRIETO TORRES        PABLO J.    3.5   28.0   15.5
  54.-    CUMPIAN MUÑOZ        ALBERTO     3.5   27.0   14.5
  55.- IF ARRIARAN IGLESIAS    ANA         3.5   27.0   14.5
  56.-    MORENO GONZALEZ      CARLOS      3.5   25.0   13.5
  57.- B  CLAROS EGEA          SALVADOR    3.5   23.0   14.0
  58.-    LOPEZ SANCHEZ        MIGUEL E.   3.0   35.0   21.0
  59.- A  BAUTISTA GARCIA      JAVIER      3.0   27.0   14.0
  60.- IF ALMAGRO GUARDIA      JULIA       3.0   27.0   13.0
  61.- B  JIEMENEZ FERNANDEZ   PEDRO       3.0   27.0   11.0
  62.- F  AGUIRRE RUIZ         CONCEPCION  3.0   25.5   12.0
  63.- F  QUITZKE WESTLING     MICAELA     3.0   24.5   12.0
  64.- P  LADRON DE G. PINTO   PAOLO       3.0   23.0   11.0
  65.- A  HERNANDEZ SIBAJAS    NELSON      3.0   23.0    9.0
  66.-    NUÑEZ DE JAIME       BENJAMIN    3.0   22.5   14.0
  67.- B  BEJINES LOPEZ        CARLOS      3.0   22.5   11.0
  68.- BF ALMENARA OÑA         LAURA       3.0   21.5    9.0
  69.-    RODRIGUEZ GALVEZ     PEDRO       2.5   31.0   14.0
  70.- B  CANTOS GALAN         JUAN CARL.  2.5   25.5   12.0
  71.- I  JIMENEZ FERNANDEZ    MANUEL      2.5   25.0   11.5
  72.-    KELNER               ESTEBAN     2.0   27.5   12.0
  73.- P  ARJONA MARTIN        JOSE AND.   2.0   25.5    7.0
  74.- P  ARAUJO PEREZ         MIGUEL      2.0   23.0    8.0
  75.- A  SEGUI GAMEZ          FRANCISCO   2.0   22.5    5.0
  76.- A  CAMACHO LOPEZ        DANIEL      2.0   20.5    7.0
  77.-    LOTATI               SAMUEL      2.0   17.0    8.0
  78.-    JURDAO PEREZ         MARCOS      1.5   23.0   10.0
  79.- P  ARAUJO RUIZ          FRANCISCO   1.0   20.0    4.0
  80.- A  MECO LEON            GUILLERMO   1.0   16.0    5.0
  81.- P  BEJINES LOPEZ        FRANCISCO   0.0   20.0    0.0

Árbitros: Miguel Ángel Cabrera Peinado y Julio Morales Rosales

 

Menú Principal     Circuito Provincial