V Open de Coín
VIII CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2002

Fecha de Juego: Domingo 11 de Agosto a partir de las 10:30 h.
Lugar: Colegio Pintor Palomo (junto a la piscina Municipal)
Sistema Suizo a 7 Rondas
15 minutos por jugador
Premios:
1º 150 € y Trofeo, 2º 84 € y Trofeo, 3º 54 € y Trofeo, 4º 30 € y Trofeo.
JUVENILES: 1º 42 €  y Trofeo y 2º 24 € y Trofeo.
INFANTILES: 1º y 2º Trofeo, 3º Medalla.
ALEVINES: 1º y 2º Trofeo , 3º Medalla.
BENJAMINES: 1º y 2º Trofeo , 3º Medalla.
LOCALES: 1º 28 €  y Trofeo y 2º 24 € y Trofeo.
Inscripción: 6 €
Información e inscripción: 952 450 538.
La inscripción será hasta las 10:00 horas del mismo día. Todo el que se inscriba después comenzará en la segunda ronda. Todos los participantes podrán disfrutar de la piscina gratuitamente durante los períodos de descanso. Comidas económicas previo aviso.
ORGANIZAN: Patronato Deportivo Municipal de Coín y Club Ajedrez Coín.
COLABORAN: Diputación Provincial de Málaga y Delegación Malagueña de Ajedrez

Clasificación Final

  Cl   Tit Apellidos            Nombre     EFID ENac Ptos B(1)   Progre Ca
---------------------------------------------------------------------------
   1.-     BARRIA               DANIEL     2391    0  6.0   28.5   26.0   
   2.-     LORENCINI            MARTIN     2389    0  6.0   26.5   24.0   
   3.-     BELLON LOPEZ         JUAN MANU  2441 2452  5.5   30.5   25.5   
   4.-     TERRON ELENA         FCO MIGUEL 2234 2258  5.5   27.5   23.0   
   5.-     MUÑOZ LEON           SAMUEL        0 2024  5.5   22.5   18.5 A 
   6.-     CRAMLIMG             PIA        2508    0  5.0   32.0   24.5   
   7.-     MILLA                CARLOS     2033    0  5.0   28.5   22.0   
   8.-     CLAROS EGEA          CRISTIAN   2097 1983  5.0   27.5   21.0 I 
   9.-     SANCHEZ MARTINEZ     ANDRES        0    0  5.0   27.0   20.0 J 
  10.-     VARELA GUERRERO      DANIEL        0 1900  5.0   26.5   20.0 J 
  11.-     CORTES GALLARDO      GUSTAVO    2119 1936  5.0   26.0   21.0 J 
  12.-     RINCON BASCON        JORGE      2159    0  5.0   24.5   19.0 J 
  13.-     BUIJS MARTIN         URTZI         0 1968  4.5   27.5   20.5   
  14.-     GARCIA DEL CASTILLO  ALBERTO       0 2086  4.5   26.0   20.5   
  15.-     GARCIA JIMENEZ       FCO JAVIER 2135    0  4.5   25.0   19.0 J 
  16.-     ROMERO NARANJO       SERGIO        0    0  4.5   23.0   18.5 J 
  17.-     BASILIO RODRIGUEZ    JOSE MAN.     0    0  4.5   22.5   16.5 I 
  18.-     GAVILAN DIAZ         MARIO         0 1995  4.0   29.5   19.5 I 
  19.-     MOLINA MATARAN       MANUEL        0 1889  4.0   27.0   16.0   
  20.-     PALMA                JOSE          0    0  4.0   26.0   18.0   
  21.-     MEDINA MENENDEZ      EDUARDO       0 1942  4.0   26.0   17.0 J 
  22.-     CARDENAS ROJO        ALEJANDRO     0    0  4.0   26.0   15.0 J 
  23.-     L GUEV.BRAVO         FERMIN        0    0  4.0   25.0   17.0   
  24.-     SEGUI GAMEZ          JOSE LUIS     0    0  4.0   25.0   17.0 J 
  25.-     L GUEV.PINTO         MIGUEL        0    0  4.0   24.5   15.0 I 
  26.-     MU?OZ                ANABEL        0    0  4.0   24.0   15.5   
  27.-     BLANCA ORTEGA        FRANCISCO     0    0  4.0   24.0   15.0   
  28.-     JIMENEZ BANDERA      MIGUEL        0    0  4.0   20.0   17.0 L 
  29.-     SANCHEZ LEAL         ANT. MANU     0    0  4.0   20.0   13.0 I 
  30.-     RISCART ALBA         SEBASTIAN     0    0  4.0   18.5   14.0 J 
  31.-     GUZMAN BERLANGA      ALBERTO       0    0  3.5   26.5   16.0 L 
  32.-     LOPEZ GAJETE         ANTONIO       0 1870  3.5   24.5   14.5   
  33.-     SANCHEZ MU?OZ        TOMAS         0    0  3.5   22.0   14.5   
  34.-     ADAN BERMUDEZ        SERGIO        0    0  3.5   17.5   11.0 B 
  35.-     CLAROS EGEA          SALVADOR      0    0  3.0   23.0   14.0 B 
  36.-     FIGUEREO AGUILERA    LORENZO       0    0  3.0   21.5   14.0   
  37.-     SALGUERO MENDEZ      RAUL          0    0  3.0   21.5   12.0   
  38.-     SANCHEZ RUIZ         ANTONIO       0 1842  3.0   21.5   11.0   
  39.-     GUERRERO JIMENEZ     JUAN          0    0  3.0   20.5   10.0 L 
  40.-     RINCON AGUERA        JUAN ANT.     0    0  3.0   20.5    9.0 LA
  41.-     BASILIO GRAJERA      JOSE MAN.     0    0  3.0   20.0   11.0 J 
  42.-     THURNHOFER           CARLOS        0    0  3.0   20.0    9.0 A 
  43.-     RHYS                 CUMMIG        0    0  3.0   19.5   13.0 B 
  44.-     GONZALEZ ARREBOLA    JAVIER        0    0  3.0   19.5   12.0   
  45.-     L GUEV.PINTO         FERMIN        0    0  3.0   19.5   11.0 A 
  46.-     DOMINGUEZ GONZALEZ   JOSE ANT.     0    0  3.0   19.5    9.0 LI
  47.-     ALBA ATENCIA         JOSE ANT.     0    0  2.5   24.0   11.5   
  48.-     ROMERO GONZALEZ      JUAN          0    0  2.5   23.5   10.5 LB
  49.-     SEGUI GAMEZ          FRANCISCO     0    0  2.5   16.0   11.5 A 
  50.-     GUTIERREZ CURRAS     DANIEL        0 2002  2.0   21.5   13.0   
  51.-     GUZMAN GONZALEZ      SALVADOR      0    0  2.0   21.0   10.0 LI
  52.-     L GUEV.PINTO         PAOLO         0    0  2.0   20.5    7.0 B 
  53.-     GUERRERO SALAS       DANIEL        0    0  2.0   18.5    9.0 L 
  54.-     GOMEZ DEL RIO        MANUEL        0    0  2.0   17.5    7.0 I 
  55.-     ROMERO GONZALEZ      VICTOR        0    0  2.0   16.5    3.0 LB
  56.-     GOMEZ GARCIA         J. CARLOS     0    0  2.0   15.5    6.0 A 
  57.-     HEVILLA VILLALOBOS   JOSE M.       0    0  2.0   15.0    5.0 LA
  58.-     MORENO GARCIA        JOSE CARL     0    0  1.5   20.0    8.0 L 
  59.-     DOMINGUEZ GONZALEZ   FUENSANTA     0    0  1.0   18.0    3.0 LB
  60.-     BRIASCO BERMUDEZ     BORJA         0    0  1.0   17.0    5.0   
  61.-     LOPEZ JIMENEZ        GABRIEL       0    0  1.0   15.5    3.0   
  62.-     PONCE BERNAL         MIGUEL        0    0  0.0    8.5    0.0   
  63.-     ROMERO NARANJO       IRENE         0    0  0.0    3.0    0.0 I 
  64.-     PICON VEGA           FRANCISCO     0    0  0.0    0.0    0.0 L 
  65.-     DEL HAMNANI          DARIK         0    0  0.0    0.0    0.0   
  66.-     RUIZ MU?OZ           JOSE CAR      0 1980  0.0    0.0    0.0   
  67.-     BECERRA MELGAR       RAFAEL        0    0  0.0    0.0    0.0   
  68.-     ALMASAN              CALIN OVI  2137    0  0.0    0.0    0.0   
  69.-     MILLAN GARCIA        FCO JOSE      0 1972  0.0    0.0    0.0   
  70.-     ARJONA ALAMOS        JENNIFER      0    0  0.0    0.0    0.0   
  71.-     GONZALEZ DELGADO     JOSE ANT.     0    0  0.0    0.0    0.0   

Árbitro: José Ángel López Ramírez

 

Menú Principal     Circuito Provincial