IV Torneo Chiquito
VIII CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2002

 

Fecha de Juego: Sábado 7 de Septiembre a las 10:30 h.
Lugar: Calle Eslava, 10, Restaurante-Bar el Chiquito
Sistema Suizo a 8 Rondas
15 minutos por jugador
Premios
100 Trofeos para las categorías Sub 14, Sub 12, Sub 10 y Sub 8.
Inscripción: 5 euros
Todos los participantes recibirán dos refrescos y una hamburguesa
Inscripción máxima: 100 jugadores
Información e inscripción: Tfno. 610 931 653, email: [email protected]
Organiza: Club Ajedrez Trebejos
Colabora: Diputación Provincial de Málaga y Delegación Malagueña de Ajedrez


Clasificación Final

 Cl   Jugador                            EloP Cat  Ptos   Buch. Progr
---------------------------------------------------------------------
  1   NARANJO MORENO, Antonio                 S-14 6.5    32.0   27.5
  2   GUADAMURO TORRENTE, Anabel         1800 S-12 6      28.5   21.0
  3   BLANCO VILLALBA, José Francisco    2000 S-14 5.5    32.5   22.0
  4   MUÑOZ ANGEL, Anabel                1809 S-14 5.5    31.5   24.5
  5   ORTIZ CANO, Francisco José         1646 S-12 5.5    31.0   23.0
  6   MUÑOZ LEÓN, Samuel                 2000 S-12 5.5    31.0   20.0
  7   BAUTISTA GARCÍA, José Luis         2000 S-14 5      32.0   21.0
  8   TORRES TÉLLEZ, Jonathan            1800 S-12 5      29.5   21.0
  9   MARTÍN ROMERO, Divina Tatiana           S-10 5      29.0   21.0
 10   GÓMEZ OSORIO, Jesús Abraham        1663 S-10 5      28.5   25.0
 11   JIMÉNEZ GONZÁLEZ, José Antonio     1800 S-14 5      28.5   21.0
 12   CLAROS EGEA, Salvador Iván         1800 S-10 5      25.0   15.0
 13   GARRIDO MUÑOZ, Alejandro           1600 S-10 5      24.5   20.5
 14   ALMAGRO GUARDIA, Elena             1702 S-12 4.5    33.5   20.0
 15   PRIETO TORRES, Pablo Javier        1615 S-8  4.5    29.0   20.0
 16   GIL TOSCANO, Pablo                      S-14 4.5    26.5   15.0
 17   ALMENARA OÑA, Vicente              1693 S-14 4      28.0   16.0
 18   DE LINARES FLORIDO, Juan Luis      1600 S-14 4      27.0   17.0
 19   ALMAGRO GUARDIA, Julia             1631 S-14 4      26.5   16.0
 20   BEJINES LÓPEZ, Carlos              1800 S-10 4      26.5   15.0
 21   JIMÉNEZ GONZÁLEZ, Francisco Javier 1600 S-12 4      26.0   16.0
 22   GARCÍA MUÑOZ, Juan Francisco            S-14 4      25.5   18.0
 23   MARTÍN ROMERO, Néstor Efrén             S-8  4      25.5   18.0
 24   GUZMÁN LUMBIER, José Manuel             S-12 4      25.5   16.0
 25   RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Alberto         1614 S-12 4      22.5   12.0
 26   MARÍN BELOKI, Javier                    S-10 4      22.0   15.0
 27   TIRADO CARRASCO, Antonio                S-10 4      22.0   14.0
 28   RENGEL JEREZ, Nicolás              1617 S-10 3.5    28.0   18.5
 29   NAVA IGUAL, Sergio                      S-14 3.5    28.0   17.5
 30   ANAYA LÓPEZ, Víctor                1600 S-10 3.5    26.0   16.5
 31   BRAVO ARCAS, Tatiana               1600 S-12 3.5    25.5   13.5
 32   LÓPEZ JIMÉNEZ, Alejandro                S-12 3.5    22.5   14.5
 33   ALMENARA OÑA, Laura                1600 S-10 3      28.0   16.5
 34   ALSINA LÓPEZ, Adolfo                    S-10 3      28.0   14.0
 35   MARÍN BELOKI, Manuel                    S-14 3      26.0   13.0
 36   CERVÁN DELGADO, Asdrúbal                S-8  3      25.5   16.0
 37   THURNOFER, Carlos                       S-12 3      25.0    9.5
 38   BASCÓN ARJONA, José Manuel              S-12 3      24.5   11.0
 39   CORPAS SÁENZ, David                     S-8  3      23.0   11.0
 40   ARJONA MARTÍN, José Andrés              S-8  3      23.0   10.0
 41   VEGA GARCÍA, Remedios                   S-10 3      22.5   12.0
 42   BEJINES LÓPEZ, Francisco                S-8  3      21.0   10.0
 43   GUTIÉRREZ MUÑOZ, José                   S-12 3      20.5    9.0
 44   GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Miguel Ángel         S-8  3      18.0   11.0
 45   NAVA IGUAL, Olivia                      S-12 3      18.0    6.0
 46   GUZMÁN JIMÉNEZ, Enrique                 S-12 2.5    22.0    9.5
 47   GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Antonio Noel         S-10 2.5    21.5   14.0
 48   ANAYA LÓPEZ, Gonzalo               1600 S-8  2.5    20.5    8.5
 49   ARANDA GARCÍA, Andrés                   S-8  2.5    20.0   10.5
 50   JIMÉNEZ VILAR, Juan                     S-8  2.5    19.0    7.5
 51   CORPAS SÁENZ, Pedro                     S-10 2.5    18.5    9.0
 52   VALLEJO CORTÉS, Sara                    S-12 2      25.5    7.0
 53   SEGUÍ PÉREZ, Francisco                  S-12 2      23.0    7.0
 54   LÓPEZ VALENZUELA, José Pablo            S-10 2      21.5    8.5
 55   MARIN CORDERO, Antonio                  S-12 2      21.0    8.0
 56   MEDINA MENÉNDEZ, Gabriela Soledad       S-12 2      20.0    5.0
 57   SANTOS JEREZ, Daniel                    S-12 2      19.5    5.0
 58   GALLEGO LÓPEZ, José Manuel              S-12 2      15.5    4.0
 59   RUIZ MÁRQUEZ, Juan Jesús                S-8  1.5    24.0    8.5
 60   AGUAYO GONZÁLEZ, Juan José              S-10 1      23.5    7.0
 61   AGUAYO GONZÁLEZ, Arturo                 S-12 1      19.5    2.0
Árbitros: Fernando Rengel Valderrama y Alain Michez Viotte
 
Menú Principal     Circuito Provincial