VII Open de Ajedrez
"Ciudad de Antequera"

VIII CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2002

 

Fecha de Juego: Sábado 3 de Agosto a las 10:00 h.
Lugar: Paseo Real de Antequera (junto a la plaza de toros)
Sistema Suizo a 7 Rondas
15 minutos por jugador
El torneo comenzará a las 10:00 horas y tendrá previsto la finalización a las 15:00 horas
Premios:
ABSOLUTA: 1º 180 € y Trofeo, 2º 150 € y Trofeo, 3º 120 € y Trofeo, 4º 90 € y 5º 60 €
SUB 16: 1º 45 € y Trofeo, 2º 30 €
SUB 14: 1º Trofeo
SUB 12: 1º Trofeo
FÉMINAS: 1ª 30 € y Trofeo
LOCALES (nacidos y residentes en Antequera): 1º 90 € y Trofeo, 2º 60 € y 3º 45 €
Inscripción: 6 € y 3 € nacidos en 1986 y posteriores. 
El plaza de inscripción estará abierto hasta el jueves 1 de Agosto a las 15:00 horas. 
El abono de la inscripción se realizará mediante giro postal. Número máximo de participantes 120.
Información e inscripción: Patronato Deportivo Municipal, C/Infante don Fernando, 90, Edificio San Luis, 2º dcha.  29200-Antequera (Málaga)  Teléfono: 952 70 81 45, Fax: 952 84 29 08
Organiza: Patronato Deportivo Municipal de Antequera

Clasificación Final

  Cl   Ca Apellidos            Nombre     EFID ENac Ptos B(1)   Progre 
-----------------------------------------------------------------------
   1.-    FERRON               CARLOS     2285    0  6.5   30.0   27.5 
   2.-    LORENZINI            MARTIN     2375    0  6.0   26.5   23.5 
   3.-    VEINGOLD             ALEXANDER     0    0  5.5   29.5   21.0 
   4.-    DIEZ GONZALEZ        PEDR M.    2288 2227  5.5   29.0   24.5 
   5.-    BELLON               JOSE M.    2441    0  5.5   29.0   22.5 
   6.-    FERNANDEZ ROMERO     ERNESTO    2398    0  5.5   28.5   23.5 
   7.-    PAZ LADRON DE G.     DANIEL     2323    0  5.5   27.0   23.5 
   8.-    CRAMLIG              PIA        2508    0  5.0   32.5   25.0 
   9.-    RIVAS PASTOR         MANUEL     2417    0  5.0   28.0   21.0 
  10.- 14 GARCIA RODRIGUEZ     VICTOR     2027    0  5.0   27.0   19.0 
  11.-    TERRON ELENA         FRANCISCO  2234 2255  5.0   26.5   21.0 
  12.-    NUEVO PEREZ          ANTONIO    2194    0  5.0   24.5   22.0 
  13.-    GARZON RODRIGUEZ     JOSE M.       0 2009  5.0   24.0   18.0 
  14.-    GUTIERREZ CURRAS     DANIEL        0 2022  4.5   28.0   20.0 
  15.-    GARCIA LUQUE         AGUSTIN    2400    0  4.5   26.5   20.5 
  16.-    BAIGORRI NAVARRO     FRANCISCO  2175    0  4.5   26.5   19.5 
  17.-    JIMENEZ CLAVERO      MIGUEL A.     0 2171  4.5   26.0   18.0 
  18.-    NAVA BARO            ENRIQUE    2212 2186  4.5   26.0   17.5 
  19.- 16 VARELA GUERRERO      DANIEL        0 2027  4.5   25.5   18.5 
  20.- L  GALINDO MAQUEDA      GUILLERMO     0    0  4.5   24.5   18.5 
  21.- 14 CUENCA JIMENEZ       FRANCISCO     0    0  4.5   24.5   16.5 
  22.-    RAFOLS ALBET         JOSEP      2194    0  4.5   22.0   15.5 
  23.- 16 RAMOS DOMINGUEZ      JOAQUIN    2037    0  4.5   21.5   17.5 
  24.-    CABRERA PEINADO      MIGUEL A.  2109 2124  4.0   28.5   21.0 
  25.-    RUBIO DOBLAS         RICARDO    2094 2140  4.0   27.5   18.0 
  26.- 16 CUENCA JIMENEZ       JOSE       2178    0  4.0   27.0   20.0 
  27.- 14 CLAROS EGEA          CRISTIAN   2097 2000  4.0   25.0   18.0 
  28.-    NARANJO RIVERA       ANTONIO       0    0  4.0   25.0   17.0 
  29.-    MOLINA MATARAN       MANUEL        0 2002  4.0   24.5   16.0 
  30.-    LILJAMAA             JAAKK0        0    0  4.0   24.0   17.0 
  31.- 14 BAUTISTA GARCIA      JOSE L.       0 2000  4.0   24.0   15.0 
  32.- 14 GAVILAN DIAZ         MARIO         0 2041  4.0   23.5   18.0 
  33.- 14 NARANJO MORENO       ANTONIO       0 1951  4.0   23.5   17.5 
  34.-    LOZANO MARTIN        FRANCISCO     0 2000  4.0   22.0   15.0 
  35.- 12 CLAROS EGEA          IVAN          0 1800  4.0   22.0   12.0 
  36.-    GARRIGA              ENRIQUE       0    0  4.0   21.0   12.0 
  37.- L  CUENCA CALDERO       MIGUEL        0    0  4.0   18.0   10.0 
  38.- 14 MEDINA MENENDEZ      EDUARDO       0 2015  3.5   25.5   17.0 
  39.-    MECO BENITEZ         JOSE L.       0    0  3.5   25.5   17.0 
  40.- 16 MILLAN GARCIA        FRANCISCO     0 2010  3.5   23.0   15.0 
  41.-    CAMACHO DOMINGUEZ    FLORENCIO     0 2020  3.5   21.0   14.5 
  42.- 12 ALMAGRO GUARDIA      ELENA         0 1702  3.5   19.0   12.0 
  43.- 14 RUEDA DELGADO        FERNANDO      0    0  3.5   18.5   11.5 
  44.-    RUIZ MU¥OZ           JOSE C.       0    0  3.5   16.5   10.0 
  45.-    LADRON DE G. BRAVO   FERMIN        0 2000  3.0   25.5   15.0 
  46.-    PUYO MENA            FRANCISCO     0 1867  3.0   24.5   15.0 
  47.- 14 BLANCO VILLALBA      JOSE F.       0 2000  3.0   24.0   14.0 
  48.- 12 MU¥OZ LEON           SAMUEL        0 2000  3.0   24.0   14.0 
  49.- 12 TORRES               JHONATAN      0 1800  3.0   23.0   14.0 
  50.-    BLANCA ORTEGA        FRANCISCO     0 1800  3.0   23.0   12.0 
  51.- 14 LADRON DE G. PINTO   MIGUEL        0 1857  3.0   22.5   13.0 
  52.-    CUMPIAN              ALBERTO       0 1826  3.0   22.5   12.0 
  53.- 12 LADRON DE G. PINTO   FERMIN        0 1800  3.0   21.5   12.0 
  54.- 12 ADAN BERMUDEZ        SERGIO        0    0  3.0   20.5   11.0 
  55.- 12 ORTIZ CANO           FRANCISCO     0 1646  3.0   20.5   10.0 
  56.-    BECERRA MELGAR       RAFAEL        0 1678  3.0   20.0   11.0 
  57.- 16 GIRALDA SANTAREN     SARA          0 1869  3.0   19.0   11.0 
  58.-    AVILES CAMPOS        SEBASTIAN     0    0  3.0   18.0    9.0 
  59.-    CABELLO GARCIA       JAVIER        0 1803  2.5   22.5   11.5 
  60.-    GALLEGO VAQUERO      JOSE          0 2000  2.5   22.0    9.5 
  61.- 14 NAVA                 SERGIO        0    0  2.5   21.5   10.5 
  62.-    GOMEZ GUERRERO       DANIEL        0 1800  2.5   21.0    9.0 
  63.- L  RUIZ RUIZ            JOSE M.       0    0  2.5   20.5    9.5 
  64.-    ROMERO GOMEZ         JOSE M.       0    0  2.5   19.0    8.0 
  65.- L  CASAUS ARTACHU       MIGUEL A.     0    0  2.5   18.0    9.5 
  66.- L  TAPIA JIMENEZ        BERNARDO      0    0  2.5   17.0    7.5 
  67.- L  CASAUS HAZA¥A        MIGUEL A.     0    0  2.0   21.0    7.0 
  68.- L  CRUZ LOPEZ           SALVADOR      0    0  2.0   20.5   11.0 
  69.- L2 JAIME GARCIA         JUAN          0    0  2.0   18.0    7.0 
  70.- 12 LADRON DE G.         PABLO         0    0  2.0   17.5    6.0 
  71.- L  CUENCA GAMIZ         FRANCISCO     0    0  2.0   17.5    5.0 
  72.- L4 LEIVA ZURITA         DANIEL        0    0  2.0   17.5    5.0 
  73.- L  TRUJILLO RODRIGUEZ   JOSE L.       0    0  2.0   17.0    6.0 
  74.- L  MELERO PERZ          MANUEL        0    0  2.0   16.0    6.0 
  75.- L  VILLANUEVA BUDIA     MANUEL        0    0  2.0   14.0    6.0 
  76.- 14 ALMAGRO GUARDIA      JULIA         0 1631  1.5   18.5    4.5 
  77.- L  VILLANUEVA BUDIA     EMILIO        0    0  1.0   17.5    5.0 
  78.-    RAMOS GOMEZ          JUAN          0    0  1.0   17.5    2.0 
  79.- 12 SOLDADO GALLARDO     CRISTIAN      0    0  1.0   15.5    4.0 
  80.-    LILJAMAA             JAAKK0     1900    0  0.0    6.5    0.0 
  81.-    JURDAO PEREZ         MARCOS E.  2131 2000  0.0    0.0    0.0 
  82.- 16 SEGUI GAMEZ          JOSE L.       0 2017  0.0    0.0    0.0 
  83.-    LOPEZ VALVERDE       RAFAEL        0 2000  0.0    0.0    0.0 
  84.- 12 CAMACHO LOPEZ        DANIEL        0 1600  0.0    0.0    0.0 
  85.- 12 SEGUI GAMEZ          FRANCISCO     0 1600  0.0    0.0    0.0 
  86.-    TARIK EL-YO          HANNANI       0    0  0.0    0.0    0.0 

Árbitros: Ángel Fernández Quintero y Sebastián Santaella Amate

 

Menú Principal     Circuito Provincial