V Open de Ajedrez Villa de Ahaurín el Grande
VIII CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2002

Fecha de Juego: 12 de Octubre a partir de las 11:00 h. (la inscripción terminará media hora antes)
Lugar: Pabellón cubierto. Polideportivo Municipal
Sistema Suizo a 7 Rondas
15 minutos por jugador
Premios:
1º 180 €, 2º 120 €, 3º 90 €, 4º 60 €, 5º 30 €
SUB 16: 1º 30 €
SUB 12: Trofeos a los 3 primeros clasificados y medallas del 4º al 10º
SUB 10: Trofeos a los 3 primeros clasificados y medallas del 4º al 10º
FEMENINA: 1ª 30 €
LOCALES: 1º 60 € y 2º 30 €
Inscripción: 6 €, 3 € para Sub-16 y gratis para los Sub-14
Información y preinscripción: Tfno. 952 49 12 16 (de 9 a 15 horas)
Organizan: Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, Excma. Diputación Provincial de Málaga
y Delegación Malagueña de Ajedrez


Clasificación Final

------------------------------------------------------------------------------
 Cl    Apellidos            Nombre     ELOF ELON Ptos   B(1)   Prog S Ca  
------------------------------------------------------------------------------
   1.- ALONSO               SALVADOR   2448    0  6.5   30.5   26.5 M SE      
   2.- LORENZINI            MARTIN     2393    0  6.0   31.5   26.0 M SE      
   3.- CORTES GALLARDO      GUSTAVO    2119 1936  6.0   27.0   26.0 M SE      
   4.- TERRON ELENA         FRANCISCO  2234 2258  5.5   30.0   23.5 M SE      
   5.- BOUZO ALVAREZ        JOSE A.    2286 2245  5.0   30.0   23.0 M SE      
   6.- GAVILAN DIAZ         MARIO      2053 1995  5.0   27.5   21.0 M 16      
   7.- BLANCO VILLALBA      JOSE FRAN     0 1000  5.0   27.0   21.0 M 14 LOCAL
   8.- CLAROS EGEA          CRISTIAN   2097 1983  5.0   26.5   21.0 M 14      
   9.- BLANCA ORTEGA        FRANCISCO     0  809  5.0   24.5   19.0 M SE      
  10.- GARCIA GARCIA        MIGUEL        0 1886  5.0   20.0   17.0 M SE LOCAL
  11.- MEDINA MENENDEZ      EDUARDO       0 1942  4.5   26.5   20.5 M 16      
  12.- NARANJO RIVERA       ANTONIO       0  627  4.5   26.0   19.0 M SE      
  13.- MARQUINEZ CAPILLAS   FRANCISCO  2150 2215  4.5   24.5   18.5 M SE      
  14.- NARANJO MORENO       ANTONIO       0  965  4.5   24.0   20.0 M 14      
  15.- RODRIGUEZ GALVEZ     PEDRO         0  829  4.0   28.0   18.0 M SE      
  16.- MUÑOZ ANGEL          ANABEL        0  824  4.0   27.5   16.0 F 14      
  17.- ORDOÑEZ RUIZ         SERGIO        0 1000  4.0   25.5   18.0 M 14      
  18.- GARCIA GALLEGO       JUAN M.       0  841  4.0   24.5   19.0 M SE LOCAL
  19.- JIMENEZ GONZALEZ     JOSE ANTON    0  802  4.0   24.5   17.0 M 14 LOCAL
  20.- ORTIZ CANO           FRAN JOSE     0  800  4.0   23.5   16.0 M 12      
  21.- KRUJA MUÑOZ          ALEJANDRO     0    0  4.0   19.5   13.0 M SE LOCAL
  22.- GARCIA NAVARRO       ANTONIO       0    0  4.0   19.5   12.0 M 12      
  23.- VILLENA PEREZ        JORGE         0    0  4.0   19.0   11.0 M 12      
  24.- JIMENEZ GONZALEZ     FRAN J.       0  600  3.5   24.0   14.5 M 12 LOCAL
  25.- CLAROS EGEA          IVAN          0  800  3.5   23.5   15.5 M 10      
  26.- PLAZA MUÑOZ          DANIEL        0  600  3.5   22.0   12.0 M 12 LOCAL
  27.- THURN HOSFER         CARLOS        0    0  3.5   20.0   10.5 M 12      
  28.- LOPEZ JIMENEZ        GABRIEL       0    0  3.5   19.0   12.0 M SE      
  29.- MORENO PLAZA         FRAN. J.      0  800  3.0   25.0   16.0 M 14 LOCAL
  30.- GOMEZ GUERRERO       DANIEL        0  800  3.0   25.0   15.0 M SE      
  31.- RAMIREZ ARAGON       ANTONIO       0  800  3.0   24.5   14.0 M 14 LOCAL
  32.- RUEDA SERON          FRANCISCO     0  623  3.0   24.5   12.0 M 14 LOCAL
  33.- SOLANO PEREZ         FRAN. J.      0  800  3.0   23.5   15.0 M SE LOCAL
  34.- PEREZ GUERRERO       JOSE A.       0  600  3.0   21.0   11.0 M 16 LOCAL
  35.- CHICANO BALLESTEROS  ISMAEL        0    0  3.0   19.5   11.0 M SE      
  36.- NAVARRO GUERRERO     FERNANDO      0    0  3.0   19.5    9.0 M 10      
  37.- MONTOYA RUEDA        FRANCISCO     0    0  3.0   17.5   12.0 M SE LOCAL
  38.- GARCIA MOLGADO       DAVID         0    0  3.0   17.5   11.0 M 10 LOCAL
  39.- TORRES LEIVA         ANTONIO       0  600  3.0   17.5    9.0 M 12 LOCAL
  40.- PEREZ RODRIGUEZ      JESUS         0    0  2.5   22.5   12.5 M ES LOCAL
  41.- CORTES FERNANDEZ     JORGE         0  600  2.5   22.0   11.5 M 14 LOCAL
  42.- RAMIREZ ARAGON       MARTA         0  600  2.0   22.0    6.0 F 10 LOCAL
  43.- ESCOBAR BADIA        CARMEN        0    0  2.0   21.0   11.0 F 12 LOCAL
  44.- CABRERA SOLANO       FRANCISCO     0  600  2.0   18.5    6.0 M SE LOCAL
  45.- GARCIA MIRANDA       MARIA         0    0  2.0   18.0    6.0 F 10 LOCAL
  46.- NAVARRO GUERRERO     DIEGO         0    0  2.0   15.5    5.0 M 10      
  47.- GARCIA MIRANDA       SEBASTIAN     0    0  2.0   11.0    5.5 M 10 LOCAL
  48.- RUEDA SERON          MACARENA      0  600  1.5   21.5    7.5 F 12 LOCAL
  49.- CORTES PLAZA         JOSE CARLO    0    0  1.5   20.0    7.5 M 12 LOCAL

Árbitros: Plácido García Romero y Alfonso Rosado Montañes

 

Menú Principal    Circuito Provincial