![]() |
CLASIFICACIÓN | ![]() |
| VII CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2001 | ||
CLASIFICACIÓN FINAL CIRCUITO
CLASIFICACIÓN GENERAL
| Apellidos | Nombre | Cat | TOTAL | ||
| 1 | LORENZINI | MARTIN | 54,0 | ||
| 2 | TERRON ELENA | FRANCISCO | 49,0 | ||
| 3 | GUTIERREZ CASTILLO | OSCAR | JM | 47,0 | |
| 4 | CABRERA PEINADO | MIGUEL ANGEL | 46,5 | 0,80 | |
| 5 | DIEZ GONZALEZ | PEDRO MARIA | 46,5 | 0,76 | |
| 6 | JIMENEZ CLAVERO | MIGUEL ANGEL | 44,0 | ||
| 7 | SIMON MONTESINOS | JOSE ALBERTO | IM | 42,0 | |
| 8 | CAMPOS ALARCON | RAFAEL | JM | 41,5 | 0,72 |
| 9 | GAVILAN DIAZ | MARIO | IM | 41,5 | 0,61 |
| 10 | VARELA GUERRERO | DANIEL | CM | 40,0 | |
| 11 | JAIME MONTALBAN | LUIS FELIPE | 39,5 | 0,68 | |
| 12 | MEDINA MENENDEZ | EDUARDO M. | IM | 39,5 | 0,65 |
| 13 | GUTIERREZ CASTILLO | PALOMA | CF | 38,0 | |
| 14 | LOPEZ GONZALEZ | DANIEL | 36,5 | ||
| 15 | GIRALDA SANTAREN | SARA | CF | 36,0 | |
| 16 | NARANJO RIVERA | ANTONIO | 35,5 | ||
| 17 | ORDOÑEZ RUIZ | SERGIO | IM | 35,0 | |
| 18 | BLANCO VILLALBA | JOSE FRANCISCO | AM | 34,5 | |
| 19 | CAMACHO DOMÍNGUEZ | FLORENCIO | 34,0 | ||
| 20 | NARANJO MORENO | ANTONIO | IM | 34,0 |
CLASIFICACION MEJORES MASCULINOS
| Apellidos | Nombre | Cat | TOTAL | Premio | ||
| 1 | LORENZINI | MARTIN | 54,0 | 35.000 Ptas. | ||
| 2 | TERRON ELENA | FRANCISCO | 49,0 | 25.000 Ptas. | ||
| 3 | GUTIERREZ CASTILLO | OSCAR | JM | 47,0 | 20.000 Ptas. | |
| 4 | CABRERA PEINADO | MIGUEL ANGEL | 46,5 | 0,78 | 15.000 Ptas. |
CLASIFICACION MEJORES FEMINAS
| Apellidos | Nombre | Cat | TOTAL | Premio | |
| 1 | GUTIERREZ CASTILLO | PALOMA | CF | 38,0 | 35.000 Ptas. |
| 2 | GIRALDA SANTAREN | SARA | CF | 36,0 | 25.000 Ptas. |
| 3 | MUÑOZ ANGEL | ANABEL | AF | 33,5 | 20.000 Ptas. |
| 4 | AGUILERA QUITZKE | ALEXANDRA | CF | 32,0 | 15.000 Ptas. |
CLASIFICACION POR CATEGORIAS
| Apellidos | Nombre | Cat | Premio | ||
| 1 | SIMON MONTESINOS | JOSE ALBERTO | IM | JUVENIL MASCULINO | 10.000 Ptas. |
| 1 | GAVILAN DIAZ | MARIO | IM | CADETE MASCULINO | 10.000 Ptas. |
| 1 | MEDINA MENÉNDEZ | EDUARDO | IM | INFANTIL MASCULINO | 10.000 Ptas. |
| 1 | ALMAGRO GUARDIA | ELENA | BF | JUVENIL FEMENINA | 10.000 Ptas. |
| 1 | ALMAGRO GUARDIA | JULIA | AF | CADETE FEMENINA | 10.000 Ptas. |
| 1 | GIL RODRÍGUEZ | ISABEL | IF | INFANTIL FEMENINA | 10.000 Ptas. |