![]() |
II Torneo Infantil Torrijos Sub 14 | ![]() |
| VII CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2001 | ||
| Fecha
de Juego: Sábado 16 de Junio a partir de las 10:00 h. Lugar: Centro Social de Huelin Categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 14 Información e inscripción en A.VV. Torrijos: Tfno. 952 326 246 Organiza: Asociación de Vecinos Torrijos y Escuela de Ajedrez Miraflores Patrocinan: Junta Municipal de Distrito nº 7 Carretera de Cádiz Colaboran: Excma. Diputación Provincial de Málaga y Delegación Malagueña de Ajedrez |
| CLASIFICACIÓN FINAL | ELO | PUNTOS | BCH-1 | PROG | fecha nac. | CATEGORIA | CL. POR SU CATEGORIA | |
| 01 | BAUTISTA GARCIA, JOSE LUIS | 1825 | 7 | 43 | 33 | 14/10/88 | SUB-14 | 1º |
| 02 | GAVILAN DIAZ, MARIO | 1722 | 7 | 38,5 | 31 | 20/06/88 | SUB-14 | 2º |
| 03 | LADRON DE G. PINTO, FERMIN | 1642 | 6,5 | 45 | 32 | 22/09/91 | SUB-10 | 1º |
| 04 | MEDINA MENENDEZ, EDUARDO | 1805 | 6,5 | 37 | 30,5 | 21/02/87 | SUB-14 | 3º |
| 05 | SEGUI GAMEZ, JOSE LUIS | 1827 | 6 | 46,5 | 31 | 10/06/87 | SUB-14 | 4º |
| 06 | ALMENARA OÐA, VICENTE | 1692 | 6 | 41,5 | 26 | 8/10/89 | SUB-12 | 1º |
| 07 | MUÑOZ ANGEL, ANABEL | 1669 | 6 | 38 | 27,5 | 7/08/89 | FEMINA | 1ª |
| 08 | LADRON DE G. PINTO, MIGUEL | 1800 | 6 | 36,5 | 29,5 | 15/05/89 | SUB-12 | 2º |
| 09 | BAUTISTA GARCIA, JAVIER | 1807 | 6 | 36,5 | 28 | 26/10/90 | SUB-12 | 3º |
| 10 | HIDALGO FLORIDO, MARCOS A. | 1600 | 6 | 35,5 | 24 | 29/07/87 | SUB-14 | 5º |
| 11 | CLAROS EGEA, CRISTIAN | 2011 | 5,5 | 42 | 28,5 | 1/07/88 | SUB-14 | |
| 12 | MACIAS VILLEGAS, ANGEL | 1802 | 5,5 | 41,5 | 29 | 20/01/87 | SUB-14 | |
| 13 | ORDOÑEZ RUIZ, SERGIO | 1800 | 5,5 | 41 | 28,5 | 22/05/88 | SUB-14 | |
| 14 | ALMAGRO GUARDIA, ELENA | 1600 | 5,5 | 36,5 | 25,5 | 28/01/91 | FEMINA | 2ª |
| 15 | PEREZ ALVAREZ, SERGIO | 1606 | 5 | 39,5 | 25 | 31/10/87 | SUB-14 | |
| 16 | CLAROS EGEA, SALVADOR I. | 1600 | 5 | 36 | 24 | 15/01/92 | SUB-10 | 2º |
| 17 | DE LINARES FLORIDO, PABLO | 1600 | 5 | 35 | 23 | 17/08/90 | SUB-12 | 4º |
| 18 | ARRIARAN IGLESIAS, ANA | 1600 | 5 | 34,5 | 22 | 15/02/89 | FEMINA | |
| 19 | RODRIGUEZ SANCHEZ, ALBERTO | 1600 | 5 | 34,5 | 22 | 23/08/90 | SUB-12 | 5º |
| 20 | MATEO MONTORO, ALBERTO | 1608 | 5 | 34 | 25 | 30/12/90 | SUB-12 | |
| 21 | ALMAGRO GUARDIA, JULIA | 1600 | 5 | 34 | 25 | 30/04/89 | FEMINA | 4ª |
| 22 | RODRIGUEZ GALLARDO, ALVARO | 1627 | 5 | 34 | 24 | 1/09/90 | SUB-12 | |
| 23 | CERRILLO PAU, ISMAEL | 5 | 33,5 | 19 | 5/12/89 | SUB-12 | ||
| 24 | ALONSO CALVO, FELIPE | 5 | 33 | 21 | 21/05/89 | SUB-12 | ||
| 25 | AMAT FERNANDEZ, HONATAN | 5 | 32 | 20 | 4/02/88 | SUB-14 | ||
| 126 | PEREZ GARCIA JESUS | 5 | 26 | 19 | 4/02/87 | SUB-14 | ||
| 27 | MUÑOZ LEON, SAMUEL | 1634 | 4,5 | 41 | 25,5 | 19/11/90 | SUB-12 | |
| 28 | BADILLO RAMOS, RUBEN | 4,5 | 39 | 22,5 | 1/04/88 | SUB-14 | ||
| 29 | DE LA COBA LUQUE, JUAN LUIS | 1600 | 4,5 | 37,5 | 22,5 | 10/05/88 | SUB-14 | |
| 30 | ARTILES LUQUE, FRANCISCO | 4,5 | 35,5 | 20,5 | 25/06/89 | SUB-12 | ||
| 31 | RODRIGUEZ TORRES, ALVARO | 1600 | 4,5 | 35 | 20,5 | 12/10/92 | SUB-10 | 3º |
| 32 | SOME MONTIEL, JOSE ANTONIO | 4,5 | 33 | 21 | 12/07/88 | SUB-14 | ||
| 33 | RAVIRA CORTES, ANGEL | 4,5 | 33 | 17,5 | 30/03/89 | SUB-12 | ||
| 34 | BRAVO ARCAS, TATIANA | 1600 | 4,5 | 29 | 16,5 | 27/04/91 | FEMINA | 5ª |
| 35 | GOMEZ OSORIO, JESUS ABRAHAM | 1650 | 4 | 38,5 | 24 | 19/05/92 | SUB-10 | 4º |
| 36 | PALMA MUÑOZ, GUILLERMO | 1600 | 4 | 36 | 19 | 16/09/90 | SUB-12 | |
| 37 | ROMO MARTIN, JOSE | 1600 | 4 | 35 | 23 | 28/11/90 | SUB-12 | |
| 38 | PADILLA CARRILLO, ANTONIO | 4 | 35 | 20 | 15/08/88 | SUB-14 | ||
| 39 | RENGEL JEREZ, NICOLAS | 1614 | 4 | 34,5 | 20 | 4/01/92 | SUB-10 | 5º |
| 40 | GUTIERREZ GUTIERREZ, JUAN FCO. | 4 | 33,5 | 19 | 30/12/90 | SUB-12 | ||
| 41 | TIRADO CARRASCO, ANTONIO | 4 | 32 | 19 | 12/03/92 | SUB-10 | ||
| 42 | JORGE ZAMORANO, JAVIER | 4 | 31,5 | 15 | 12/05/88 | SUB-14 | ||
| 43 | MARTINEZ RAMOS, ALFONOS | 1600 | 4 | 31 | 18 | 12/11/93 | SUB-8 | 1º |
| 44 | GARRIDO MUÑOZ, ALEJANDRO | 4 | 31 | 16 | 26/02/93 | SUB-8 | 2º | |
| 45 | HEREDIA PADILLA, JESUS | 4 | 31 | 15 | 5/06/90 | SUB-12 | ||
| 46 | MONTORO GONZALEZ, ALBERTO | 4 | 29 | 16 | 25/06/91 | SUB-10 | ||
| 47 | DE LINARES FLORIDO, JUAN LUIS | 1600 | 4 | 28,5 | 14 | 30/10/88 | SUB-14 | |
| 48 | ROMERO SANCHEZ, JOAQUIN | 4 | 28 | 16 | 24/04/88 | SUB-14 | ||
| 49 | BERMUDEZ PEREZ, RUBEN | 4 | 28 | 15 | 12/10/90 | SUB-12 | ||
| 50 | ARTILES LUQUE, MARI CARMEN | 4 | 26,5 | 18 | 12/04/92 | FEMINA | ||
| 51 | RODRIGUEZ DONAIRE, JOSE | 4 | 25,5 | 14 | 1/05/90 | SUB-12 | ||
| 52 | MODENES MERINO , SERGIO | 3,5 | 35,5 | 16,5 | 19/05/91 | SUB-10 | ||
| 53 | RODRIGUEZ TORRES, VERONICA | 3,5 | 26,5 | 11,5 | 25/09/89 | FEMINA | ||
| 54 | PRIETO TORRES, PABLO JAVIER | 3 | 35 | 18 | 28/06/94 | SUB-8 | 3º | |
| 55 | NEVADO DURAN, JESUS | 3 | 34 | 13 | 16/07/91 | SUB-10 | ||
| 56 | GUERRERO VERA, JOSE MIGUEL | 1600 | 3 | 31,5 | 19 | 30/03/90 | SUB-12 | |
| 57 | MIÑANA ENRIQUEZ, LUIS | 1600 | 3 | 31 | 15 | 18/07/83 | SUB-8 | 4º |
| 58 | LADRON DE GUEVARA PINTO, PAOLO | 3 | 30 | 13 | 26/06/95 | SUB-8 | 5º | |
| 59 | SOME MONTIEL, PATRICIA | 3 | 28,5 | 16 | 9/07/92 | FEMINA | ||
| 60 | RODRIGUEZ DONAIRE, ALEJANDRO | 3 | 26,5 | 13 | 28/01/93 | SUB-8 | ||
| 61 | LUQUE GALVAN, CARMELO R. | 3 | 26,5 | 12 | 24/04/90 | SUB-12 | ||
| 62 | PRINI BAEZ, GUILLERMO | 3 | 25,5 | 29/05/92 | SUB-10 | |||
| 63 | MOHAMED, JORGE | 3 | 25 | 13 | 26/01/89 | SUB-12 | ||
| 64 | MANGAS PEREZ, MIGUEL | 3 | 25 | 10 | 6/04/95 | SUB-8 | ||
| +65 | PRINI BAEZ, FELIZ MANUEL | 3 | 24 | 12-ene | 29/09/89 | SUB-12 | ||
| 66 | SANCHEZ ESCOBAR, JESUS | 3 | 22,5 | 8,5 | 26/08/92 | SUB-10 | ||
| 67 | ALMENARA OÑA, LAURA | 1600 | 2,5 | 28 | 15,5 | 1/01/92 | FEMINA | |
| 68 | FERNANDEZ GONZALEZ, CARMEN | 2,5 | 24,5 | 7,5 | 25/05/92 | FEMINA | ||
| 69 | GARCIA RIVAS, ABEL | 2,5 | 24,5 | 7,5 | 8/01/90 | SUB-12 | ||
| 70 | ROMERO SANCHEZ, LAURA | 2,5 | 19,5 | 5,5 | 18/04/92 | FEMINA | ||
| 71 | RUIZ MARTOS, ANTONIO FCO. | 2 | 29,5 | 14 | 11/11/93 | SUB-8 | ||
| 72 | ARENAS BAEZA, ANA ROCIO | 2 | 26 | 11 | 1/01/95 | FEMINA | ||
| 73 | HIRALDO SANCHEZ, JUAN FCO. | 2 | 26 | 9,5 | 23/10/88 | SUB-14 | ||
| 74 | IBAÑEZ GARCIA, PEDRO | 2 | 25,5 | 10 | 25/10/91 | SUB-10 | ||
| 75 | TORRES DE LA CAMAR. MIGUEL A. | 2 | 24,5 | 10 | 9/12/93 | SUB-8 | ||
| 76 | ESPINAR CABELLO, SERGIO | 2 | 24,5 | 7 | 24/04/95 | SUB-8 | ||
| 77 | ORTIZ RODRIGUEZ, IRENE | 2 | 23,5 | 9 | 6/06/92 | FEMINA | ||
| 78 | PALOMO MARTIN, CARLOS | 1 | 22,5 | 4 | 7/04/89 | SUB-12 | ||
| 79 | LILLO LOPEZ, RAFAEL | 1 | 22 | 4 | 5/05/94 | SUB-8 | ||
| 80 | ZUÑIGA VEGAS, CRISTIAN | 1 | 6 | 2 | 24/12/90 | SUB-12 | ||
| 81 | CLAROS SIERRA, JUAN CARLOS | 0 | 3,5 | 0 | 12/04/94 | SUB-8 | ||
| 82 | CISNERO CISNERO, DAVID | 0 | 6,5 | 0 | 23/07/92 | SUB-10 | ||
| 83 | TRUJILLO GONZALEZ, JOSE IGNACIO | 0 | 4 | 0 | 28/10/91 | SUB-10 | ||
| 84 | REYES CORTES, JUAN | 0 | 3,5 | 0 | - | - | ||
| 85 | SEGUI GAMEZ, FRANCISCO | 1600 | 0 | 1,5 | 0 | 24/10/91 | SUB-10 | |
![]() Primeras mesas |
![]() Denis Martín, árbitro |
![]() Ganadores |
![]() Ganadores |
![]() Trofeos |
![]() Entrega de trofeos |
![]() Las ganadoras |
![]() El más joven, Paolo |