IV Open de Ajedrez
Fundación Deportiva
Ayuntamiento de Málaga
Centro Comercial Rosaleda


Viernes 20 de Julio del 2001

 

 


                                                                          Colaboran

Diputación Provincial de Málaga Junta de Distrito Palma-Palmilla Junta de Distrito Ciudad Jardín Junta de Distrito Bailén-Miraflores Club Ajedrez Miraflores Delegación Malagueña de Ajedrez

BASES

DÍA DE JUEGO: Viernes 20 de Julio de 2001
LOCAL DE JUEGO: Centro Comercial Continente Rosaleda
CATEGORÍAS:

Benjamín
(nacidos a partir del año 91)

Alevín
(nacidos en los años 89 y 90)

Infantil
(nacidos en los años 87 y 88)

Cadete
(nacidos en los años 85 y 86)

Juvenil
(nacidos en los años 82, 83 y 84)

Absoluta
(nacidos en el 81 y anteriores)

SISTEMA DE JUEGO:

Suizo a 8 rondas, con dos torneos independientes, uno para los benjamines, alevines e infantiles y otro para los cadetes, juveniles y absolutos.

RITMO DE JUEGO: 10 minutos por jugador
SISTEMAS DE DESEMPATE: 1º Butcholz (-1)
2º Progresivo
LIMITE DE INSCRIPCIÓN: 100 jugadores por torneo
IMPORTE Y LUGAR INSCRIPCIONES:

500 Ptas. para las categorías Benjamín-Alevín-Infantil y 1.500 Ptas. para las categorías Cadete-Juvenil-Absoluta. Será obligatorio presentar fotocopia del Libro de Familia o D.N.I. junto a este boletín para todas las categorías excepto la Senior.

El Boletín deberá ser entregado en el Centro Comercial Rosaleda entre los días 16 al 18 de Julio de 16:00 a 22:00 horas en el establecimiento Bocatta. Los jugadores de fuera de Málaga podrán hacer el ingreso en la c/c del Club Ajedrez Miraflores en Unicaja: 2103-3001-94-0030007691 y confirmar su participación en el teléfono de Bocatta 952 61 57 72 en los días y horarios previstos para las inscripciones. (Las 50 primeras inscripciones cursadas en Bocatta recibirán un obsequio)

Para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 649 13 46 60 (Javier Rubio)

HORARIO: Categoría Benjamín-Alevín-Infantil

Comienzo      10:00 horas

Finalización   14:00 horas

Categoría Cadete-Juvenil-Absoluta

Comienzo 16:30 horas

Finalización 20:30 horas

ENTREGA DE PREMIOS: 21:00 horas

PREMIOS

Categoría Absoluta

1º 40.000 Ptas. y Trofeo

2º 30.000 Ptas. y Trofeo

3º 25.000 Ptas. y Trofeo

4º 20.000 Ptas.

5º 15.000 Ptas.

6º 10.000 Ptas.

   7.000 Ptas.

   5.000 Ptas.

   3.000 Ptas.

10º   2.000 Ptas.

 

Categoría Alevín

1º 9.000 Ptas. y Trofeo

2º 6.000 Ptas. y Trofeo

3º 3.000 Ptas. y Trofeo

4º 2.000 Ptas. 

5º 1.000 Ptas. 

1ª Femenina 3.000 Ptas. 

2ª Femenina 2.000 Ptas.

 

Categoría Juvenil

1º 18.000 Ptas. y Trofeo

2º 15.000 Ptas. y Trofeo

3º 12.000 Ptas. y Trofeo

4º 10.000 Ptas.

5º 5.000 Ptas.

 

 

 

 

 

 

Categoría Benjamín

1º 5.000 Ptas. y Trofeo

2º 4.000 Ptas. y Trofeo

3º 3.000 Ptas. y Trofeo

4º 2.000 Ptas. 

5º 1.000 Ptas. 

1ª Femenina 3.000 Ptas. 

2ª Femenina 2.000 Ptas.

 

Categoría Cadete

1º 15.000 Ptas. y Trofeo 

2º 12.000 Ptas. y Trofeo 

3º 10.000 Ptas. y Trofeo

   5.000 Ptas. 

   3.000 Ptas. 

1ª Femenina 3.000 Ptas. 

2ª Femenina 2.000 Ptas. 

 

Categoría Infantil

1º 12.000 Ptas. y Trofeo

   9.000 Ptas. y Trofeo

   6.000 Ptas. y Trofeo

   3.000 Ptas. 

   2.000 Ptas. 

1ª Femenina 3.000 Ptas. 

2ª Femenina 2.000 Ptas.

 


Galería de fotos

píncha la foto para verla más grande

 

Torneo Absoluto
Clasificación Final

Cl   Ca Apellidos            Nombre     EFID ENac Ptos   B(1)  Prog
---------------------------------------------------------------------
 1.-    ZILBERMAN            YAACOV     2471    0  7.0   37.5   31.5
 2.-    JANEV                EVGENI     2493    0  7.0   35.5   31.0
 3.-    FERRON GARCIA        CARLOS     2287 2328  6.5   39.5   31.0
 4.-    FERNANDEZ SILES      LUIS       2184 2221  6.5   35.0   29.5
 5.-    MANOLOV              IVAN       2331    0  6.5   34.0   30.0
 6.-    LORENZINI            MARTIN     2375    0  6.0   41.0   32.0
 7.- JM GUTIERREZ CASTILLO   OSCAR      2149 2042  6.0   36.5   30.0
 8.-    CABRERA PEINADO      MIGUEL ANG 2128 2154  6.0   33.5   27.0
 9.-    NUEVO PEREZ          ANTONIO    2202 2237  6.0   31.0   23.0
10.- CM CUENCA JIMENEZ       JOSE          0 2075  6.0   30.5   26.0
11.-    HERNANDO RODRIGO     JOSE MARIA 2333 2343  5.5   41.0   29.5
12.-    DIEZ GONZALEZ        PEDRO MARI 2322 2313  5.5   39.5   31.0
13.-    GARCIA ALBARRACIN    JOSE ANTON 2074 2126  5.5   35.0   26.0
14.-    GARCIA MUÑOZ         JUAN JOSE  2241 2244  5.5   32.5   23.5
15.- JM CAMACHO COLLADOS     MIGUEL        0 1873  5.5   31.5   24.0
16.- CM CUENCA JIMENEZ       FRANCISCO     0 1811  5.5   30.0   20.5
17.-    TERRON ELENA         FCO. MIGUE 2262 2280  5.0   41.0   28.0
18.-    ROJAS SOLA           PEDRO      2209 2160  5.0   39.0   29.0
19.-    CARDOSO GARCIA       SERGIO     2120 2097  5.0   36.0   26.0
20.-    SCHEICHTMANN         GISBERT       0    0  5.0   36.0   24.0
21.-    JAIME MONTALVAN      LUIS FELIP    0 2147  5.0   33.5   24.0
22.- CM NARANJO MORENO       ANTONIO       0    0  5.0   33.5   21.0
23.-    BORREGO GIL          DIEGO         0 1991  5.0   32.0   23.0
24.-    MARTOS CRESPO        ANTONIO       0 2005  5.0   32.0   21.0
25.-    JIMENEZ CLAVERO      MIGUEL ANG    0 2165  5.0   31.5   26.0
26.- CF GUTIERREZ CASTILLO   PALOMA     2098 1966  5.0   31.0   23.0
27.- CF ROBLES GARCIA        CLAUDIA       0    0  5.0   31.0   21.0
28.- CM VARELA GUERRERO      DANIEL        0 1924  5.0   30.5   22.5
29.-    GARZON RODRIGUEZ     JOSE MANUE    0 1918  5.0   30.5   22.0
30.- JM GUTIERREZ COBO       FC. JAVIER    0    0  5.0   28.0   17.0
31.-    LOPEZ GONZALEZ       DANIEL        0 2092  4.5   36.0   23.0
32.- CM MILLAN GARCIA        FCO. JOSE     0 1825  4.5   34.5   20.5
33.- CM RAMIREZ MELGAR       JACINTO       0    0  4.5   32.0   22.0
34.-    CAMPOS ALARCON       RAFAEL        0 2010  4.5   32.0   21.0
35.- JM CORTES GALLARDO      GUSTAVO       0 1913  4.5   31.5   24.0
36.- CM SIMON MONTESINOS     JOSE ALBER    0 1839  4.5   31.0   20.0
37.-    VALERO FUERTES       CARLOS     2192 2100  4.5   30.5   21.0
38.- CM MEDINA MENEDEZ       EDUARDO M.    0 2056  4.5   30.0   20.0
39.-    DIAZ RIVERO          SALVADOR      0 2025  4.5   26.0   18.0
40.-    SANCHEZ LOPEZ        LUIS ENRIQ    0    0  4.5   25.5   13.0
41.-    SANTAELLA AMATE      SEBASTIAN     0 1860  4.0   38.5   22.5
42.-    ROMERO RODRIGUEZ     JUAN          0 1971  4.0   35.5   22.5
43.- CM CLAROS EGEA          CRISTIAN      0 1861  4.0   34.5   19.0
44.-    BOOTELLO SANCHEZ     FCO. JAVIE    0 1928  4.0   32.0   21.0
45.-    MORENO PALMERO       JOSE MARIA    0    0  4.0   31.5   16.0
46.-    GARCIA AVILA         JOSE FRANC    0    0  4.0   31.0   17.0
47.- CM RUEDA DELGADO        FERNANDO      0    0  4.0   30.5   19.0
48.-    RAMOS MORENO         FCO. JOSE  2005 2008  4.0   29.5   21.0
49.- CM LADRON G. PINTO      FERMIN        0    0  4.0   28.5   15.0
50.- CM CAMACHO COLLADOS     JOSE          0 2055  4.0   27.5   17.0
51.-    SANCHEZ ANTUNEZ      ALEJANDRO     0    0  4.0   27.5   16.0
52.- CM GAVILAN DIAZ         MARIO         0    0  4.0   27.5   16.0
53.- JM ZURERA FERNANDEZ     JAVIER        0    0  4.0   26.5   19.0
54.- CF AGUILERA QUITZKE     ALEXANDRA     0    0  4.0   26.5   14.0
55.- CM IZQUIERDO PUERTAS    CARLOS        0    0  4.0   26.0   16.0
56.-    LADRON G. BRAVO      FERMIN        0    0  4.0   25.5   15.0
57.- CF ABRIL RODRIGUEZ      ROSA MARIA    0    0  4.0   24.0   15.0
58.- CM ALBA LINERO          EMILIO        0    0  3.5   34.5   20.5
59.- CM ORDOÑEZ RUIZ         SERGIO        0    0  3.5   32.5   17.0
60.- CF GIRALDA SANTAREN     SARA          0    0  3.5   31.0   18.0
61.-    JIMENEZ ARIZA        JOSE MANUE    0    0  3.5   30.5   17.0
62.- CM GARCIA RODRIGUEZ     VICTOR        0    0  3.5   28.5   14.5
63.-    GUTIERREZ SCHAFFINO  ALEJANDRO     0    0  3.5   28.5   13.0
64.- CM LADRON G. PINTO      MIGUEL        0    0  3.5   27.5   14.5
65.-    MORENO MACHUCA       SALVADOR      0    0  3.5   24.0   19.0
66.- CM GUTIERREZ COBO       TOMAS JOSE    0    0  3.5   24.0   13.0
67.- CF MUÑOZ ANGEL          ANABEL        0    0  3.5   24.0   11.5
68.-    JURDAO PEREZ         MARCOS ER. 2131 1888  3.0   32.0   18.5
69.-    NARANJO RIVERA       ANTONIO       0    0  3.0   30.0   14.0
70.- CM BAUTISTA GARCIA      JOSE LUIS     0    0  3.0   30.0   13.5
71.- CM BLANCO VILLALVA      JOSE FRAN.    0    0  3.0   29.0   15.0
72.-    MARTIN PEREZ         ORLANDO       0    0  3.0   28.5   11.0
73.- CM JIMENEZ GONZALEZ     JOSE ANT.     0    0  3.0   27.0   11.0
74.- CM MACIAS VILLEGAS      ANGEL         0    0  3.0   26.0   10.0
75.- CM CAMACHO COLLADOS     MARCOS        0    0  3.0   25.5   12.0
76.-    TORO GONZALEZ        MANUEL        0    0  3.0   23.5   12.0
77.-    DE GALVEZ ARANDA     FRANCISCO     0    0  3.0   23.5   11.0
78.-    DOMINGO GIL          ANTONIO       0 2034  3.0   22.0   11.0
79.- JM ORDOÑEZ RUIZ         JOSE MIGUE    0    0  3.0   22.0    8.0
80.-    ARLANDI              JUAN ANT.     0    0  3.0   21.5    9.0
81.- CM MARTIN FERNANDEZ     PABLO         0    0  2.5   30.5   14.0
82.- CM SEGUI GAMEZ          JOSE LUIS     0    0  2.5   29.5   16.0
83.-    FERNANDEZ LEDOSERAY  ESTEBAN       0    0  2.5   28.5   14.5
84.-    BARROSO CAMPOS       MANUEL        0    0  2.5   27.5   14.0
85.- JM IZQUIERDO PUERTAS    OLAYA         0    0  2.5   22.5    7.5
86.-    KNAFO                MICHAEL    2151    0  2.5   21.0    7.5
87.- CM MORENO TORRES        J. MARIA      0    0  2.0   30.0   10.0
88.-    OLIVARES FUENTES     LUIS          0    0  2.0   27.0   11.0
89.- CM HIDALGO FLORIDO      M. ANTONIO    0    0  2.0   25.5   12.0
90.-    PEREZ TORRES         ENRIQUE       0    0  2.0   24.0    9.0
91.-    DE GALVEZ ARANDA     GONZALO       0    0  2.0   23.5    5.0
92.- CM RAMOS GARCIA         PABLO         0    0  1.5   26.0   10.0
93.- JM GALISTEO MARTIN      JESUS         0    0  1.5   21.5    3.5
94.-    NUÑEZ DE JAIME       BENJAMIN      0    0  1.5   20.0    2.5
95.- CM MORENO PLAZA         FCO. JAVIE    0    0  1.0   23.5    8.0

Torneo Infantil
Clasificación Final

Cl   Ca Apellidos            Nombre     ENac ELoc Ptos   B(1)   Prog 
-----------------------------------------------------------------------
 1.- IM CUENCA JIMENEZ       JOSE       2075    0  7.5   37.0   35.0
 2.- IM NARANJO MORENO       ANTONIO       0 1927  6.5   38.0   31.5
 3.- IM CLAROS EGEA          CRISTIAN   1861 2000  6.5   37.0   29.5
 4.- IM CUENCA JIMENEZ       FRANCISCO  1811    0  6.0   39.0   31.0
 5.- IM GAVILAN DIAZ         MARIO         0 1860  6.0   37.5   29.0
 6.- AM LADRON G. PINTO      MIGUEL        0 1848  6.0   36.5   28.0
 7.- IM SIMON MONTESINOS     JOSE ALBER 1839 2022  6.0   35.5   30.0
 8.- IM MEDINA MENENDEZ      EDUARDO    2056 2000  6.0   34.0   25.5
 9.- AM MUÑOZ LEON           SAMUEL        0 1698  6.0   33.5   24.0
10.- IM RUEDA DELGADO        FERNANDO      0    0  5.5   38.5   29.0
11.- IM CAMACHO COLLADOS     JOSE       2055    0  5.5   37.5   27.0
12.- AF ROBLES GARCIA        CLAUDIA       0    0  5.5   33.0   24.5
13.- IM SEGUI GAMEZ          JOSE LUIS     0 1834  5.5   32.5   24.5
14.- AM JIMENEZ GONZALEZ     JOSE ANT.     0 1800  5.5   29.0   23.0
15.- IM IZQUIERDO PUERTA     CARLOS        0    0  5.0   39.5   26.0
16.- BM CAMACHO COLLADO      MARCOS        0    0  5.0   35.5   25.0
17.- AF MUÑOZ ANGEL          ANABEL        0 1729  5.0   35.0   23.5
18.- IM ORDOÑEZ RUIZ         SERGIO        0 1827  5.0   34.0   24.0
19.- AM BLANCO VILLALBA      JOSE FRAN.    0 1852  5.0   33.5   25.0
20.- IM GARCIA RODRIGUEZ     VICTOR        0    0  5.0   33.5   24.0
21.- BM LADRON G. PINTO      FERMIN        0 1658  5.0   32.0   22.0
22.- BM BLANCO JIMENEZ       FELIPE        0 1636  5.0   32.0   22.0
23.- AM BAUTISTA GARCIA      JAVIER        0 1824  5.0   32.0   21.0
24.- BF GUADAMURO TORRENTE   ANABEL        0 1711  5.0   31.0   23.0
25.- IM MACIAS VILLEGAS      ANGEL         0 1809  5.0   30.5   22.0
26.- IM BLANCO JIMENEZ       JUAN ANT.     0 1800  5.0   30.5   19.0
27.- IM PEREZ ALVAREZ        SERGIO        0 1606  4.5   38.0   23.0
28.- IM BAUTISTA GARCIA      JOSE LUIS     0 1830  4.5   34.5   24.5
29.- IM MORENO NIEBLAS       JOSE MANUE    0 1660  4.5   34.5   22.0
30.- AM MORENO PLAZA         FCO. JAVIE    0 1656  4.5   31.5   21.5
31.- BF ALMAGRO GUARDIA      ELENA         0 1697  4.5   31.5   20.5
32.- AM RODRIGUEZ GALLARDO   ALVARO        0 1685  4.5   31.5   19.5
33.- IM RAMOS GARCIA         PABLO         0    0  4.0   38.5   26.0
34.- AM ALMENARA OÑA         VICENTE       0 1703  4.0   34.5   23.0
35.- BM SIMON GIL            ALEJANDRO     0 1800  4.0   33.5   22.0
36.- AM RODRIGUEZ SANCHEZ    ALBERTO       0 1613  4.0   32.0   19.0
37.- AM CANTOS GALAN         FRANCISCO     0 1692  4.0   31.5   20.0
38.- AM GALIANA ORTEGA       ANTONIO       0 1600  4.0   31.0   18.0
39.- AF ARRIARAN IGLESIAS    ANA           0 1657  4.0   30.0   19.0
40.- BM CANTOS GALAN         JUAN CARLO    0 1653  4.0   29.5   19.0
41.- IF ALBARREAL ARJONA     HELENA        0 1606  4.0   29.5   17.0
42.- AM SIMON GIL            JULIO JOSE    0 1670  4.0   29.5   15.0
43.- AF ALMAGRO GUARDIA      JULIA         0 1637  4.0   29.0   19.0
44.- AM GARCIA GOMEZ         JOSE MANUE    0    0  4.0   28.5   17.0
45.- AM GUTIERREZ GUTIERREZ  JUAN FCO.     0    0  4.0   28.5   16.0
46.- AM ALBARREAL ARJONA     JOAQUIN       0 1681  4.0   28.5   15.0
47.- AM GUERRERO VERA        JOSE MIGUE    0 1600  4.0   27.0   14.0
48.- IM JORGE ZAMORANO       JAVIER        0    0  4.0   25.5   14.0
49.- AM GARRIDO MUÑOZ        ALEJANDRO     0    0  3.5   31.0   18.5
50.- BM GOMEZ OSORIO         JESUS AB.     0 1668  3.5   28.0   16.5
51.- IM HIDALGO FLORIDO      MARCO ANT.    0 1600  3.5   28.0   14.5
52.- BM TORRES TELLEZ        JONATHAN      0 1747  3.5   27.5   17.5
53.- AM POLONIO ESCALONA     ALVARO        0    0  3.5   27.5   14.0
54.- BM JIMENEZ GONZALEZ     FCO. JAVIE    0 1600  3.0   31.5   16.0
55.- IM RUEDA GARCIA         JOSE MARIA    0 1606  3.0   30.0   13.0
56.- BF ALMENARA OÑA         LAURA         0 1602  3.0   29.5   15.0
57.- AM PALMA MUÑOZ          GUILLERMO     0 1600  3.0   27.5   15.0
58.- BF BRAVO ARCAS          TATIANA       0 1600  3.0   26.5   12.0
59.- BM SERRANO PUERTO       JOSE          0    0  3.0   26.0   15.0
60.- AM JAIME GARCIA         JUAN          0 1603  3.0   25.5    9.0
61.- BM PRIETO TORRES        PABLO JAV.    0    0  3.0   25.0   14.0
62.- IM GARZON MACHO         JOSE MANUE    0    0  3.0   25.0   12.0
63.- BF GARCIA GOMEZ         ESTEFANIA     0    0  3.0   25.0   11.0
64.- BM MORALES RUIZ         SERGIO        0 1609  3.0   24.0   12.0
65.- BM ALBARREAL ARJONA     HECTOR        0 1600  3.0   24.0   11.0
66.- AM MENAIQUE PEREZ       ADRIAN        0    0  3.0   20.5    8.0
67.- BM TIRADO CARRASCO      ANTONIO       0    0  3.0   19.0   12.0
68.- BM CLAROS EGEA          IVAN          0 1630  2.5   26.5   14.0
69.- AM GARCIA CAÑESTRO      CARLOS JAV    0    0  2.0   24.5   10.0
70.- IM GARCIA GOMEZ         SALVADOR      0    0  2.0   24.0    6.0
71.- BF LARA GARCIA          MARINA        0    0  2.0   22.5    7.0
72.- AM PEREZ ALVAREZ        RAUL          0    0  2.0   21.0   10.0
73.- BM MORENO NIEBLAS       JUAN LUIS     0    0  2.0   21.0    9.0
74.- IM MENAIQUE PEREZ       ALBERTO       0    0  2.0   20.5    4.0
75.- BF GARZON MACHO         BEATRIZ       0    0  1.0   20.5    5.0
76.- BF MORENO PLAZA         CECILIA       0    0  0.0   19.5    0.0
77.- AM GARCIA-REVILLO MUÑOZ JUAN JOSE     0 1606  0.0   11.5    0.0
78.- AM ARTILES LUQUE        FRANCISCO     0    0  0.0    8.5    0.0
79.- IF GALIANA ORTEGA       AMANDA        0    0  0.0    8.5    0.0
80.- BM SEGUI GAMEZ          FRANCISCO     0 1600  0.0    7.0    0.0
81.- BF ARTILES LUQUE        MARI CARME    0    0  0.0    7.0    0.0

Árbitros: Fco. Javier Rubio Doblas, Ricardo  Rubio Doblas, 
Daniel Guadamuro Torrene y Rodrigo Chaves Alcoba.

Menú Principal     Circuito Provincial