I Torneo Infantil
Málaga Plaza
VII CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MALAGA 2001

 

Fecha de Juego: Sábado 26 de Junio a partir de las 10:00 h.
Lugar: Centro Comercial Málaga Plaza
Sistema Suizo 7 a rondas. Límete de jugadores: 90
Categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 14
Premios: 5 trofeos por categoría. Obsequio a todos los participantes.
Importe inscripción: 300 Ptas.
Información e inscripción: Fernando Rengel tfno. 610 93 16 53
Organiza: Escuela de Ajedrez Miraflores
Patrocinan: Centro Comercial Málaga Plaza, Buscavida, Restaurante el Botijo, Málaga Cargo, S.L.,
Nova Galería de Arte, Mudanzas Gómez Muñoz, Hotel Tarik, Imprenta Rengel, Tarari que te vi, Rut
Colaboran: Excma. Diputación Provincial de Málaga y Delegación Malagueña de Ajedrez

PATROCINADORES


Mudanzas Gómez Muñoz

   

 


Vista del torneo

Vista del torneo

Vista del torneo

Meditación

En el fragor de la batalla

En el fragor de la batalla

Los hermanos Medina

Bullicio

Actuación del payaso

Ganadores

Punto de reunión

Los hermanos Rodriguez

 

Clasificación Final

Cl   Ca Apellidos            Nombre     ELoc Ptos   B(1)   Prog
----------------------------------------------------------------
 1.- IM MEDINA MENENDEZ      EDUARDO    1805  6.0   31.5   22.0
 2.- AM RODRIGUEZ GALLARDO   ALVARO     1627  6.0   29.5   27.0
 3.- IM ORDOÑEZ RUIZ         SERGIO     1800  6.0   26.5   24.0
 4.- IM BAUTISTA GARCIA      JOSE LUIS  1825  5.5   31.0   24.5
 5.- AM BLANCO VILLALBA      J FCO      1800  5.5   27.5   23.5
 6.- IM GAVILAN DIAZ         MARIO      1722  5.5   27.5   23.0
 7.- IM SEGUI GAMEZ          JOSE LUIS  1827  5.5   27.5   20.0
 8.- IM CLAROS EGEA          CRISTIAN   2011  5.0   31.0   25.0
 9.- AM BAUTISTA GARCIA      JAVIER     1807  5.0   29.5   22.5
10.- AM MUÑOZ LEON           SAMUEL     1634  5.0   28.5   23.0
11.- AM JIMENEZ GONZALEZ     J ANTONIO  1800  5.0   28.0   21.0
12.- IM RUEDA GARCIA         J MARIA    1611  5.0   27.0   19.0
13.- BM GOMEZ OSORIO         J ABRAHAM  1650  5.0   26.0   20.0
14.- AM RODRIGUEZ SANCHEZ    ALBERTO    1600  5.0   25.5   18.0
15.- AM GOMEZ LUNA           JESUS      1616  5.0   25.0   19.0
16.- AF MUÑOZ ANGEL          ANABEL     1669  5.0   24.5   19.5
17.- AM GALIANA ORTEGA       ANTONIO    1600  4.5   27.0   20.5
18.- IM HIDALGO FLORIDO      MARCOS A   1600  4.5   26.5   20.0
19.- BF GUADAMURO TORRENTE   ANA ISABEL 1655  4.5   26.0   19.5
20.- IM PEREZ ALVAREZ        SERGIO     1606  4.5   25.5   18.0
21.- IM BANDERA HEREDIA      FRANCISCO  1600  4.5   24.5   18.5
22.- IM COZAR ALONSO         J MIGUEL      0  4.5   24.0   18.0
23.- IM JIMENEZ MARTIN       J MARIA       0  4.5   23.0   16.5
24.- BM TORRES TELLEZ        JONATHAN   1600  4.0   27.5   18.0
25.- IM BLANCO JIMENEZ       J ANTONIO  1800  4.0   26.5   20.0
26.- BM MARIN BELOKI         JAVIER        0  4.0   25.5   15.0
27.- AF ARRIARAN IGLESIAS    ANA        1600  4.0   25.0   19.0
28.- AM PALMA MUÑOZ          GUILLERMO  1600  4.0   24.0   16.5
29.- IM GIL TOSCANO          PABLO         0  4.0   24.0   14.0
30.- BM TIRADO CARRASCO      ANTONIO       0  4.0   23.5   19.0
31.- BF ALMAGRO GUARDIA      ELENA      1600  4.0   23.5   18.0
32.- AF ALMAGRO GUARDIA      JULIA      1600  4.0   23.0   17.5
33.- BM BLANCO JIMENEZ       FELIPE     1600  4.0   22.5   16.0
34.- BM CLAROS EGEA          SALVADOR I 1600  4.0   22.5   16.0
35.- IF GALIANA ORTEGA       AMANDA     1600  4.0   22.5   15.0
36.- AM ROMO MARTIN          JOSE          0  4.0   22.0   16.0
37.- IM PEREZ GARCIA         JESUS         0  4.0   22.0   14.0
38.- AM GUERRERO VERA        J MIGUEL   1600  4.0   21.0   14.0
39.- IM GARZON MACHO         J MANUEL      0  4.0   21.0   13.0
40.- IM ESCRIBANO MOLLANO    SALVADOR      0  4.0   19.0   10.0
41.- BM RODRIGUEZ TORRES     ALVARO     1600  3.5   26.5   18.0
42.- BM CAMPOS JIMENEZ       FRANCIS J     0  3.5   24.5   17.0
43.- BM ARENAS BAEZA         J GUILLERM    0  3.5   22.5   14.0
44.- BF BRAVO ARCAS          TATIANA    1600  3.5   22.0   11.5
45.- BM SEGUI GAMEZ          FRANCISCO  1600  3.5   18.5   11.5
46.- IM MARIN BELOKI         J MANUEL      0  3.0   24.5   11.0
47.- AM DE LINARES FLORIDO   PABLO      1600  3.0   23.5   16.0
48.- BM JIMENEZ GONZALES     FCO JAVIER 1608  3.0   23.5   15.0
49.-    RODRIGUEZ TORRES     VERONICA      0  3.0   23.5   12.0
50.- BM RENGEL JEREZ         NICOLAS    1614  3.0   23.0   12.0
51.- 8M PRIETO TORRES        P JAVIER      0  3.0   23.0   12.0
52.- IM DE LINARES FLORIDO   JUAN LUIS  1600  3.0   22.5   14.0
53.- 8M GARRIDO MUÑOZ        ALEJANDRO     0  3.0   22.0   13.0
54.- IM ANGULO RODRIGUEZ     CARLOS        0  3.0   21.5   11.0
55.- AM CERRILLO PAU         ISMAEL        0  3.0   21.0   11.0
56.- AM LUQUE GALVAN         CARMELO       0  3.0   21.0    9.0
57.- 8M ESPEJO DOBLAS        ADRIAN        0  3.0   20.5   13.0
58.- BM DEL AGUILA IWATA     ALBERTO       0  3.0   20.5   11.0
59.- AM PACHECO PEREZ        FCO JAVIER    0  3.0   20.5    9.0
60.- IF GOMEZ LUNA           AFRICA     1603  3.0   19.5   13.0
61.- 8M MIÑANA ENRIQUEZ      LUIS          0  3.0   19.5    8.0
62.- AM MOHAMED SORROT       JORGE         0  2.5   22.5   12.0
63.- IM HIRALDO SANCHEZ      JUAN FCO.  1600  2.5   20.5   10.5
64.- 8M GONZALEZ RUEDA       JAIME         0  2.5   16.0   10.5
65.- AM PRINI BAEZ           FELIX         0  2.5   16.0    8.0
66.-    GARZON MACHO         BEATRIZ       0  2.5   15.5    7.5
67.- 8M MARTINEZ RAMOS       ALFONSO       0  2.0   25.0    8.0
68.- 8M MORALES RUIZ         SERGIO        0  2.0   24.0   11.0
69.- 8M RUIZ ESTEBAN         GONZALO       0  2.0   20.0    8.0
70.- 8F ARENAS BAEZA         ANA ROCIO     0  2.0   19.5   12.0
71.- 8M BANDERA HEREDIA      LUIS          0  2.0   18.0    9.0
72.- 8M ESPINAR CABELLO      SERGIO        0  2.0   18.0    5.0
73.- BM RUBIO RUIZ           JUAN JOSE     0  2.0   16.0    6.0
74.- BM PRINI BAEZ           GUILLERMO     0  2.0   15.5    9.0
75.- BM GARCIA SALMERON      SALVADOR      0  1.5   16.0    5.5
76.- AM PEREZ HERRERO        PABLO         0  1.0   18.5    3.0
77.- 8M PACHECO PEREZ        ANGEL D       0  1.0   17.5    5.0
78.- BM CERRILLO PAU         KEVIN         0  1.0   14.5    1.0
79.- BM MARTIN VILLASEÑOR    ANGEL         0  1.0   13.5    2.0
80.-    FERNANDEZ QUESADA    MARIANO       0  1.0    7.0    6.0

Árbitros: Ricardo Rubio Doblas y Daniel Guadamuro Torrente

 

Menú Principal     Circuito Provincial