III Torneo Chiquito

VII CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2001

 

Fecha de Juego: Sábado 8 de Septiembre a las 10:30 h.
Lugar: Calle Eslava, 10, Restaurante-Bar el Chiquito
Sistema Suizo a 8 Rondas
15 minutos por jugador
Premios
100 Trofeos para las categorías Sub 14, Sub 12, Sub 10 y Sub 8.
Inscripción: 600 Ptas.
Todos los participantes recibirán una hamburguesa con un refresco y una gorra
Información e inscripción: Tfno. 610 931 653, email: [email protected]
Organiza: Club Ajedrez Trebejos
Colabora: Diputación Provincial de Málaga y Delegación Malagueña de Ajedrez

Galería de fotos

píncha la foto para verla más grande

 

Clasificación Final

Cl   Ca Apellidos            Nombre     ENac ELoc Ptos   B(1)   Progr
---------------------------------------------------------------------
 1.- 14 MEDINA MENENDEZ      Eduardo M. 2056 2000  6.0   31.0   26.0 
 2.- 14 GAVILAN DIAZ         Mario         0 1860  6.0   30.0   25.5 
 3.- 12 MUÑOZ LEON           Samuel        0 1698  6.0   26.5   23.0 
 4.- 14 CLAROS EGEA          Cristian   1861 2000  5.5   30.0   24.5 
 5.- 12 BLANCO VILLALBA      Jose Fco.     0 1852  5.0   30.0   23.0 
 6.- 14 ORDOÑEZ RUIZ         Sergio        0 1827  5.0   29.5   23.0 
 7.- 12 L. DE G. PINTO       Miguel        0 1848  5.0   27.5   22.0 
 8.- 12 RODRIGUEZ GALLARDO   Alvaro        0 1685  5.0   27.5   22.0 
 9.- 14 MACIAS VILLEGAS      Angel         0 1809  5.0   27.5   20.5 
10.-    MORENO TORRES        Jose Maria    0    0  5.0   27.0   21.0 
11.- 14 BAUTISTA GARCIA      Jose Luis     0 1830  5.0   26.0   20.0 
12.- 12 RAMIREZ ARAGON       Antonio       0 1686  5.0   25.5   21.0 
13.- 10 CLAROS EGEA          S.Ivan        0 1630  5.0   21.5   18.0 
14.- 12 MUÑOZ ANGEL          Anabel        0 1729  4.5   26.0   20.0 
15.- 12 RUEDA SERON          Francisco     0 1638  4.5   24.0   16.0 
16.- 10 GOMEZ OSORIO         J.Abraham     0 1668  4.5   23.5   17.5 
17.- 14 RUEDA GARCIA         Jose Maria    0 1606  4.5   23.0   15.0 
18.- 14 PEREZ ALVAREZ        Sergio        0 1606  4.0   26.5   21.0 
19.- 12 BAUTISTA GARCIA      Javier        0 1824  4.0   26.5   19.0 
20.- 14 BLANCO JIMENEZ       Juan Ant.     0 1800  4.0   26.5   19.0 
21.- 12 CANTOS GALAN         Francisco     0 1692  4.0   26.5   18.0 
22.- 10 L. DE G. PINTO       Fermin        0 1658  4.0   26.0   18.0 
23.- 10 BLANCO JIMENEZ       Felipe        0 1636  4.0   26.0   18.0 
24.- 10 TORRES TELLEZ        Jonathan      0    0  4.0   24.5   17.5 
25.- 12 PALMA MUÑOZ          Guillermo     0 1600  4.0   24.5   15.5 
26.- 10 RENGEL JEREZ         Nicolas       0 1622  4.0   23.0   16.5 
27.- 12 JIMENEZ GONZALEZ     Jose Ant.     0 1800  4.0   23.0   16.0 
28.- 12 RODRIGUEZ SANCHEZ    Alberto       0 1613  4.0   23.0   15.0 
29.- 10 CANTOS GALAN         Juan Carl.    0 1653  4.0   22.5   15.0 
30.- 10 BAUTISTA ANGUIS      Daniel        0 1617  4.0   21.5   14.0 
31.- 14 ALBARREAL ARJONA     Helena        0 1606  4.0   21.0   16.0 
32.- 14 GARZON MACHO         Jose Man.     0    0  3.5   25.0   13.5 
33.- 10 ALMAGRO GUARDIA      Elena         0 1697  3.5   23.5   16.5 
34.- 14 GONZALEZ MUÑOZ       Juan Fco.     0    0  3.5   23.5   15.0 
35.- 12 HIDALGO MERINO       Pablo         0 1611  3.5   23.0   16.0 
36.- 12 ALMAGRO GUARDIA      Julia         0 1637  3.5   23.0   15.0 
37.- 12 ALBARREAL ARJONA     Joaquin       0 1681  3.5   21.5   13.0 
38.- 10 GONZALEZ MARTINEZ    Ant. Noel     0 1609  3.5   19.5   14.5 
39.- 10 JIMENEZ GONZALEZ     Fco.Javier    0 1600  3.0   25.5   13.0 
40.- 10 BRAVO ARCAS          Tatiana       0 1600  3.0   24.0   12.0 
41.- 12 POLONIO ESCALONA     Alvaro        0    0  3.0   23.5   14.0 
42.- 14 HIDALGO FLORIDO      Marco Ant.    0 1600  3.0   23.0   12.0 
43.- 10 DEL AGUILA           Alberto       0    0  3.0   21.5    9.0 
44.- 10 MECO LEON            Guillermo     0    0  3.0   20.5   11.0 
45.- 10 L. DE G.PINTO        Paolo         0    0  3.0   19.5   10.0 
46.- 10 RODRIGUEZ TORRES     Alvaro        0 1600  3.0   19.0   11.0 
47.- 08 ALSINA LOPEZ         Adolfo        0    0  3.0   19.0   10.0 
48.- 14 BLANCO VILLALBA      Antonio       0    0  3.0   18.0    8.0 
49.- 08 GARRIDO MUNOZ        Alejandro     0    0  3.0   17.5    8.0 
50.- 08 MORALES RUIZ         Sergio        0 1609  3.0   17.0    9.0 
51.- 10 RAMIREZ ARAGON       Marta         0 1600  2.5   23.0   11.0 
52.- 10 ALBARREAL ARJONA     Hector        0 1600  2.5   23.0    9.5 
53.- 10 CAMPOS JIMENEZ       F.Jesus       0    0  2.5   21.0    9.5 
54.- 08 NAVARRO PEDRAZA      Raul          0    0  2.5   16.0    8.0 
55.- 12 TORRES FERNANDEZ     Noel          0    0  2.0   20.5   10.0 
56.- 10 SEGUI GAMEZ          Francisco     0 1600  2.0   19.5    9.0 
57.- 10 GARZON MACHO         Beatriz       0    0  2.0   19.5    7.0 
58.- 14 ANGULO RODRIGUEZ     Carlos        0    0  2.0   18.5    7.0 
59.- 12 POSTIGO MORALES      Adrian        0    0  2.0   17.0    8.0 
60.- 08 GONZALEZ MARTINEZ    Miguel A.     0    0  2.0   15.5    3.0 
61.- 12 PEREZ HERRERO        Pablo         0    0  2.0   15.0    4.0 
62.- 08 LOPEZ VALENZUELA     Jose Pablo    0    0  1.5   17.5    4.5 
63.- 10 RUEDA SERON          Macarena      0 1600  1.0   20.0    6.0 
64.- 10 MORENO ARREZA        Ines          0    0  1.0   15.5    4.0 
65.- 08 BLANCO VILLALBA      Adrian        0    0  1.0   15.5    2.0 
66.- 10 MEDINA MENENDEZ      Gabriela      0    0  0.5   17.0    1.5 
67.- 10 PEREZ HERRERO        Alberto       0    0  0.0    3.5    0.0 

Árbitros: Alain Michez Viotte y Denis Martín Munill

Menú Principal     Circuito Provincial