VI Open de Ajedrez de Casabermeja
VII CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2001

 

Fecha de Juego: Domingo 23 de Septiembre.
Hora de comienzo: 10:30 horas.
Lugar de Juego: Restaurante la Huerta (climatizado)
Sistema Suizo a 7 Rondas. 2 torneos simultáneos.
15 minutos por jugador.
Premios:
TORNEO ABSOLUTO
1º 35.000 Ptas. y Trofeo, 2º 25.000 Ptas. y Trofeo, 3º 20.000 Ptas. y Trofeo, 4º 15.000 Ptas. y Trofeo, 5º 10.000 Ptas. y Trofeo, 6º Jamón y Trofeo, 7º Jamón y Trofeo, 8º 8.000 Ptas., 9º 6.000 Ptas., 10º 5.000 Ptas., 11º 4.000 Ptas., 12º al 14º Obsequio + Medalla, 15º al 17º Obsequio.
Juveniles: 1º 8.000 Ptas. y Trofeo, 2º 6.000 Ptas. y Trofeo, 3º 5.000 Ptas. y Trofeo, 4º al 6º Obsequio + Medalla.
Sub 16: 1º 5.000 Ptas. y Trofeo, 2º 4.000 Ptas. y Trofeo, 3º 3.000 Ptas. y Trofeo, 4º al 6º Obsequio + Medalla.
Féminas: 1ª 8.000 Ptas. y Trofeo, 2ª 6.000 Ptas. y Trofeo, 3ª 5.000 Ptas. y Trofeo, 4ª a la 6ª Obsequio + Medalla.
Locales: 1º 5.000 ptas. y Trofeo, 2º 3.000 Ptas. y Trofeo, 3º 2.000 Ptas. y 4º al 6º Medalla.
TORNEO SUB-14
1º Cheque regalo de 5.000 Ptas. y Trofeo, 2º Cheque regalo de 3.000 Ptas. y Trofeo, 3º Cheque regalo de 2.000 Ptas. y Trofeo y 4º al 6º Medalla.
Féminas Sub 14: 1ª Cheque regalo de 3.000 ptas. y Trofeo, 2ª Trofeo y 3ª a la 5ª Medalla.
Sub 12: 1º Cheque regalo de 3.000 Ptas. y Trofeo, 2º Cheque regalo de 2.000 Ptas. y Trofeo, 3º Cheque regalo de 1.000 Ptas. y Trofeo y 4º al 6º Medalla.
Féminas Sub 12: 1ª Cheque regalo de 2.000 ptas. y Trofeo, 2ª Trofeo y 3ª a la 5ª Medalla.
Sub 10: 1º al 3º Trofeo, 4º al 6º Medalla.
Féminas Sub 10: 1ª al 3ª Trofeo, 4ª a la 6ª Medalla.
Otros premios: Al más veterano, al más joven y al club que presente más participantes.
Inscripción: 1.000 Ptas. mayores de 14 años y 500 Ptas. Sub 14 y féminas. El plazo terminará el viernes 21 a las 13:00 horas. Las recibidas con posterioridad pasarán a la lista de espera. Puede hacer efectiva la inscripción en la cuenta de Unicaja 2103-3011-62-0030000856, cuidando que figure el nombre y apellidos y categoría en la que participa.
Para recoger los premios hará falta presentar D.N.I..
Inscripción e información: Teléfono 952 75 83 85 (información en contestador), 677 67 53 19 (a partir del 1º de Septiembre) y en el fax 952 75 85 80 (por las tardes y noches).
Patrocinadores: Excmo. Ayuntamiento de Casabermeja, Propoinca, S.L., Federación Andaluza de Caza, Unicaja, Funeraria Malagueña, S.L., Autocares Mateos, S.L., Colmenar fábrica de embutidos, C.P. San Sebastián, I.E.S. Casabermeja.
Colaboran: Diputación Provincial de Málaga y Delegación Malagueña de Ajedrez.

 


Galería de fotos

píncha la foto para verla más grande

 


CLASIFICACION TORNEO ABSOLUTO

Cl   Ca Apellidos            Nombre     EFID ENac Ptos   B(1)   Prog
-----------------------------------------------------------------------
 1.-    MATAMOROS FRANCO     CARLOS     2452 2476  6.0   29.0   27.0
 2.-    LORENZINI            MARTIN     2375    0  6.0   26.0   24.0
 3.-    RODRIGUEZ GUERRERO   ENRIQUE    2295 2288  6.0   23.5   22.0
 4.- J  GUTIERREZ CASTILLO   OSCAR      2149 2042  5.5   26.5   24.0
 5.-    NUNNIKHOVEN          WILFRED       0 2053  5.5   25.5   19.5
 6.-    TERRON ELENA         FRANCISCO  2262 2280  5.0   31.0   24.0
 7.-    LIÑAN BAENA          JERONIMO   2164 2146  5.0   30.5   23.0
 8.- J  CAMPOS ALARCON       RAFAEL        0 2010  5.0   26.0   21.0
 9.-    DIEZ GONZALEZ        PEDRO Mª   2322 2313  5.0   25.0   21.0
10.-    NARANJO RIVERA       ANTONIO       0    0  5.0   25.0   17.0
11.- C  CUENCA JIMENEZ       JOSE          0 2075  5.0   24.5   20.0
12.-    BOLLE                LEENDERT      0 1906  5.0   24.0   20.0
13.-    JIMENEZ CLAVERO      MIGUEL ANG    0 2165  5.0   24.0   19.5
14.- C  SIMON MONTESINOS     JOSE AL       0 1839  5.0   23.5   18.0
15.- C  MILLAN GARCIA        FCO JOSE      0 1825  4.5   25.0   18.0
16.-    LADRON G. BRAVO      FERMIN        0    0  4.5   23.5   16.0
17.- C  RUEDA DELGADO        FERNANDO      0    0  4.5   22.5   17.0
18.-    CAMACHO DOMINGUEZ    FLORENCIO     0 1996  4.5   22.5   16.0
19.- C  VARELA GUERRERO      DANIEL        0 1924  4.0   30.0   18.0
20.-    CABRERA PEINADO      MIGUEL AN  2128 2154  4.0   29.0   22.0
21.-    JAIME MONTALVAN      LUIS FELIP    0 2147  4.0   28.5   18.5
22.-    GARZON RODRIGUEZ     JOSE MANU     0 1918  4.0   27.5   19.0
23.-    CAMPOS MARFIL        FCO JESUS     0 1996  4.0   26.0   19.0
24.- CF GUTIERREZ CASTILLO   PALOMA     2098 1966  4.0   26.0   17.0
25.-    LOZANO MARTIN        FRANCISCO     0    0  4.0   25.0   16.0
26.- C  CUENCA JIMENEZ       FRANCISCO     0 1811  4.0   24.5   17.0
27.- C  CAMACHO COLLADO      JOSE          0 2055  4.0   24.0   18.0
28.- CF RODRIGUEZ GUERRERO   ANGELA        0 1935  4.0   24.0   16.0
29.- C  GARCIA RODRIGUEZ     VICTOR        0    0  4.0   23.5   17.0
30.- CF GIRALDA SANTAREN     SARA          0    0  4.0   23.0   13.0
31.- CF AGUILERA QUITZKE     ALEXANDRA     0    0  4.0   21.0   15.0
32.- C  SEGUI GAMEZ          JOSE LUIS     0    0  4.0   17.0   12.0
33.-    ARANDA FUENTES       ESTEBAN       0    0  3.5   25.5   15.0
34.-    GARCIA SANTOS        EUGENIO       0 2093  3.5   24.5   16.0
35.-    MORALES GARCIA       MIGUEL        0 1815  3.5   22.0   14.0
36.- C  GUADAMURO TORRENTE   DANIEL        0    0  3.5   21.0   12.5
37.-    PUYO MENA            FCO JAV       0    0  3.5   20.0   12.0
38.-    PEREZ GUIJARRO       EDUARDO       0 1947  3.0   27.5   16.0
39.-    BLANCA ORTEGA        FRANCISCO     0    0  3.0   24.0   14.0
40.-    SALGUERO MENDEZ      RAUL          0    0  3.0   22.5   12.0
41.-    ORDOÑEZ RUIZ         JOSE MIG      0    0  3.0   22.0   12.5
42.-    JIMENEZ ORTIZ        RAFAEL        0 2089  3.0   22.0   11.0
43.- JF MASIP RODRIGUEZ      ANA           0 1855  3.0   21.0   13.0
44.- C  GUTIERREZ COBO       TOMAS         0    0  3.0   20.5   12.0
45.-    MUÑOZ GOMEZ          FRANCISCO     0    0  3.0   20.0   12.0
46.-    LATVANEN             NILS-ERIK     0    0  3.0   19.0   11.0
47.-    TORRES TIRADO        JUAN FCO      0    0  3.0   18.5   13.0
48.-    GARCIA GUITIAN       ANGEL         0    0  3.0   18.0    9.0
49.- F  MARTIN               DAMARI        0    0  3.0   18.0    8.0
50.-    DE HARO GONZALEZ     ANTONIO       0    0  2.5   25.0   12.0
51.-    KOSKINEN             MAUNO         0    0  2.5   21.5   11.0
52.- L  MORENO TORRES        JOSE MARIA    0    0  2.5   20.5   11.5
53.- CF SANTANA RODRIGUEZ    FRANCISCA     0    0  2.5   19.0   10.5
54.-    DE LOS SANTOS SERRAN ANGEL      2068 2080  2.0   26.0   13.0
55.-    MARQUEZ BERNAL       FLORENCIO     0    0  2.0   24.5   11.0
56.-    MOLINA MATARAN       MANUEL        0    0  2.0   19.0    9.0
57.- L  LOPEZ GONZALEZ       SEBASTIAN     0    0  2.0   19.0    8.0
58.- F  QUITZKE              MICAELA       0    0  2.0   19.0    5.0
59.-    MARTIN CEREZO        FCO EDUARD    0    0  2.0   18.5    6.5
60.- F  CORREA GARCIA        ESMERALDA     0    0  2.0   18.5    6.0
61.- L  MANCEBO RIVERA       JUAN          0    0  2.0   18.5    5.0
62.- C  GUIBET               AYMERIC       0    0  2.0   15.0    6.0
63.- CL DE LA RUBIA PEDRAZA  RODRIGO       0    0  1.5   19.0    6.0
64.- JL CUESTA LOZANO        DANIEL        0    0  1.0   19.0    3.0
65.-    RODRIGUEZ MARTOS     ALFONSO       0    0  1.0   14.5    2.0
66.-    SANCHEZ SANCHEZ      JOSE ADRIA    0    0  1.0   13.0    1.0
67.-    BAU                  DANIEL        0    0  0.0    9.0    0.0

Árbitros: Fco. Javier Rubio Doblas, Juan Miguel Abril Rodríguez 
y José Antonio García Albarracín.


CLASIFICACION TORNEO INFANTIL

Cl   Ca Apellidos            Nombre     ENac ELoc Ptos   B(1)   Prog
-----------------------------------------------------------------------
 1.- 14 CLAROS EGEA          Cristian   1861 2000  6.5   27.5   27.0
 2.-    CAMACHO COLLADO      MARCO         0    0  6.5   27.5   25.0
 3.- 14 BAUTISTA GARCIA      Jose Luis     0 1830  6.0   22.5   23.0
 4.- 14 MEDINA MENENDEZ      Eduardo M. 2056 2000  5.5   32.0   26.0
 5.- 12 JIMENEZ GONZALEZ     Jose Ant.     0 1800  5.5   27.0   20.5
 6.- 10 GUADAMURO TORRENTE   ANABEL        0    0  5.5   25.0   21.5
 7.- 12 MUÑOZ LEON           Samuel        0 1698  5.0   29.0   24.0
 8.- 12 BLANCO VILLALBA      Jose Fco.     0 1852  5.0   26.5   23.0
 9.- 14 GAVILAN DIAZ         Mario         0 1860  5.0   26.0   21.0
10.-    GIL RODRIGUEZ        ISABEL        0 1800  5.0   25.5   22.0
11.- 12 BAUTISTA GARCIA      Javier        0 1824  5.0   23.5   21.0
12.- 2  L. D GUEVARA         MIGUEL        0 1848  4.5   29.0   20.5
13.- 2  MARCOS REINA         JOSE DAVID    0 1818  4.5   28.5   21.5
14.- 12 MUÑOZ ANGEL          Anabel        0 1729  4.5   27.5   20.5
15.- 0  L.D.GUEVARA          FERMIN        0 1658  4.5   27.0   17.5
16.- 12 RAMIREZ ARAGON       Antonio       0 1686  4.5   26.5   20.5
17.- 14 NARANJO MORENO       ANTONIO       0    0  4.5   26.5   18.5
18.- 14 RUEDA GARCIA         Jose Maria    0 1606  4.5   24.5   17.5
19.-    PUERTAS MORENO       PABLO         0    0  4.5   24.5   17.5
20.- 10 GOMEZ OSORIO         J.Abraham     0 1668  4.5   23.5   16.5
21.- 14 BLANCO JIMENEZ       Juan Ant.     0 1800  4.5   23.5   16.0
22.-    SIMON GIL            ALEJANDRO     0    0  4.5   22.5   16.5
23.- 10 ALMAGRO GUARDIA      Elena         0 1697  4.5   21.5   18.5
24.- 2  GOMEZ LUNA           JESUS         0 1665  4.0   30.5   22.0
25.- 10 CANTOS GALAN         Juan Carl.    0 1653  4.0   27.0   17.0
26.-    ALMENARA OÑA         VICENTE       0    0  4.0   25.5   19.0
27.- 2  ORTIZ CANO           FCO. JOSE     0 1632  4.0   25.5   17.0
28.- 2  ARRIARAN IGLESIAS    ANA           0 1657  4.0   25.5   17.0
29.- 2  SANTANA RODRIGUEZ    RODRIGO       0 1860  4.0   24.0   19.0
30.-    SIMON GIL            JULIO         0    0  4.0   23.0   16.0
31.- 10 TORRES TELLEZ        Jonathan      0    0  4.0   22.0   13.0
32.-    GURREA SAENZ         JUAN CARL     0    0  4.0   21.0   14.0
33.- L  GONZALEZ MUÑOZ       JUAN FCO.     0    0  4.0   19.0   12.0
34.- 12 CANTOS GALAN         Francisco     0 1692  3.5   29.0   17.0
35.- 2  PUERMA RUIZ          JOAQUIN       0 1622  3.5   28.0   16.5
36.-    MONCAYO MACHADO      JUAN LUIS     0    0  3.5   23.0   14.0
37.-    DIAZ CRUZ            ADRIAN        0    0  3.5   22.5   11.5
38.- 2  JURADO AGUILAR       DANIEL        0 1800  3.5   21.0   11.5
39.- 12 ALBARREAL ARJONA     Joaquin       0 1681  3.5   20.0   13.5
40.- 0  GARCIA MONTES        ADRIAN        0 1600  3.0   24.0   13.0
41.- 12 RODRIGUEZ SANCHEZ    Alberto       0 1613  3.0   23.5    8.5
42.- 10 CLAROS EGEA          S.Ivan        0 1630  3.0   23.0   14.0
43.- 10 BLANCO JIMENEZ       Felipe        0 1636  3.0   23.0   14.0
44.- 10 BAUTISTA ANGUIS      Daniel        0 1617  3.0   22.0   14.0
45.- 0  NAVA MARTIN          SERGIO        0    0  3.0   21.0   13.0
46.- 14 ALBARREAL ARJONA     Helena        0 1606  3.0   21.0   11.0
47.- 10 ALBARREAL ARJONA     Hector        0 1600  3.0   20.5    9.0
48.- 0  GUZMAN LUMBIER       JOSE MAN      0    0  3.0   20.0   15.0
49.-    CAMACHO LOPEZ        DAVID         0    0  3.0   20.0   10.5
50.-    SANCHEZ BAZAN        ALBERTO       0    0  3.0   18.5   11.0
51.- L  GUTIERREZ MUÑOZ      JOSE          0    0  3.0   18.0   12.0
52.- 0  TEROL GUERRERO       ADRIAN        0 1646  2.5   25.5   11.5
53.- 12 ALMAGRO GUARDIA      Julia         0 1637  2.5   22.0   12.5
54.- 10 BRAVO ARCAS          Tatiana       0 1600  2.5   19.0   11.0
55.-    CHICO MORENO         JUAN FCO      0    0  2.5   19.0   10.0
56.- 2L TORRES FERNANDEZ     Noel          0    0  2.5   17.5    6.0
57.- 0L LOPEZ VALENZUELA     JOS. PABLO    0    0  2.5   15.5    5.5
58.- 10 JIMENEZ GONZALEZ     Fco.Javier    0 1600  2.0   24.0    7.0
59.- 2  RAMOS FLORES         ANDRES        0 1606  2.0   23.0    8.0
60.- 10 CAMPOS JIMENEZ       F.Jesus       0    0  2.0   22.5    6.0
61.- 2  TORRES PEREZ         JUAN FCO      0    0  2.0   20.0   11.0
62.- 0  L. D GUEVARA         PAOLO         0 1600  2.0   19.5    6.0
63.- 10 RAMIREZ ARAGON       Marta         0 1600  2.0   17.5    5.0
64.-    ALMENARA OÑA         LAURA         0    0  2.0   16.5   11.0
65.-    OCAÑA FERNADEZ       ANTONIO J.    0    0  2.0   16.5    5.0
66.-    CAMPOS JIMENEZ       EMILIO        0    0  1.5   17.5    5.0
67.- 0  GARCIA ENAMORADO     J. ANT        0    0  1.0   16.5    7.0
68.- 2L POSTIGO MORALES      Adrian        0    0  0.0   19.0    0.0
69.- 08 NAVARRO PEDRAZA      Raul          0    0  0.0    7.0    0.0
70.- 12 PALMA MUÑOZ          Guillermo     0 1600  0.0    6.5    0.0
71.-    GUERRERO VERA        J.MIGUEL      0    0  0.0    5.0    0.0
72.-    PEREZ ALVAREZ        SERGIO        0    0  0.0    4.5    0.0
73.- 10 SEGUI GAMEZ          Francisco     0 1600  0.0    4.0    0.0
74.- 14 ORDOÑEZ RUIZ         Sergio        0 1827  0.0    3.5    0.0
75.- 12 RODRIGUEZ GALLARDO   Alvaro        0 1685  0.0    3.0    0.0
76.-    AMORES VALENCIA      FCO           0    0  0.0    3.0    0.0
77.- 0  TORRES PEREZ         JULIO j.      0    0  0.0    3.0    0.0
78.-    LOPEZ FERNANDEZ      ANTONIO       0    0  0.0    2.5    0.0
79.- 10 RENGEL JEREZ         Nicolas       0 1622  0.0    2.0    0.0

Árbitros: Asunción Castillo García, Ricardo Rubio Doblas 
y Julio Morales Rosales

Menú Principal     Circuito Provincial