IV Open de Ajedrez Villa de Ahaurín el Grande
VII CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MALAGA 2001

Fecha de Juego: 15 de Septiembre a partir de las 11:00 h. (la inscripción terminará media hora antes)
Lugar: Pabellón cubierto. Polideportivo Municipal
Sistema Suizo a 7 Rondas
15 minutos por jugador
Premios:
1º 30.000 Pts., 2º 20.000 Pts., 3º 15.000 Pts., 4º 10.000 Pts., 5º 5.000 Pts.
SUB 16: 1º 5.000 Ptas.
SUB 12: Trofeos a los 3 primeros clasificados y medallas del 4º al 10º
SUB 10: Trofeos a los 3 primeros clasificados y medallas del 4º al 10º
FEMENINA: 1ª 5.000 Pts.
LOCALES: 1º 5.000 Pts.
Inscripción: 1.000 Pts., 500 Pts. menores de 16 años y gratis menores de 12 años
Información y preinscripción: Tfno. 952 49 12 16 - 616 44 70 96
Organizan: Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, Excma. Diputación Provincial de Málaga
y Delegación Malagueña de Ajedrez

Clasificación Final

Cl   Apellidos            Nombre     EFID ENac Ptos   B(1)   Prog
------------------------------------------------------------------
 1.- LORENZINI            MARTIN     2375    0  6.0   31.5   26.5
 2.- BERTONA              FERNANDO   2411    0  6.0   30.5   25.0
 3.- BARRIA               DANIEL     2352    0  6.0   29.5   25.5
 4.- MUÑOZ MORENO         FCO JAVIER 2290 2290  6.0   29.0   25.0
 5.- CARDOSO GARCIA       SERGIO     2120 2097  5.5   27.5   23.0
 6.- MEDINA MENENDEZ      EDUARDO       0 2056  5.5   26.0   21.5
 7.- GUTIERREZ CASTILLO   OSCAR      2149 2042  5.0   29.0   23.0
 8.- SCHITTEKAT           BART          0    0  5.0   29.0   22.0
 9.- GUTIERREZ CASTILLO   PALOMA     2098 1966  5.0   27.0   22.5
10.- GARCIA GALLEGO       ANTONIO    2107 2077  5.0   27.0   21.5
11.- CLAROS EGEA          CRISTIAN      0 1867  5.0   27.0   21.0
12.- GARCIA SANTOS        EUGENIO       0 2093  5.0   26.5   21.0
13.- CAMACHO DOMINGUEZ    FLORENCIO     0 1996  5.0   26.0   20.0
14.- SIMON MONTESINOS     JOSE ALBER    0 1839  5.0   26.0   20.0
15.- QUESADA VERA         JOSE MANUE    0 1988  5.0   24.0   20.0
16.- LADRON DE GUEV BRAVO FERMIN        0    0  5.0   24.0   17.0
17.- CAMPOS ALARCON       RAFAEL        0 2010  5.0   23.5   19.0
18.- TERRON ELENA         FCO MIGUEL 2262 2280  4.5   31.0   23.0
19.- DIEZ GONZALEZ        PEDRO M    2322 2313  4.5   28.0   21.0
20.- GONZALEZ RAMIREZ     ANTONIO       0    0  4.5   27.0   20.0
21.- GIRALDA SANTAREM     SARA          0    0  4.5   26.5   18.5
22.- BAUTISTA GARCIA      JOSE LUIS     0    0  4.5   22.5   15.0
23.- BLANCO VILALBA       JOSE FR.      0    0  4.0   28.0   18.0
24.- KOOT                 DENIS         0    0  4.0   27.5   16.0
25.- MEUNIER              PASCAL        0    0  4.0   25.0   19.0
26.- ORDOÑEZ RUIZ         SERGIO        0    0  4.0   24.5   18.0
27.- PEREZ GUIJARRO       EDUARDO       0 2010  4.0   24.5   17.0
28.- MUÑOZ ANGEL          ANABEL        0    0  4.0   24.0   17.0
29.- LADRON DE GUEV PINTO FERMIN        0    0  4.0   23.5   14.5
30.- GOMEZ SERRANO        JOSE MANUE    0    0  4.0   23.0   16.5
31.- SEGUI GAMEZ          JOSE LUIS     0    0  4.0   23.0   15.0
32.- GUARDIA CAPITAN      ANDRES        0    0  4.0   22.0   14.0
33.- RUEDA SERON          FRANCISCO     0    0  4.0   21.0   17.0
34.- PLAZA MUÑOZ          DANIEL        0    0  4.0   20.5   15.0
35.- MOLINA MATARAN       MANUEL        0    0  4.0   20.0   13.0
36.- ALMAGRO GUARDIA      JULIA         0    0  4.0   19.5   16.0
37.- BECERRA MELGAR       RAFAEL        0    0  4.0   19.5   13.0
38.- SANTANA RODRIGUEZ    RODRIGO       0    0  4.0   19.0   13.0
39.- GUTIERREZ COBOS      TOMAS         0    0  3.5   25.5   13.5
40.- ORDOÑEZ RUIZ         JOSE MIGUE    0    0  3.5   25.0   14.0
41.- BAUTISTA GARCIA      JAVIER        0    0  3.5   24.5   15.5
42.- LADRON DE GUEV PINTO MIGUEL        0    0  3.5   24.5   15.5
43.- ROSADO MORENO        FCO JAVIER    0    0  3.5   23.0   14.5
44.- KRITKENT             RENE          0    0  3.5   22.5   13.5
45.- JURADO VAZQUEZ       JOSE CARLO    0    0  3.5   22.0   11.5
46.- ALMAGRO GUARDIA      ELENA         0    0  3.5   20.0   12.5
47.- MORENO PLAZA         FCO JAVIER    0    0  3.0   26.5   15.0
48.- GOMEZ GUERRERO       DANIEL        0    0  3.0   26.0   16.0
49.- SOLANO PEREZ         FRANCISCO     0    0  3.0   25.0   15.5
50.- CLAROS EGEA          IVAN          0    0  3.0   25.0   14.0
51.- BLANCA ORTEGA        FRANCISCO     0    0  3.0   24.0   14.0
52.- CORTES FERNANDEZ     JORGE         0    0  3.0   24.0   13.0
53.- LENKLLR              DAVID         0    0  3.0   22.0   13.0
54.- ARAGON SANCHEZ       FRAN JOSE     0    0  3.0   20.5   14.0
55.- JIMENEZ GONZALEZ     JOSE ANT.     0    0  3.0   20.5   11.0
56.- LAZARO CASTILLO      ROBERTO       0    0  3.0   20.0    9.0
57.- GARCIA GARCIA        MIGUEL        0    0  3.0   20.0    9.0
58.- RUEDA GARCIA         JOSE MARIA    0    0  3.0   19.5    9.0
59.- RAMIREZ ARAGON       ANTONIO       0    0  3.0   18.5    9.0
60.- BADIO CABRERA        MARIO         0    0  3.0   16.5   11.0
61.- RAMIREZ ARAGON       MARTA         0    0  3.0   16.0    8.0
62.- SANTANA RODRIGUEZ    FRANCISCA     0    0  2.5   25.5   15.0
63.- PEREZ GUERRERO       JOSE ANT      0    0  2.5   21.0   10.5
64.- BADIA CABRERA        MIGUEL ANG    0    0  2.5   20.5    8.5
65.- MURILLO LUCENA       RAFAEL        0    0  2.5   16.0    7.0
66.- JIMENEZ GONZALEZ     FCO JAVIER    0    0  2.0   23.0    9.0
67.- JIMENEZ SERRANO      FRANCISCO     0    0  2.0   21.0    9.0
68.- GARCIA GARCIA        JOSE          0    0  2.0   20.5    9.0
69.- ESCOBAR BADIA        CARMEN        0    0  2.0   19.5    7.0
70.- ESCOBAR BADIA        JOSE M        0    0  2.0   18.5    8.0
71.- GONZALEZ MIGUEL      FCO JESUS     0    0  2.0   18.5    7.5
72.- LEIVA GARCIA         ANTONIO       0    0  2.0   17.5    9.0
73.- SOLANO ANGULO        JOSE CARLO    0    0  2.0   16.5    6.0
74.- RUEDA CORDERO        GONZALO       0    0  2.0   16.0    7.0
75.- MARTIN RUEDA         ADRIAN        0    0  2.0   16.0    5.0
76.- TORRES MORALES       ANT FRAN      0    0  2.0   15.5    7.0
77.- RUEDA SERON          MACARENA      0    0  2.0   15.5    5.0
78.- RODRIGUEZ RIVERO     EDUARDO       0    0  2.0   14.5    6.5
79.- LOPEZ ALBARRACIN     JUAN ANT      0    0  1.5   19.0    6.0
80.- CABRERA SOLANO       FRANCISCO     0    0  1.0   16.5    3.0
81.- MORENO PLAZA         CECILIA       0    0  1.0   10.0    2.0
82.- GUTIERREZ RUEDA      JOSE CARLO    0    0  1.0    8.5    3.0
83.- SOLANO ANGULO        ANTONIO       0    0  0.0   14.0    0.0

Árbitros: Alfonso Rosado Montañés y Julio Morales Rosales

Menú Principal    Circuito Provincial