IV Memorial A.

Toboso Gaitán

(Velez-Málaga)

VI CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MALAGA 2000

 

Pedro Mª Díez Campeón
  Fecha de Juego: 18 de Junio a las 10:30 h.
Sistema Suizo a 7 Rondas
25 minutos por jugador
Premios:
1º 50.000 Pts. y Trofeo, 2º 30.000 Pts. y Trofeo, 3º 20.000 Pts., 4º 15.000 Pts.,
6º 9.000 Pts., 7º 8.000 Pts., 8º 7.000 Pts., 9º 6.000 Pts. y 10º 5.000 Pts.
Mejor jugadora, Sub 16, Sub 10, Veterano y Local: 4.000 Pts. cada uno.
Los premios no son acumulables
Inscripción: 1.000 ptas.: Unicaja núm. 1 (Vélez-Málaga) 2103-0192-71-0030002673
Información: Sr. Fco. Cazorla, Tfno. 952 50 31 39 (de 16:00 a 18:00 h.)
Patrocina: Patronato Deportivo Veleño
Organizan: Excma. Diputación Provincial, C.A. Vélez Jaque y Federación
Malagueña de Ajedrez.
Firmas Colaboradoras: Residencial Negrete, Jardines del Carmen, S.L. y
Talleres Toboso.

 

Clasificación Final

Cl   Ca Apellidos          Nombre      Ptos  B(1)   Encuentros                               
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 1.- L  DIEZ GONZALEZ      PEDRO M     6.0   27.5   31N1  12B1  29N1   5B1   2N1   4B½   3N½ 
 2.-    JAIME MOLTALVAN    LUIS FELIP  5.5   29.5    6B½  20N1  11B1   8N1   1B0  13B1   4N1 
 3.-    PAZ L.GUEVARA      DANIEL      5.5   29.0   25B1  14N1   8B½   4N½  12B1   5N1   1B½ 
 4.-    ZURITA GUTIERREZ   ANTONIO     5.0   31.5   34N1   9B1   7N1   3B½   6N1   1N½   2B0 
 5.-    TERRON ELENA       FRANCISCO   5.0   28.0   22B1  10N1  19B1   1N0   9B1   3B0  15N1 
 6.- L  JIMENEZ CLAVERO    M.A         5.0   27.5    2N½  38B1  13N1  14B1   4B0  16N1   8B½ 
 7.-    LOPEZ SANCHEZ      MIGUEL E    5.0   26.5   18B1  37N1   4B0  11N1  16B1   8N0  12B1 
 8.-    SANTANA MARTÖN     JUAN        5.0   26.5   35B1  23N1   3N½   2B0  29N1   7B1   6N½ 
 9.- L  VAZQUEZ AZUAGA     M.D         4.5   23.5   40B1   4N0  25B1  19N1   5N0  26B1  13N½ 
10.-    MEJIAS IGLESIA     JOSE        4.5   21.5   15B1   5B0  34N1  29B½  13N0  30N1  19B1 
11.- L  CAMACHO DOMINGUEZ  FLORENCIO   4.5   21.5   38N½  39B1   2N0   7B0  32N1  21B1  20B1 
12.-    GAMEZ FRIAS        ANTONIO J   4.0   26.0   33B1   1N0  30B1  23N1   3N0  17B1   7N0 
13.-    ORTIZ LUQUE        ANTONIO     4.0   26.0   17B1  30N½   6B0  35N1  10B1   2N0   9B½ 
14.-    CISNEROS           JUAN JOSE   4.0   23.5   27B1   3B0  31N1   6N0  15B0  23N1  24B1 
15.-    BARRROSO CAMPOS    MANUEL      4.0   23.0   10N0  22N1  23B0  31B1  14N1  24B1   5B0 
16.-    ZAMORA RAMOS       RICARDO     4.0   22.0   36N1  29B0  21N1  24B1   7N0   6B0  25N1 
17.- 10 MUÑOZ LEON         SAMUEL      4.0   20.5   13N0  26B0  40N1  18N1  23B1  12N0  30B1 
18.-    DOMINGUEZ GARCÖA   FRANCISCO   4.0   20.0    7N0  36B1  24N0  17B0  34N1  28B1  26N1 
19.-    QUESADA VERA       JOSE M      3.5   23.0   24N1  21B1   5N0   9B0  30N½  29B1  10N0 
20.-    DIAZ RIVERO        SALVADOR    3.5   21.5   29N0   2B0  27N1  34B1  21N½  33B1  11N0 
21.-    JIMENEZ ARIZA      JOSE M      3.5   21.0   28B1  19N0  16B0  32N1  20B½  11N0  29B1 
22.- 16 CLAROS EGEA        CRISTIAN    3.5   18.5    5N0  15B0  33N½  39B1  26N0  38B1  32N1 
23.-    ALBA ATENCIA       J. ANTO     3.0   23.5   32N1   8B0  15N1  12B0  17N0  14B0  33N1 
24.-    HOSNBERG           SOPHIE      3.0   22.5   19B0  28N1  18B1  16N0  37B+  15N0  14N0 
25.- 16 SEGUI GAMEZ        JOSE LUIS   3.0   22.0    3N0  27B1   9N0  26B0  36B1  37N+  16B0 
26.-    PEDROSA JODAR      ANTONIO     3.0   21.5   30B0  17N1  35B0  25N1  22B1   9N0  18B0 
27.- 10 RODRIGUEZ GALLARDO ALVARO      3.0   17.5   14N0  25N0  20B0  38B1  31N1  32B0  34N1 
28.- 16 PEDROSA ALMENDROS  MARTA       3.0   17.0   21N0  24B0  36N1  33B0  39N1  18N0  35B1 
29.- L  TOLEDO FRIA        J.D.        2.5   26.5   20B1  16N1   1B0  10N½   8B0  19N0  21N0 
30.- 16 MEDINA MENENDEZ    EDUARDO     2.5   23.0   26N1  13B½  12N0  37N½  19B½  10B0  17N0 
31.- L  CABELLO GARCIA     JAVIER      2.5   21.5    1B0  33N1  14B0  15N0  27B0  35N½  39B1 
32.- 12 PEDROSA ALMENDROS  ANTONIO     2.5   19.5   23B0  35N½  39N1  21B0  11B0  27N1  22B0 
33.- L  VEGAS SANCHEZ      J           2.5   19.5   12N0  31B0  22B½  28N1  35B1  20N0  23B0 
34.- 10 CLAROS EGEA        JUAN        2.0   22.0    4B0  40N1  10B0  20N0  18B0  36N1  27B0 
35.- 16 GAVILAN DIAZ       MARIO       2.0   20.0    8N0  32B½  26N1  13B0  33N0  31B½  28N0 
36.- 10 PALMA MUÑOZ        GUILLERMO   2.0   17.5   16B0  18N0  28B0  40B1  25N0  34B0  38N1 
37.-    MATEO LOPEZ        JUAN JOSE   2.0   16.5   39N½   7B0  38N1  30B½  24N-  25B-  ---- 
38.- 10 CAMACHO LOPEZ      DANIEL      1.5   20.0   11B½   6N0  37B0  27N0  40B1  22N0  36B0 
39.- 10 ARCAS FERNANDES    J.M.        1.5   18.0   37B½  11N0  32B0  22N0  28B0  40N1  31N0 
40.-    LUQUES GUSTAVO     RAUL        1.0   15.5    9N0  34B0  17B0  36N0  38N0  39B0  D  + 

Árbitros: Asunción Castillo García y Antonio Pedro Campos Fernández

 

Menú Principal     Circuito Provincial