I Open "Villanueva del Trabuco"
VI CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MALAGA 2000

Fecha de Juego: Viernes 25 de Agosto a las 10:00 h.
Lugar: Instituto de Enseñanza Secundaria
Sistema Suizo a 7 Rondas
15 minutos por jugador
Premios:
1º 25.000 Pts. y Trofeo, 2º 20.000 Pts. y Trofeo, 3º 15.000 Pts. y Trofeo, 4º 10.000 Pts. y
5º 5.000 Pts.
LOCALES: 1º 10.000 Pts. y Trofeo, 2º 7.000 Ptas. y Trofeo, 3º 3.000 Ptas. y Trofeo y 4º Trofeo
SUB 16: 1º 5.000 Pts. y Trofeo, 2º Trofeo y 3º Trofeo
Sub 10: 1º al 5º Trofeo
Inscripción: 1.000 Pts. Adultos
Información y preinscripción: Tfno. 952 75 10 21 - 952 75 12 48 y en el lugar de juego hasta las 09:30 h.
Organiza: Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco
Clasificación Final

Cl   Ca Apellidos            Nombre     Ptos   B(1)  Prog  Encuentros                         
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1.-    FERNANDEZ SILES      LUIS        6.0   31.0  26.0  24N1 25B1 10N1  6B1  4B½  2N1  5B½ 
 2.-    SANTANA MARTIN       JUAN        6.0   30.5  26.0  41N1 23B1  8N1 14B1  3N1  1B0  6N1 
 3.-    TERRON ELENA         FCO.        6.0   29.0  25.0  39B1 22N1 18B1  9N1  2B0  7N1  8N1 
 4.-    GRANADOS GOMEZ       MANUEL      5.5   30.5  24.5  61N1  7B1 12N1 11B1  1N½  8B0 14N1 
 5.-    NUEVO PEREZ          ANTONIO     5.5   29.0  22.5  53N1 26B1  6N0 21B1 10N1 12B1  1N½ 
 6.-    JAIME MONTALVAN      LUIS FELIP  5.0   29.5  23.0  38B1 51N1  5B1  1N0 20B1  9N1  2B0 
 7.-    SANTAELLA AMATE      SEBASTIAN   5.0   27.5  20.0  29N1  4N0 38B1 54B1 11N1  3B0 17N1 
 8.-    PARIENTE LOPEZ       FRANCISCO   5.0   27.0  22.0  59B1 53N1  2B0 22N1 32B1  4N1  3B0 
 9.-    MIRANDA PALACIOS     EUGENIO     5.0   27.0  22.0  54N1 28B1 36N1  3B0 15N1  6B0 25N1 
10.-    MORENO ALBERTI       MANUEL      5.0   27.0  20.0  33B1 40N1  1B0 19N1  5B0 20N1 24B1 
11.-    CABRERA PEINADO      MIGUEL ANG  5.0   26.0  21.0  20B1 21N1 32B1  4N0  7B0 38N1 19B1 
12.-    MARQUEZ MOLINA       JOSE MANUE  5.0   25.5  21.0  52B1 19N1  4B0 39N1 35B1  5N0 22B1 
13.-    CANO PADILLA         RUBEN       5.0   22.0  17.0  17B0 33N½ 57B1 16N1 50B1 32N½ 18B1 
14.-    CORTES GALLARDO      GUSTAVO     4.5   27.5  20.0  56B1 17N½ 16B1  2N0 33B1 26N1  4B0 
15.- C  SIMON MONTESINOS     JOSE ALBER  4.5   24.0  18.5  16B½ 42N1 50B1 17N½  9B0 23N½ 33B1 
16.- C  MEDINA MENENDEZ      EDUARDO     4.5   24.0  15.5  15N½ 65B1 14N0 13B0 46N1 37N1 32B1 
17.- C  RUEDA DELGADO        FERNANDO    4.0   27.0  19.0  13N1 14B½ 27N1 15B½ 25N0 39N1  7B0 
18.-    QUESADA VERA         JOSE MANUE  4.0   26.5  19.5  37N1 43B1  3N0 28B1 26N½ 25B½ 13N0 
19.-    GARCIA BLAZQUEZ PERE MANUEL      4.0   26.5  17.0  64N+ 12B0 23N1 10B0 29N1 34B1 11N0 
20.- CF GIRALDA SANTAREN     SARA        4.0   25.5  16.0  11N0 49B1 30N1 36B1  6N0 10B0 40N1 
21.- L  FERNANDEZ RUIZ       JESUS       4.0   25.5  15.0  31N1 11B0 29N1  5N0 23B0 48B1 43N1 
22.-    CANDAMIL NEIRA       GABRIEL     4.0   25.0  17.0  49N1  3B0 45N1  8B0 44N1 43B1 12N0 
23.-    MEGIAS IGLESIAS      JOSE        4.0   25.0  15.5  42B1  2N0 19B0 55N1 21N1 15B½ 36N½ 
24.- C  GAVILAN DIAZ         MARIO       4.0   24.5  16.0   1B0 34N1 40B1 32N0 47B1 35N1 10N0 
25.- C  BLANCO VILLALBA      JOSE FCO    4.0   23.5  18.0  58B1  1N0 60B1 50N½ 17B1 18N½  9B0 
26.- C  BAUTISTA GARCIA      JOSE LUIS   4.0   23.5  18.0  34B1  5N0 56B1 52N1 18B½ 14B0 27N½ 
27.-    JURDAO PEREZ         MARCOS      4.0   20.0  15.0  45B1 50N0 17B0 51N1 37B½ 40N1 26B½ 
28.- L  GARCIA CARO          JUAN        4.0   20.0  15.0  63B1  9N0 51B1 18N0 34B0 58N1 47B1 
29.- L  MARTINEZ SABATER     JUAN        4.0   20.0  13.0   7B0 55N1 21B0 64N+ 19B0 52N+ 42B1 
30.- B  PALMA MUÑOZ          GUILLERMO   4.0   17.5  13.0  57B1 32N0 20B0 38N0 59B1 55N1 39B1 
31.- C  SANCHEZ GARCIA       JOSE CARLO  4.0   17.0  12.0  21B0 52N0 D  + 56N1 39B0 41B1 38N1 
32.-    GARZON RODRIGUEZ     JOSE MANUE  3.5   27.5  18.0  44N1 30B1 11N0 24B1  8N0 13B½ 16N0 
33.-    LADRON GUEVARA       FERMIN      3.5   24.5  14.0  10N0 13B½ 46N1 53B1 14N0 50B1 15N0 
34.-    MUÑOZ SIERRA         JUAN DIOS   3.5   22.5  12.5  26N0 24B0 65N1 41B1 28N1 19N0 35B½ 
35.- B  BAUTISTA GARCIA      JAVIER      3.5   22.0  15.5  43N0 37B1 41N1 44B1 12N0 24B0 34N½ 
36.-    GARCIA LOPEZ         FCO JAVIER  3.5   22.0  15.5  60N1 48B1  9B0 20N0 38B0 44N1 23B½ 
37.- C  LADRON G. PINTO      MIGUEL      3.5   21.5  11.5  18B0 35N0 42B1 58N1 27N½ 16B0 50N1 
38.- B  LADRON G. PINTO      FERMIN      3.0   26.5  13.0   6N0 46B1  7N0 30B1 36N1 11B0 31B0 
39.- C  GARCIA RODRIGUEZ     VICTOR      3.0   26.0  14.0   3N0 47B1 43N1 12B0 31N1 17B0 30N0 
40.- B  RODRIGUEZ GALLARDO   ALVARO      3.0   23.0  14.0  46N1 10B0 24N0 45B1 54N1 27B0 20B0 
41.- BF JIMENEZ LEON         MARINA      3.0   22.0  10.0   2B0 63N1 35B0 34N0 49B1 31N0 57B1 
42.- L  AGUILERA GARCIA      JAIME       3.0   22.0   9.0  23N0 15B0 37N0 48B1 60N1 45B1 29N0 
43.- B  MUÑOZ LEON           SAMUEL      3.0   20.5  14.0  35B1 18N0 39B0 59N1 52B1 22N0 21B0 
44.- C  LOPEZ RUIZ           NINO        3.0   18.5  12.0  32B0 57N1 55B+ 35N0 22B0 36B0 53N1 
45.- BL MARTINEZ GAMIZ       DANIEL      3.0   18.0  10.0  27N0 59B1 22B0 40N0 57B1 42N0 52B+ 
46.- C  CAMINO ACEBO         RUBEN       3.0   18.0   7.0  40B0 38N0 33B0 63N1 16B0 56N1 58B1 
47.- L  RAMOS NAVAS          ABEL        3.0   17.0  11.0  55B0 39N0 61N1 60B1 24N0 54B+ 28N0 
48.- L  VALENCIA RICO        MIGUEL      3.0   16.5  11.0  D  + 36N0 52B0 42N0 56B1 21N0 55B1 
49.- BL ROMERO AGUILERA      ANTONIO     3.0   15.5   7.0  22B0 20N0 53B0 D  + 41N0 65B1 54N+ 
50.- C  SEGUI GAMEZ          JOSE LUIS   2.5   24.5  15.0  62N1 27B1 15N0 25B½ 13N0 33N0 37B0 
51.- CL MORENO GARCIA        CONCHI      2.5   18.0   9.0  65N1  6B0 28N0 27B0 55B0 61N½ 62N1 
52.-    JIMENEZ JIMENEZ      MIGUEL      2.0   23.0  11.0  12N0 31B1 48N1 26B0 43N0 29B- 45N- 
53.- BL GARCIA MUÑOZ         JUAN R.     2.0   22.0   7.0   5B0  8B0 49N1 33N0 58B0 59N1 44B0 
54.-    JIMENEZ BANDERA      MIGUEL      2.0   21.0  11.0   9B0 58N1 64B1  7N0 40B0 47N- 49B- 
55.- CL BOLAÑOS GONZALEZ     JULIO       2.0   21.0  10.0  47N1 29B0 44N- 23B0 51N1 30B0 48N0 
56.- CL LUQUE CABALLERO      GERMAN      2.0   20.0   7.0  14N0 62B1 26N0 31B0 48N0 46B0 65N1 
57.- CL BAUTISTA MARTIN      MIGUEL A.   2.0   20.0   6.0  30N0 44B0 13N0 61B1 45N0 60B1 41N0 
58.- L  PALOMO SANCHO        FRANCISCO   2.0   18.5   8.0  25N0 54B0 62N1 37B0 53N1 28B0 46N0 
59.- BL GARCIA MUÑOZ         ALBERTO     2.0   18.5   6.0   8N0 45N0 63B1 43B0 30N0 53B0 61B1 
60.- BL MARTINEZ GAMIZ       ALVARO      2.0   17.0   7.0  36B0 61B1 25N0 47N0 42B0 57N0 63B1 
61.- BL GARCIA LARA          DANIEL      1.5   17.0   4.0   4B0 60N0 47B0 57N0 62B1 51B½ 59N0 
62.- BL GARCIA AGUILERA      FRANCISCO   1.5   11.5   4.0  50B0 56N0 58B0 65B½ 61N0 63N1 51B0 
63.- BL VALENCIA JIMENEZ     DANIEL      1.0   15.5   3.0  28N0 41B0 59N0 46B0 65N1 62B0 60N0 
64.- L  VALENCIA CARO        JOSE        1.0   10.0   6.0  19B- D  + 54N0 29B- ---- ---- ---- 
65.- BL BAUTISTA CONEJO      DANIEL      0.5   17.0   2.0  51B0 16N0 34B0 62N½ 63B0 49N0 56B0 

Árbitros: Fco. Javier Rubio Doblas y José Ángel López Ramírez

Menú Principal     Circuito Provincial