IV Abierto de Ajedrez

Torre del Mar

VI CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MALAGA 2000

 

Fco. Terrón
Campeón
Clasificación Final

Cl   Ca Apellidos          Nombre     EFID ELoc Ptos  B(1)  Prog  Encuentros                              
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.-    TERRON ELENA       MIGUEL     2247 2272  8.0  37.5  36.0  17N1 34B1  9N1  6B1  3N1  2B1 10N1  7B1 
 2.-    PARIENTE LOPEZ     FCO        2307 2316  6.0  39.5  29.0  20N1 16B1 12N½  4B1 28N1  1N0  3B½  6B1 
 3.- L  DIEZ GONZALEZ      PEDRO Mª   2305 2309  6.0  39.0  27.5  24B1 28N½ 11B1  5N1  1B0 13N1  2N½ 10B1 
 4.-    ZURITA GUTIERREZ   ANTONIO    2124 2121  6.0  35.5  26.0  40B1 13N1  7B½  2N0 11B½ 24N1  9B1 14N1 
 5.-    CARDOSO GARCIA     SERGIO     2117 2102  6.0  31.0  27.0  45N1 21B1 23N1  3B0  9N0 33N1 20B1 11B1 
 6.- L  JIMENEZ CLAVERO    MIGUEL A      0 2169  5.5  37.0  29.0  30B1 32N1 10B1  1N0 21B1  9N1  7B½  2N0 
 7.-    MARQUES MOLINA     JOSE M        0 2094  5.5  36.0  28.5  33N1 29B1  4N½ 12B½ 23N1 20B1  6N½  1N0 
 8.- L  PEREZ MARTIN       FCO           0 2050  5.5  31.0  22.5  22B1 11N½ 28B0 19N1 14B0 18N1 29B1 17N1 
 9.-    BARROSO CAMPOS     MANUEL        0    0  5.0  38.5  25.0  46B1 14N1  1B0 22N1  5B1  6B0  4N0 27N1 
10.-    JAIME MONTALVAN    LUIS F        0 2043  5.0  36.5  27.0  37N1 31B1  6N0 15B1 12N1 28B1  1B0  3N0 
11.-    URLA MARTIN        ALFREDO       0    0  5.0  35.5  23.5  D  +  8B½  3N0 29B1  4N½ 31B1 12N1  5N0 
12.-    CABRERA PEINADO    MIGUEL A.     0 2156  5.0  34.5  24.5  43B1 25N1  2B½  7N½ 10B0 15N1 11B0 20N1 
13.- J  CORTES GALLARDO    GUSTAVO       0 1930  5.0  32.0  20.0  35N1  4B0 15N0 25B1 41N1  3B0 22N1 23B1 
14.-    VALERO FUERTES     CARLOS        0 2157  5.0  31.5  23.0  44N1  9B0 33N1 20B0  8N1 22B1 23N1  4B0 
15.-    LOZANO MARTIN      FCO           0    0  5.0  30.0  20.0  28B0 40N1 13B1 10N0 26N1 12B0 21B1 29N1 
16.- L  CAMACHO DOMINGUEZ  FLORENCIO     0 1988  5.0  27.0  20.0  38B1  2N0 30B1 28N0 22B0 35N+ 33B1 24B1 
17.- JL CABELLO DELGADO    JUAN M.       0    0  4.5  31.0  17.5   1B0 18N½ 42B0 40N1 19B1 36N1 28B1  8B0 
18.- I  MARTIN FERNANDEZ   PABLO         0    0  4.5  27.5  17.5  34N0 17B½ 41N1 31B1 20N0  8B0 32B1 28N1 
19.- I  MILLAN GARCIA      FCO JOSE      0    0  4.5  26.5  16.0  21N0 45B1 29N½  8B0 17N0 39B1 34N1 30N1 
20.- I  BAUTISTA GARCIA    JOSE LUIS     0    0  4.0  35.0  22.0   2B0 38N1 46B1 14N1 18B1  7N0  5N0 12B0 
21.-    JURDAO PEREZ       MARCOS        0 1859  4.0  33.0  20.0  19B1  5N0 25B1 24N1  6N0 23B0 15N0 37B1 
22.-    GARCIA SANTIAGO    JOSE A        0    0  4.0  32.5  18.0   8N0 26B1 34N1  9B0 16N1 14N0 13B0 36B1 
23.- I  ORDOÑEZ RUIZ       SERGIO        0    0  4.0  32.0  23.0  42B1 36N1  5B0 32N1  7B0 21N1 14B0 13N0 
24.- I  BLANCO VILLALBA    JOSE F.       0    0  4.0  31.0  19.0   3N0 37B1 39N1 21B0 35N1  4B0 25B1 16N0 
25.- J  ORDOÑEZ RUIZ       JOSE M        0    0  4.0  28.0  16.0  26N1 12B0 21N0 13N0 43B1 34B1 24N0 35B1 
26.- JL ARROYO ESPAÑA      ALEJANDRO     0    0  4.0  24.0  15.0  25B0 22N0 43B1 46N1 15B0 41N1 27B0 33N1 
27.-    RODRIGUEZ GALVEZ   PERICO        0    0  4.0  18.0  15.0  ---- ---- 44N1 33B0 45N1 37B1 26N1  9B0 
28.- J  CAMPOS ALARCON     RAFAEL        0 1982  3.5  37.0  22.5  15N1  3B½  8N1 16B1  2B0 10N0 17N0 18B0 
29.- I  BAUTISTA GARCIA    JAVIER        0    0  3.5  32.5  18.0  39B1  7N0 19B½ 11N0 30B1 32N1  8N0 15B0 
30.- I  CLAROS EGEA        CHRISTIAN     0    0  3.5  28.0  14.5   6N0 35B1 16N0 39B½ 29N0 38B1 31N1 19B0 
31.- I  MUÑOZ LEON         SAMUEL        0    0  3.5  26.5  16.0  36B1 10N0 32B½ 18N0 42B1 11N0 30B0 40N1 
32.-    BARROSO DELGADO    JOSE M        0    0  3.5  25.5  16.0  41N1  6B0 31N½ 23B0 39N1 29B0 18N0 42B1 
33.- L  GARCIA CAMPOS      ISMAEL        0    0  3.0  32.5  16.0   7B0 42N1 14B0 27N1 34N1  5B0 16N0 26B0 
34.- L  VAZQUEZ DIEZ       FEDERICO      0 1955  3.0  31.0  14.0  18B1  1N0 22B0 38N1 33B0 25N0 19B0 41N1 
35.- I  MEDINA MENENDEZ    EDUARDO M     0    0  3.0  26.5  13.0  13B0 30N0 40B1 36N1 24B0 16B- 42N1 25N0 
36.- JL ARAGUEZ ESTEVEZ    MANUEL        0    0  3.0  25.0  12.0  31N0 23B0 37N1 35B0 38N1 17B0 41B1 22N0 
37.- I  GAVILAN DIAZ       MARIO         0    0  3.0  24.0  11.0  10B0 24N0 36B0 44B1 46N1 27N0 40B1 21N0 
38.- I  GUERRERO VELA      JOSE M        0    0  3.0  22.5   9.0  16N0 20B0 45N1 34B0 36B0 30N0 43N1 44B1 
39.- I  SEGUI GAMEZ        JOSE LUIS     0    0  2.5  22.0  10.5  29N0 D  + 24B0 30N½ 32B0 19N0 44B0 45B1 
40.- L  CABELLO GARCIA     JAVIER        0    0  2.0  27.0   7.0   4N0 15B0 35N0 17B0 44N1 46B1 37N0 31B0 
41.- I  RUEDA GARCIA       JOSE M        0    0  2.0  25.0  12.0  32B0 43N1 18B0 42N1 13B0 26B0 36N0 34B0 
42.- J  BARRANCO MARTINEZ  ESTEFANIA     0    0  2.0  23.5   9.0  23N0 33B0 17N1 41B0 31N0 43B1 35B0 32N0 
43.- I  GARCIA ARNAIZ      ALMUDENA      0    0  2.0  21.0   6.0  12N0 41B0 26N0 45B1 25N0 42N0 38B0 46N1 
44.- I  CLAROS EGEA        IVAN          0    0  2.0  20.5   5.0  14B0 46N0 27B0 37N0 40B0 45B1 39N1 38N0 
45.- IL CAMACHO LOPEZ      DANIEL        0    0  1.0  24.0   2.0   5B0 19N0 38B0 43N0 27B0 44N0 46B+ 39N0 
46.- JL ROMAN CORTES       JAVIER        0    0  1.0  22.0   7.0   9N0 44B1 20N0 26B0 37B0 40N0 45N- 43B0 

Arbitros: Juan Antonio Bernal España y Antonio Pedro Campos Fernández
Menú Principal     Circuito Provincial