III Open de Ajedrez
Fundación Deportiva
Ayuntamiento de Málaga
Centro Comercial Rosaleda


Viernes 21 de Julio del 2000

 

 

Colaboran:

Junta de Distrito Palma-Palmilla

Diputación Provincial de Málaga

Club Ajedrez Miraflores

Federación Malagueña de Ajedrez

 


BASES

DÍA DE JUEGO: Viernes 21 de Julio de 2000
LOCAL DE JUEGO: Centro Comercial Continente Rosaleda

CATEGORÍAS:

Benjamín (nacidos a partir del año 90)

Alevín (nacidos en los años 88 y 89)

Infantil (nacidos en los años 86 y 87)

Cadete (nacidos en los años 84 y 85)

Juvenil (nacidos en los años 81, 82 y 83)

Absoluta (nacidos en el 80 y anteriores

 

SISTEMA DE JUEGO:

 

Suizo a 8 rondas, con dos torneos independientes, uno para los benjamines, alevines e infantiles y otro para los cadetes, juveniles y absolutos.

 

RITMO DE JUEGO:

 

10 minutos por jugador

 

SISTEMAS DE DESEMPATE:

 

1º Butcholz (-1)

2º Progresivo

 

LIMITE DE INSCRIPCIÓN:

 

100 jugadores


HORARIO:

Categoría Benjamín-Alevín-Infantil

Comienzo    10:00 horas

Finalización 14:00 horas

Categoría Cadete-Juvenil-Absoluta

Comienzo    16:30 horas

Finalización 20:30 horas

 

ENTREGA DE PREMIOS: 21:00 horas

 

PREMIOS

 

Categoría Absoluta
  1º 40.000 ptas. y Trofeo
  2º 30.000 ptas. y Trofeo
  3º 25.000 ptas. y Trofeo
  4º 20.000 ptas. y Trofeo
  5º 15.000 ptas.
  6º 10.000 ptas.
     7.000 ptas.

     5.000 ptas

     3.000 ptas.

10º   2.000 ptas.

Categoría Juvenil

1º 18.000 ptas. y Trofeo

2º 15.000 ptas. y Trofeo

3º 12.000 ptas. y Trofeo

4º 10.000 ptas. y Trofeo

   5.000 ptas.

Categoría Cadete

1º 15.000 ptas. y Trofeo
2º 12.000 ptas. y Trofeo
3º 10.000 ptas. y Trofeo
   5.000 ptas. y Trofeo
   3.000 ptas.

1ª Femenina 3.000 ptas. y Trofeo

2ª Femenina 2.000 ptas. y Trofeo

Categoría Infantil
1º 12.000 ptas. y Trofeo
   9.000 ptas. y Trofeo
   6.000 ptas. y Trofeo
   3.000 ptas. y Trofeo
   2.000 ptas.

1ª Femenina 3.000 ptas. y Trofeo

2ª Femenina 2.000 ptas. y Trofeo

Categoría Alevín
1º 9.000 ptas. y Trofeo
2º 6.000 ptas. y Trofeo
3º 3.000 ptas. y Trofeo
4º 2.000 ptas. y Trofeo
5º 1.000 ptas.

1ª Femenina 3.000 ptas. y Trofeo

2ª Femenina 2.000 ptas. y Trofeo

Categoría Benjamín

1º 5.000 ptas. y Trofeo

2º 4.000 ptas. y Trofeo

3º 3.000 ptas. y Trofeo

4º 2.000 ptas. y Trofeo

5º 1.000 ptas.

1ª Femenina 3.000 ptas. y Trofeo

2ª Femenina 2.000 ptas. y Trofeo


Inscripciones:

Benjamín, Alevín e Infantil: 500 ptas.

Cadete, Juvenil y Senior: 1.500 ptas.

(Las 50 primeras inscripciones recibirán un obsequio de Sport Zone)

Será obligatorio presentar fotocopia del Libro de Familia o D.N.I. junto a este boletín para todas las categorías excepto la Senior.

Clasificación Final

Cl   Ca Apellidos            Nombre     EFID ELoc Ptos  B(1)  Prog Encuentros                             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.- A  RUEDA DELGADO        FERNANDO      0    0  7.0  41.5  33.5  67B1 10N1  5B1 21B1 12N½  7N1  8B1  2B½ 
 2.- I  SIMON MONTESINOS     JOSE ALB.  1837 2016  6.5  41.5  32.5  51B1 36N1 16B1  3N1  7B1  8N0  4B1  1N½ 
 3.- A  MARCOS REINA         JOSE DAVID    0 1800  6.5  35.0  30.5  87B+ 38N1 44B1  2B0 41N1 18N1 16B1  8N½ 
 4.- I  MARTIN FERNANDEZ     PABLO         0 1800  6.5  34.5  31.5  88N+ 43B1 19N1 27B½ 53N1 12B1  2N0 13B1 
 5.- A  ORDOÑEZ RUIZ         SERGIO        0 1698  6.5  33.0  28.5  78N1 17B1  1N0 77B1 40N1 13B½ 27N1 22B1 
 6.- I  MEDINA MENENDEZ      EDUARDO M.    0 1800  6.5  28.5  25.5  55B0 79N1 48B1 29N½ 60B1 53N1 28B1 12N1 
 7.- I  MACIAS VILLEGAS      ANGEL         0 1800  6.0  37.5  29.0  70N1 22B1 14N1 28B1  2N0  1B0 40N1 17B1 
 8.- IF AGUILERA QUITZKE     ALEJANDRA     0 1806  6.0  36.0  31.0  77N1 59B1 31N1 53B½ 27N1  2B1  1N0  3B½ 
 9.- I  ALBA LINERO          EMILIO        0 1841  6.0  34.5  25.0  34N1 20B0 15N1 30B1 13N0 35B1 41N1 16N1 
10.- I  MILLAN GARCIA        FCO. JOSE     0 1640  6.0  33.0  25.0  76N1  1B0 51N1 42B1 28N0 33B1 30N1 27B1 
11.- A  BLANCO VILLALBA      JOSE FCO.     0 1800  6.0  32.0  25.0  61N1 47B1 13N0 17B0 54N1 43B1 20N1 19B1 
12.- IF GIRALDA SANTAREN     SARA          0 1800  5.5  39.0  30.0  52N1 40B1 20N1 13B1  1B½  4N0 31N1  6B0 
13.- AF MUÑOZ ANGEL          ANABEL        0 1624  5.5  39.0  28.5  80B1 55N1 11B1 12N0  9B1  5N½ 24B1  4N0 
14.- A  GAVILAN DIAZ         MARIO         0    0  5.5  33.0  24.5  49B1 63N1  7B0 39N1 16B0 32N½ 29B1 31B1 
15.- I  SEGUI GAMEZ          JOSE LUIS     0 1800  5.5  31.0  22.5  45B1 58N½  9B0 23N1 29B0 54N1 56B1 35N1 
16.- A  BAUTISTA GARCIA      JOSE LUIS     0 1648  5.0  36.5  27.0  62B1 65N1  2N0 45B1 14N1 17B1  3N0  9B0 
17.- I  PEREZ ALVAREZ        SERGIO        0 1600  5.0  36.0  25.0  89B+  5N0 32B1 11N1 63B1 16N0 18B1  7N0 
18.- B  CANTOS GALAN         FRANCISCO     0 1630  5.0  34.5  24.0  85N+ 28B0 34N1 19B1 21N1  3B0 17N0 45B1 
19.- A  JIMENEZ GONZALEZ     JOSE ANT.     0    0  5.0  34.5  24.0  56B1 32N1  4B0 18N0 38B1 36N1 53B1 11N0 
20.- B  GOMEZ OSORIO         JESUS ABRA    0 1603  5.0  34.0  23.0  81B1  9N1 12B0 44N0 57B1 23N1 11B0 42N1 
21.- B  GURREA SANZ          JUAN CARLO    0 1800  5.0  32.5  25.0  90B+ 69N1 29B1  1N0 18B0 46N1 22B0 43N1 
22.- BF GUADAMURO TORRENTE   ANABEL        0 1600  5.0  31.5  22.0  68B1  7N0 60B0 64N1 62B1 25B1 21N1  5N0 
23.- A  TRONCOSO GUTIERREZ   JUAN MANUE    0    0  5.0  31.0  20.0  29N0 78B1 43N1 15B0 34N1 20B0 59N1 41B1 
24.- B  SANTANA RODRIGUEZ    RODRIGO       0 1800  5.0  29.0  21.0  72N1 29B0 30N0 65B1 61N1 45B1 13N0 28B1 
25.- A  RETAMAR TRUJILLANO   MIGUEL        0 1805  5.0  27.0  18.0  57B0 37N0 85B1 48N1 77B1 22N0 46B1 47N1 
26.- AF ESPAÑA RAMIREZ       IRENE         0 1800  5.0  26.0  16.0  46B0 33N0 75B1 50N0 52B1 77N1 62B1 40N1 
27.- IF SANTANA RODRIGUEZ    FRANCISCA     0 1812  4.5  38.0  26.5  50B1 66N1 39B1  4N½  8B0 29N1  5B0 10N0 
28.- B  TRONCOSO GUTIERREZ   ADRIAN        0    0  4.5  37.5  26.5  30B1 18N1 58B1  7N0 10B1 31B½  6N0 24N0 
29.- B  MUÑOZ LEON           SAMUEL        0 1600  4.5  37.0  22.5  23B1 24N1 21N0  6B½ 15N1 27B0 14N0 53B1 
30.- A  LADRON GUEV. P.      MIGUEL        0 1600  4.5  33.5  20.5  28N0 73B1 24B1  9N0 37B1 63N1 10B0 39N½ 
31.- A  CLAROS EGEA          CRISTIAN      0 1636  4.5  33.0  25.5  91B+ 46N1  8B0 57N1 44B1 28N½ 12B0 14N0 
32.- B  TEROL GUERRERO       ADRIAN        0 1645  4.5  32.0  19.5  33N1 19B0 17N0 51B1 55N1 14B½ 35N0 54B1 
33.- I  ESPIGARES ENRIQUEZ   IGNACIO       0    0  4.5  31.0  18.5  32B0 26B1 47N0 74N1 66B1 10N0 49B1 36N½ 
34.- B  SIMON GIL            ALEJANDRO     0 1600  4.5  31.0  17.0   9B0 81N1 18B0 49N1 23B0 66N1 37B½ 56N1 
35.- B  LADRON GUEV. P.      FERMIN G.     0 1600  4.5  30.5  20.5  37B0 75N½ 64B1 58N1 56B1  9N0 32B1 15B0 
36.- B  PUERMA RUIZ          JOAQUIN       0 1621  4.5  30.0  19.5  42N1  2B0 61N0 52B1 78N1 19B0 64N1 33B½ 
37.- B  TORRES TELLEZ        JONATHAN      0    0  4.5  29.0  20.0  35N1 25B1 53N0 40B0 30N0 65B1 34N½ 71B1 
38.- BF ALMENARA OÑA         LAURA         0 1600  4.5  29.0  17.5  54N1  3B0 42N0 72B1 19N0 55B½ 76N1 57B1 
39.- A  SANCHEZ GARCIA       JOSE CARLO    0 1642  4.5  27.5  20.5  79B1 57N1 27N0 14B0 45N0 75B1 61N1 30B½ 
40.- B  BAUTISTA GARCIA      JAVIER        0 1600  4.0  34.5  22.0  60B1 12N0 68B1 37N1  5B0 44N1  7B0 26B0 
41.- B  RODRIGUEZ GALLARDO   ALVARO        0 1615  4.0  31.5  21.0  44B0 80N1 46B1 62N1  3B0 60N1  9B0 23N0 
42.- B  GUERRERO VERA        JOSE MIGUE    0    0  4.0  31.5  19.0  36B0 67N1 38B1 10N0 50B1 56N0 48B1 20B0 
43.- I  HIDALGO FLORIDO      MARCO ANT.    0 1600  4.0  31.5  19.0  64B1  4N0 23B0 68N1 79B1 11N0 60B1 21B0 
44.- A  JIMENEZ BADILLO      VICTOR        0    0  4.0  31.0  21.0  41N1 71B1  3N0 20B1 31N0 40B0 47N0 65B1 
45.- B  CLAROS EGEA          SALVADOR I    0    0  4.0  31.0  19.0  15N0 82B1 66B1 16N0 39B1 24N0 63B1 18N0 
46.- I  BARRIENTOS GONZALEZ  FRANCISCO     0    0  4.0  30.5  18.0  26N1 31B0 41N0 71B1 47N1 21B0 25N0 69N1 
47.- B  ALBARREAL ARJONA     JOAQUIN A.    0 1600  4.0  28.5  19.0  83B1 11N0 33B1 60N0 46B0 79N1 44B1 25B0 
48.- B  JIMENEZ GONZALEZ     FCO. JAVIE    0 1600  4.0  27.0  16.0  92N+ 53B0  6N0 25B0 73N1 78B1 42N0 62B1 
49.- B  SOLER ROCHA          SERGIO        0 1624  4.0  27.0  15.0  14N0 76B1 77N0 34B0 70N1 50B1 33N0 61B1 
50.- BF ALMAGRO GUARDIA      ELENA         0    0  4.0  27.0  14.0  27N0 54B0 86N+ 26B1 42N0 49N0 68B1 63N1 
51.- A  RUEDA GARCIA         JOSE MARIA    0 1600  4.0  27.0  13.0   2N0 86B+ 10B0 32N0 64B0 81N1 80B1 60N1 
52.- B  BLANCO JIMENEZ       FELIPE        0    0  4.0  26.0  12.0  12B0 60N0 80B1 36N0 26N0 82B1 66B1 67N1 
53.- A  BLANCO JIMENEZ       JUAN ANTON    0 1669  3.5  37.0  23.5  93B+ 48N1 37B1  8N½  4B0  6B0 19N0 29N0 
54.- B  ORTIZ CANO           FRANCISCO     0    0  3.5  31.5  17.5  38B0 50N1 69B1 56N½ 11B0 15B0 55N1 32N0 
55.- B  CANTOS GALAN         JUAN CARLO    0    0  3.5  31.0  15.5   6N1 13B0 56B0 69N1 32B0 38N½ 54B0 75B1 
56.- A  MORENO PLAZA         FCO. JAVIE    0 1611  3.5  30.5  18.5  19N0 85B1 55N1 54B½ 35N0 42B1 15N0 34B0 
57.- B  ARCAS FERNANDEZ      JOSE MANUE    0    0  3.5  30.0  17.5  25N1 39B0 71N1 31B0 20N0 59B½ 75N1 38N0 
58.- B  DE LINARES FLORIDO   PABLO JAV     0 1600  3.5  24.5  14.5  82N1 15B½ 28N0 35B0 75N0 76B0 84B1 64N1 
59.- B  ALBARREAL ARJONA     HECTOR P.     0 1600  3.5  24.0  14.5  84B1  8N0 62B0 79N0 81B1 57N½ 23B0 76N1 
60.- B  PALMA MUÑOZ          GUILLERMO     0    0  3.0  31.5  18.0  40N0 52B1 22N1 47B1  6N0 41B0 43N0 51B0 
61.- AF ARRIARAN IGLESIAS    ANA           0    0  3.0  30.0  16.0  11B0 83N1 36B1 63N0 24B0 69N1 39B0 49N0 
62.- A  DE LINARES FLORIDO   JUAN LUIS     0    0  3.0  29.5  16.0  16N0 74B1 59N1 41B0 22N0 71B1 26N0 48N0 
63.- B  SIMON GIL            JULIO         0 1654  3.0  29.0  19.0  94N+ 14B0 65N1 61B1 17N0 30B0 45N0 50B0 
64.- B  THURNHOFER           CARLOS        0    0  3.0  28.5  14.0  43N0 72B1 35N0 22B0 51N1 67N1 36B0 58B0 
65.- AF PARRA DOMINGUEZ      CRISTINA      0 1600  3.0  27.5  14.0  74N1 16B0 63B0 24N0 68B1 37N0 79B1 44N0 
66.- B  NAVIA MARTIN         SERGIO        0 1603  3.0  27.5  14.0  73N1 27B0 45N0 70B1 33N0 34B0 52N0 79B1 
67.- AF GUTIERREZ COBO       MARIA JOSE    0 1600  3.0  26.0  12.0   1N0 42B0 73N1 78B0 83N1 64B0 70N1 52B0 
68.- B  RAMOS FLORES         ANDRES        0    0  3.0  26.0  11.0  22N0 70B1 40N0 43B0 65N0 72B1 50N0 84B1 
69.- AF ALBARREAL ARJONA     HELENA        0 1600  3.0  24.0  14.0  86N1 21B0 54N0 55B0 72N1 61B0 78N1 46B0 
70.- BF BRAVO ARCAS          TATIANA       0    0  3.0  24.0  10.0   7B0 68N0 81B1 66N0 49B0 74N1 67B0 80N1 
71.- B  OCAÑA FERNANDEZ      ANTONIO J.    0 1621  3.0  23.5  14.0  75B1 44N0 57B0 46N0 80B1 62N0 77B1 37N0 
72.- B  CARO GARCIA          EDUARDO       0    0  3.0  22.5   9.0  24B0 64N0 84B1 38N0 69B0 68N0 82N1 83B1 
73.- B  MORALES RUIZ         SERGIO        0    0  3.0  19.5   8.0  66B0 30N0 67B0 85N1 48B0 80N0 D  + 77N1 
74.- I  VALDIVIA RODRIGUEZ   JOSE MARIA    0    0  3.0  19.5   8.0  65B0 62N0 76N½ 33B0 84N½ 70B0 85N1 78B1 
75.- B  GONZALEZ MARTINEZ    ANTONIO N.    0    0  2.5  27.5  12.5  71N0 35B½ 26N0 76B1 58B1 39N0 57B0 55N0 
76.- B  GARCIA REVILLO MUÑOZ JUAN JOSE     0    0  2.5  27.0  10.0  10B0 49N0 74B½ 75N0 85B1 58N1 38B0 59B0 
77.- AF ALMAGRO GUARDIA      JULIA         0    0  2.0  32.5  13.0   8B0 84N1 49B1  5N0 25N0 26B0 71N0 73B0 
78.- B  CLAVERO BERNAL       SERGIO        0    0  2.0  29.0  11.0   5B0 23N0 83B1 67N1 36B0 48N0 69B0 74N0 
79.- I  FERNANDEZ GAITAN     CARLOS        0    0  2.0  28.5  11.0  39N0  6B0 82N1 59B1 43N0 47B0 65N0 66N0 
80.- I  GARZON MACHO         JOSE MANUE    0    0  2.0  26.5   8.0  13N0 41B0 52N0 84B1 71N0 73B1 51N0 70B0 
81.- A  JURADO AGUILAR       DANIEL        0    0  2.0  24.0   6.0  20N0 34B0 70N0 82B1 59N0 51B0 83N0 D  + 
82.- A  PEREZ ALVAREZ        RAUL          0    0  2.0  19.5   5.0  58B0 45N0 79B0 81N0 D  + 52N0 72B0 85B1 
83.- A  NILSEN               JOEL          0    0  2.0  18.5   7.0  47N0 61B0 78N0 D  + 67B0 84N0 81B1 72N0 
84.- BF MORENO PLAZA         CELIA         0    0  1.5  20.0   5.0  59N0 77B0 72N0 80N0 74B½ 83B1 58N0 68N0 
85.- BF GARZON MACHO         BEATRIZ       0    0  1.0  24.0   3.0  18B- 56N0 25N0 73B0 76N0 D  + 74B0 82N0 
86.- AF NAVARRO MARQUEZ      ROSA MARIA    0    0  0.0  11.0   0.0  69B0 51N- 50B- ---- ---- ---- ---- ---- 
87.- A  CAMACHO COLLADOS     JOSE          0    0  0.0   6.5   0.0   3N- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
88.- B  CAMACHO COLLADOS     MARCOS        0    0  0.0   6.5   0.0   4B- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
89.- I  CUENCA JIMENEZ       JOSE       2061    0  0.0   5.0   0.0  17N- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
90.- B  BLASCO AVELLANEDA    DANIEL        0    0  0.0   5.0   0.0  21N- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
91.- A  GARCIA RODRIGUEZ     VICTOR        0    0  0.0   4.5   0.0  31N- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
92.- AF TORAL NAVARRO        LAURA         0    0  0.0   4.0   0.0  48B- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
93.- A  CUENCA JIMENEZ       FRANCISCO     0    0  0.0   3.5   0.0  53N- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
94.- A  CUENCA JIMENEZ       FRANCISCO     0    0  0.0   3.0   0.0  63B- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Clasificación Final

Cl   Ca Apellidos            Nombre     EFID ELoc Ptos  B(1)  Prog  Encuentros                              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.-    BERMEJO COLLADO      JULIAN     2341 2312  7.5  36.5  35.5  56N1 57B1 16N1 14B1  9N1 10B1  5N1  2B½ 
 2.-    ZURITA GUTIERREZ     ANTONIO    2124 2121  6.5  38.5  29.5  29B1  6N1 26B0 21N1 39B1  4N1 13B1  1N½ 
 3.-    TERRON ELENA         FCO. MIGUE 2247 2272  6.5  35.0  28.0  34N1 36B1 15N½  4B0 20N1 19B1 25N1  9B1 
 4.-    JIMENEZ CLAVERO      MIGUEL ANG    0 2169  6.0  36.5  28.0  54B1 40N1 13B½  3N1 26B½  2B0 23N1 17N1 
 5.-    NUEVO PEREZ          ANTONIO    2249 2294  6.0  35.5  28.0  42B1 46N1 14B0 36N1 15B1 26N1  1B0 11N1 
 6.-    MORENO ALBERTI       MANUEL        0 1963  6.0  30.5  23.0  61N1  2B0 49N0 48B1 37N1 41B1 35N1 16B1 
 7.-    JAIME MONTALVAN      LUIS FELIP    0 2043  6.0  30.0  25.0  70B1 13N0 54B1 34N1 17B0 53N1 18B1 15N1 
 8.-    VALERO FUERTES       CARLOS        0 2157  6.0  29.5  22.0  48N0 74B1 34N0 43B1 47N1 24B1 29N1 13N1 
 9.-    PARIENTE LOPEZ       FRANCISCO  2307 2316  5.5  38.0  28.0  66B1 38N1 11B½ 30N1  1B0 14N1 17B1  3N0 
10.-    MARQUEZ MOLINA       JOSE MANUE    0 2094  5.5  35.0  28.5  75B1 55N1 12B1 26N½ 27B1  1N0 11N0 25B1 
11.-    MIRANDA PALACIOS     EUGENIO       0 2154  5.5  35.0  27.0  68N1 32B1  9N½ 25B0 31N1 27N1 10B1  5B0 
12.- J  GUTIERREZ CASTILLO   OSCAR      2127 1942  5.5  33.0  25.0  60N1 21B1 10N0 22B1 14N½ 25B0 46N1 28B1 
13.-    DIEZ GONZALEZ        PEDRO MARI 2305 2309  5.0  39.0  27.5  50N1  7B1  4N½ 15B½ 25N1 16B1  2N0  8B0 
14.-    SANTANA MARTIN       JUAN          0 2085  5.0  38.0  25.5  58N1 37B1  5N1  1N0 12B½  9B0 32N1 19B½ 
15.-    CABRERA PEINADO      MIGUEL ANG    0 2156  5.0  36.5  25.5  43B1 64N1  3B½ 13N½  5N0 22B1 34N1  7B0 
16.-    DOMINGUEZ GUTIERREZ  JUAN CARLO    0 2170  5.0  34.0  26.0  67N1 48B1  1B0 28N1 53B1 13N0 26B1  6N0 
17.-    RUBIO DOBLAS         RICARDO    2114 2116  5.0  32.5  26.0  76N1 25B0 50N1 59B1  7N1 35B1  9N0  4B0 
18.-    CANDAMIL NEIRA       GABRIEL       0    0  5.0  32.5  20.0  27B0 72N1 38B0 40N1 21B1 20B1  7N0 36B1 
19.-    AGUIAR GARCIA        JUAN          0 2184  5.0  32.0  24.0  73B1 47N½ 28B1 27N0 30B1  3N0 51B1 14N½ 
20.-    CORONADO HIJON       DIEGO         0 2027  5.0  30.5  21.0  47B0 73N1 58B1 29N1  3B0 18N0 42B1 34N1 
21.-    RUBIO CASTILLO       JOAQUIN       0 1984  5.0  30.5  20.0  62B1 12N0 69B1  2B0 18N0 64N1 43B1 44N1 
22.- J  CORTES GALLARDO      GUSTAVO       0 1930  5.0  29.0  21.0  72B1 27N0 40B1 12N0 55B1 15N0 53B1 35B1 
23.- J  SOLER ROCHA          RAFAEL        0 1882  5.0  26.5  21.0  55B0 75N1 64B1 38N0 58B1 39N1  4B0 45B1 
24.-    BORREGO GIL          DIEGO         0 1955  5.0  26.5  18.0  40B- 54N0 75B1 44N1 64B1  8N0 55B1 37N1 
25.- C  ALCAIDE GARCIA       MANUEL        0 1975  4.5  37.5  26.0  69B1 17N1 27B½ 11N1 13B0 12N1  3B0 10N0 
26.- J  CAMPOS ALARCON       RAFAEL        0 1982  4.5  37.5  26.0  52N1 35B1  2N1 10B½  4N½  5B0 16N0 29B½ 
27.-    RAMOS MORENO         FCO. JOSE  2011 2019  4.5  35.0  24.0  18N1 22B1 25N½ 19B1 10N0 11B0 28N0 41B1 
28.-    BOOTELLO SANCHEZ     FCO. JAVIE    0 1899  4.5  32.0  22.0  33N1 45B1 19N0 16B0 49N½ 47B1 27B1 12N0 
29.-    BARROSO CAMPOS       MANUEL        0    0  4.5  32.0  20.5   2N0 61B1 57N1 20B0 59N1 36B1  8B0 26N½ 
30.-    CAMACHO DOMINGUEZ    FLORENCIO     0 1988  4.5  29.5  20.0  74N½ 41B1 47N1  9B0 19N0 32B0 52N1 49B1 
31.-    JURADO PEREZ         OLIVER        0 1848  4.5  29.0  18.5  35N0 52B½ 37N1 33N1 11B0 50B1 45N0 46B1 
32.-    MEGIAS IGLESIA       JOSE          0    0  4.5  28.5  18.5  39B1 11N0 46B0 66N½ 65B1 30N1 14B0 51N1 
33.-    SANCHEZ ANTUNEZ      ANTONIO AL    0    0  4.5  24.0  16.5  28B0 65N½ 74N1 31B0 66B1 46N0 47N1 59B1 
34.-    SANTAELLA AMATE      SEBASTIAN     0 1849  4.0  36.5  20.0   3B0 44N1  8B1  7B0 45N1 38N1 15B0 20B0 
35.-    BOUZO ALVAREZ        JOSE ANT.  2224 2225  4.0  32.5  23.0  31B1 26N0 56B1 46N1 38B1 17N0  6B0 22N0 
36.-    PEREZ CADENAS        CESAR         0 1990  4.0  32.0  20.0  44B1  3N0 62B1  5B0 60N1 29N0 54B1 18N0 
37.- C  RUEDA DELGADO        FERNANDO      0    0  4.0  31.5  18.0  53B1 14N0 31B0 42N1  6B0 56N1 38B1 24B0 
38.-    DIAZ RIVERO          SALVADOR      0 2050  4.0  30.5  20.0  71N1  9B0 18N1 23B1 35N0 34B0 37N0 60B1 
39.-    GARCIA RUIZ          ANGEL         0 2031  4.0  30.0  19.0  32N0 67B1 48N1 49B1  2N0 23B0 41N0 54B1 
40.-    RODRIGUEZ GALVEZ     PEDRO         0    0  4.0  29.5  14.0  24N+  4B0 22N0 18B0 63N0 71B1 67N1 56N1 
41.- C  SIMON MONTESINOS     JOSE ALB      0    0  4.0  28.5  19.0  51B1 30N0 53B0 54N1 56B1  6N0 39B1 27N0 
42.-    ROSADO MONTAÑEZ      JUAN ALFON    0 1854  4.0  28.0  14.0   5N0 49B0 63N1 37B0 71N1 48B1 20N0 57N1 
43.- J  GUTIERREZ COBO       FCO. JAVIE    0    0  4.0  28.0  14.0  15N0 59B0 61N1  8N0 69B1 57B1 21N0 53N+ 
44.-    MORALES ROSALES      JULIO         0    0  4.0  27.0  15.0  36N0 34B0 76N1 24B0 67N1 59B1 50N1 21B0 
45.-    MILLA DE MARCO       CARLOS     2104 2105  4.0  26.5  19.0  65B1 28N0 66B1 53N0 34B0 58N1 31B1 23N0 
46.-    RAMOS FLORIDO        JOSE MARIA    0 2027  3.5  32.5  19.0  49N+  5B0 32N1 35B0 50N½ 33B1 12B0 31N0 
47.- C  MILLAN GARCIA        FRANCISCO     0    0  3.5  32.0  17.5  20N1 19B½ 30B0 65N1  8B0 28N0 33B0 64N1 
48.-    GONZALEZ RAMIREZ     ANTONIO       0    0  3.5  31.0  14.0   8B1 16N0 39B0  6N0 62B1 42N0 64B½ 55N1 
49.-    MORALES JIMENEZ      DANIEL        0    0  3.5  30.0  17.0  46B- 42N1  6B1 39N0 28B½ 51N0 65B1 30N0 
50.-    JURDAO PEREZ         MARCOS        0 1859  3.5  27.5  15.0  13B0 70N1 17B0 62N1 46B½ 31N0 44B0 65N1 
51.- C  CAMPOS MANZANO       JESUS         0 1882  3.5  26.0  15.0  41N0 58B0 68N½ 74B1 52N1 49B1 19N0 32B0 
52.- C  ORDOÑEZ RUIZ         JOSE MIGUE    0    0  3.5  24.5  12.5  26B0 31N½ 65B0 73N1 51B0 66N1 30B0 68B1 
53.-    GARZON RODRIGUEZ     JOSE MANUE    0 1943  3.0  32.0  18.0  37N0 68B1 41N1 45B1 16N0  7B0 22N0 43B- 
54.-    GARCIA FERNANDEZ     ALEJANDRO     0    0  3.0  32.0  14.0   4N0 24B1  7N0 41B0 61N1 63B1 36N0 39N0 
55.- C  ZURERA FERNANDEZ     JAVIER        0    0  3.0  30.0  16.0  23N1 10B0 59N0 68B1 22N0 60B1 24N0 48B0 
56.-    BENGOA DIAZ          JAVIER        0 1874  3.0  29.5  14.0   1B0 63N1 35N0 71B1 41N0 37B0 61N1 40B0 
57.- J  CHAVES ALCOBA        RODRIGO       0 2084  3.0  28.5  14.0  63B1  1N0 29B0 58N0 70B1 43N0 69N1 42B0 
58.-    JIMENEZ ARIZA        JOSE MANUE    0    0  3.0  28.5  13.0  14B0 51N1 20N0 57B1 23N0 45B0 59N0 72B1 
59.-    ORTEGA GONZALEZ      JOSE LUIS     0 1883  3.0  28.0  15.0  64B0 43N1 55B1 17N0 29B0 44N0 58B1 33N0 
60.-    PEREZ TORRES         ENRIQUE       0 1803  3.0  25.0  13.0  12B0 62N0 70B1 69N1 36B0 55N0 63B1 38N0 
61.- J  PINTEÑO TENOR        GUILLERMO     0    0  3.0  24.0   9.0   6B0 29N0 43B0 75N1 54B0 70N1 56B0 74N1 
62.-    NILSEN               PAUL          0    0  3.0  23.5  10.0  21N0 60B1 36N0 50B0 48N0 67B0 76N1 71B1 
63.-    LADRON GUEV. BRAVO   FERMIN        0    0  3.0  22.0  10.0  57N0 56B0 42B0 72N1 40B1 54N0 60N0 70B1 
64.-    SEGOVIA GARCIA       JUAN          0    0  2.5  30.0  14.0  59N1 15B0 23N0 67B1 24N0 21B0 48N½ 47B0 
65.-    BLANCA ORTEGA        FRANCISCO     0    0  2.5  27.0  12.5  45N0 33B½ 52N1 47B0 32N0 68B1 49N0 50B0 
66.-    GARCIA LOPEZ         FCO. JAVIE    0 1866  2.5  26.5  10.5   9N0 71B1 45N0 32B½ 33N0 52B0 68N0 76B1 
67.- J  GAMEZ AGUILAR        JOSE MIGUE    0    0  2.5  25.0   9.5  16B0 39N0 72B1 64N0 44B0 62N1 40B0 69N½ 
68.- C  GUTIERREZ COBO       TOMAS JOSE    0    0  2.5  23.5   9.0  11B0 53N0 51B½ 55N0 74B1 65N0 66B1 52N0 
69.-    PEREZ FERNANDEZ      ANTONIO J.    0    0  2.5  23.0  10.5  25N0 76B1 21N0 60B0 43N0 75N1 57B0 67B½ 
70.- J  MARTIN GALLEGO       ALEJANDRO     0    0  2.0  23.5   7.0   7N0 50B0 60N0 76B1 57N0 61B0 73B1 63N0 
71.- J  LARA RALLO           FCO. MIGUE    0    0  2.0  22.5   8.0  38B0 66N0 73B1 56N0 42B0 40N0 74B1 62N0 
