Feria de Ronda
VI CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MALAGA 2000

 

Fecha de Juego: 27 de Agosto a partir de las 11:00 h.
Lugar: Teatro Municipal "Vicente Espinel"
Sistema Suizo a 7 Rondas
15 minutos por jugador
Premios:
1º 40.000 Pts. y Trofeo, 2º 30.000 Pts., 3º 20.000 Pts., 4º 15.000 Pts., 5º 10.000 Pts.,
6º 5.000 Pts., 7º 5.000 Pts., 8º 3.000 Pts., 9º 3.000 Pts., 10º 3.000 Pts.
JUGADORES JOVENES (nacidos en 1982 y posteriores): 1º 10.000 Pts. , 2º 7.000 Pts., 3º 5.000 Pts., 4º 3.000 Pts.
LOCALES: 1º 10.000 Pts. y Trofeo, 2º 7.000 Pts., 3º 5.000 Pts., 4º 3.000 Pts.
Inscripción: 1.000 Pts. y jóvenes 500 Pts.
Información y preinscripción: Tfno. 952 87 51 72 - 629 38 09 72
Clasificación Final

 Cl   Ca Apellidos            Nombre     EFID ENac Ptos  B(1)   Encuentros                               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.-    Rivas Pastor         Manuel     2420    0  6.5  30.5   36N1  31B1  22N1  21B1   3N1   5B1   2N½ 
  2.-    Cramling             Pia        2484    0  6.0  32.5   86N1  19B1   8N1  13B1   5N½   6B1   1B½ 
  3.-    Bellon López         Juan M.    2421    0  6.0  29.0   28B1  77N1  30B1  11N1   1B0  32N1  16B1 
  4.-    Nuevo Pérez          Antonio    2249    0  6.0  24.5   54N1  60B1  21N0  48B1  37N1  30B1   9N1 
  5.-    Terrón Elena         Fco.Miguel 2247    0  5.5  29.0   92B1  94N1  14B1  10N1   2B½   1N0  21B1 
  6.-    Fernández Siles      Luis       2165    0  5.5  29.0  102B1  59N1  18B1  15N1   7B½   2N0  24B1 
  7.-    Diez González        Pedro Mª   2305    0  5.5  27.5   83B1  52N1  24B½  25N1   6N½   8B½  22N1 
  8.-    Jiménez Clavero      Miguel A.     0 2165  5.0  28.5   80N1  42B1   2B0  33N1  31B1   7N½  12B½ 
  9.- R  Ramírez Melgar       Jacinto J.    0    0  5.0  28.0   99B1  30N0  59B1  18N1  15B1  10N1   4B0 
 10.-    Viñas Guerrero       Carlos A.  2106    0  5.0  27.5   78N1  44B1  34N1   5B0  19N1   9B0  33N1 
 11.-    Zurita Gutiérrez     Antonio    2124    0  5.0  27.5   40N1  17B1  35N1   3B0  34N0  50B1  23N1 
 12.- J  Oñate Méndez         Elías      2189    0  5.0  27.0   43N1  51B1  15N0  38B1  23N1  21B½   8N½ 
 13.-    Ocaña Roca           Juan J.    2100    0  5.0  26.5   69B1  58N1  33B1   2N0  14B0  38N1  41B1 
 14.- J  Alcaide García       Manuel        0 1975  5.0  26.0   79N1  64B1   5N0  45B1  13N1  22B0  40N1 
 15.-    Jaime Montalbán      Luis F.       0 2043  5.0  25.5   91B1  88N1  12B1   6B0   9N0  36B1  34N1 
 16.-    Liñan Baena          Jerónimo   2164 2166  5.0  25.0  100N1  48B½  53N½  36B1  35N1  34B1   3N0 
 17.- JR Lebrón Rodríguez     Juan          0    0  5.0  24.5   26B1  11N0  61N1  35B0  77N1  37B1  30N1 
 18.-    Pulido Gómez         Pablo         0 1960  5.0  24.0   71N1  81B1   6N0   9B0  79N1  43B1  39N1 
 19.-    Bengoa               Javier        0 1874  5.0  23.5   89B1   2N0  82B1  63N1  10B0  65N1  32B1 
 20.-    Cardoso García       Sergio     2117    0  5.0  22.5   41B1  33N0  56B1  87N1  32B0  59N1  31B1 
 21.-    Cabrera Peinado      Miguel A.     0 2156  4.5  31.5   27B1  55N1   4B1   1N0  39B1  12N½   5N0 
 22.-    López Sánchez        Miguel E.     0 2157  4.5  28.5   49B1  47N1   1B0  40N1  50B½  14N1   7B0 
 23.-    Moreno Alberti       Manuel Mª     0 1963  4.5  27.5   46B1  50N1  25B½  24N1  12B0  26N1  11B0 
 24.-    Oñate Gómez          Alfonso       0 2064  4.5  26.5   72N1  66B1   7N½  23B0  27N1  48B1   6N0 
 25.-    González Galván      Juan M.    2137    0  4.5  25.0  103B+  38B1  23N½   7B0  48N0  42B1  49N1 
 26.-    Valero Fuertes       Carlos        0 2157  4.5  24.5   17N0  78B1  27N½  53B1  49N1  23B0  50N1 
 27.- R  López González       Daniel        0    0  4.5  24.5   21N0  62N1  26B½  28N1  24B0  77B1  52N1 
 28.-    Coronado Hijon       Diego         0 2027  4.5  24.5    3N0  49B½  95N1  27B0  54N1  55B1  53N1 
 29.-    Rodríguez Gálvez     Pedro         0    0  4.5  20.0   51N0  43B½  49N0  95B1  73N1  78B1  48N1 
 30.-    Miranda Palacios     Eugenio       0 2154  4.0  29.5   97N1   9B1   3N0  44B1  51N1   4N0  17B0 
 31.- J  Pavón Cárdenas       Jesús         0 1871  4.0  28.0   57B1   1N0  46N1  64B1   8N0  47B1  20N0 
 32.-    García Ruiz          Ángel         0 2031  4.0  27.0   44N0  80B1  72N1  42B1  20N1   3B0  19N0 
 33.- JR Canto Martín         Fco. M.       0    0  4.0  27.0   93N1  20B1  13N0   8B0  45N1  61B1  10B0 
 34.- J  Ramos Domínguez      Joaquín       0 1902  4.0  26.0   65B1  84N1  10B0  66N1  11B1  16N0  15B0 
 35.-    Borrego Gil          Diego         0 1955  4.0  26.0   68B1  39N1  11B0  17N1  16B0  41N0  65B1 
 36.- R  Cuenca Villarejo     Rafael        0    0  4.0  26.0    1B0  57N1  88B1  16N0  63B1  15N0  66N1 
 37.-    Vega Castilla        Antonio       0 1980  4.0  24.5   82B1  63N0  58B1  41N1   4B0  17N0  68B1 
 38.- J  Cano Padilla         Rubén         0    0  4.0  24.0   70B1  25N0  55B1  12N0  66B1  13B0  75N1 
 39.- R  Trujillo López       Jesús         0    0  4.0  23.0   73N1  35B0 100N1  60B1  21N0  51B1  18B0 
 40.-    Gil Van-Gils         Juan R.       0    0  4.0  23.0   11B0 101N1  84B1  22B0  64N1  62N1  14B0 
 41.- J  Giralda Santaren     Sara          0    0  4.0  23.0   20N0  93B1  70N1  37B0  89N1  35B1  13N0 
 42.- J  Naranjo Moreno       Antonio       0    0  4.0  23.0   62B1   8N0  52B1  32N0  87B1  25N0  67B1 
 43.-    García-Blazquez      Manuel        0    0  4.0  22.5   12B0  29N½  90B½  88N1  76B1  18N0  63B1 
 44.-    Martín Pérez         Orlando       0    0  4.0  21.5   32B1  10N0  77B1  30N0  61N0  89B1  64N1 
 45.- J  Ordóñez Ruiz         José Migue    0    0  4.0  21.0   52B0  83N1  94B1  14N0  33B0  60N1  59B1 
 46.- JR Melgar Nieto         Rafael        0    0  4.0  20.5   23N0  74N1  31B0  99N1  62B0  70B1  61N1 
 47.- R  Moreno Palmero       José M.       0    0  4.0  20.0  104N+  22B0  51N0  90N1  60B1  31N0  62B1 
 48.-    Camacho Domínguez    Florencio     0    0  3.5  27.5  101B1  16N½  63B1   4N0  25B1  24N0  29B0 
 49.-    Koots                Denis         0    0  3.5  26.0   22N0  28N½  29B1  56N1  26B0  81B1  25B0 
 50.-    Tripsteen            Rene          0    0  3.5  25.0   74B1  23B0  54N1  67B1  22N½  11N0  26B0 
 51.-    Alemany Esteban      Carlos        0    0  3.5  25.0   29B1  12N0  47B1  81N1  30B0  39N0  57B½ 
 52.- J  Simon Montesinos     José Alb.     0 1837  3.5  24.5   45N1   7B0  42N0  82B1  71N1  53B½  27B0 
 53.- J  Varela Guerrero      Daniel        0    0  3.5  24.0   90B1  56N½  16B½  26N0  69B1  52N½  28B0 
 54.-    Figuereo Aguilera    Lorenzo       0    0  3.5  23.5    4B0  75N1  50B0  55N½  28B0  76N1  79B1 
 55.- J  Ordo¤ez Ruiz         Sergio        0    0  3.5  23.0   67N1  21B0  38N0  54B½  56B1  28N0  78N1 
 56.- J  Cortes Gallardo      Gustavo       0 1930  3.5  20.5   95N1  53B½  20N0  49B0  55N0  83B1  82N1 
 57.- R  Naranjo Rivera       Antonio       0    0  3.5  20.5   31N0  36B0  73N1  86B1  59N0  72B1  51N½ 
 58.- JR Marin Cruz           Cristobal     0    0  3.5  19.5   61N1  13B0  37N0  77B0  94B½  85N1  84B1 
 59.- J  Bautista García      J. Luis       0    0  3.0  26.0   76B1   6B0   9N0  68N1  57B1  20B0  45N0 
 60.- J  Aguilera Quitzke     Alexandra     0    0  3.0  24.0   75B1   4N0  65B1  39N0  47N0  45B0  81N1 
 61.-    Jurdao Pérez         Marcos        0 2110  3.0  23.5   58B0  69N1  17B0  91N1  44B1  33N0  46B0 
 62.-    Ortega González      José Luis     0 1883  3.0  23.5   42N0  27B0  80N1  72B1  46N1  40B0  47N0 
 63.-    Rosado Moreno        Francisco     0    0  3.0  22.5  106B+  37B1  48N0  19B0  36N0  91B1  43N0 
 64.-    San Clemente         Angel         0    0  3.0  22.5   87B1  14N0  85B1  31N0  40B0  69N1  44B0 
 65.-    Moreno Gil           Rodolfo       0    0  3.0  21.5   34N0  86B1  60N0  85N1  67B1  19B0  35N0 
 66.- R  Reyes Heredia        Diego         0    0  3.0  20.0   96B1  24N0  99B1  34B0  38N0  92N1  36B0 
 67.-    Rodriguez Rubio      Francisco     0 1830  3.0  20.0   55B0  91N1  68B1  50N0  65N0  71B1  42N0 
 68.-    Molina Matar n       Manuel        0    0  3.0  19.5   35N0  73B1  67N0  59B0  86N1  80B1  37N0 
 69.- JR Jiménez Harillo      Javier        0    0  3.0  19.5   13N0  61B0  93N1  70B1  53N0  64B0  89N1 
 70.- J  Vega Quiros          Carmen        0    0  3.0  19.0   38N0  D  +  41B0  69N0  90B1  46N0  92B1 
 71.- J  Millan García        Fco. José     0    0  3.0  18.5   18B0  85N0  83B1  96N1  52B0  67N0  90B+ 
 72.- R  Márquez Bernal       Florencio     0    0  3.0  18.5   24B0  96N1  32B0  62N0  99B1  57N0  87B1 
 73.- J  Blanco Villalba      J. Fco.       0    0  3.0  18.0   39B0  68N0  57B0 101N1  29B0  99N1  88B1 
 74.- JR Benítez Hermoso      Roberto       0    0  3.0  16.5   50N0  46B0  79N0  80B0 101N1  93B1  91N1 
 75.-    Quitzke              Micaela       0    0  3.0  16.0   60N0  54B0  86N0  98B1 100N+  87N1  38B0 
 76.- J  Ruiz Muñoz           José C.       0    0  3.0  15.5   59N0 102N1  87B0 100B1  43N0  54B0  86N1 
 77.-    Bootello Sánchez     Fco. J.       0 1899  2.5  25.5  107N+   3B0  44N0  58N1  17B0  27N0  80B½ 
 78.- R  Hidalgo Diaz         Roberto C.    0    0  2.5  22.5   10B0  26N0 101B1  84N1  81B½  29N0  55B0 
 79.- R  Melgar Aguilar       Andrés        0    0  2.5  21.0   14B0  87N0  74B1  94N1  18B0  84N½  54N0 
 80.- JR Jiménez Ruiz         Javier        0    0  2.5  20.5    8B0  32N0  62B0  74N1  88B1  68N0  77N½ 
 81.- J  Urbano Martínez      Alejandro     0    0  2.5  20.0   85B1  18N0  92B1  51B0  78N½  49N0  60B0 
 82.- J  Medina Menéndez      Eduardo M.    0    0  2.5  20.0   37N0  98B1  19N0  52N0  85B½  94N1  56B0 
 83.-    El-Hannani           Tarik         0    0  2.5  19.0    7N0  45B0  71N0  97B½  95N1  56N0  94B1 
 84.- J  Velasco Lara         Elizabeth     0    0  2.5  18.0   D  +  34B0  40N0  78B0  97N1  79B½  58N0 
 85.-    Bracho Palma         Diego         0    0  2.5  17.5   81N0  71B1  64N0  65B0  82N½  58B0  97B1 
 86.- J  Casas Quiros         Rubén         0    0  2.0  21.5    2B0  65N0  75B1  57N0  68B0  96N1  76B0 
 87.- J  Bautista García      Javier        0    0  2.0  21.0   64N0  79B1  76N1  20B0  42N0  75B0  72N0 
 88.- J  Ramos Domínguez      Maria         0    0  2.0  20.0   98N1  15B0  36N0  43B0  80N0  95B1  73N0 
 89.- JR Sierra García        Manuel        0    0  2.0  19.0   19N0 100B0 102B1  92N1  41B0  44N0  69B0 
 90.- J  Camino Acedo         Rubén         0    0  2.0  19.0   53N0  95B½  43N½  47B0  70N0  98B1  71N- 
 91.-    Martín Cerezo        Francisco     0    0  2.0  18.5   15N0  67B0  98N1  61B0  96B1  63N0  74B0 
 92.-    García Lechugo       Francisco     0    0  2.0  18.0    5N0 105B1  81N0  89B0  93N1  66B0  70N0 
 93.- J  Vega Quiros          Mª Teresa     0    0  2.0  17.0   33B0  41N0  69B0 102N1  92B0  74N0  99B1 
 94.-    Ojedo Gago           José M.       0 1815  1.5  20.5  105N1   5B0  45N0  79B0  58N½  82B0  83N0 
 95.- J  Montesinos Moncayo   Francisco     0    0  1.5  19.0   56B0  90N½  28B0  29N0  83B0  88N0 101B1 
 96.- J  Albarreal Arjona     Joaquín       0    0  1.5  14.5   66N0  72B0  97N1  71B0  91N0  86B0  98N½ 
 97.- J  López Ruiz           Nino          0    0  1.5  14.0   30B0  99N0  96B0  83N½  84B0 101B1  85N0 
 98.- J  Albarreal Arjona     Héctor        0    0  1.5  13.0   88B0  82N0  91B0  75N0 102B+  90N0  96B½ 
 99.- J  Albarreal Arjona     Elena         0    0  1.0  20.0    9N0  97B1  66N0  46B0  72N0  73B0  93N0 
100.-    Garzon Rodríguez     J. Manuel     0    0  1.0  17.0   16B0  89N1  39B0  76N0  75B-  ----  ---- 
101.- J  Urbano Martínez      Javier        0    0  0.0  17.5   48N0  40B0  78N0  73B0  74B0  97N0  95N0 
102.-    Garrido Mérida       José Mateo    0    0  0.0  14.0    6N0  76B0  89N0  93B0  98N-  ----  ---- 
103.- J  Gavilán Díaz         Mario         0    0  0.0   4.5   25N-  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 
104.-    Carame González      Francisco     0 1891  0.0   4.0   47B-  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 
105.- R  Pineda Pacheco       Antonio       0    0  0.0   3.5   94B0  92N0  ----  ----  ----  ----  ---- 
106.- J  Amaya Muñoz          Sergio        0    0  0.0   3.0   63N-  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 
107.-    Moreno Machuca       Salvador      0    0  0.0   2.5   77B-  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 

Arbitro: Guillermo Barranco Serrano
Menú Principal     Circuito Provincial