Feria de Nerja
VI CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MALAGA 2000

 

Fecha de Juego: 8 de Octubre a partir de las 10:30 h.
Lugar: Salón de actos del Instituto de Enseñanza Secundaria EL CHAPARIL, situado en Antigua
Fábrica de larios, s/n
Sistema Suizo a 7 Rondas
25 minutos por jugador
Premios:
1º 40.000 Pts. y Trofeo, 2º 25.000 Pts. y Trofeo, 3º 15.000 Pts. y Trofeo, 4º 10.000 Pts., 5º 10.000 Pts.,
6º 5.000 Pts., 7º 5.000 Pts., 8º 5.000 Pts., 9º 5.000 Pts.
SUB 16: 1º 5.000 Pts. y medalla, 2º 5.000 Pts. y medalla
SUB 16 locales: 1º 5.000 Pts. y medalla, 2º 5.000 Pts. y medalla
SUB 12: Medallas y regalos para los 10 primeros clasificados
LOCALES: 1º 10.000 Pts. y Trofeo, 2º 5.000 Pts., 3º 5.000 Pts.
Inscripción: 1.000 Pts. y 500 Pts. para los menores de 16 años. La cuota se abonará a nombre del
C.A. Balcón de Europa en el Banco de Andalucía c/c número 0004-3078-75-0600745225 para aquellos
que se inscriban por teléfono o email
([email protected]) o en el momento de realizar
la inscripción el mismo día 8 (si hubiera plazas disponibles). Número de plazas: 110
Información y preinscripción: Tfno. 952 52 39 56 - 952 52 11 67
Organiza: Club Ajedrez Balcón de Europa
Colaboran: Excma. Diputación Provincial de Málaga y Federación Malagueña de Ajedrez
Clasificación Final

Cl   Apellidos            Nombre     Ptos   B(1)   Prog   Encuentros                              
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.- RIVAS PASTOR         Manuel      6.0   30.5   25.0   53B1  11N1   7B1  12N½  14B1   4N½   2N1 
 2.- LORENZINI            Martin      6.0   28.0   27.0   42B1  33N1   5B1  13N1  18B1  12N1   1B0 
 3.- PARIENTE LOPEZ       Fco.        6.0   27.0   23.0   36N1  23B1   8N0  20B1  25N1   6B1   7N1 
 4.- MATAMOROS FRANCO     Carlos      5.5   30.0   22.0   41N1  10B1   6N0  15B1   9N1   1B½  13N1 
 5.- NAVA BARO            Enrique     5.5   26.5   22.0   27B1  38N1   2N0  19B1  31N1  13B½  12B1 
 6.- FERNANDEZ MONTORO    Jorge       5.0   28.0   22.0   64B+  31N1   4B1  18B0  11N1   3N0  20B1 
 7.- URLA MARTOS          Alfredo     5.0   27.0   22.0   45N1  19B1   1N0  32B1  33N1  18N1   3B0 
 8.- GARCIA CASTILLA      Manuel      5.0   26.5   21.0   39B1  21N1   3B1  14N0  12B0  32N1  19B1 
 9.- SANTANA MARTIN       Juan        5.0   25.5   20.0   35N1  40B1  18N0  22B1   4B0  14N1  21B1 
10.- CAMPOS ALARCON       Rafael      5.0   25.0   18.0   57B1   4N0  37B½  26N1  16B½  22N1  18B1 
11.- CORTES GALLARDO      Gustavo     5.0   24.5   19.0   56N1   1B0  34N1  41B1   6B0  44N1  24B1 
12.- TERRON ELENA         Francisco   4.5   31.0   23.0   44N1  17B1  25N1   1B½   8N1   2B0   5N0 
13.- RAMOS SURIA          Felix       4.5   29.0   22.0   37B1  22N1  24B1   2B0  23N1   5N½   4B0 
14.- GUTIERREZ CASTILLO   Oscar       4.5   28.0   20.5   54N1  20B1  15N½   8B1   1N0   9B0  34N1 
15.- SANCHEZ MARTINEZ     Andres      4.5   25.0   19.5   32B1  46N1  14B½   4N0  21B1  24N0  31B1 
16.- ORTEGA MORENO        Rafael      4.5   22.5   17.5   55N1  34B0  36N½  40B1  10N½  43B1  17N½ 
17.- ORTEGA MORENO        Antonio     4.5   22.5   17.5   58B1  12N0  39B1  21N0  37B1  35N1  16B½ 
18.- NUEVO PEREZ          Antonio     4.0   30.0   22.0   29B1  62N1   9B1   6N1   2N0   7B0  10N0 
19.- ALBA ATENCIA         Jose anton  4.0   27.5   17.0   26B1   7N0  28B1   5N0  39B1  25B1   8N0 
20.- LAD D GUV BRAVO      Fermin      4.0   27.5   17.0   28B1  14N0  60B1   3N0  29B1  26N1   6N0 
21.- SALGUERO MENDEZ      Raul        4.0   25.5   18.0   65N+   8B0  40N1  17B1  15N0  33B1   9N0 
22.- MEDINA MENENDEZ      Eduardo     4.0   25.5   16.0   30N1  13B0  55N1   9N0  28B1  10B0  39N1 
23.- GUTIERREZ CASTILLO   Paloma      4.0   24.5   17.5   51B1   3N0  27B1  42N1  13B0  31N½  32B½ 
24.- GARCIA CASTILLA      Emilio      4.0   23.5   18.0   61N1  43B1  13N0  31B0  42N1  15B1  11N0 
25.- DEL VALLE DOMINGUEZ  Carlos      4.0   23.5   18.0   60B1  47N1  12B0  38N1   3B0  19N0  37B1 
26.- GARCIA LORENZO       Hector      4.0   22.0   15.0   19N0  45B1  43N1  10B0  41N1  20B0  38B1 
27.- RODRIGUEZ GALVEZ     Pedro       4.0   21.5   13.0    5N0  52B1  23N0  59B1  32N0  40B1  46B1 
28.- GONZALEZ ARREBOLA    Javier      4.0   21.0   13.0   20N0  54B1  19N0  45B1  22N0  42B1  43N1 
29.- BAUTISTA GARCIA      Javier      4.0   21.0   12.0   18N0  48B0  52N1  30B1  20N0  49B1  47B1 
30.- PEREZ REAL           M.Carmen    4.0   18.0   12.0   22B0  64N1  38B0  29N0  57B1  53N+  44B1 
31.- ORDOÑEZ RUIZ         Sergio      3.5   26.0   17.0   52N1   6B0  48N1  24N1   5B0  23B½  15N0 
32.- PIEDRAFITA CIUTAD    Andres      3.5   26.0   14.5   15N0  61B1  35N1   7N0  27B1   8B0  23N½ 
33.- JURDAO PEREZ         Marcos      3.5   25.0   16.5   48N1   2B0  44N1  34B1   7B0  21N0  35B½ 
34.- GUTIERREZ GAMARRA    Antonio     3.5   23.5   17.0   46B1  16N1  11B0  33N0  53B1  37N½  14B0 
35.- LAD D GUEV PIN       Fermin      3.5   22.5   13.5    9B0  49N1  32B0  47N1  38B1  17B0  33N½ 
36.- ORDOÑEZ RUIZ         Jose Migue  3.5   21.5   12.5    3B0  51N1  16B½  37N0  60B1  46N0  50N1 
37.- CENTURION GONZALEZ   Miguel An   3.0   25.0   13.5   13N0  63B1  10N½  36B1  17N0  34B½  25N0 
38.- LOGINOV GLEBOVICH    Arturo      3.0   24.0   14.0   59N1   5B0  30N1  25B0  35N0  45B1  26N0 
39.- LADR D GUEV PIN      Miguel      3.0   23.0   12.0    8N0  59B1  17N0  50B1  19N0  41B1  22B0 
40.- BLANCO VILLALBA      Jose Fran   3.0   23.0   11.0   49B1   9N0  21B0  16N0  56B1  27N0  51B1 
41.- SANCHEZ GARCIA       Jose Carlo  3.0   22.5   12.0    4B0  57N1  47B1  11N0  26B0  39N0  56B1 
42.- GONZALEZ JIMENEZ     Francisco   3.0   22.5   12.0    2N0  56B1  50N1  23B0  24B0  28N0  58N1 
43.- BAUTISTA GARCIA      Jose Luis   3.0   22.0   14.0   50B1  24N0  26B0  60N1  49B1  16N0  28B0 
44.- GAVILAN DIAZ         Mario       3.0   22.0   13.0   12B0  58N1  33B0  57N1  46B1  11B0  30N0 
45.- PEREZ ALVAREZ        Sergio      3.0   21.0    9.0    7B0  26N0  58B1  28N0  48B1  38N0  53B+ 
46.- PEREZ GUIJARRO       Eduardo     3.0   20.5   11.0   34N0  15B0  56N1  55B1  44N0  36B1  27N0 
47.- GARCIA MOLINA        Fco         3.0   18.5   12.0   D  +  25B0  41N0  35B0  55N1  54B1  29N0 
48.- PUERTAS MORENO       Pablo       3.0   18.0    9.0   33B0  29N1  31B0  53N0  45N0  55B1  54N+ 
49.- MERCADO GUTIERREZ    Juan        3.0   17.0   10.0   40N0  35B0  61N1  54B+  43N0  29N0  59B1 
50.- FIGUEREO AGUILERA    Lorenzo     2.5   17.0    9.5   43N0  D  +  42B0  39N0  51B½  57N1  36B0 
51.- MALDONADO GONZALEZ   Cristina    2.5   16.5    7.5   23N0  36B0  54N0  63B1  50N½  59B1  40N0 
52.- MERCADO PALOMINO     Elia        2.5   16.0    4.5   31B0  27N0  29B0  56B0  59N½  63N1  60B1 
53.- MARTIN AGUDO         Jose Manul  2.0   21.5    9.0    1N0  55B0  63N1  48B1  34N0  30B-  45N- 
54.- PASCUAL ALVAREZ      Jose Migue  2.0   20.0    8.0   14B0  28N0  51B1  49N-  58B1  47N0  48B- 
55.- MARTIN RODRIGUEZ     Francisco   2.0   19.5    7.0   16B0  53N1  22B0  46N0  47B0  48N0  63B1 
56.- BUENO LEON           Alejandra   2.0   19.5    6.0   11B0  42N0  46B0  52N1  40N0  61B1  41N0 
57.- CORREA GARCIA        Esmeralda   2.0   18.5    6.0   10N0  41B0  65N+  44B0  30N0  50B0  61N1 
58.- PUERTA GARCIA        Andres      2.0   16.5    6.0   17N0  44B0  45N0  61B1  54N0  60N1  42B0 
59.- CEREZO SANCHEZ       Fco.        1.5   18.0    6.5   38B0  39N0  64B+  27N0  52B½  51N0  49N0 
60.- CAPILLA FERNANDEZ    Jorge       1.0   19.0    6.0   25N0  65B1  20N0  43B0  36N0  58B0  52N0 
61.- CAPILLA FERNANDEZ    Pablo       1.0   16.5    3.0   24B0  32N0  49B0  58N0  63B1  56N0  57B0 
62.- SEGUI GAMEZ          Jose Luis   1.0    4.0    7.0   63N1  18B0  ----  ----  ----  ----  ---- 
63.- HIDALGO CABALLERO    Isabel      0.0   13.0    0.0   62B0  37N0  53B0  51N0  61N0  52B0  55N0 
64.- FRANCO RAMOS         Ruben Jose  0.0   10.5    0.0    6N-  30B0  59N-  ----  ----  ----  ---- 
65.- RODRIGUEZ JAIME      Javier      0.0    7.0    0.0   21B-  60N0  57B-  ----  ----  ----  ---- 

Arbitros: Manuel Jiménez Villodres y Asunción Castillo García

Menú Principal     Circuito Provincial