IV Gran Premio

Safa Fuengirola

VI CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MALAGA 2000

 

Pedro Mª Díez Campeón
  Fecha de Juego: 14 y 15 de Julio de 19:00 a 21:30 h.
Lugar: Paseo Marítimo de Fuengirola. Los Boliches, junto a Plaza San Rafael
Sistema Suizo a 8 Rondas (4+4)
15 minutos por jugador
Premios:
1º 30.000 Pts. y Trofeo, 2º 17.000 Pts. y Trofeo, 3º 15.000 Pts. y Trofeo, 4º 12.000 Pts.,
5º 10.000 Pts., 6º 7.000 Pts., 7º 5.000 Pts., 8º 2.000 Pts., 9º 2.000 Pts., 10º 2.000 Pts.
FEMENINA: 1ª 5.000 Pts. y Trofeo
SUB 16: 1º 5.000 Pts. y Trofeo, 2º Medalla y 3º Medalla
SUB 12: 1º Regalo y Trofeo, 2º Medalla y 3º Medalla
SUB 10: 1º Regalo y Trofeo, 2º Medalla y 3º Medalla
EMAF: 1º 10.000 Pts. y Trofeo y 2º 5.000 Pts., Campeona EMAF: 3.000 Pts. y Trofeo
Campeón Sub 16 EMAF: 3.000 Pts. y Trofeo, Subcampeón Sub 16 EMAF: Trofeo
Campeón sub 12 EMAF: Regalo y Trofeo, Subcampeón Sub 12 EMAF: Trofeo
Campeón Sub 10 EMAF: Regalo y Trofeo, Subcampeón Sub 10 EMAF: Trofeo
EMAF= Escuela Municipal Ajedrez Fuengirola
Inscripción: 1.000 Pts. y 500 Pts. nacidos en 1988 y posteriores
Información y preinscripción: Tfno. 649 598 647
Confirmación de la inscripción hasta las 18:30 h. del 14 de Julio
Organiza: Concejalía de Deportes de Fuengirola
Patrocina: Safa Fuengirola
Clasificación Final

Cl   Apellidos            Nombre     EFID ELoc Ptos   B(1)  Prog  Encuentros                              
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.- DIEZ GONZALEZ        PEDRO M.   2805    0  7.0   40.0  34.5  59B1 16N1 18B1 19N1  2B1  6N1 11B½  4N½ 
 2.- PARIENTE LOPEZ       FRANCISCO  2807 2278  6.5   39.0  30.5  52N1 42B1 41N1  7B1  1N0  3B½ 15N1  6N1 
 3.- PAZ LADRON DE GUEV   DANIEL        0    0  6.5   39.0  29.5  D  1 25N1  8B1  6N0 18B1  2N½ 24B1 11N1 
 4.- DOMINGUEZ GUTIERREZ  JUAN CAR.     0    0  6.5   38.0  28.5  60N1 18N0 44B1 23B1 29N1 10B1  7N1  1B½ 
 5.- BERMEJO COLLADO      JULIAN     2841    0  6.5   36.5  29.5  30B1 48N1  9B1 11N½  6B0 57N1 34B1 12N1 
 6.- IGLESIAS             JORGE      2773    0  6.0   42.0  32.0  87N1 28B1 23N1  3B1  5N1  1B0 14N1  2B0 
 7.- TERRON ELENA         FRANCISCO  2747    0  6.0   37.0  29.0  85B1 44N1 21B1  2N0 19B1 24N1  4B0 18N1 
 8.- MARQUEZ MOLINA       MANUEL     2086 2084  6.0   34.0  27.0  62N1 54B1  3N0 22B1 45N1 15B0 48N1 31B1 
 9.- CAMPOS ALARCON       RAFAEL     1947 2050  6.0   33.5  27.0  71N1 46B1  5N0 59B1 27N1 13B0 42B1 20N1 
10.- JIMENEZ CLAVERO      MIGUEL A.  2173 2163  6.0   32.5  27.5  63B1 68N1 57B½ 43N½ 20B1  4N0 23B1 19N1 
11.- BOUZO ALVAREZ        JOSE ANT.  2724    0  5.5   38.5  30.0  70N1 45B1 22N1  5B½ 39N1 14B½  1N½  3B0 
12.- JAIME MONTALBAN      LUIS F.       0    0  5.5   37.0  26.0  20B1 21N0 36B1 25N1 34B½ 17N1 13N1  5B0 
13.- GUTIERREZ CASTILLO   OSCAR      2627    0  5.5   35.0  26.0  56B1 36N1 19B0 46N1 21B½  9N1 12B0 26N1 
14.- CARDOSO GARCIA       SERGIO     2617 2117  5.5   34.0  29.0  47N1 38B1 39N½ 57B1 35N1 11N½  6B0 15B½ 
15.- BORREGO GIL          DIEGO      1927 2012  5.5   32.0  25.5  81B0 61N1 82B1 67N1 26B1  8N1  2B0 14N½ 
16.- RAMIREZ MELGAR       JACINTO       0 1816  5.5   32.0  22.0  49N1  1B0 50N1 27B0 40N½ 58B1 61N1 35B1 
17.- SANCHEZ CARRASCO     ANTONIO       0    0  5.5   29.0  24.5  72N1 58B½ 86N1 35B0 37N1 12B0 60N1 34N1 
18.- JURADO PEREZ         OLIVER     1839 2000  5.0   39.0  25.0  40N1  4B1  1N0 51B1  3N0 45B1 28N1  7B0 
19.- DIAZ RIVERO          SALVADOR      0 2000  5.0   36.5  26.0  76N1 74B1 13N1  1B0  7N0 22B1 39N1 10B0 
20.- LOPEZ GONZALEZ       DANIEL        0 1872  5.0   35.5  23.0  12N0 29B1 79N1 49B1 10N0 27B1 41N1  9B0 
21.- ECHANIZ DE FAYS      TINO          0 2011  5.0   34.0  24.5  93N1 12B1  7N0 40B1 13N½ 39B½ 31N0 43B1 
22.- MARTIN FERNANDEZ     PABLO         0 1800  5.0   34.0  22.0  33B1 24N1 11B0  8N0 69B1 19N0 63B1 41B1 
23.- MEJIAS IGLESIAS      JOSE          0 2000  5.0   33.0  23.0  89B1 75N1  6B0  4N0 59N1 43B1 10N0 49B1 
24.- CAMACHO DOMINGUEZ    FLORENCIO  2001 2000  5.0   32.5  24.0  79N1 22B0 70N1 54B1 43N1  7B0  3N0 39B1 
25.- LOZANO MARTIN        FRANCISCO     0 2000  5.0   32.5  21.0  83N1  3B0 47N1 12B0 58N1 31B0 53N1 40B1 
26.- ORDOÑEZ RUIZ         JOSE MIG      0 1600  5.0   32.0  23.0  58N0 72B1 28N1 41B1 15N0 60B1 32N1 13B0 
27.- OTERO FERNANDEZ      LUIS          0    0  5.0   31.5  21.0  36B0 63N1 73B1 16N1  9B0 20N0 68B1 42N1 
28.- LILJAMAA             JAAKKO        0 1876  5.0   30.5  21.0  53B1  6N0 26B0 82N1 62B1 67N1 18B0 50N1 
29.- ROMERO RODRIGUEZ     JUAN       1981 2023  5.0   30.0  20.0  61B½ 20N0 85B1 81N1  4B0 36B1 40N½ 44N1 
30.- CLAROS EGEA          CHRISTIAN     0 1636  5.0   30.0  18.5   5N0 83B1 37N½ 52B½ 41N0 71B1 45N1 48B1 
31.- JIMENEZ ARIZA        JOSE MAN.     0 1660  5.0   29.5  22.0  69B0 93N1 88B1 34N0 53B1 25N1 21B1  8N0 
32.- GALLEGO BAQUERO      JOSE          0 2000  5.0   27.0  21.0  51B1 69N0 67B0 77N1 52B1 46N1 26B0 55N1 
33.- RODRIGUEZ GALVEZ     PERICO        0    0  5.0   25.5  17.0  22N0 71B1 46N0 47B0 82B1 70N1 73B1 57N1 
34.- SILVA MARTINEZ       FRANCISCO  1973 2048  4.5   35.0  24.0  90N1 39B0 56N1 31B1 12N½ 35B1  5N0 17B0 
35.- CORTES GALLARDO      GUSTAVO    1950 2000  4.5   31.5  24.5  82B1 43N½ 69B1 17N1 14B0 34N0 57B1 16N0 
36.- GIRALDA SANTAREN     SARA          0 1800  4.5   30.5  17.5  27N1 13B0 12N0 93B½ 81B1 29N0 65B1 64N1 
37.- SANCHEZ ANTUNEZ      ALEJANDRO     0    0  4.5   27.0  18.0  68B0 77N1 30B½ 75N1 17B0 61N0 59B1 58B1 
38.- AGUILERA QUITZKE     ALEXANDRA     0 1800  4.5   25.0  17.5  95B1 14N0 51B0 78N1 67B0 62N½ 81B1 61B1 
39.- BAUTISTA GARCIA      JOSE LUIS     0 1648  4.0   34.0  24.5  66B1 34N1 14B½ 64N1 11B0 21N½ 19B0 24N0 
40.- NARANJO MORENO       ANTONIO       0 1600  4.0   33.0  19.0  18B0 60B1 42N1 21N0 16B½ 64N1 29B½ 25N0 
41.- SIMON MONTESINOS     JOSE ALB.  1847 2016  4.0   32.5  22.0  67B1 78N1  2B0 26N0 30B1 68N1 20B0 22N0 
42.- RAMIREZ MASERO       JUAN F.       0 1881  4.0   32.5  20.0  80N1  2N0 40B0 71B1 47N1 49B1  9N0 27B0 
43.- CANTO MARTIN         FRANCISCO     0 1647  4.0   32.0  22.0  97N+ 35B½ 81N1 10B½ 24B0 23N0 51B1 21N0 
44.- BLANCA ORTEGA        FRANCISCO     0 1800  4.0   31.5  17.0  94N1  7B0  4N0 50B0 76N1 77B1 47N1 29B0 
45.- L. DE GUEVARA BRAVO  FERMIN        0 1859  4.0   31.0  20.0  65B1 11N0 78B1 69N1  8B0 18N0 30B0 77N1 
46.- MELGAR NIETO         RAFAEL        0 1639  4.0   30.5  19.0  98N+  9N0 33B1 13B0 86N+ 32B0 49N0 76B1 
47.- BAUTISTA GARCIA      JAVIER        0 1600  4.0   30.5  16.0  14B0 65N1 25B0 33N1 42B0 66N1 44B0 68N1 
48.- REINA BERNAL         SALVADOR      0 2000  4.0   30.0  21.0  84N1  5B0 62N1---   70B1 50N1  8B0 30N0 
49.- LOPEZ                ADOLFO        0    0  4.0   29.5  19.0  16B0 85N1 68B1 20N0 73B1 42N0 46B1 23N0 
50.- MUÑOZ ANGEL          ANA ISABEL    0 1600  4.0   29.5  18.0  64B0 66N1 16B0 44N1 54N1 48B0 72N1 28B0 
51.- ALCAIN NIKULA        JOSE RAMON    0    0  4.0   29.5  17.0  32N0 55B1 38N1 18N0 68B0 54B1 43N0 72B1 
52.- RODRIGUEZ GALLARDO   ALVARO        0 1615  4.0   29.5  15.5   2B0 89N1 75B½ 30N½ 32N0 53B0 71N1 74B1 
53.- HOGGER               PAUL          0    0  4.0   29.0  15.0  28N0 70B0 55N1 72B1 31N0 52N1 25B0 73N1 
54.- BLANCO VILLALBA      JOSE FRAN.    0 1800  4.0   28.0  17.0  96B1  8N0 80B1 24N0 50B0 51N0 78B1 67N1 
55.- MILLAN GARCIA        FRANCISCO     0 1640  4.0   24.5  14.0  75B0 51N0 53B0 89N1 83B1 69N1 67B1 32B0 
56.- ARRIARAN IGLESIAS    ANA           0 1600  4.0   23.5  15.0  13N0 94B1 34B0 88N1 60N0 74B0 84N1 69B1 
57.- MEUNIER              PASCAL        0 1749  3.5   33.0  22.0  92N1 86B1 10N½ 14N0 64B1  5B0 35N0 33B0 
58.- JURDAO PEREZ         MARCOS     1825 2000  3.5   32.5  18.5  26B1 17N½ 64B0 61N1 25B0 16N0 62B1 37N0 
59.- GOMEZ OSORIO         JESUS AB.     0 1603  3.5   31.5  15.5   1N0 84B1 74N1  9N0 23B0 65B½ 37N0 82N1 
60.- SANCHEZ LOPEZ        LUIS          0 2000  3.5   31.0  15.5   4B0 40N0 83B1 90N1 56B1 26N0 17B0 63N½ 
61.- GAVILAN DIAZ         MARIO         0 1600  3.5   30.5  17.0  29N½ 15B0 91N1 58B0 93N+ 37B1 16B0 38N0 
62.- CANTOS GALAN         FRANCISCO     0 1600  3.5   29.0  14.5   8B0 95N1 48B0 66N1 28N0 38B½ 58N0 81B1 
63.- BLANCO JIMENEZ       JUAN ANT.     0 1600  3.5   27.5  12.5  10N0 27B0 84N0 74B1 80N1 86B+ 22N0 60B½ 
64.- DONATE SALCEDO       MIGUEL     1850    0  3.5   26.5  19.5  50N1 81B½ 58N1 39B0 57N0 40B0 74N1 36B0 
65.- LARA RAYO            FRANCISCO     0    0  3.5   24.0  12.5  45N0 47B0 87N1 70B0 79B1 59N½ 36N0 85B1 
66.- TORRES TELLEZ        JONATHAN      0    0  3.5   23.5  12.5  39N0 50B0 76N1 62B0 91N1 47B0 90N1 75B½ 
67.- MUÑOZ LEON           SAMUEL        0 1600  3.0   32.0  17.0  41N0 91B1 32N1 15B0 38N1 28B0 55N0 54B0 
68.- MEDINA MENENDEZ      EDUARDO M.    0 1800  3.0   31.5  17.0  37N1 10B0 49N0 84B1 51N1 41B0 27N0 47B0 
69.- SOBRADO LLERA        JESUS GUI.    0    0  3.0   31.5  17.0  31N1 32B1 35N0 45B0 22N0 55B0 79N1 56N0 
70.- ALBARREAL ARJONA     JOAQUIN       0 1600  3.0   30.0  13.0  11B0 53N1 24B0 65N1 48N0 33B0 76N0 84B1 
71.- L.DE GUEVARA PINTO   MIGUEL        0 1600  3.0   28.0  11.0   9B0 33N0 96B1 42N0 92B1 30N0 52B0 88N1 
72.- SEGUI GAMEZ          JOSE LUIS     0 1800  3.0   27.5  13.0  17B0 26N0 89B1 53N0 75B1 88N1 50B0 51N0 
73.- MORENO PLAZA         FRANCISCO     0 1650  3.0   27.0  15.0  74N0 76B1 27N0 80B1 49N0 90B1 33N0 53B0 
74.- THURNOFFER           CARLOS        0    0  3.0   26.5  15.0  73B1 19N0 59B0 63N0 78B1 56N1 64B0 52N0 
75.- VIDAL GAMEZ          ALFREDO       0    0  3.0   26.5  14.0  55N1 23B0 52N½ 37B0 72N0 87B½ 82B½ 66N½ 
76.- RUEDA GARCIA         JOSE MARIA    0 1600  3.0   24.5  10.0  19B0 73N0 66B0 96N1 44B0 92N1 70B1 46N0 
77.- CANTOS GALAN         JUAN CAR.     0 1600  3.0   23.5  12.0  86N0 37B0 94N1 32B0 84N1 44N0 88B1 45B0 
78.- PALMA MUÑOZ          GUILLERMO     0 1600  3.0   23.5  12.0  91N1 41B0 45N0 38B0 74N0 94B1 54N0 87B1 
79.- CLAROS EGEA          SALVADOR I    0 1600  3.0   23.0  11.0  24B0 96N1 20B0 86B0 65N0 83N1 69B0 89N1 
80.- HERNANDEZ SIBAJAS    NELSON        0    0  3.0   21.0  10.0  42B0 87B1 54N0 73N0 63B0 82N0 91B1 90N1 
81.- MORENO NIEBLAS       JOSE MAN.     0 1600  2.5   30.5  14.5  15N1 64N½ 43B0 29B0 36N0 93B+ 38N0 62N0 
82.- L. DE GUEVARA PINTO  FERMIN G.     0 1600  2.5   29.5  11.0  35N0 92B1 15N0 28B0 33N0 80B1 75N½ 59B0 
83.- BLANCO JIMENEZ       FELIPE        0    0  2.5   24.0   7.0  25B0 30N0 60N0 91B1 55N0 79B0 94N½ 95N1 
84.- DE LA COBA LUQUE     JUAN LUIS     0    0  2.0   24.0   9.0  48B0 59N0 63B1 68N0 77B0 85N1 56B0 70N0 
85.- ALBARREAL ARJONA     HELENA        0 1600  2.0   24.0   6.0   7N0 49B0 29N0 94B0 95N1 84B0 92B1 65N0 
86.- MARTOS CRESPO        ANTONIO    2015 2014  2.0   22.5  13.0  77B1 57N0 17B0 79N1 46B- 63N- ---- ---- 
87.- ALBARREAL ARJONA     HECTOR        0 1600  2.0   22.5   7.5   6B0 80N0 65B0 95N1 88B0 75N½ 89B½ 78N0 
88.- QUITZKE              MIKAELA       0    0  2.0   22.0  11.0  ---- 90B1 31N0 56B0 87N1 72B0 77N0 71B0 
89.- CAMACHO FERNANDEZ    JUAN AND.     0    0  2.0   22.0   6.0  23N0 52B0 72N0 55B0 96N½ 95B1 87N½ 79B0 
90.- GUERRERO VERA        JOSE MIG.     0 1600  2.0   21.0  10.0  34B0 88N0 95B1 60B0 94N1 73N0 66B0 80B0 
91.- ALCAIN PARTEARROYO   RAMON         0 2000  2.0   20.0   4.0  78B0 67N0 61B0 83N0 66B0 96B1 80N0 94B1 
92.- SERRANO PUERTO       JOSE          0    0  2.0   16.0   6.0  57B0 82N0 93B0 D  + 71N0 76B0 85N0 96B1 
93.- ORDOÑEZ RUIZ         SERGIO        0 1600  1.5   22.5   8.5  21B0 31B0 92N1 36N½ 61B- 81N- ---- ---- 
94.- MORENO NIEBLAS       JUAN LUIS     0    0  1.5   20.5   6.0  44B0 56N0 77B0 85N1 90B0 78N0 83B½ 91N0 
95.- MECO LEON            GUILLERMO     0    0  1.0   18.5   2.0  38N0 62B0 90N0 87B0 85B0 89N0 96N1 83B0 
96.- MORENO PLAZA         CECILIA       0    0  0.5   19.0   2.0  54N0 79B0 71N0 76B0 89B½ 91N0 95B0 92N0 
97.- VEGA BERJILLOS       JESUS         0    0  0.0    4.0   0.0  43B- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
98.- VILLACORTA ALONSO    EMILIO        0    0  0.0    4.0   0.0  46B- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Arbitros: Miguel Angel Cabrera Peinado y Julio Morales Rosales
Menú Principal     Circuito Provincial