III Open de Coín
VI CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MALAGA 2000

 

Clasificación Final

Cl   Ca Apellidos            Nombre     EFID ELoc Ptos  B(1)  Prog  Encuentros                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.-    NUEVO PEREZ          ANTONIO    2749    0  7.0  30.0  28.0  18B1 14N1 12B1  7N1  2B1  4N1  6B1
 2.-    TERRON ELENA         FRANCISCO  2747 2214  5.5  32.5  24.5  32N1 10B1 13N1  8B1  1N0  3B1  5N½
 3.-    CABRERA PEINADO      MIGUEL ANG 2156 2129  5.5  29.0  23.5  30B1 27N1  4B½ 15N1  6B1  2N0  9B1
 4.- J  CORTES GALLARDO      GUSTAVO    1930 2000  5.5  29.0  23.5  37N1 38B1  3N½ 19B1  8N1  1B0 12B1
 5.-    JAIME MONTALBAN      LUIS FELIP    0 2043  5.5  27.0  23.5  51B1 44N1 16B1  6N0 18B1  7N1  2B½
 6.-    MARQUEZ MOLINA       MANUEL     2094 2084  5.0  31.0  24.0  36N1 33B1 11N1  5B1  3N0 13B1  1N0
 7.- J  NIETO JIMENEZ        BEATRIZ    1963    0  5.0  29.5  22.0  39N1 22B1 19N1  1B0 10N1  5B0 21N1
 8.-    LOPEZ GUERRERO       JOSE MIGUE 2008 2038  5.0  27.5  21.0  59B1 29N1  9B1  2N0  4B0 25N1 20B1
 9.- I  SIMON MONTESINOS     JOSE ALBER 1837 2016  5.0  27.0  22.0  50N1 21B1  8N0 32B1 17N1 14B1  3N0
10.-    GUZMAN BERLANGA      ALBERTO       0 1851  5.0  26.0  19.0  45B1  2N0 34B1 24N1  7B0 18N1 19N1
11.-    LOPEZ GAJETE         ANTONIO    1860 2000  5.0  21.5  19.0  48B1 57N1  6B0 18N0 36B1 29N1 23B1
12.- J  ALCAIDE GARCIA       MANUEL     1975 2034  4.5  28.5  20.5  46N1 35B1  1N0 27B1 14N½ 15B1  4N0
13.-    MORENO ALBERTI       MANUEL     1963    0  4.5  26.5  20.5  56B1 25N1  2B0 29N1 20B1  6N0 17B½
14.-    LOZANO MARTIN        FRANCISCO     0 2000  4.5  25.5  18.5  55N1  1B0 31N1 48B1 12B½  9N0 26B1
15.- J  CANO PADILLA         RUBEN         0    0  4.5  24.5  18.5  28N½ 49B1 26N1  3B0 16B1 12N0 42B1
16.-    VALERO FUERTES       CARLOS     2157 2117  4.5  24.0  17.0  31N1 26B½  5N0 33B1 15N0 30B1 28N1
17.- I  MEDINA MENENDEZ      EDUARDO MA    0 1800  4.5  23.0  18.5  58N1 19B0 39N1 43B1  9B0 34N1 13N½
18.- B  BAUTISTA GARCIA      JAVIER        0 1600  4.0  27.5  16.0   1N0 55B1 52N1 11B1  5N0 10B0 40B1
19.- J  GUTIERREZ CASTILLO   OSCAR      2627 2000  4.0  27.0  18.0  34B1 17N1  7B0  4N0 31B1 26N1 10B0
20.-    JIMENEZ BANDERA      MIGUEL        0 1801  4.0  24.0  17.0  21N0 28B1 46N1 41B1 13N0 22B1  8N0
21.-    GARCIA-BLAZQUEZ PERE MANUEL        0    0  4.0  24.0  16.0  20B1  9N0 27B0 53B1 35N1 42N1  7B0
22.- A  CLAROS EGEA          CRISTIAN      0 1636  4.0  23.0  15.0  23B1  7N0 24B0 55N1 40B1 20N0 36B1
23.-    MUÑOZ SIERRA         JUAN DE DI    0    0  4.0  22.5  16.0  22N0 37B1 38N1 26B0 32N1 27B1 11N0
24.- A  GAVILAN DIAZ         MARIO         0    0  4.0  22.0  14.0  26N0 36B1 22N1 10B0 27N0 53B1 38N1
25.- A  MUÑOZ ANGEL          ANA ISABEL    0 1624  4.0  20.5  15.0  52N1 13B0 43N0 58B1 41N1  8B0 37N1
26.- A  BLANCO VILLALBA      J.FRANCISC    0 1800  3.5  25.5  17.0  24B1 16N½ 15B0 23N1 28N1 19B0 14N0
27.- I  SEGUI GAMEZ          JOSE LUIS     0 1800  3.5  25.5  15.5  40N1  3B0 21N1 12N0 24B1 23N0 34B½
28.- J  GUTIERREZ CASTILLO   PALOMA     1952 2000  3.5  23.5  14.5  15B½ 20N0 44B1 30N1 26B0 33N1 16B0
29.- B  CANTOS GALAN         FRANCISCO     0 1630  3.5  23.0  15.5  41N1  8B0 49N1 13B0 48N+ 11B0 32N½
30.- J  PORTALES LEON        ENRIQUE       0 1600  3.5  23.0  12.5   3N0 40B1 33N½ 28B0 43N1 16N0 50B1
31.- B  MUÑOZ LEON           SAMUEL        0 1600  3.5  22.5  12.5  16B0 45N1 14B0 47N1 19N0 41B1 35N½
32.- B  L.GUEVARA PINTO      FERMIN        0 1600  3.5  22.0  13.5   2B0 51N1 57B1  9N0 23B0 48N+ 29B½
33.- J  PICON VEGA           FRANCISCO     0 1800  3.5  21.5  13.5  54B1  6N0 30B½ 16N0 39B1 28B0 53N1
34.- A  L.GUEVARA PINTO      MIGUEL        0 1600  3.5  21.0  13.5  19N0 58B1 10N0 49B1 52N1 17B0 27N½
35.- A  BAUTISTA GARCIA      JOSE LUIS     0 1648  3.5  19.5  13.5  47B1 12N0 48B0 39N1 21B0 50N1 31B½
36.- A  RUEDA GARCIA         JOSE MARIA    0 1600  3.0  24.0  11.0   6B0 24N0 45B1 57N1 11N0 43B1 22N0
37.- B  CLAROS EGEA          SALVADOR I    0    0  3.0  22.0  10.0   4B0 23N0 54B1 42N0 47B1 44N1 25B0
38.- A  ARRIARAN IGLESIAS    ANA           0 1600  3.0  21.5  12.0  43B1  4N0 23B0 40N0 54N1 49B1 24B0
39.- J  CAMINO ACEDO         RUBEN         0    0  3.0  21.0   9.0   7B0 47N1 17B0 35B0 33N0 58N+ 49B1
40.-    JIMENEZ SOLANO       MANUEL        0    0  3.0  20.5  11.0  27B0 30N0 D  + 38B1 22N0 46B1 18N0
41.- J  RUIZ MUÑOZ           JOSE CARLO    0    0  3.0  20.0  12.0  29B0 59N1 42B1 20N0 25B0 31N0 51B1
42.- B  CANTOS GALAN         JUAN CARLO    0 1645  3.0  19.0  13.0  49N0 50B1 41N0 37B1 46N1 21B0 15N0
43.-    URBANEJA RIOS        JUAN CARLO    0    0  3.0  19.0  12.0  38N0 D  + 25B1 17N0 30B0 36N0 59B1
44.- I  VALERO GUERRA        PEDRO         0    0  3.0  18.5  11.0  D  +  5B0 28N0 46B0 51N1 37B0 54N1
45.- B  GALIANO CORTES       LIDIA         0    0  3.0  16.5   6.0  10N0 31B0 36N0 50B0 D  + 57N+ 52B1
46.- I  ARROYO GONZALEZ      FRANCISCO     0    0  2.5  20.0  10.5  12B0 54N1 20B0 44N1 42B0 40N0 47B½
47.- B  LINERO LUQUE         JOSE MANUE    0    0  2.5  17.5   7.5  35N0 39B0 50N1 31B0 37N0 55B1 46N½
48.-    DELGADO ROMAN        ANTONIO       0    0  2.0  22.0  11.0  11N0 53B1 35N1 14N0 29B- 32B- ----
49.- J  LOPEZ RUIZ           NINO          0    0  2.0  20.5  10.0  42B1 15N0 29B0 34N0 55B1 38N0 39N0
50.- B  DOMINGUEZ GONZALEZ   FUENSANTA     0    0  2.0  20.5   7.0   9B0 42N0 47B0 45N1 57B+ 35B0 30N0
51.- A  DOMINGUEZ GONZALEZ   JOSE ANTON    0    0  2.0  19.0   6.0   5N0 32B0 53N0 56N1 44B0 52B1 41N0
52.- B  SERRANO PUERTA       JOSE          0    0  2.0  18.0  10.0  25B0 56N1 18B0 59N1 34B0 51N0 45N0
53.- A  RUEDA SERON          FRANCISCO     0 1630  2.0  16.5   8.0  57B0 48N0 51B1 21N0 58B+ 24N0 33B0
54.- A  GUZMAN GONZALEZ      SALVADOR      0    0  2.0  16.0   6.0  33N0 46B0 37N0 D  + 38B0 59N1 44B0
55.- A  GALIANO CORTES       DANIEL        0    0  1.5  18.5   5.5  14B0 18N0 59B1 22B0 49N0 47N0 56B½
56.- A  ARROYO GONZALEZ      JAVIER        0    0  1.5  12.0   2.5  13N0 52B0 58N0 51B0 59B0 D  + 55N½
57.-    RUIZ ORTIZ           JOSE          0    0  1.0  18.5   7.0  53N1 11B0 32N0 36B0 50N- 45B- ----
58.- I  GONZALEZ AGšERA      PABLO         0    0  1.0  18.5   5.0  17B0 34N0 56B1 25N0 53N- 39B- ----
59.- B  AGÜERA RUIZ          GABRIEL       0    0  1.0  16.5   3.0   8N0 41B0 55N0 52B0 56N1 54B0 43N0

Arbitros: Oliver Jurado Pérez y Miguel Jiménez Villodres
Menú Principal     Circuito Provincial