Torneo Chiquito
VI CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MALAGA 2000

 

Clasificación Final

  Cl   Apellidos            Nombre     ELoc Ptos   B(1)  Encuentros                                
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1.- MACIAS VILEGAS       Angel      1800  6.5   27.5   43N1  74B1  21N1  20B1   5N½   6B1   8N1 
   2.- AGUILERA QUITZKE     Alexandra  1806  6.0   27.0   28B1  40N1   6B0  24N1  20N1  21B1   5N1 
   3.- ORDOÑEZ RUIZ         Sergio     1698  6.0   25.5   49N1  34B1  22N0  17B1  21B1  30B1  11N1 
   4.- ROMAN OSSORIO        Fco.Javier    0  6.0   24.5   50N1  39B0  31N1  47B1  14N1  23B1   9B1 
   5.- MUÑOZ LEON           Samuel     1600  5.5   31.0   38N1  32B1  23N1  13B1   1B½   7N1   2B0 
   6.- CLAROS EGEA          Cristian   1636  5.5   31.0   75B1  26N1   2N1   8B1   7B½   1N0  27B1 
   7.- BLANCO VILLALBA      José Fco.  1800  5.5   28.0   48N1  47B1  18N1  12B1   6N½   5B0  17N1 
   8.- MEDINA MENENDEZ      Eduardo M. 1800  5.0   30.0   68B1  51N1   9B1   6N0  15B1  10N1   1B0 
   9.- MUÑOZ ANGEL          Anabel     1624  5.0   28.0   16N1  31B1   8N0  50B1  22N1  25B1   4N0 
  10.- BAUTISTA GARCIA      Javier     1600  5.0   27.5   45N1  13B0  52N1  16B1  12N1   8B0  23N1 
  11.- GONZALEZ MUÑOZ       Juan Fco.     0  5.0   27.0   54B1  15N1  20B0  41N1  27B1  18N1   3B0 
  12.- SEGUI GAMEZ          José Luis  1800  5.0   26.5   76N1  25B1  39N1   7N0  10B0  19B1  32N1 
  13.- ALMENARA OÑA         Vicente    1707  5.0   26.5   29B1  10N1  24B½   5N0  40B1  22N½  33B1 
  14.- BAUTISTA GARCIA      José Luis  1648  5.0   24.5   63B1  24N0  42B1  30N1   4B0  53N1  22B1 
  15.- RODRIGUEZ GALLARDO   Alvaro     1615  5.0   24.0   52N1  11B0  76N1  49B1   8N0  29B1  25N1 
  16.- GARCIA GOMEZ         José Man.     0  5.0   24.0    9B0  78N1  51B1  10N0  26B1  47B1  20N1 
  17.- JIMENEZ GONZALEZ     José Aº    1800  4.5   28.0   37B1  33N1  35B1   3N0  18B½  24N1   7B0 
  18.- RUEDA SERON          Francisco  1630  4.5   26.0   57B1  41N1   7B0  26N1  17N½  11B0  43N1 
  19.- TORRES TELLEZ        Jonathan      0  4.5   21.0   42B0  66N1  41B½  61N1  54B1  12N0  40B1 
  20.- SANCHEZ GARCIA       José Carl. 1642  4.0   30.0   44N1  53B1  11N1   1N0   2B0  28N1  16B0 
  21.- GOMEZ OSORIO         Jesús Abr. 1603  4.0   29.5   66B1  42N1   1B0  28N1   3N0   2N0  41B1 
  22.- GAVILAN DIAZ         Mario      1600  4.0   29.0   60B1  27N1   3B1  35N½   9B0  13B½  14N0 
  23.- BLANCO JIMENEZ       Juan Antº  1669  4.0   28.5   55B1  30N1   5B0  34N1  29B1   4N0  10B0 
  24.- GUADAMURO TORRENTE   Anabel     1600  4.0   28.0   72N1  14B1  13N½   2B0  44N1  17B0  35B½ 
  25.- BAUTISTA ANGUIS      Daniel     1600  4.0   26.0   70B1  12N0  55B1  36N1  35B1   9N0  15B0 
  26.- HIDALGO FLORIDO      Marco Ant. 1600  4.0   25.0   80N1   6B0  38N1  18B0  16N0  56B1  49N1 
  27.- CANTOS GALAN         Juan Carl. 1654  4.0   24.5   56N1  22B0  48N1  53B1  11N0  34B1   6N0 
  28.- RUEDA GARCIA         José María 1600  4.0   24.5    2N0  73B1  32N1  21B0  39N1  20B0  47N1 
  29.- BANDERA HEREDIA      Francisco     0  4.0   24.0   13N0  45B1  74N1  39B1  23N0  15N0  51B1 
  30.- GAMERO RUEDA         Alejandro  1600  4.0   24.0   67N1  23B0  59N1  14B0  49N1   3N0  58B1 
  31.- PEREZ ALVAREZ        Sergio     1600  4.0   24.0   58B1   9N0   4B0  66N1  33B0  57N1  52B1 
  32.- MORENO NIEBLAS       José Man.  1615  4.0   23.5   82B1   5N0  28B0  63N1  42B1  48N1  12B0 
  33.- ALMENARA OÑA         Laura      1600  4.0   23.5   69N1  17B0  44N0  62B1  31N1  36B1  13N0 
  34.- CLAROS EGEA          Salvador I 1600  4.0   23.5   79B1   3N0  63B1  23B0  37N1  27N0  48B1 
  35.- CANTOS GALAN         Francisco  1630  4.0   22.0   71N1  77B1  17N0  22B½  25N0  44B1  24N½ 
  36.- LOPEZ RUIZ           Adelino       0  4.0   20.0   47N0  43B1  77N1  25B0  50N1  33N0  61B1 
  37.- ALONSO CALVO         Felipe        0  4.0   19.5   17N0  69B1  47N0  67B1  34B0  60N1  54B1 
  38.- SERRANO PUERTO       José          0  4.0   19.5    5B0  82N1  26B0  55N0  66B1  68N1  53B1 
  39.- ALBARREAL ARJONA     Hélena     1600  3.5   26.0   46B1   4N1  12B0  29N0  28B0  55N1  42B½ 
  40.- ALBARREAL ARJONA     Joaquín    1600  3.5   25.5   73N1   2B0  56N1  44B½  13N0  45B1  19N0 
  41.- JIMENEZ LEON         Marina     1600  3.5   24.0   65N1  18B0  19N½  11B0  46N1  64B1  21N0 
  42.- RENGEL JEREZ         Nicolás    1600  3.5   24.0   19N1  21B0  14N0  59B1  32N0  67B1  39N½ 
  43.- AMORES VALENCIA      Antonio       0  3.5   24.0    1B0  36N0  79B1  46N½  61B1  58N1  18B0 
  44.- BURGOS CANTOS        Ignacio       0  3.5   22.5   20B0  60N1  33B1  40N½  24B0  35N0  64N1 
  45.- NAVARRO PEDRRAZA     Raúl          0  3.5   18.5   10B0  29N0  68B½  81N1  75B1  40N0  62B1 
  46.- GUTIERREZ MUÑOZ      José          0  3.5   18.0   39N0  48B0  72N1  43B½  41B0  75N1  65B1 
  47.- ALMAGRO GUARDIA      Elena      1600  3.0   28.5   36B1   7N0  37B1   4N0  55B1  16N0  28B0 
  48.- ALMAGRO GUARDIA      Julia         0  3.0   24.0    7B0  46N1  27B0  70N1  51B1  32B0  34N0 
  49.- BANDERA HEREDIA      Luis          0  3.0   24.0    3B0  70N1  54B1  15N0  30B0  69N1  26B0 
  50.- JIMENEZ GONZALEZ     Fco.Javier 1600  3.0   23.5    4B0  61N1  57B1   9N0  36B0  52N0  69B1 
  51.- ARRIARAN IGLESIAS    Ana        1600  3.0   23.0   59N1   8B0  16N0  52B1  48N0  62B1  29N0 
  52.- GARZON MACHO         José Man.     0  3.0   23.0   15B0  58N1  10B0  51N0  78B1  50B1  31N0 
  53.- GUERRERO VERA        José Mig.  1600  3.0   22.5   64B1  20N0  75B1  27N0  57B1  14B0  38N0 
  54.- ALBARREAL ARJONA     Héctor     1600  3.0   22.0   11N0  62B1  49N0  56B1  19N0  71B1  37N0 
  55.- BANDERA HEREDIA      Victoria      0  3.0   20.5   23N0  67B1  25N0  38B1  47N0  39B0  72N1 
  56.- BLANCO JIMENEZ       Felipe        0  3.0   19.5   27B0  79N1  40B0  54N0  59B1  26N0  70B1 
  57.- GARCIA GOMEZ         Estefanía     0  3.0   19.0   18N0  65B1  50N0  77B1  53N0  31B0  67N1 
  58.- TORRES FERNANDEZ     Noel          0  3.0   18.0   31N0  52B0  69N1  76B1  74N1  43B0  30N0 
  59.- MORENO MONTIEL       Daniel        0  3.0   17.5   51B0  68N1  30B0  42N0  56N0  78B1  71N1 
  60.- PEREZ ALVAREZ        Raúl          0  3.0   16.5   22N0  44B0  66B0  82N1  81B1  37B0  74N1 
  61.- IBAÑEZ GARCIA        Pedro         0  2.5   19.5   62N½  50B0  71N1  19B0  43N0  74B1  36N0 
  62.- VEGA GARCIA          Remedios      0  2.5   18.5   61B½  54N0  64B1  33N0  68B1  51N0  45N0 
  63.- BRAVO ARCAS          Tatiana       0  2.5   18.5   14N0  72B1  34N0  32B0  67N0  80B½  75N1 
  64.- POSTIGO MORALES      Adrián        0  2.5   16.5   53N0  71B½  62N0  73B1  77N1  41N0  44B0 
  65.- RUEDA CANDIL         Daniel        0  2.5   15.5   41B0  57N0  70B0  79N½  73N1  76B1  46N0 
  66.- GIL RAMIREZ          J.Ignacio     0  2.0   21.5   21N0  19B0  60N1  31B0  38N0  72B0  80N1 
  67.- PEINADO FLORIDO      Manuel        0  2.0   20.0   30B0  55N0  82B1  37N0  63B1  42N0  57B0 
  68.- AMORES VALENCIA      Francisco     0  2.0   20.0    8N0  59B0  45N½  80B1  62N0  38B0  73N½ 
  69.- LOPEZ VALENZUELA     José Pablo    0  2.0   19.0   33B0  37N0  58B0  72N1  76N1  49B0  50N0 
  70.- MORENO NIEBLAS       Juan Luis     0  2.0   17.5   25N0  49B0  65N1  48B0  71N0  77B1  56N0 
  71.- GALLEGO LOPEZ        José Man.     0  2.0   17.0   35B0  64N½  61B0  78N½  70B1  54N0  59B0 
  72.- PINEDA AGUILAR       Verónica      0  2.0   17.0   24B0  63N0  46B0  69B0  82N1  66N1  55B0 
  73.- LOPEZ ALBARRACIN     Juan Aº       0  2.0   16.0   40B0  28N0  78B½  64N0  65B0  79N1  68B½ 
  74.- ANGULO SERRANO       Mª Soledad 1600  1.5   20.5   81B1   1N0  29B0  75N½  58B0  61N0  60B0 
  75.- CANDIL CASTILLO      Javier        0  1.5   19.5    6N0  80B1  53N0  74B½  45N0  46B0  63B0 
  76.- AVILA GONZALEZ       Emilio        0  1.5   19.0   12B0  81N1  15B0  58N0  69B0  65N0  79B½ 
  77.- MACIAS VILLEGAS      Sandra     1600  1.5   17.0   78B1  35N0  36B0  57N0  64B0  70N0  81B½ 
  78.- SEGUI GAMEZ          Francisco     0  1.5   16.5   77N0  16B0  73N½  71B½  52N0  59N0  82B½ 
  79.- PAVON FELIPE         Paula         0  1.5   16.5   34N0  56B0  43N0  65B½  80N½  73B0  76N½ 
  80.- RENGEL JEREZ         Elisa         0  1.5   13.5   26B0  75N0  81B½  68N0  79B½  63N½  66B0 
  81.- MEDINA MENENDEZ      Gabriela      0  1.5   12.5   74N0  76B0  80N½  45B0  60N0  82B½  77N½ 
  82.- GARZON MACHO         Beatriz       0  1.0   16.5   32N0  38B0  67N0  60B0  72B0  81N½  78N½ 

Arbitros: Alain Michez Viotte y Denís Martín Munill
Menú Principal     Circuito Provincial