IV Abierto de Ajedrez

Ciudad de Benalmádena

VI CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MALAGA 2000

 


Daniel Paz Campeón
Fecha de Juego: 25 de Junio a las 11:00 h.
Lugar: Calle Cauce de Arroyo de la Miel, frente a estación de cercanías.
Sistema Suizo a 8 Rondas
15 minutos por jugador
Premios:
1º 20.000 Pts. y Trofeo, 2º 17.500 Pts. y Trofeo, 3º 15.000 Pts. y Trofeo, 4º 12.500 Pts.,
5º 10.000 Pts., 6º 7.500 Pts., 7º 5.000 Pts. y 8º 2.500 Pts.
Mejor jugadora 3.500 Pts. y Trofeo, Mejor Sub 16 3.500 Pts. y Trofeo, Mejor Sub 10
regalo y Trofeo
y Mejor jugador Local Trofeo
Inscripción: 1.000 ptas. y 500 pts. menores de 12 años
Información y preinscripción: Sr. Cabrera, Tfno. 649 598 647
Organiza: Club Ajedrez Benalmádena
Colaboradora: Area de Juventud Ayuntamiento de Benalmádena
Clasificación Final
Cl   Apellidos            Nombre     EFID ELoc  Ptos B(1) Encuentros                               
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.- PAZ LADRON DE GUEVA. DANIEL        0    0  7.0  40.5   9N1  6B1 17N1 15B1  2B½  7N1  8B1  4N½ 
 2.- FERNANDEZ ROMERO     ERNESTO    2266    0  7.0  38.5  36N1 74B1 26N1 10B1  1N½  3B1  9N½  7B1 
 3.- DIEZ GONZALEZ        PEDRO M.   2313    0  6.5  37.0  23B1 34N1 47B1 32N1  7B½  2N0  6B1  9N1 
 4.- JIMENEZ CLAVERO      MIGUEL A.  2170    0  6.0  37.5  66N1 20B½  5N1  8N½ 28B½ 15B1 27N1  1B½ 
 5.- JAIME MONTALVAN      LUIS F.       0 1871  6.0  35.5  71N1 33N1  4B0 19B1 26N1  6N0 22B1 20B1 
 6.- ALCAIDE GARCIA       MANUEL     1936 2034  6.0  33.5  69B1  1N0 51B1 54N1 55N+  5B1  3N0 23N1 
 7.- RUBIO DOBLAS         RICARDO    2193 2082  5.5  39.0  49N1 21B1 39N1 16B1  3N½  1B0 28N1  2N0 
 8.- CISNERO              JUAN JOSE     0 2000  5.5  39.0  65B1 11N1 15N½  4B½ 17N1 18B1  1N0 12B½ 
 9.- LOPEZ GONZALEZ       DANIEL        0 1872  5.5  38.0   1B0 35N1 68B1 33N1 32B1 11N1  2B½  3B0 
10.- GUTIERREZ CASTILLO   OSCAR      1839 2000  5.5  35.0  77N+ 18B1 55N1  2N0 13B1 27B½ 12N0 29B1 
11.- ZURITA GUTIERREZ     ANTONIO    2127 2145  5.5  35.0  29N1  8B0 30N1 67B1 16N1  9B0 14N½ 27B1 
12.- LOPEZ SANCHEZ        MIGUEL E.  2125 2122  5.5  33.0  31B1 16N0 42B1 28N0 36B1 34N1 10B1  8N½ 
13.- CARDOSO GARCIA       SERGIO     2139    0  5.5  31.5  51B1 67N0 38B1 14N1 10N0 21B½ 37N1 28B1 
14.- LOZANO MARTIN        FRANCISCO     0 2000  5.5  30.5  76B1 32N0 45B1 13B0 52N1 33N1 11B½ 26B1 
15.- ECHANIZ DE FAYS      TINO       1997 2011  5.0  37.0  68B1 25N1  8B½  1N0 29B1  4N0 24B½ 36N1 
16.- GUADAMURO TORRENTE   DANIEL        0 2000  5.0  36.0  70N1 12B1 19N1  7N0 11B0 17B1 26N½ 21B½ 
17.- GARCIA RUIZ          ANGEL      2034 2000  5.0  35.5  52B1 24N1  1B0 25N1  8B0 16N0 38B1 40N1 
18.- TERRON ELENA         FRANCISCO  2250 2214  5.0  33.0  38B1 10N0 36B1 21N1 39B1  8N0 20N0 34B1 
19.- SANTANA MARTIN       JUAN       2063 2100  5.0  33.0  27B1 28N1 16B0  5N0 38B1 40N1 23B0 39N1 
20.- GARZON RODRIGUEZ     JOSE MAN.  1800 2000  5.0  32.0  61B1  4N½ 22B½ 55B0 51N1 32N1 18B1  5N0 
21.- JURADO PEREZ         OLIVER     1839 2000  5.0  32.0  63B1  7N0 44B1 18B0 66N1 13N½ 32B1 16N½ 
22.- CAMACHO DOMINGUEZ    FLORENCIO  2001 2000  5.0  31.5  58N1 30B½ 20N½ 27B0 42N1 48B1  5N0 35B1 
23.- JIMENEZ ARIZA        JOSE MAN      0 1800  5.0  31.0   3N0 41B1 53B0 60N1 54B1 47N1 19N1  6B0 
24.- VARELA GUERRERO      DANIEL        0 1806  5.0  29.0  73N1 17B0 50N1 26B0 37N½ 53B1 15N½ 33N1 
25.- BLANCO VILLALBA      JOSE FRAN.    0 1800  5.0  26.5  59N1 15B0 43N1 17B0 53N0 52B1 56N1 48B1 
26.- CORTES GALLARDO      GUSTAVO    1950 2000  4.5  37.0  54B1 40N1  2B0 24N1  5B0 31N1 16B½ 14N0 
27.- MILLAN GARCIA        FRANCISCO     0 1642  4.5  34.5  19N0 72B1 46B1 22N1 47B1 10N½  4B0 11N0 
28.- MEJIAS IGLESIAS      JOSE          0 2000  4.5  33.5  72N1 19B0 52N1 12B1  4N½ 55B+  7B0 13N0 
29.- SEGUI GAMEZ          JOSE LUIS     0 1800  4.5  32.5  11B0 61N1 34B½ 41B1 15N0 30B1 35N1 10N0 
30.- ZURERA FERNANDEZ     JAVIER        0 1814  4.5  31.0  37B1 22N½ 11B0 35N0 41B1 29N0 43B1 47N1 
31.- ORDOÑEZ RUIZ         SERGIO        0 1698  4.5  25.0  12N0 70B1 74N1 39B0 67N+ 26B0 48N½ 49B1 
32.- MARQUEZ MOLINA       MANUEL     2086 2084  4.0  34.5  44N1 14B1 67N1  3B0  9N0 20B0 21N0 52B1 
33.- QUESADA VERA         JOSE MAN.  2060 2027  4.0  33.5  45N1  5B0 66N1  9B0 49N1 14B0 42N1 24B0 
34.- SOLER ROCHA          RAFAEL     1890 2000  4.0  32.5  56N1  3B0 29N½ 53B1 35N½ 12B0 45N1 18N0 
35.- ROJO LOPEZ           JUAN CAR.     0    0  4.0  31.5  41N½  9B0 57N1 30B1 34B½ 39N1 29B0 22N0 
36.- LOZANO MORENO        FRANCISCO     0 1800  4.0  31.5   2B0 69N1 18N0 56B1 12N0 58B1 53N+ 15B0 
37.- RODRIGUEZ GALVEZ     PEDRO         0    0  4.0  30.5  30N0 58B1 40B1 47N0 24B½ 46N1 13B0 41N½ 
38.- MACIAS VILLEGAS      ANGEL         0 1800  4.0  30.5  18N0 56B1 13N0 43B1 19N0 60B1 17N0 54B1 
39.- CAMPOS ALARCON       RAFAEL     1947 2051  4.0  30.0  60N1 57B1  7B0 31N1 18N0 35B0 51N1 19B0 
40.- GIRALDA SANTAREN     SARA          0 1800  4.0  29.0  53N1 26B0 37N0 50B1 45N1 19B0 57N1 17B0 
41.- GIL RODRIGUEZ        ISABEL        0 1800  4.0  27.5  35B½ 23N0 69B1 29N0 30N0 50B1 66N1 37B½ 
42.- MEDINA MENENDEZ      EDUARDO M.    0 1800  4.0  26.5  55N0 62B1 12N0 64B1 22B0 54N1 33B0 56N1 
43.- HIDALGO FLORIDO      MARCO A.      0 1600  4.0  25.0  74N0 49B1 25B0 38N0 59N1 66B1 30N0 51B1 
44.- BAUTISTA GARCIA      JOSE LUIS     0 1648  4.0  24.0  32B0 65N1 21N0 57B1 48N0 51B0 69B1 59N1 
45.- CLAROS EGEA          CHRISTIAN     0 1636  4.0  23.5  33B0 76N1 14N0 74B1 40B0 67N+ 34B0 57N1 
46.- ALBA ATENCIA         JOSE ANT.  1810 1800  4.0  23.5  62N1 55B0 27N0 52B0 61N1 37B0 60N1 58B1 
47.- GUTIERREZ CASTILLO   PALOMA     1960 2000  3.5  31.5  50N1 48B1  3N0 37B1 27N0 23B0 49N½ 30B0 
48.- AGUILERA QUITZKE     ALEXANDRA     0 1800  3.5  27.0  75B1 47N0 54B0 68N1 44B1 22N0 31B½ 25N0 
49.- MARTIN FERNANDEZ     PABLO         0 1800  3.5  27.0   7B0 43N0 65B1 63N1 33B0 68N1 47B½ 31N0 
50.- RODRIGUEZ GALLARDO   ALVARO        0 1615  3.5  23.0  47B0 75N1 24B0 40N0 65B½ 41N0 70B1 68N1 
51.- RAMOS MADRID         JOSE          0 1800  3.0  31.5  13N0 64B1  6N0 62B1 20B0 44N1 39B0 43N0 
52.- ORDOÑEZ RUIZ         JOSE MIG.     0 1632  3.0  31.0  17N0 71B1 28B0 46N1 14B0 25N0 63B1 32N0 
53.- SOSA PEÑA            JUAN RAM.     0    0  3.0  30.0  40B0 60B1 23N1 34N0 25B1 24N0 36B- ---- 
54.- GOMEZ OSORIO         JESUS AB.     0 1603  3.0  30.0  26N0 59B1 48N1  6B0 23N0 42B0 61B1 38N0 
55.- BOUZO ALVAREZ        JOSE ANT.  2192 2190  3.0  29.0  42B1 46N1 10B0 20N1  6B- 28N- ---- ---- 
56.- GUADAMURO TORRENTE   ANA ISABEL    0 1600  3.0  26.0  34B0 38N0 72B1 36N0 70B1 62N1 25B0 42B0 
57.- THURNOFFER           CARLOS        0    0  3.0  25.5  D  + 39N0 35B0 44N0 63B1 65N1 40B0 45B0 
58.- PANIAGUA SANCHEZ     JAVIER        0 1630  3.0  25.0  22B0 37N0 70B0 72N1 64B1 36N0 62B1 46N0 
59.- ROJO KASEMETS        OLIVER        0    0  3.0  24.5  25B0 54N0 61B1 65N0 43B0 64N1 68B1 44B0 
60.- BAUTISTA GARCIA      JAVIER        0 1600  3.0  23.5  39B0 53N0 76B1 23B0 75N1 38N0 46B0 65N1 
61.- PEREZ ALVAREZ        SERGIO        0 1600  3.0  23.5  20N0 29B0 59N0 73N1 46B0 71B1 54N0 66B+ 
62.- PALMA MUÑOZ          GUILLERMO     0 1600  3.0  21.0  46B0 42N0 73B1 51N0 74N+ 56B0 58N0 72B1 
63.- MUÑOZ LEON           SAMUEL        0 1600  3.0  20.5  21N0 66B0 71N1 49B0 57N0 75B1 52N0 70N1 
64.- PORTALES LEON        ENRIQUE       0 1600  3.0  19.0  67B0 51N0 75B1 42N0 58N0 59B0 73N1 69B1 
65.- RUIZ MUÑOZ           JUAN FERN.    0 1600  2.5  25.5   8N0 44B0 49N0 59B1 50N½ 57B0 71N1 60B0 
66.- MOLINA MATARAN       MANUEL        0 1800  2.0  29.0   4B0 63N1 33B0 70N1 21B0 43N0 41B0 61N- 
67.- CANDAMIL NEIRA       GABRIEL       0 2004  2.0  26.5  64N1 13B1 32B0 11N0 31B- 45B- ---- ---- 
68.- MARTIN ALCANTARA     FELIPE        0 1615  2.0  26.0  15N0 73B1  9N0 48B0 71N1 49B0 59N0 50B0 
69.- CLAROS EGEA          SALVADOR I    0 1600  2.0  25.0   6N0 36B0 41N0 71B0 72N1 73B1 44N0 64N0 
70.- AGUILERA DOMINGUEZ   JOSE          0    0  2.0  24.0  16B0 31N0 58N1 66B0 56N0 74B+ 50N0 63B0 
71.- PORTALES LEON        JORGE         0    0  2.0  21.5   5B0 52N0 63B0 69N1 68B0 61N0 65B0 D  + 
72.- LAZARO CASTILLO      ROBERTO       0    0  2.0  21.0  28B0 27N0 56N0 58B0 69B0 D  + 75N1 62N0 
73.- RODRIGUEZ TORRES     ALVARO        0    0  2.0  19.0  24B0 68N0 62N0 61B0 76B+ 69N0 64B0 75N1 
74.- DOMINGUEZ GARCIA     FRANCISCO  1860 2000  1.0  24.5  43B1  2N0 31B0 45N0 62B- 70N- ---- ---- 
75.- RODRIGUEZ TORRES     VERONICA      0    0  1.0  20.0  48N0 50B0 64N0 76N+ 60B0 63N0 72B0 73B0 
76.- CABELLO DUARTE       DARIO         0    0  0.0  15.5  14N0 45B0 60N0 75B- 73N- ---- ---- ---- 
77.- MORENO NIEBLAS       JOSE MAN.     0 1600  0.0   5.5  10B- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Arbitro: Miguel Angel Cabrera Peinado
Menú Principal     Circuito Provincial