II Abierto de Ajedrez

Ciudad de Archidona

VI CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MALAGA 2000

 

Pedro Mª Díez Campeón
  Fecha de Juego: 1 de Julio a las 10:00 h.
Lugar: C.P. San Sebastián
Sistema Suizo a 7 Rondas
15 minutos por jugador
Premios:
1º 25.000 Pts. y Trofeo, 2º 20.000 Pts. y Trofeo, 3º 15.000 Pts. y Trofeo, 4º 10.000 Pts.,
5º 7.000 Pts.
LOCALES: 1º 7.000 Pts. y Trofeo, 2º 4.000 Pts. y Trofeo y 3º 2.000 Pts. y Trofeo
FEMENINA: 1ª 5.000 Pts. y Trofeo
SUB 16: 1º 5.000 Pts. y Trofeo, 2º Trofeo y 3º Trofeo
SUB 10: Trofeo y regalo
Inscripción: 1.000 ptas. y 500 pts. menores de 16 años
Información e inscripción: Tfno. 952 71 63 14
Organiza: Patronato Municipal Deportivo de Archidona
Clasificación Final

Cl   Ca Apellidos            Nombre     EFID ELoc Ptos   B(1)  Encuetros                          
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.-    DIEZ GONZALEZ        PEDRO      2313 2233  6.5   28.0  31B1 18N1 15B1  3N1 26B1  2N½  7B1 
 2.-    TERRON ELENA         FCO. M.    2250 2214  6.0   31.0  32N1 17B1  6N1  5B1  7N1  1B½  3N½ 
 3.-    PAZ LADRON DE GEVARA DANIEL        0    0  5.5   31.0  22N1 16B1 13N1  1B0  6N1  5B1  2B½ 
 4.- L  MIRANDA PALACIO      EUGENIO       0    0  5.5   27.0  27B1 14B½ 36N1  8N½ 10B½ 11N1 12B1 
 5.-    SANTANA MARTIN       JUAN       2063 2100  5.0   27.5  21B1 30N1 20B1  2N0 16B1  3N0 15B1 
 6.-    CORTES GALLARDO      GUSTAVO    1950 2000  5.0   26.5  37B1 24N1  2B0 18N1  3B0 31N1 20B1 
 7.-    GOMEZ CORDONIE       ALEJANDRO  2026 2004  5.0   26.0  42B1 38N1 47B1 11N1  2B0 28N1  1N0 
 8.-    QUESADA VERA         JOSE M.    2060 2027  5.0   25.0  34N0 29B1 24N1  4B½ 17N½ 18B1 21N1 
 9.-    GARZON RODRIGUEZ     JOSE M.    1897 2000  5.0   22.5  35B1 47N0 31B1 27N1 12B½ 26N1 10B½ 
10.- C  CAMPOS MANZANO       JESUS      1850    0  5.0   22.5  43N0 44B1 32N1 47B1  4N½ 19B1  9N½ 
11.-    MARQUEZ MOLINA       MANUEL     2086 2084  4.5   25.5  33N1 19B1 43N½  7B0 14N1  4B0 26N1 
12.- L  TEJERO ROMERO        JESUS         0    0  4.5   25.0  39N0 49B1 22N1 36B1  9N½ 13B1  4N0 
13.-    JIMENEZ CLAVERO      M.ANGEL    2173 2168  4.5   24.5  40B1 26N½  3B0 30N1 23B1 12N0 27B1 
14.-    BENGOA DIAZ          JAVIER     1858    0  4.5   22.0  48B1  4N½ 26B0 45N1 11B0 42N1 28B1 
15.-    DE LOS SANTOS SERRAN ANGEL      1980    0  4.0   25.0  49N1 39B1  1N0 16B0 43N1 17B1  5N0 
16.-    JURADO PEREZ         OLIVER     1839 2000  4.0   24.5  46B1  3N0 40B1 15N1  5N0 21B0 32N1 
17.-    JURDAO PEREZ         MARCOS     1825 2000  4.0   24.5  25B1  2N0 42B½ 54N1  8B½ 15N0 40B1 
18.- L  SANTAELLA AMATE      SEBASTIAN  1835 2000  4.0   24.5  50N1  1B0 33N1  6B0 47N1  8N0 31B1 
19.- C  GUADAMURO TORRENTE   DANIEL        0 2000  4.0   24.0  56B1 11N0 37B1 20N1 28B½ 10N0 23B½ 
20.- J  CAMPOS ALARCON       RAFAEL     1945 2051  4.0   24.0  44N1 34B1  5N0 19B0 32N1 22B1  6N0 
21.-    JIMENEZ ARIZA        JOSE M.       0 1669  4.0   23.5   5N0 55B0 29N1 41B1 38N1 16N1  8B0 
22.- J  JIMENEZ ESTEVEZ      ERNESTO       0 1806  4.0   23.0   3B0 48N1 12B0 37N1 35B1 20N0 33B1 
23.-    CAMACHO DOMINGUEZ    FLORENCIO  1991 2001  4.0   20.0  47B0 35N1 45B½ 42N1 13N0 30B1 19N½ 
24.- C  BUENO VILLENA        RAUL          0 1805  4.0   20.0  51N1  6B0  8B0 35N0 54B+ 47N1 34N1 
25.- L  DELGADO ROMAN        ANTONIO       0    0  4.0   18.5  17N0 32B0 44N1 33B0 37B1 54N+ 39N1 
26.-    CISNERO              JUAN JOSE     0 2000  3.5   27.5  53N1 13B½ 14N1 43B1  1N0  9B0 11B0 
27.-    MEGIAS IGLESIAS      JOSE          0 2000  3.5   24.5   4N0 41B1 34N1  9B0 33N½ 29B1 13N0 
28.-    GARCIA LOPEZ         FCO.JAVIER 1862 2000  3.5   22.5  41N1 43B0 39N1 38B1 19N½  7B0 14N0 
29.- C  ORDOÑEZ RUIZ         JOSE M.       0 1632  3.5   20.0  36B½  8N0 21B0 55N1 45B1 27N0 47B1 
30.- CL ALBA LINERO          EMILIO        0 1841  3.5   19.5  55B1  5B0 54N½ 13B0 48N1 23N0 42B1 
31.- C  MARTIN FERNANDEZ     PABLO         0 1800  3.0   25.5   1N0 50B1  9N0 34B1 49N1  6B0 18N0 
32.- C  MEDINA MENENDEZ      EDUARDO       0 1800  3.0   25.5   2B0 25N1 10B0 46N1 20B0 44N1 16B0 
33.-    ORDOÑEZ RUIZ         SERGIO        0 1698  3.0   23.0  11B0 56N1 18B0 25N1 27B½ 38N½ 22N0 
34.- C  BAUTISTA GARCIA      JOSE LUIS     0 1648  3.0   22.5   8B1 20N0 27B0 31N0 50B1 35N1 24B0 
35.- F  GUADAMURO TORRENTE   ANA ISABEL    0 1600  3.0   22.0   9N0 23B0 53N1 24B1 22N0 34B0 50N1 
36.-    MATEO LOPEZ          JUAN J.    2000 2000  3.0   21.5  29N½ 54B1  4B0 12N0 42B0 45N1 38B½ 
37.- 10 BAUTISTA GARCIA      JAVIER        0 1600  3.0   21.0   6N0 51B1 19N0 22B0 25N0 56B1 48N1 
38.- C  ZURERA FERNANDEZ     JAVIER        0 1814  3.0   20.5  52N1  7B0 55N1 28N0 21B0 33B½ 36N½ 
39.- C  BLANCO VILLALBA      FRANCISCO     0 1800  3.0   20.5  12B1 15N0 28B0 48N0 46B1 49N1 25B0 
40.- C  SEGUI GAMEZ          JOSE LUIZ     0 1800  3.0   19.5  13N0 53B1 16N0 49B0 41N1 48B1 17N0 
41.- C  HIDALGO FLORIDO      MARCOS        0 1600  3.0   17.0  28B0 27N0 56B1 21N0 40B0 55N+ 49B1 
42.- C  CLAROS EGEA          CRISTIAN      0 1636  2.5   24.0   7N0 52B1 17N½ 23B0 36N1 14B0 30N0 
43.-    CARDENAS GUERRA      FRANCISCO     0    0  2.5   20.5  10B1 28N1 11B½ 26N0 15B0  ---  --- 
44.- C  GAVILAN DIAZ         MARIO         0 1600  2.5   19.5  20B0 10N0 25B0 56N1 55B+ 32B0 46N½ 
45.- C  MACIAS VILLEGAS      ANGEL         0 1800  2.5   19.0  54N0 46B1 23N½ 14B0 29N0 36B0 56N1 
46.- L  CASADO RODRIGUEZ     SERGIO        0    0  2.5   17.0  16N0 45N0 51B1 32B0 39N0 52B1 44B½ 
47.- 10 RODRIGUEZ GALLARDO   ALVARO        0 1615  2.0   27.0  23N1  9B1  7N0 10N0 18B0 24B0 29N0 
48.- 10 MUÑOZ LEON           SAMUEL        0 1600  2.0   21.0  14N0 22B0 52N1 39B1 30B0 40N0 37B0 
49.- 10 MATEO MONTORO        ALBERTO       0 1606  2.0   20.5  15B0 12N0 50B1 40N1 31B0 39B0 41N0 
50.- 10 CLAROS EGEA          IVAN          0    0  2.0   17.0  18B0 31N0 49N0 52B1 34N0 51B1 35B0 
51.-    RUIZ ORTIZ           JOSE          0    0  2.0   15.5  24B0 37N0 46N0 53B1 52N0 50N0 D  + 
52.- 10 PALMA MUÑOZ          GUILLERMO     0    0  2.0   14.0  38B0 42N0 48B0 50N0 51B1 46N0 54B+ 
53.- C  GARZON MACHO         JOSE M.       0    0  2.0   13.5  26B0 40N0 35B0 51N0 56B0 D  + 55N+ 
54.-    TORO GONZALEZ        MANUEL        0    0  1.5   21.0  45B1 36N0 30B½ 17B0 24N- 25B- 52N- 
55.-    NAVAS VEGAS          JAVIER        0    0  1.0   19.5  30N0 21N1 38B0 29B0 44N- 41B- 53B- 
56.- 10 GUERRERO VERA        JOSE          0    0  1.0   18.0  19N0 33B0 41N0 44B0 53N1 37N0 45B0 

Arbitros: Angel Fernández Quintero y Julio Morales Rosales
Menú Principal     Circuito Provincial