V Open "Ciudad de Antequera"
VI CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MALAGA 2000

 

Fecha de Juego: 5 de Agosto a las 10:00 h.
Lugar: Patio Excmo. Ayuntamiento de Antequera
Sistema Suizo a 7 Rondas
15 minutos por jugador
Premios:
1º 25.000 Pts. y Trofeo, 2º 20.000 Pts. y Trofeo, 3º 15.000 Pts. y Trofeo, 4º 10.000 Pts. y
5º 7.500 Pts.
FEMENINA: 1ª 5.000 Pts. y Trofeo
SUB 16: 1º 5.000 Pts.
LOCALES (nacidos y residentes en Antequera): 1º 7.500 Pts. y Trofeo,
2º 5.000 Pts. y Trofeo y 3º Trofeo
Inscripción: 1.000 Pts. y 500 Pts. nacidos en 1984 y posteriores
Información y preinscripción: Tfno. 952 70 81 45 - 952 70 81 33
Organiza: Patronato Deportivo Municipal de Antequera
Clasificación Final

Cl   Ca Apellidos            Nombre     EFID ELoc  Ptos B(1) Prog  Encuentros                        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.-    NUEVO PEREZ          ANTONIO    2249 2294  6.5  26.5 27.5  59N1 66B1 19N1 20B1  5N1  2B1  4N½
 2.-    SANJUAN GARCIA       MIGUEL     2119 2183  6.0  30.0 26.0  70N1 47B1 17N1  3B1  6N1  1N0  7B1
 3.-    PAZ LADRON DE GUEVAR DANIEL     2335 2315  6.0  30.0 24.0  39B+ 12N1 22B1  2N0  8B1  5B1 13N1
 4.-    DIEZ GONZALEZ        PEDRO Mª   2305 2309  5.5  27.5 23.5  38B1 62N1  7B1  6N0 24B1 19N1  1B½
 5.-    CABRERA PEINADO      MIGUEL A      0 2156  5.0  30.5 23.0  60N1 21B1 11B1  9N1  1B0  3N0 25B1
 6.-    JAIME MONTALBAN      LUIS F        0 2043  5.0  28.5 24.0  42N1 44B1 10N1  4B1  2B0 20N1 11B0
 7.-    MARQUEZ MOLINA       JOSE M        0 2094  5.0  27.5 22.0  40N1 30B1  4N0 58B1 21N1 10B1  2N0
 8.-    RAMIREZ MELGAR       JACINTO       0    0  5.0  27.5 20.5  26N½ 35B1 18N1 16B1  3N0  9N½ 34B1
 9.-    GUTIERREZ CASTILLO   OSCAR      2127 1942  5.0  26.5 20.5  41N1 23B1 16N½  5B0 26N1  8B½ 24N1
10.-    TERRON ELENA         FCO MIGUEL 2247 2272  5.0  26.0 21.0  54B1 27N1  6B0 39N1 14B1  7N0 19B1
11.-    PARIENTE LOPEZ       FRANCISCO  2307 2316  5.0  25.0 20.0  58N1 45B1  5N0 26B1 19N0 27B1  6N1
12.-    CORTES GALLARDO      GUSTAVO       0 1930  5.0  25.0 18.0  49N1  3B0 57N1 21B0 29N1 32B1 22B1
13.-    VALERO FUERTES       CARLOS        0 2157  5.0  23.5 20.0  31B0 63N1 54B1 38N1 25B1 23N1  3B0
14.- I  GUTIERREZ CASTILLO   PALOMA        0 1952  5.0  23.0 18.0  21N0 68B1 41N1 40B1 10N0 30B1 20B1
15.-    MIRANDA PALACIOS     EUGENIO       0 2154  5.0  22.5 16.0  29B0 33N1 28B0 60N1 36B1 38N1 23B1
16.-    CAMPOS ALARCON       RAFAEL        0 1982  4.5  24.5 18.5  33B1 43N1  9B½  8N0 34B0 37N1 35B1
17.-    GARZON RODRIGUEZ     JOSE M        0 1943  4.5  24.0 19.5  36B1 61N1  2B0 43N1 20N0 40B1 18N½
18.-    CARDOSO GARCIA       SERGIO     2117 2102  4.5  22.0 15.5  57B0 70N1  8B0 31N1 42B1 34N1 17B½
19.-    SANTANA MARTIN       JUAN          0 2085  4.0  30.0 20.0  63B1 29N1  1B0 28N1 11B1  4B0 10N0
20.-    ZURITA GUTIERREZ     ANTONIO    2124 2121  4.0  29.0 21.0  28B1 57N1 24B1  1N0 17B1  6B0 14N0
21.- I  NARANJO MORENO       ANTONIO       0    0  4.0  27.0 17.0  14B1  5N0 46B1 12N1  7B0 25N0 39N1
22.-    LOPEZ SANCHEZ        MIGUE E       0 2157  4.0  26.0 19.0  68N1 31B1  3N0 27B1 23N0 39B1 12N0
23.-    CANO PADILLA         RUBEN         0    0  4.0  25.5 19.0  48B1  9N0 55B1 36N1 22B1 13B0 15N0
24.-    CAMACHO DOMINGUEZ    FLORENCIO     0 1988  4.0  25.5 19.0  64N1 50B1 20N0 29B1  4N0 28B1  9B0
25.-    SANTAELLA AMATE      SEBASTIAN     0 1849  4.0  25.0 17.0  30N0 60B1 31N1 48B1 13N0 21B1  5N0
26.-    JURADO PEREZ         OLIVER        0 1848  4.0  25.0 16.5   8B½ 34N1 37B1 11N0  9B0 44N½ 40B1
27.- I  CLAROS EGEA          CRISTIAN      0    0  4.0  25.0 16.0  32N1 10B0 30N1 22N0 43B1 11N0 42B1
28.-    GALLEGO VAQUERO      JOSE          0    0  4.0  24.0 15.0  20N0 32B1 15N1 19B0 48N1 24N0 43B1
29.-    LEBRON RODRIGUEZ     JUAN          0    0  4.0  24.0 15.0  15N1 19B0 45N1 24N0 12B0 53N1 44B1
30.-    PUYO MENA            FCO JAVIER    0    0  4.0  23.5 15.0  25B1  7N0 27B0 56B1 58N1 14N0 46B1
31.-    IZQUIERDO FERNANDEZ  MANUEL        0    0  4.0  22.5 13.0  13N1 22N0 25B0 18B0 69N1 61B1 52N1
32.-    TRUJILLO LOPEZ       JESUS         0    0  4.0  21.0 13.0  27B0 28N0 63B1 57B1 41N1 12N0 38B1
33.- I  MUÑOZ LEON           SAMUEL        0    0  4.0  20.5 10.0  16N0 15B0 59N0 70B1 51N1 45B1 41N1
34.- I  ALBA LINERO          EMILIO        0    0  3.5  25.0 15.5  67N½ 26B0 35N1 37B1 16N1 18B0  8N0
35.-    PEREZ CADENAS        CESAR         0 1990  3.5  21.5 12.5  37B½  8N0 34B0 67N1 55B1 54B1 16N0
36.-    NARANJO RIVERA       ANTONIO       0    0  3.5  20.0 13.0  17N0 69B1 66N1 23B0 15N0 56B½ 54N1
37.- I  MELGAR NIETO         RAFAEL        0    0  3.5  19.5 13.5  35N½ 67B1 26N0 34N0 66B1 16B0 56N1
38.-    DELGADO ROMAN        ANTONIO       0    0  3.0  25.5 14.0   4N0 49B1 50N1 13B0 61N1 15B0 32N0
39.- L  CUADRA SOLA          PABLO         0    0  3.0  25.0 14.0   3N- 64B1 44N1 10B0 49N1 22N0 21B0
40.-    LOZANO MARTIN        FCO           0    0  3.0  24.5 14.0   7B0 51N1 62B1 14N0 46B1 17N0 26N0
41.-    FUENTES SEGURA       DIEGO         0    0  3.0  24.0 12.0   9B0 52N1 14B0 53N1 32B0 48N1 33B0
42.- I  MEDINA MENENDEZ      EDUARDO M     0    0  3.0  22.5 11.0   6B0 46N0 69N1 45B1 18N0 50B1 27N0
43.- I  RUIZ MUÑOZ           JOSE C        0    0  3.0  22.0 14.0  69N1 16B0 47N1 17B0 27N0 58B1 28N0
44.-    SANCHEZ LOPEZ        LUIS          0    0  3.0  21.5 13.5  51B1  6N0 39B0 59B1 54N½ 26B½ 29N0
45.-    JURDAO PEREZ         MARCOS        0 1859  3.0  20.5 11.0  55B1 11N0 29B0 42N0 57B1 33N0 60N1
46.- I  BLANCO VILLALBA      JOSE F        0    0  3.0  20.0 12.0  50N0 42B1 21N0 65B1 40N0 49B1 30N0
47.- I  CLAROS EGEA          IVAN          0    0  3.0  19.5 10.0  52B1  2N0 43B0 61N0 53B0 63N1 55B1
48.- L  TAPIA JIMENEZ        BERNARDO      0    0  3.0  19.0 12.0  23N0 59B1 67N1 25N0 28B0 41B0 58N1
49.- I  ORDEÑEZ RUIZ         JOSE M        0    0  3.0  19.0 10.0  12B0 38N0 51B1 62N1 39B0 46N0 57B1
50.-    SOSA PEÑA            JUAN R        0    0  3.0  17.5 11.0  46B1 24N0 38B0 54N0 62B1 42N0 66B1
51.-    BECERRA MELGAR       RAFAEL        0    0  3.0  17.0  7.0  44N0 40B0 49N0 64N1 33B0 65B1 61N1
52.- I  VELASCO LARA         ELIZABETH     0    0  3.0  15.5  9.0  47N0 41B0 60N0 68B1 59N1 66N1 31B0
53.- I  SANTANA RODRIGUEZ    RODRIGO       0    0  3.0  15.5  9.0  66N0 58B0 68N1 41B0 47N1 29B0 59N1
54.-    ESPEJO DEL POZO      FERMIN        0    0  2.5  23.0 11.5  10N0 65B1 13N0 50B1 44B½ 35N0 36B0
55.- I  ORDOÑEZ RUIZ         SERGIO        0    0  2.5  17.5 10.0  45N0 56B1 23N0 66B½ 35N0 67B1 47N0
56.- I  BAUTISTA GARCIA      JOSE L        0    0  2.5  17.5  9.0  61B0 55N0 64B1 30N0 60B1 36N½ 37B0
57.- I  GAVILAN DIAZ         MARIO         0    0  2.0  23.5  9.0  18N1 20B0 12B0 32N0 45N0 69B1 49N0
58.- L  CUENCA CALDERON      MIGUEL        0    0  2.0  23.0 11.0  11B0 53N1 61B1  7N0 30B0 43N0 48B0
59.- I  EL HANNANI           TARIK         0    0  2.0  22.5  7.0   1B0 48N0 33B1 44N0 52B0 64N1 53B0
60.-    JIMENEZ HARILLO      JAVIER        0    0  2.0  22.5  7.0   5B0 25N0 52B1 15B0 56N0 62N1 45B0
61.- L  RUIZ RUIZ            JOSE M        0    0  2.0  20.0 11.0  56N1 17B0 58N0 47B1 38B0 31N0 51B0
62.- I  BAUTISTA GARCIA      JAVIER        0    0  2.0  18.5  8.0  65N1  4B0 40N0 49B0 50N0 60B0 67N1
63.- I  MARIN TERROBA        FCO           0    0  2.0  18.0  4.0  19N0 13B0 32N0 69B0 70N1 47B0 68N1
64.- I  MONTESINOS MONCAYO   FCO           0    0  2.0  15.5  4.0  24B0 39N0 56N0 51B0 68N1 59B0 70B1
65.-    RUIZ ORTIZ           JOSE          0    0  2.0  13.0  6.0  62B0 54N0 70B1 46N0 67B0 51N0 69N1
66.-    BLANCA ORTEGA        FCO           0    0  1.5  22.5  9.0  53B1  1N0 36B0 55N½ 37N0 52B0 50N0
67.-    ROSADO MORENO        FCO JAVIER    0    0  1.5  18.0  6.5  34B½ 37N0 48B0 35B0 65N1 55N0 62B0
68.- I  GUERRERO VERA        JOSE M        0    0  1.0  19.0  2.0  22B0 14N0 53B0 52N0 64B0 70N1 63B0
69.-    AVILES CAMPOS        SEBASTIAN     0    0  1.0  17.5  4.0  43B0 36N0 42B0 63N1 31B0 57N0 65B0
70.- I  GARZON MACHO         JOSE M        0    0  0.0  20.5  0.0   2B0 18B0 65N0 33N0 63B0 68B0 64N0

Arbitros: Juan Antonio Bernal España y Plácido Romero García
Menú Principal     Circuito Provincial