V Memorial

Miguel Bootello

(Alora)

VI CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MALAGA 2000

 

Fecha de Juego: 2 de Septiembre a partir de las 11:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura, Av. Cervantes s/n (local climatizado)
Sistema Suizo a 9 Rondas
10 minutos por jugador
Premios:
1º 40.000 Pts. y Trofeo, 2º 35.000 Pts. y Trofeo, 3º 25.000 Pts. y Trofeo, 4º 20.000 Pts., 5º 15.000 Pts.,
6º 10.000 Pts., 7º 8.000 Pts., 8º 5.000 Pts., 9º 4.000 Pts., 10º 3.000 Pts.
SUB 16: 1º 6.000 Pts. y Trofeo, 2º 4.000 Pts. y Trofeo, 3º 3.000 Pts. y Trofeo, 4º Trofeo
SUB 12: 1º 5.000 Pts. y Trofeo, 2º 4.000 Pts. y Trofeo, 3º 3.000 Pts. y Trofeo, 4º Trofeo
SUB 10: 1º 4.000 Pts. y Trofeo, 2º 3.000 Pts. y Trofeo, 3º 2.000 Pts. y Trofeo, 4º Trofeo
FEMENINA: 1ª 6.000 Pts. y Trofeo, 2ª 4.000 Pts. y Trofeo, 3ª 3.000 Pts. y Trofeo, 4ª Trofeo
LOCALES: 1º 15.000 Pts. y Trofeo, 2º 10.000 Pts. y Trofeo, 3º 8.000 Pts. y Trofeo, 4º Trofeo
Inscripción: 1.800 Pts. con almuerzo incluido y 1.000 Pts. sin almuerzo.
50% de descuento para socios Club Atletismo Guadalhorce y para los menores de 16 años,
los cuales deberán presentar documento que acredite su edad.
En las Categorías Sub 10 y Sub 12 los premios en metálico serán sustituidos por vales en material deportivo
Información y preinscripción: Tfno. 952 49 73 96 - 952 49 63 65 (de 9:00 a 14:00 h.)
Organiza: Club Atletismo Guadalhorce
Patrocinan: Ayuntamiento de Alora y Mayorfa
Colaboran: Excma. Diputación Provincial de Málaga, Federación Malagueña de Ajedrez y Radio Alora F.M.
Clasificación Final

 Cl   Ca Apellidos            Nombre     Ptos  B(1)  Encuentros                                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.-    RIVAS PASTOR         MANUEL      8.0  52.5  84N1  22B1   8N1  13B1   4N1   5B1  12N1   2B0   9N1 
  2.-    CUESTA BUSTOS        SERGIO      7.5  51.5  80B1  64N1   7B1  14N1   5B0  19N1   8B1   1N1   4B½ 
  3.-    FERNANDEZ SILES      LUIS        7.5  48.5  68N1  26B1  18N1  15B1  12N1   4B0  33N1   9B½  10N1 
  4.-    TERRON ELENA         F MIGUEL    7.0  51.5  97N1  47B1  16N1  33B1   1B0   3N1  10N½  15B1   2N½ 
  5.-    DIEZ GONZALEZ        PEDRO MAR   7.0  51.0  34N1  50B1  20N1   9B1   2N1   1N0  27B1  10B0  18N1 
  6.-    JURADO PEREZ         OLIVER      7.0  43.5  81N1  13B0  65N1   8B0  56N1  25B1  42N1  16B1  26N1 
  7.-    JAIME MONTALBAN      LUIS FEL    7.0  43.0  62N1  82B1   2N0  34B0  66N1  53B1  14N1  12B1  13N1 
  8.-    RAMOS MORENO         FCO. JOSE   6.5  50.5  75B1  58N1   1B0   6N1  38B1  15B1   2N0  17N1  11B½ 
  9.-    GONZALEZ GALVAN      JUAN MANU   6.5  50.0  98B1  44N1  37B1   5N0  36B1  16N1  11B1   3N½   1B0 
 10.-    GARCIA ALBARRACIN    JOSE ANT.   6.5  47.5  55B½  43N1  91B1  21N½  51B1  17N1   4B½   5N1   3B0 
 11.-    CABRERA PEINADO      M ANGEL     6.5  44.5  72N1  14B0  92N1  53B1  34N1  13B1   9N0  22B1   8N½ 
 12.-    NUEVO PEREZ          ANTONIO     6.0  49.5 108B1  38N1  19B1  41N1   3B0  20N1   1B0   7N0  47B1 
 13.-    BORREGO MATA         ENRIQUE     6.0  49.5  48B1   6N1  36B1   1N0  37B1  11N0  21B1  33N1   7B0 
 14.- A  NARANJO MORENO       ANTONIO     6.0  48.0  30B1  11N1  28B1   2B0  20N0  64N1   7B0  44N1  43B1 
 15.-    PARIENTE LOPEZ       FRANCISCO   6.0  46.5  54B1  51N1  39B1   3N0  21B1   8N0  37B1   4N0  33B1 
 16.-    MIRANDA PALACIOS     EUGENIO     6.0  46.0 102B1  17N1   4B0  40N1  52B1   9B0  35N1   6N0  38B1 
 17.-    NARANJO RIVERA       ANTONIO     6.0  45.0  29N1  16B0 101N1  18B1  42N1  10B0  36N1   8B0  51N1 
 18.-    GARCIA RUIZ          ANGEL       6.0  45.0  57B1  52N1   3B0  17N0  88B1  40N1  44B1  27N1   5B0 
 19.-    JIMENEZ CLAVERO      MI ANGEL    6.0  44.5  66N1  59B1  12N0  45B1  26N1   2B0  30N½  51B1  23B½ 
 20.-    VALERO FUERTES       CARLOS      6.0  44.0  89B1  40N1   5B0  54N1  14B1  12B0  26N½  38N½  48B1 
 21.-    CARDOSO GARCIA       SERGIO      6.0  42.5  70N1  53B1  35N1  10B½  15N0  80B1  13N0  28B½  34N1 
 22.-    MORENO ALBERTI       MANUEL      6.0  42.5  73B1   1N0  62B1  69N1  27B0  57N1  39B1  11N0  41B1 
 23.-    AGUIAR GARCIA        JUAN        6.0  40.0 100N1  35B0  70N1  26B0  55N1  45B1  51N½  30B1  19N½ 
 24.- A  RUEDA DELGADO        FERNANDO    6.0  39.0 103N1  36B0  71N1  29B0  49N1  30N0  67B1  45B1  42N1 
 25.- C  ZURERA FERNANDEZ     JAVIER      6.0  35.0  95B1  91N0  40B0 100N1  67B1   6N0  83B1  58N1  37B1 
 26.- C  SIMON MONTESINOS     JOSE ALBER  5.5  48.0  46B1   3N0  90B1  23N1  19B0  43N1  20B½  32N1   6B0 
 27.-    CUESTA BUSTOS        RAUL        5.5  44.0  79N1 101B1  33N0  31B1  22N1  35B1   5N0  18B0  28N½ 
 28.-    CAMACHO DOMINGUEZ    FLORENCIO   5.5  39.5  63N1  31B½  14N0  80B0  83N1  55B1  54N1  21N½  27B½ 
 29.-    BENGOA DIAZ          JAVIER      5.5  39.5  17B0 102N1  63B1  24N1  39B0  52N½  31B0  68N1  60B1 
 30.- L  ORTEGA GONZALEZ      JOSE LUIS   5.5  39.5  14N0  89B0  68N1  72B1  87N1  24B1  19B½  23N0  54B1 
 31.- C  VARELA GUERRERO      DANIEL      5.5  39.0 106B1  28N½  55B1  27N0  80N0  46B1  29N1  42B0  53N1 
 32.-    CORONADO HIJON       DIEGO       5.5  35.5  59N0  66B1  89N1  35B0  62N1  54B½  80N1  26B0  52N1 
 33.-    BORREGO MATA         MANUEL      5.0  46.0  78B1  76N1  27B1   4N0  41B1  39N1   3B0  13B0  15N0 
 34.-    GARCIA FERNANDEZ     ALEJANDRO   5.0  44.5   5B0 105N1  76B1   7N1  11B0  36N0  65B1  39N1  21B0 
 35.-    LOZANO MARTIN        FRANCISCO   5.0  44.0  43B1  23N1  21B0  32N1  46B1  27N0  16B0  37N0  64B1 
 36.-    QUESADA VERA         JOSE MANU   5.0  43.0  87B1  24N1  13N0  56B1   9N0  34B1  17B0  48N0  67B1 
 37.-    GOMEZ CORDONIE       ALEJANDRO   5.0  42.0  93N1  74B1   9N0  81B1  13N0  48B1  15N0  35B1  25N0 
 38.-    CORTES GALLLARDO     GUSTAVO     5.0  41.5  56N1  12B0  93N1  74B1   8N0  63N½  52B1  20B½  16N0 
 39.-    MONTENEGRO GARCIA    MARCOS      5.0  41.0  92N1  49B1  15N0  61B1  29N1  33B0  22N0  34B0  70N1 
 40.- C  CANTO MARTIN         FRANCISCO   5.0  40.0  60N1  20B0  25N1  16B0  82N1  18B0  81N½  63N½  65B1 
 41.-    GUTIERREZ CASTILLO   OSCAR       5.0  39.0  67B1  45N1  69B1  12B0  33N0  44N0  63B1  71B1  22N0 
 42.-    DIAZ MONTENEGRO      IGNACIO     5.0  39.0  88B1  69N0 100B1  87N1  17B0  58N1   6B0  31N1  24B0 
 43.-    DE LOS SANTOS SERRAN ANGEL       5.0  39.0  35N0  10B0  75N1  89B1  92N1  26B0  66N1  49B1  14N0 
 44.- CF AGUILERA QUITZKE     ALEXANDRA   5.0  38.0  65N1   9B0  81N0  93B1  86N1  41B1  18N0  14B0  62N1 
 45.- B  BAUTISTA GARCIA      JAVIER      5.0  37.5 104B1  41B0  86N1  19N0  90B1  23N0  57B1  24N0  63B1 
 46.- A  ORDOÑEZ RUIZ         SERGIO      5.0  37.5  26N0  68B½  83N1  50B1  35N0  31N0  61B½  66B1  71N1 
 47.- L  BOOTELLO SANCHEZ     F JAVIER    5.0  37.0  90B1   4N0  78B1  52N0  57B0  88N1  75B1  62B1  12N0 
 48.- CF GIRALDA SANTAREN     SARA        5.0  35.5  13N0  81B0 104N1  86B1  96N1  37N0  74B1  36B1  20N0 
 49.- A  CLAROS EGEA          CRISTIAN    5.0  35.5 107B1  39N0  52B0  78N1  24B0  73N1  69B1  43N0  86B1 
 50.-    MATEO LOPEZ          JUAN JOSE   5.0  32.5 105B1   5N0  87B0  46N0  72B0 102N1  88B1  73N1  75B1 
 51.- L  BORREGO GIL          DIEGO       4.5  42.5  96N1  15B0  59N1  82B1  10N0  70B1  23B½  19N0  17B0 
 52.- A  GARCIA RODRIGUEZ     VICTOR      4.5  42.0  71N1  18B0  49N1  47B1  16N0  29B½  38N0  80B1  32B0 
 53.-    BECERRA MELGAR       RAFAEL      4.5  41.0 110B1  21N0  94B1  11N0  69B1   7N0  56B1  60N½  31B0 
 54.-    GARCIA AVILA         JOSE FRAN   4.5  40.5  15N0  96B1  60N1  20B0  74N1  32N½  28B0  81B1  30N0 
 55.- L  GUERRA ROMERO        FRANCISCO   4.5  38.0  10N½  85B1  31N0  91N1  23B0  28N0  68B0  83B1  84N1 
 56.- AF MUÑOZ ANGEL          ANABEL      4.5  36.5  38B0 108N1  64B1  36N0   6B0  77N1  53N0  84B½  80N1 
 57.- A  MARCOS REINA         JOSE DAVID  4.5  36.0  18N0  71B0  84N1 103B1  47N1  22B0  45N0  86B1  82B½ 
 58.- A  BAUTISTA GARCIA      JOSE LUIS   4.5  35.5  86N1   8B0  82N0  96B1  65N1  42B0  87N1  25B0  59N½ 
 59.- L  MARTIN PEREZ         DAVID       4.5  35.5  32B1  19N0  51B0  64N0  77B0 103B1  95N1  74N1  58B½ 
 60.-    SANCLEMENTE ARAGUES  ANGEL       4.5  33.5  40B0  98N1  54B0  67N0 100B1  91N1  70N1  53B½  29N0 
 61.-    JURDAO PEREZ         MARCOS      4.5  33.0  69B0  88N1  73B1  39N0  63B0  62B0  46N½  85B1  81N1 
 62.- CF MARCOS REINA         ELISA       4.0  41.0   7B0 109N1  22N0  71B1  32B0  61N1  64B1  47N0  44B0 
 63.- C  MELGAR NIETO         RAFAEL      4.0  39.5  28B0  95N1  29N0  79B1  61N1  38B½  41N0  40B½  45N0 
 64.-    GARCIA LOPEZ         F JAVIER    4.0  38.5  83N1   2B0  56N0  59B1  81N1  14B0  62N0  87B1  35N0 
 65.-    ORTEGA CANOVAS       ANTONIO     4.0  38.5  44B0  67N1   6B0  77N1  58B0  89N1  34N0  72B1  40N0 
 66.-    LADRON G.BRAVO       FERMIN      4.0  38.5  19B0  32N0 106B1  94N1   7B0  76N1  43B0  46N0  90B1 
 67.- L  GOMEZ ZAFRA          JUAN        4.0  38.0  41N0  65B0 107N1  60B1  25N0  82B1  24N0  78B1  36N0 
 68.- AF GIL RODRIGUEZ        ISABEL      4.0  38.0   3B0  46N½  30B0  76N0 106B1 109N1  55N1  29B0  77N½ 
 69.-    OJEDA GAGO           JOSE MANU   4.0  37.0  61N1  42B1  41N0  22B0  53N0  92B1  49N0  75N0  88B1 
 70.- BF GUADAMURO TORRENTE   ANABEL      4.0  37.0  21B0 104N1  23B0  73N1  76B1  51N0  60B0  90N1  39B0 
 71.- A  BLANCO VILLALBA      JOSE F      4.0  36.0  52B0  57N1  24B0  62N0 102B1  78N1  90B1  41N0  46B0 
 72.- A  LADRON G.PINTO       MIGUEL      4.0  35.5  11B0  77N0  95B1  30N0  50N1  74B0  82N1  65N0  94B1 
 73.-    MOLINA MATARAN       MANUEL      4.0  35.0  22N0  84B1  61N0  70B0  79N1  49B0  92N1  50B0  97N1 
 74.-    ROSADO MORENO        F JAVIER    4.0  34.5 109B1  37N0  77B1  38N0  54B0  72N1  48N0  59B0 100N1 
 75.- C  HANNANI              TARIK       4.0  33.5   8N0  86B0  43B0 106N1 105B1  94N1  47N0  69B1  50N0 
 76.- C  SEGUI GAMEZ          JOSE LUIS   4.0  33.0  99N1  33B0  34N0  68B1  70N0  66B0  79N1  77B0  87N1 
 77.-    BLANCA ORTEGA        FRANCISCO   4.0  32.5  82N0  72B1  74N0  65B0  59N1  56B0  93B½  76N1  68B½ 
 78.- A  MEDINA MENENDEZ      EDUARDO     4.0  31.5  33N0  99B1  47N0  49B0 103N1  71B0 101B1  67N0  89B1 
 79.- L  GOMEZ VERGARA        JOSE MARI   4.0  28.5  27B0  94N0 110B1  63N0  73B0  96N1  76B0 104N1  93B1 
 80.- A  GAVILAN DIAZ         MARIO       3.5  42.5   2N0  83B½  85N1  28N1  31B1  21N0  32B0  52N0  56B0 
 81.- C  ORDOÑEZ RUIZ         JOSE MIGUE  3.5  40.0   6B0  48N1  44B1  37N0  64B0  95N1  40B½  54N0  61B0 
 82.- B  RODRIGUEZ GALLARDO   ALVARO      3.5  37.5  77B1   7N0  58B1  51N0  40B0  67N0  72B0  92B1  57N½ 
 83.- L  NAVARRO ARANDA       JAVIER      3.5  35.0  64B0  80N½  46B0  85N1  28B0  97B1  25N0  55N0 101B1 
 84.-    GALLEGO BAQUERO      JOSE        3.5  33.5   1B0  73N0  57B0 110N1 104B1  90N0  94B1  56N½  55B0 
 85.- B  PORTALES LEON        JORGE       3.5  26.0  91B½  55N0  80B0  83B0  97N0 105N1 109B1  61N0 104B1 
 86.- L  REINA BERNAL         SALVADOR    3.0  36.0  58B0  75N1  45B0  48N0  44B0 100N1  89B1  57N0  49N0 
 87.-    MARTIN PEREZ         ORLANDO     3.0  35.5  36N0 103B1  50N1  42B0  30B0 101N1  58B0  64N0  76B0 
 88.- C  MACIAS VILLEGAS      ANGEL       3.0  35.5  42N0  61B0  99N1 101B1  18N0  47B0  50N0  95B1  69N0 
 89.- B  LADRON G.PINTO       FERMIN      3.0  35.0  20N0  30N1  32B0  43N0 110B1  65B0  86N0 103B1  78N0 
 90.- B  MUÑOZ LEON           SAMUEL      3.0  34.0  47N0  97B1  26N0  98B1  45N0  84B1  71N0  70B0  66N0 
 91.- B  ALBARREAL ARJONA     JOAQUIN     3.0  32.5  85N½  25B1  10N0  55B0 101N0  60B0 103N0 107B1  98N½ 
 92.- B  GUERRERO VERA        JOSE ANGEL  3.0  32.0  39B0 110N1  11B0 105N1  43B0  69N0  73B0  82N0 106N1 
 93.- B  MATEO MONTORO        ALBERTO     3.0  32.0  37B0 106N1  38B0  44N0  95B0  99B1  77N½  97B½  79N0 
 94.- B  PALMA MUÑOZ          GUILLERMO   3.0  30.0 101N0  79B1  53N0  66B0  98N1  75B0  84N0  99B1  72N0 
 95.- B  CLAROS EGEA          IVAN        3.0  30.0  25N0  63B0  72N0 104B1  93N1  81B0  59B0  88N0 105N1 
 96.- C  MONTESINOS MONCAYO   FRANCISCO   3.0  30.0  51B0  54N0 108B1  58N0  48B0  79B0  98N0 102N1 103B1 
 97.- B  GARCIA GOMEZ         JOSE MANU   3.0  28.0   4B0  90N0 105B0 109N½  85B1  83N0 107B1  93N½  73B0 
 98.- BF JIMENEZ LEON         MARINA      3.0  27.5   9N0  60B0 109B1  90N0  94B0 107N0  96B1 101N½  91B½ 
 99.- L  CASERMEIRO FERNANDEZ JUAN        3.0  23.5  76B0  78N0  88B0 102N0 108B1  93N0 105B1  94N0 107N1 
100.- C  HIDALGO FLORIDO      MARCO AN    2.5  33.0  23B0 107N1  42N0  25B0  60N0  86B0 102B½ 109N1  74B0 
101.- CF ALBARREAL ARJONA     HELENA      2.5  31.0  94B1  27N0  17B0  88N0  91B1  87B0  78N0  98B½  83N0 
102.- C  LOPEZ RUIZ           NINO        2.5  31.0  16N0  29B0 103N0  99B1  71N0  50B0 100N½  96B0 110B1 
103.- C  CAMINO ACEBO         RUBEN       2.0  31.0  24B0  87N0 102B1  57N0  78B0  59N0  91B1  89N0  96N0 
104.- F  QUITZKE WASTLING     MICAELA     2.0  30.0  45N0  70B0  48B0  95N0  84N0 106B1 110N1  79B0  85N0 
105.- AL MONTIEL CONEJO       J FRANCIS   2.0  29.5  50N0  34B0  97N1  92B0  75N0  85B0  99N0 108N1  95B0 
106.- AL CASERMEIRO REYES     CRISTOBAL   2.0  27.5  31N0  93B0  66N0  75B0  68N0 104N0 108B1 110N1  92B0 
107.- CF VELASCO LARA         ELIZABETH   2.0  25.5  49N0 100B0  67B0 108N1 109B0  98B1  97N0  91N0  99B0 
108.- BF GARCIA GOMEZ         ESTEFANIA   2.0  24.0  12N0  56B0  96N0 107B0  99N0 110B1 106N0 105B0 109B1 
109.- B  CAMACHO LOPEZ        DANIEL      1.5  26.0  74N0  62B0  98N0  97B½ 107N1  68B0  85N0 100B0 108N0 
110.- C  RIOS NARANJO         JORGE       0.0  24.5  53N0  92B0  79N0  84B0  89N0 108N0 104B0 106B0 102N0 

Arbitros: Fco. Javier Rubio Doblas y Daniel Guadamuro Torrente
Menú Principal     Circuito Provincial