Torneo de Promoción

Normativa del torneo: Circular nº 7                   Bajar partidas

Clasificación Final

Puesto Nombre                           FADA Cat  Puntos M-Buch. Progr.
------------------------------------------------------------------------
  1    RUIZ GASPAR, DIEGO B             1762 1ª   5         20.5   19.0
  2    HERRERA VIDAL, RAFAEL                 2ª   5         19.5   18.0
  3    CABELLO GARCIA, JAVIER           1773 nP   5         19.0   17.0
  4    ALMAGRO GUARDIA, ELENA           1704 1ª   5         16.0   16.0
  5    CUMPIAN MUÑOZ, ALBERTO           1837 nP   4.5       21.5   18.5
       GARCIA GUITIAN, ANGEL            1788 2ª   4.5       21.5   18.5
  7    RODRIGUEZ VARELA, ALVARO              1ª   4.5       19.0   17.0
  8    GIRELA SARRION, DANIEL                1ª   4.5       13.5   13.0
  9    CAÑAMERO CORREDERA, JOSE A            1ª   4         19.0   14.0
  10   GONZALEZ CARRIEDO, JOSE M        1752 nP   4         18.0   13.0
  11   JIMENEZ GONZALEZ, JOSE A         1645 1ª   4         17.5   16.0
  12   MARTINEZ GARRET, JOSE F          1956 nP   4         17.0   13.5
  13   ORTEGA VIRELA, DANIEL                 n1   4         13.0   10.0
  14   GONZALEZ ALBA, JUAN C            1751 1ª   3.5       20.0   16.0
  15   LADRON DE GUEVARA PINTO, PAOLO        n1   3.5       19.5   13.5
  16   GOMEZ TELLEZ, MANUEL             1606 1ª   3.5       18.5   14.5
  17   ANGULO RODRIGUEZ, CARLOS              1ª   3.5       18.5   13.0
  18   NUÑEZ DE JAIME, BEMJAMIN              2ª   3.5       17.0   12.0
  19   IÑIGUEZ BANCALERO, ENRIQUE            2ª   3.5       14.5    9.5
  20   CARO PAREDES, JOSE L                  n1   3         19.0   12.0
  21   RODRIGUEZ SANCHEZ, ALBERTO       1541 1ª   3         18.0   12.0
  22   NAVA IGUAL, SERGIO                    n1   3         17.5   12.0
  23   GOMEZ GUERRERO, JOSE M                1ª   3         17.5   10.0
  24   BARRIGA ANTONIO, JESUS SEBASTIAN 1703 1ª   3         15.0   11.0
  25   PEÑA CUESTA, TOMAS                    2ª   3         14.0    9.0
  26   MARTIN HERNANDEZ, JOSE A              2ª   3         13.5    9.0
  27   GOMEZ OLMEDO, ENRIQUE            1607 1ª   3         13.0    7.0
  28   PAREJA LOPEZ, FRANCISCO JESUS         nP   3          7.5    7.0
  29   CLAROS MARTIN, JOSE M            1770 nP   2.5       19.5   12.0
  30   BECERRA MELGAR, RAFAEL           1555 1ª   2.5       19.0   10.5
  31   GOMEZ GUERRERO, DANIEL           1688 nP   2.5       16.5    7.5
  32   SORIANO NUÑEZ, JUAN M                 2ª   2.5       16.0   11.0
  33   RUIZ PEREZ, NIEVES                    n1   2.5       16.0    9.5
  34   ANAYA LOPEZ, VICTOR              1556 1ª   2         16.5    9.0
  35   GARRIDO MUÑOZ, ALEJANDRO              n1   2         15.5    6.0
  36   GIRELA SARRION, MANUEL                2ª   2         15.5    5.0
  37   MONZANI, GERMAN                       2ª   2         14.5    6.0
  38   DE LINARES FLORIDO, JUAN L       1487 n1   2         14.5    5.0
  39   CLAROS EGEA, SALVADOR IVAN            1ª   2         14.0    4.0
  40   RODRIGUEZ TORRES, ALVARO         1546 1ª   2         13.0    7.0
  41   RUIZ ORTIZ, PABLO                     2ª   2         12.5    7.0
  42   CAZORLA PEREZ, DANIEL JOSE            2ª   2         12.5    6.0
  43   ANAYA LOPEZ, GONZALO                  2ª   1.5       13.0    2.5
  44   HERRERA GARCIA, JUAN A                2ª   1         15.0    5.0
  45   TORRES CONESA, NOEMI                  2ª   1         14.0    6.0
  46   GOMEZ MARTIN, GONZALO                 2ª   1         12.5    2.0
  47   BOLLE, LEENDERT J.M.             1949 P    1          3.5    2.0
  48   DE LINARES FLORIDO, JAIME             2ª   0          7.5    0.0
  49   EL HANNANI, TARIK                1570 1ª   0          2.5    0.0

Árbitros: Ángel Fernández Quintero y Antonio Martos Crespo

Ascensos y Normas (ver circular nº 7)
Ascensos a Preferente: Diego B. Ruiz Gaspar, Javier Cabello García y Alberto Cumpián Muñoz (por doble norma).
Norma de Preferente: Elena Almagro Guardia.
Ascensos a Primera: Rafael Herrera Vidal y Ángel García Guitián.
Normas a Primera: No hay